
Enerji Sistemleri Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Enerji Sistemleri Mühendisliği bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Enerji Sistemleri Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Enerji Sistemleri Mühendisliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 500,000 | 3 | 25,0 | 8,8 | 20,3 | 12,5 | 33,8 | 9,0 | 7,0 | 4,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 487,198 | 2 | 29,8 | 12,5 | 12,8 | 13,0 | 16,8 | 3,3 | 5,3 | 7,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 477,049 | 31 | 25,0 | 9,5 | 7,0 | 9,0 | 8,3 | 1,8 | 0,5 | 9,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 465,393 | 4 | 32,8 | 12,0 | 38,8 | 18,8 | 36,5 | 9,0 | 11,8 | 6,8 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 460,418 | 4 | 29,3 | 13,0 | 26,3 | 10,5 | 36,5 | 9,0 | 11,8 | 3,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 459,195 | 8 | 29,3 | 11,5 | 14,3 | 7,8 | 10,0 | 1,5 | 1,3 | 3,0 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 447,712 | 20 | 26,0 | 9,0 | 9,0 | 3,8 | 16,3 | 2,5 | 5,5 | 2,3 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 444,058 | 41 | 29,3 | 10,3 | 18,0 | 15,3 | 24,5 | 10,8 | 9,5 | 9,5 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 439,838 | 11 | 20,5 | 13,8 | 24,3 | 3,3 | 8,8 | 1,5 | 2,3 | 4,3 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 437,926 | 41 | 25,0 | 6,8 | 13,8 | 10,8 | 21,0 | 2,8 | 9,5 | 5,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 437,474 | 9 | 18,3 | 6,5 | 20,5 | 6,0 | 19,0 | 0,3 | 1,0 | 2,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 432,433 | 2 | 14,3 | 12,0 | 7,3 | 10,5 | 9,5 | 8,0 | 6,8 | 1,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 431,570 | 41 | 18,8 | 13,8 | 10,0 | 14,0 | 9,5 | 3,0 | 0,8 | 4,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 427,300 | 18 | 22,0 | 8,0 | 8,3 | 10,8 | 19,3 | 2,0 | 4,3 | 1,8 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 426,506 | 14 | 25,3 | 7,3 | 22,0 | 11,8 | 20,3 | 4,8 | 8,5 | 4,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 424,448 | 41 | 17,0 | 12,0 | 25,8 | 14,3 | 23,8 | 8,0 | 7,0 | 6,0 |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 422,726 | 11 | 24,5 | 14,8 | 6,8 | 13,5 | 8,5 | 3,3 | 1,8 | 3,8 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 419,861 | 52 | 22,3 | 7,3 | 10,0 | 10,0 | 19,8 | 6,3 | 3,5 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 407,732 | 23 | 32,8 | 6,0 | 17,8 | 11,5 | 19,0 | 3,0 | 7,3 | 1,3 |
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 403,146 | 4 | 24,5 | 10,8 | 22,0 | 3,0 | 15,0 | 3,8 | 0,3 | 4,3 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,287 | 27 | 26,0 | 11,3 | 14,3 | 7,3 | 6,3 | 4,8 | 1,8 | 5,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 381,224 | 50 | 19,5 | 13,0 | 23,0 | 10,5 | 21,8 | 7,0 | 3,8 | 6,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 378,750 | 1 | 18,5 | 5,0 | 21,5 | 8,8 | 22,3 | 0,8 | 2,8 | -0,3 |
Enerji Sistemleri Mühendisliği ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Enerji Sistemleri Mühendisliği kaç net gerekiyor, 2023 Enerji Sistemleri Mühendisliği taban net sayıları