
Felsefe (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Felsefe bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Felsefe (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Felsefe (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT )Sosyal (20 | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT Mat (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 488,476 | 8 | 31,5 | 19,0 | 35,5 | 11,5 | 34,0 | 19,0 | 6,3 | 6,0 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 482,500 | 15 | 17,5 | 11,3 | 5,5 | 7,5 | 3,8 | 19,3 | 4,0 | 4,8 |
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 481,550 | 41 | 25,8 | 10,8 | 10,8 | 10,8 | 5,8 | 17,0 | 6,3 | 6,0 |
GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ -(Fransızca) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 472,921 | 2 | 32,8 | 16,3 | 24,8 | 3,0 | 16,8 | 16,5 | 5,0 | 4,8 |
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 450,650 | 21 | 8,8 | -0,8 | 1,3 | -0,3 | 2,0 | 18,0 | 6,5 | 6,0 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 449,600 | 17 | 4,0 | 2,0 | 7,0 | -0,3 | 3,0 | 10,3 | 3,8 | 6,0 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 447,250 | 72 | 26,5 | 9,0 | 19,3 | 0,8 | 2,5 | 6,5 | 4,3 | 3,5 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 446,667 | 1 | 34,0 | 14,0 | 15,0 | 0,0 | 5,0 | 20,3 | 5,0 | 4,8 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 439,000 | 62 | 22,5 | 9,0 | 9,8 | 4,0 | 3,0 | 15,5 | 5,8 | 5,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 438,139 | 31 | 2,3 | 5,5 | -1,3 | 2,0 | 5,5 | 12,8 | 3,3 | 5,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 436,307 | 15 | 33,8 | 17,5 | 28,5 | 10,5 | 21,0 | 9,0 | 3,8 | 5,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 431,950 | 57 | 34,0 | 10,5 | 30,3 | 11,0 | 29,8 | 13,8 | 4,0 | 3,8 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 423,333 | 3 | 25,8 | 9,8 | 16,0 | 0,0 | 3,3 | 18,3 | 4,0 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 420,850 | 41 | 31,8 | 0,0 | 19,0 | 0,0 | 9,5 | 11,8 | 3,5 | 3,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 418,750 | 52 | 23,0 | 13,0 | 20,3 | 0,0 | 37,5 | 17,0 | 7,5 | 3,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 418,040 | 31 | 12,5 | 4,8 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 9,0 | 3,5 | 4,8 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 406,669 | 72 | 30,0 | 9,8 | 7,0 | 0,0 | 1,8 | 15,3 | 2,3 | 2,5 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 405,550 | 41 | 10,8 | 9,0 | -0,5 | -0,3 | 4,0 | 11,8 | 4,3 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 405,001 | 21 | 3,8 | 5,5 | 2,3 | -1,3 | -2,3 | 9,0 | 6,3 | 6,0 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 403,959 | 62 | 23,0 | 9,0 | 1,5 | 0,0 | 1,0 | 6,5 | 3,0 | 6,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 402,750 | 52 | 11,0 | 4,0 | 0,0 | -1,3 | 0,0 | 5,0 | 2,3 | 2,5 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 401,919 | 62 | 27,5 | 13,8 | 7,0 | 1,5 | 0,0 | 6,5 | 0,8 | 2,8 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,000 | 52 | 28,0 | 7,3 | 18,3 | 5,3 | 4,0 | 14,8 | 5,5 | 2,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 398,684 | 72 | 15,8 | 11,3 | -0,3 | 6,5 | 0,8 | 4,8 | 3,8 | 6,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,214 | 31 | 13,0 | 3,8 | 0,3 | 0,0 | 3,0 | 15,3 | 2,8 | 2,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 394,350 | 62 | 7,5 | 7,5 | -1,5 | 2,5 | 5,0 | 11,0 | 6,3 | 4,8 |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 394,167 | 1 | 24,5 | 8,3 | 16,8 | 7,0 | 6,5 | 11,5 | 4,0 | 3,5 |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 393,950 | 72 | 23,0 | 8,3 | 1,5 | -0,5 | 0,8 | 5,0 | 3,0 | 3,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 390,970 | 41 | 17,3 | 2,8 | 3,3 | 0,8 | 0,5 | 12,0 | 0,8 | 3,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 390,952 | 52 | 9,3 | 9,3 | 4,0 | 1,3 | 4,0 | 10,5 | 0,8 | 3,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 388,918 | 3 | 28,8 | 15,3 | 17,3 | 0,0 | 12,5 | 8,3 | 2,5 | 3,8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 386,249 | 36 | 17,0 | 8,0 | 0,8 | 0,0 | -0,8 | 6,0 | 1,0 | 3,0 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 379,100 | 10 | 26,3 | 15,0 | 18,5 | 12,8 | 26,5 | 11,0 | 0,8 | 4,8 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 378,679 | 52 | 26,3 | 9,3 | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 10,5 | 5,0 | 4,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 376,950 | 41 | 26,8 | 18,0 | 0,0 | 1,3 | 0,0 | 10,5 | 1,3 | 2,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 375,850 | 82 | 20,0 | 9,0 | 24,8 | 5,8 | 5,8 | 10,3 | -0,5 | 2,3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 374,411 | 21 | 12,3 | 6,8 | 4,8 | 0,0 | 0,5 | 7,8 | 3,0 | 3,8 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 374,250 | 62 | 28,3 | 5,0 | 4,0 | 0,0 | 2,0 | 5,3 | -1,3 | 4,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 372,798 | 41 | 11,8 | 0,8 | 0,8 | 0,0 | -0,3 | 5,8 | 9,0 | 3,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 369,550 | 31 | 11,5 | 5,0 | -0,8 | -0,3 | -0,3 | 7,0 | 0,5 | -0,3 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 367,400 | 41 | 21,3 | 9,3 | -0,5 | 2,8 | 0,0 | 6,3 | 1,3 | 3,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 365,989 | 31 | 16,8 | 6,0 | 0,0 | 0,0 | 1,8 | 10,8 | 0,3 | 1,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 365,676 | 7 | 25,0 | 5,8 | 1,3 | 0,8 | 3,8 | 9,8 | 4,3 | 4,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 362,881 | 41 | 14,8 | 9,8 | 2,0 | -0,3 | 1,5 | 16,0 | 1,0 | 2,5 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 360,185 | 62 | 14,5 | 9,0 | 0,5 | 0,0 | 1,3 | 7,5 | 2,5 | 5,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 358,133 | 62 | 24,0 | 12,8 | 1,0 | 3,5 | -2,5 | 7,8 | 5,0 | 2,3 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 356,900 | 62 | 28,8 | 16,8 | 4,5 | 0,8 | 1,0 | 4,0 | 3,5 | 4,0 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 352,500 | 10 | 24,5 | 12,3 | 7,3 | 0,0 | 2,0 | 5,5 | 2,0 | 3,8 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 350,230 | 72 | 26,5 | 15,3 | 6,8 | -0,8 | 0,5 | 4,5 | 0,3 | 2,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 345,250 | 31 | 8,0 | 2,8 | -0,3 | 0,3 | 0,0 | 6,0 | 3,0 | 3,5 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 345,189 | 52 | 19,3 | 9,5 | 0,0 | 0,0 | -0,5 | 5,3 | 3,3 | 5,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 345,000 | 21 | 7,3 | 4,3 | 1,0 | 1,3 | -0,5 | 5,8 | 3,8 | 4,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 344,371 | 62 | 25,5 | 13,0 | 4,0 | 2,5 | 3,5 | 9,0 | 2,3 | 2,5 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 340,800 | 31 | 27,3 | 16,3 | 30,5 | 8,8 | 30,3 | 6,8 | 0,5 | -1,3 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 339,628 | 41 | 17,3 | 2,5 | -0,5 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,0 | 3,8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 333,595 | 13 | 11,8 | 6,0 | -0,3 | 0,0 | -0,3 | 3,3 | 1,8 | -0,3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 332,236 | 41 | 18,8 | 10,0 | 5,3 | 0,0 | -0,3 | 1,0 | 1,3 | 2,8 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 330,833 | 62 | 8,8 | 10,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,8 | 2,0 | 4,8 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 328,900 | 52 | 6,0 | 6,8 | 2,0 | 0,0 | 1,0 | 7,8 | 2,5 | 2,3 |
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 322,593 | 52 | 26,8 | 6,8 | 4,5 | 0,0 | -0,5 | 5,8 | 0,8 | 2,3 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 317,508 | 21 | 10,5 | 3,0 | -4,0 | 0,3 | -2,5 | 4,0 | 1,0 | 3,8 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 315,759 | 62 | 14,5 | 12,8 | 2,5 | 2,5 | 1,5 | 5,0 | 3,3 | 3,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 313,700 | 21 | 10,3 | 2,8 | -0,3 | 0,0 | 0,0 | 5,3 | 1,3 | 4,8 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 313,088 | 31 | 12,5 | 5,0 | 1,5 | 0,0 | -0,3 | 0,3 | 3,0 | 4,8 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 311,817 | 41 | 14,5 | 9,5 | 0,0 | -0,3 | 0,0 | 0,8 | 0,8 | 0,0 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 309,600 | 21 | 7,5 | 7,8 | 1,5 | 0,0 | -2,3 | 1,3 | 1,0 | 1,0 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 308,889 | 21 | 7,5 | 8,8 | -1,3 | -2,5 | 0,8 | 3,8 | 1,0 | 3,8 |
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 307,200 | 31 | 12,0 | 9,8 | -0,3 | 3,5 | 0,8 | 5,0 | -1,0 | 2,0 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 306,300 | 21 | 16,3 | 3,8 | 1,5 | 4,5 | -6,3 | 5,0 | 1,0 | 1,3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 305,498 | 26 | 12,5 | 6,5 | -1,0 | 0,0 | 1,5 | 7,8 | 1,5 | 1,3 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 285,833 | 26 | 4,0 | 8,0 | 6,3 | 1,8 | 1,3 | 3,8 | -0,8 | 3,5 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 280,138 | 26 | 25,0 | 8,0 | -0,8 | -1,0 | 0,3 | 5,3 | 0,0 | 4,8 |
Felsefe ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Felsefe kaç net gerekiyor, 2023 Felsefe taban net sayıları