
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT(40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya(13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 494,478 | 52 | 19,0 | 4,3 | 15,5 | 3,8 | 17,3 | 2,8 | 6,5 | 5,5 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 482,720 | 52 | 28,8 | 3,5 | 16,8 | 12,3 | 18,8 | 3,8 | 6,3 | 1,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 479,365 | 52 | 29,3 | 8,0 | 14,8 | 7,3 | 16,8 | 1,8 | 4,3 | 2,3 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 479,050 | 52 | 24,0 | 12,0 | 11,8 | 12,8 | 16,3 | 4,5 | 4,8 | 6,0 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 476,850 | 18 | 23,3 | 12,5 | 11,3 | 7,5 | 9,0 | 3,5 | 0,0 | 4,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 471,813 | 21 | 20,5 | 9,5 | 11,3 | 7,5 | 12,5 | -1,0 | 0,8 | 7,8 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 462,698 | 62 | 28,0 | 8,5 | 19,8 | 9,5 | 20,0 | 5,5 | 7,8 | 2,5 |
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 462,431 | 31 | 27,8 | 16,8 | 25,3 | 8,0 | 23,0 | 10,8 | 7,3 | 4,8 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 462,092 | 17 | 22,8 | 9,5 | 10,8 | 11,8 | 5,8 | 1,5 | 5,8 | 4,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 461,871 | 21 | 17,0 | 3,5 | 2,0 | 4,8 | 10,3 | 6,5 | 8,3 | 4,8 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 458,478 | 1 | 24,8 | 10,0 | 12,8 | 7,5 | 13,8 | 0,0 | 5,5 | 1,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,926 | 52 | 26,3 | 9,0 | 23,8 | 5,5 | 13,8 | 3,8 | 3,5 | 3,5 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,871 | 41 | 24,3 | 9,8 | 16,5 | 4,0 | 14,8 | 5,5 | 3,8 | 3,3 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 456,712 | 52 | 24,0 | 6,0 | 19,0 | 5,8 | 14,0 | 4,5 | 1,3 | 3,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 455,913 | 31 | 17,3 | 7,3 | 26,8 | 4,3 | 13,8 | 1,5 | 3,0 | 0,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 450,416 | 41 | 15,0 | 9,5 | 14,0 | 4,8 | 17,5 | 1,8 | 4,0 | 3,3 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 447,000 | 62 | 28,8 | 9,0 | 21,3 | 11,5 | 23,3 | 1,8 | 5,3 | 5,8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 445,683 | 15 | 30,0 | 10,3 | 7,8 | 5,0 | 10,8 | 1,0 | 5,3 | 2,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 445,124 | 52 | 23,0 | 12,5 | 12,0 | 7,0 | 13,0 | 1,0 | 9,8 | 2,0 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 444,297 | 21 | 24,0 | 6,0 | 14,0 | 10,8 | 14,5 | 2,8 | 1,5 | 2,5 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 443,953 | 41 | 26,0 | 7,5 | 9,8 | 12,5 | 15,0 | 2,0 | 3,5 | 4,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 442,562 | 31 | 25,0 | 6,5 | 10,5 | 5,8 | 11,8 | 2,5 | 7,0 | 1,0 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 441,676 | 41 | 25,5 | 6,0 | 17,8 | 2,8 | 14,8 | 0,5 | 8,3 | 2,3 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 441,440 | 19 | 27,3 | 12,0 | 17,0 | 5,5 | 7,5 | 0,8 | 5,0 | 2,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 440,583 | 41 | 18,3 | 10,8 | 28,8 | 7,0 | 17,0 | 3,0 | -0,3 | 1,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 440,293 | 31 | 15,5 | 10,8 | 18,8 | 10,5 | 13,0 | 2,8 | 1,8 | 3,3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 437,762 | 52 | 22,5 | 8,8 | 8,3 | 12,5 | 6,5 | 4,0 | 5,3 | 8,3 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 435,510 | 41 | 31,3 | 7,8 | 14,3 | 10,0 | 10,0 | 2,3 | 2,3 | 7,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 434,608 | 62 | 24,0 | 14,0 | 9,5 | 12,3 | 18,5 | 0,5 | 4,3 | 4,8 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 433,300 | 31 | 17,3 | 3,3 | 14,5 | 6,5 | 12,0 | 3,5 | 8,5 | 2,5 |
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 431,454 | 41 | 36,3 | 15,0 | 30,3 | 12,5 | 27,3 | 4,3 | 8,3 | 6,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 431,300 | 41 | 22,0 | 14,3 | 16,5 | 10,3 | 15,8 | 1,8 | 5,5 | 7,5 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 429,882 | 62 | 27,5 | 12,3 | 19,0 | 9,5 | 20,8 | 2,3 | 4,3 | 3,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 428,433 | 31 | 25,3 | 9,0 | 10,3 | 11,5 | 14,0 | 1,3 | 8,3 | 1,5 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 424,721 | 62 | 32,5 | 10,5 | 13,8 | 10,3 | 10,3 | 0,8 | 10,8 | 10,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 421,766 | 31 | 21,8 | 11,3 | 5,8 | 10,3 | 16,5 | 0,8 | 4,3 | 3,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 419,447 | 52 | 31,3 | 11,8 | 16,0 | 11,3 | 7,5 | 1,8 | 4,5 | 4,5 |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 419,324 | 7 | 22,8 | 10,8 | 14,5 | 1,8 | 16,8 | 2,8 | 2,3 | 0,8 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 414,663 | 14 | 27,3 | 8,5 | 21,8 | 6,3 | 13,8 | -1,0 | 1,3 | 3,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 414,550 | 41 | 16,8 | 6,3 | 10,8 | 8,3 | 20,5 | 2,3 | 5,8 | 2,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 412,251 | 31 | 18,5 | 10,0 | 9,8 | 6,3 | 20,0 | -1,3 | 5,3 | 4,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 409,933 | 31 | 13,0 | 7,3 | 10,3 | 9,0 | 15,3 | 1,5 | 4,0 | 6,0 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 409,725 | 62 | 22,8 | 9,5 | 16,3 | 10,5 | 14,8 | 5,5 | 6,0 | 3,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 408,758 | 41 | 16,5 | 4,0 | 21,8 | 10,5 | 15,8 | 0,0 | 9,0 | 1,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 408,134 | 31 | 18,0 | 9,0 | 15,5 | 10,8 | 14,8 | 5,8 | 3,3 | 2,5 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 406,419 | 31 | 10,0 | 7,0 | 13,0 | 13,5 | 20,5 | 4,3 | 8,8 | 4,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 403,985 | 52 | 15,0 | 6,0 | 6,8 | 8,3 | 8,8 | 3,3 | 11,0 | 7,3 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 401,603 | 14 | 25,5 | 3,3 | 13,0 | 8,3 | 18,0 | 0,0 | 2,3 | 3,3 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 400,779 | 31 | 28,3 | 9,5 | 13,0 | 3,0 | 10,3 | 4,8 | 1,5 | 5,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 396,292 | 52 | 15,3 | 6,5 | 20,8 | 10,0 | 13,3 | 5,3 | 7,5 | 2,3 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,945 | 10 | 24,3 | 6,8 | 9,3 | 5,8 | 13,3 | 4,5 | 3,5 | 4,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,171 | 52 | 25,8 | 11,0 | 21,3 | 12,0 | 17,8 | 1,5 | 4,3 | 0,5 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,100 | 41 | 22,5 | 7,5 | 13,0 | 7,0 | 17,3 | 3,0 | 5,8 | 0,5 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,051 | 41 | 21,5 | 10,5 | 26,0 | 5,3 | 14,3 | 1,0 | 2,0 | 2,3 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 394,164 | 41 | 14,5 | 1,8 | 16,8 | 9,3 | 16,0 | 6,8 | 9,5 | 5,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 393,150 | 18 | 25,0 | 6,3 | 14,3 | 5,0 | 18,5 | -0,3 | 2,3 | 3,3 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 390,349 | 41 | 20,8 | 9,5 | 13,0 | 5,0 | 10,5 | 5,0 | 8,5 | 3,8 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 385,817 | 31 | 23,3 | 2,3 | 18,8 | 4,3 | 19,0 | 3,0 | 5,0 | -0,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 383,590 | 52 | 23,8 | 9,5 | 18,8 | 12,5 | 20,8 | 0,8 | 3,3 | 1,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 383,013 | 52 | 22,3 | 3,0 | 21,3 | 10,3 | 25,0 | -0,8 | 7,0 | 2,0 |
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 378,536 | 30 | 9,5 | 6,3 | 12,0 | 9,3 | 15,3 | 0,3 | 5,5 | 8,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 377,606 | 31 | 29,0 | 5,3 | 10,5 | 7,3 | 9,0 | 2,0 | 8,5 | 5,5 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 371,404 | 14 | 25,0 | 3,3 | 20,8 | 1,3 | 13,8 | -0,8 | 8,5 | 3,0 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 370,700 | 5 | 26,8 | 11,5 | 11,0 | 8,8 | 8,8 | 0,5 | 7,5 | 3,3 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 359,013 | 15 | 30,3 | 11,3 | 18,8 | 12,0 | 7,3 | 2,5 | 3,3 | 1,8 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 354,076 | 31 | 27,0 | 8,0 | 7,5 | 5,3 | 11,0 | 5,5 | 5,0 | 4,3 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 342,100 | 41 | 18,5 | 8,3 | 4,0 | 11,3 | 19,0 | -0,3 | 2,8 | 7,3 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 330,869 | 31 | 16,5 | 13,0 | 6,0 | 6,3 | 16,0 | 1,0 | 7,0 | 5,5 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 313,000 | 41 | 16,3 | 7,3 | 16,8 | 15,0 | 22,0 | 2,3 | 2,0 | 2,0 |
Fen Bilgisi Öğretmenliği ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Fen Bilgisi Öğretmenliği kaç net gerekiyor, 2023 Fen Bilgisi Öğretmenliği taban net sayıları