Yeni Arayüze Geçiş Yap

İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İngiliz Dili ve Edebiyatı (DİL) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayısı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT MAT(40) TYT Fen (20) YDT (80)
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,315 48 29,0 10,3 13,8 2,5 63,8
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 480,389 7 26,5 12,5 6,5 7,0 65,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 472,637 8 36,3 15,8 28,8 6,3 77,5
EGE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 459,091 82 30,5 12,3 8,8 2,0 75,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 455,750 72 32,5 13,8 8,8 0,3 72,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,100 5 20,5 10,5 2,3 2,0 37,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,935 6 35,0 15,5 13,5 6,0 80,0
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 453,300 62 27,0 6,3 2,0 1,3 57,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,500 20 36,5 18,8 3,3 0,0 56,3
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,874 10 37,5 17,5 15,0 3,5 77,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 449,005 14 6,3 4,8 -0,8 0,5 0,5
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 447,371 10 27,8 15,5 11,5 6,8 71,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 446,175 7 31,3 10,0 5,0 1,3 67,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 445,833 72 28,0 12,5 7,5 0,0 72,8
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 444,742 62 25,5 11,8 5,3 0,0 46,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 442,726 12 33,8 12,5 13,5 4,0 65,0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 442,000 8 30,3 9,8 0,0 0,5 55,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 441,714 8 28,0 9,3 2,8 4,3 71,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 440,915 10 13,5 4,3 1,8 0,5 50,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,851 93 27,8 11,8 10,0 11,3 77,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 439,650 8 28,8 14,5 5,0 0,8 75,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,160 72 17,0 11,0 1,0 2,0 59,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 434,538 13 28,8 10,0 6,3 2,5 72,5
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,464 52 27,8 12,3 1,8 6,3 29,5
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 431,438 62 30,5 12,3 8,8 -0,3 68,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 430,650 72 27,0 11,8 15,5 3,3 50,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 429,123 62 23,5 14,8 1,5 2,0 41,3
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,602 67 35,0 11,5 21,5 16,0 80,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 427,155 12 21,3 11,3 15,0 9,5 66,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 424,314 42 15,5 7,5 2,0 -0,5 27,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 423,259 6 33,0 11,3 1,3 0,0 76,3
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 421,150 9 31,3 15,3 25,5 11,3 71,3
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 421,079 42 27,8 8,8 1,3 -0,5 25,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 418,852 62 31,3 11,0 5,8 2,5 66,5
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 418,384 52 26,3 8,3 2,8 3,5 42,0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 418,325 62 20,0 12,5 2,5 0,0 48,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 418,097 1 27,0 16,3 10,0 10,5 75,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 416,947 55 26,3 12,8 0,8 4,0 60,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 415,655 62 26,0 8,5 4,0 1,8 38,0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 415,197 8 33,8 15,0 11,3 -0,5 72,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 414,970 62 24,3 12,0 -0,8 0,0 49,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Uzaktan Öğretim) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 414,167 103 28,8 0,0 22,8 0,0 71,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 413,526 72 22,8 4,5 4,8 -0,8 57,5
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 413,052 72 18,8 13,3 3,5 4,5 52,8
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,942 72 29,5 8,8 -0,3 0,3 59,0
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,679 62 25,3 9,3 1,0 0,8 45,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 410,820 11 29,0 11,8 14,0 0,0 63,0
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 408,695 52 22,8 9,5 3,5 0,0 57,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 408,100 62 27,0 13,8 7,0 0,0 51,3
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%75 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 407,800 2 19,3 13,5 0,8 1,0 45,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,534 82 32,5 12,8 2,8 1,0 53,0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 406,400 59 12,5 5,0 0,3 -1,0 20,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 405,607 10 21,0 4,5 1,3 0,0 8,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 405,351 58 24,3 7,8 3,3 2,8 29,3
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 404,517 4 16,5 7,5 0,8 2,3 45,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 404,009 82 26,8 7,5 3,5 1,8 64,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 403,497 4 23,5 6,0 0,0 0,0 61,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,479 93 34,0 10,3 3,5 -1,0 62,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 402,045 82 22,0 11,3 5,8 1,8 53,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 401,952 62 26,3 17,5 6,0 3,8 40,8
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 400,145 62 29,5 9,3 4,3 0,8 32,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,419 62 32,5 14,0 13,5 0,0 45,5
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 399,055 26 17,5 13,8 3,0 2,0 31,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 398,257 32 19,3 7,8 -0,3 0,8 57,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 397,768 47 17,5 6,3 -0,8 -1,8 20,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 397,650 12 35,5 15,0 1,3 0,5 74,3
HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 396,793 10 21,5 4,5 10,8 0,3 19,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 396,667 72 22,8 11,8 2,8 4,0 53,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 395,500 93 31,5 17,5 5,8 11,3 77,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,680 72 22,8 8,8 3,8 0,0 55,0
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,416 52 27,0 9,0 8,5 1,0 55,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 393,800 67 24,0 5,5 -0,5 2,0 37,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,014 72 28,0 11,8 3,0 0,0 67,0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 391,250 8 29,3 13,0 13,3 -0,3 67,5
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 391,041 44 23,8 7,0 0,0 1,0 60,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 390,085 72 22,5 9,0 21,5 2,5 61,3
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 386,541 62 26,5 10,5 5,3 1,5 45,5
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 385,484 6 16,3 6,0 9,3 0,0 57,5
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,767 72 23,3 6,5 0,0 3,8 68,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,575 62 22,8 5,5 5,5 2,3 52,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 383,329 25 27,5 14,0 4,8 1,3 10,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,800 41 27,5 12,5 12,0 -0,3 52,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,349 52 20,0 10,8 2,3 2,0 47,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,010 62 26,8 7,8 0,0 1,3 54,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 381,575 62 27,5 7,5 4,5 -0,8 41,3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 380,942 62 21,5 7,5 7,5 -0,5 61,0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 380,435 7 34,0 10,3 16,5 1,8 76,3
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 380,024 71 14,0 8,5 0,0 0,0 52,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,468 62 19,8 8,0 7,3 1,5 65,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 378,816 62 16,3 11,0 1,8 1,0 55,0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,700 62 20,8 5,8 2,8 -1,0 60,3
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 376,550 29 17,0 8,8 0,0 -0,3 11,0
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 375,750 62 22,5 9,3 7,0 0,0 50,0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 374,200 41 14,3 2,8 9,0 2,0 22,5
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,550 62 25,3 11,8 -1,3 -1,0 38,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,344 62 26,3 11,0 0,8 1,8 55,8
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 372,202 82 25,0 6,8 1,0 2,3 66,5
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 371,326 34 24,8 5,5 2,0 0,0 23,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 370,841 62 23,8 11,8 9,0 0,8 49,5
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 369,393 38 14,8 9,3 -0,3 0,0 50,3
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 367,059 52 26,3 9,0 1,3 3,5 75,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 366,203 72 27,0 6,8 5,0 0,0 24,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 364,021 72 24,3 10,5 -0,8 1,8 49,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 361,412 82 31,3 7,0 3,0 0,8 62,8
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 361,100 62 25,5 3,8 0,5 0,0 46,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 361,050 11 30,3 3,8 14,3 0,5 71,3
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,714 52 28,8 14,0 5,5 0,0 69,0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 358,381 38 23,3 5,3 -0,3 0,0 56,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 358,000 62 25,3 9,0 0,0 0,0 51,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 356,538 72 24,8 13,3 2,3 0,8 54,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 355,371 82 25,8 10,0 5,8 1,5 71,3
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 354,705 62 28,8 11,3 -0,3 0,5 43,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 351,500 72 26,3 12,8 2,5 0,0 48,0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 351,300 52 29,3 11,8 5,8 0,0 34,5
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 350,095 72 27,3 11,0 4,8 4,8 53,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 342,850 1 18,3 7,0 2,5 -0,5 58,0
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 341,650 62 23,8 7,8 8,3 0,0 45,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 339,900 82 18,8 10,5 3,8 -0,3 47,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 336,580 20 21,8 8,3 -0,5 0,8 33,0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 333,300 72 26,0 11,0 0,5 0,0 67,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 332,350 72 22,3 13,0 16,3 0,0 70,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 327,364 72 7,0 2,8 1,0 -0,5 21,3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 320,113 62 25,0 11,3 -0,5 0,0 38,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 315,814 82 30,5 8,5 2,0 -0,3 70,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 305,450 5 28,8 12,5 19,0 4,3 63,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 300,191 5 8,8 2,5 0,0 0,0 7,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 276,667 51 30,0 9,3 4,5 0,0 60,0
Yorumlar   
Yorum Formu