
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | ||||
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 407,999 | 7 | 29,25 | 14,50 | 19,00 | 11,00 | 22,75 | 5,25 | 10,50 | 8,00 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 412,587 | 9 | 35,25 | 16,25 | 16,25 | 11,50 | 15,00 | 7,00 | 10,50 | 13,00 | |
HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 427,804 | 113 | 25,50 | 13,75 | 26,50 | 12,75 | 18,25 | 2,50 | 11,75 | 9,50 | |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 496,512 | 9 | 25,25 | 12,00 | 10,75 | 10,75 | 19,50 | 7,00 | 10,75 | 12,00 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 490,870 | 12 | 34,50 | 12,00 | 20,00 | 11,00 | 16,75 | 3,00 | 9,75 | 10,50 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 412,100 | 12 | 23,00 | 13,25 | 17,50 | 13,00 | 17,25 | 7,50 | 9,75 | 11,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 474,175 | 8 | 32,75 | 14,00 | 12,25 | 15,50 | 18,75 | 2,00 | 8,00 | 13,00 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 462,156 | 11 | 21,25 | 10,75 | 14,50 | 17,75 | 16,75 | 8,00 | 7,50 | 9,50 | |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 438,400 | 10 | 31,25 | 17,50 | 14,75 | 9,25 | 15,00 | 5,50 | 9,50 | 9,25 | |
EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 455,399 | 72 | 26,25 | 16,25 | 14,00 | 11,50 | 15,50 | 5,75 | 8,25 | 10,50 | |
ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 463,347 | 82 | 30,25 | 8,75 | 15,00 | 15,25 | 15,00 | 2,00 | 9,25 | 11,75 | |
MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 468,900 | 82 | 25,25 | 5,75 | 12,75 | 13,00 | 14,75 | 7,25 | 9,75 | 9,25 | |
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 440,965 | 11 | 23,75 | 8,25 | 11,50 | 11,00 | 14,25 | 8,00 | 10,50 | 9,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 385,696 | 9 | 25,25 | 10,75 | 22,50 | 11,50 | 15,00 | 4,75 | 8,25 | 6,75 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 399,826 | 7 | 32,75 | 15,00 | 15,75 | 12,00 | 11,50 | 4,75 | 7,75 | 10,50 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 470,300 | 9 | 19,25 | 12,00 | 16,75 | 11,50 | 17,00 | 1,25 | 10,75 | 5,50 | |
GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 433,835 | 103 | 26,25 | 6,50 | 12,50 | 10,25 | 15,25 | 5,00 | 10,50 | 10,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 490,102 | 7 | 21,50 | 8,75 | 16,50 | 14,00 | 12,75 | 1,25 | 8,25 | 10,75 | |
LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 427,409 | 8 | 30,00 | 10,50 | 11,75 | 13,00 | 10,00 | 4,00 | 9,75 | 10,50 | |
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 444,300 | 9 | 17,50 | 7,50 | 12,00 | 7,25 | 10,00 | 1,50 | 10,75 | 10,50 | |
AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 417,861 | 82 | 26,75 | 5,25 | 5,75 | 7,50 | 15,75 | 1,00 | 11,75 | 8,00 | |
İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 463,109 | 7 | 25,50 | 13,50 | 14,00 | 10,00 | 10,00 | 3,75 | 8,00 | 10,75 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 395,905 | 82 | 30,00 | 5,00 | 14,50 | 14,50 | 14,00 | -0,25 | 10,75 | 10,50 | |
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 414,300 | 9 | 20,50 | 7,00 | 14,75 | 13,00 | 15,25 | 3,75 | 8,25 | 8,00 | |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 409,100 | 12 | --- | --- | --- | --- | 17,50 | 1,00 | 7,00 | 7,25 | |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 476,708 | 9 | 30,00 | 11,25 | 10,25 | 10,25 | 7,75 | 5,75 | 9,50 | 9,25 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 484,526 | 77 | 28,75 | 13,25 | 13,50 | 9,00 | 12,25 | 3,25 | 2,75 | 8,50 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 452,530 | 11 | 36,25 | 9,50 | 9,25 | 10,75 | 9,25 | 4,00 | 5,75 | 10,50 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 474,669 | 12 | 24,00 | 9,25 | 11,25 | 11,75 | 12,50 | 1,50 | 9,25 | 8,25 | |
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 460,304 | 82 | 28,00 | 9,25 | 10,00 | 7,25 | 14,50 | 1,50 | 5,00 | 6,75 | |
DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 443,435 | 6 | 25,50 | 9,25 | 13,25 | 13,75 | 7,25 | 4,00 | 10,75 | 8,00 | |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 463,023 | 72 | 27,75 | 5,75 | 9,75 | 7,00 | 8,50 | 6,25 | 8,50 | 10,50 | |
FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 463,250 | 8 | 31,25 | 6,00 | 6,50 | 10,00 | 11,75 | 2,50 | 7,25 | 10,50 | |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 426,800 | 8 | 24,25 | 11,00 | 9,50 | 12,00 | 8,50 | 3,00 | 9,50 | 10,50 | |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 473,325 | 62 | 20,25 | 11,50 | 8,50 | 11,00 | 10,00 | 3,00 | 7,50 | 11,75 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 421,002 | 8 | 26,75 | 10,50 | 10,50 | 10,75 | 12,00 | 4,00 | 7,75 | 4,75 | |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 459,024 | 12 | 26,25 | 12,00 | 13,75 | 13,00 | 6,75 | 2,50 | 8,00 | 8,00 | |
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 428,119 | 40 | 28,25 | 6,00 | 12,00 | 11,75 | 11,25 | 0,00 | 8,75 | 9,50 | |
TOROS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 461,138 | 6 | 17,25 | 5,50 | 13,75 | 8,75 | 14,75 | 3,25 | 6,75 | 5,50 | |
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 457,904 | 62 | 19,75 | 9,00 | 17,00 | 5,25 | 18,25 | 0,00 | 5,00 | 3,25 | |
SANKO ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 431,436 | 8 | 30,00 | 13,00 | 12,25 | 3,25 | 10,00 | 2,50 | 7,00 | 8,75 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 438,437 | 82 | 26,25 | 8,00 | 20,75 | 16,50 | 5,75 | 0,00 | 8,00 | 8,00 | |
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 441,829 | 10 | 29,00 | 15,25 | 6,25 | 10,50 | 8,00 | 5,25 | 5,25 | 8,50 | |
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 390,340 | 9 | 24,50 | 9,25 | 13,75 | 8,00 | 13,75 | 3,25 | 2,75 | 9,00 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 445,029 | 6 | 28,75 | 7,50 | 8,50 | 12,00 | 7,75 | 2,50 | 10,75 | 7,25 | |
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 439,189 | 6 | 28,75 | 7,25 | 11,25 | 11,25 | 8,50 | 4,50 | 6,00 | 6,25 | |
İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 435,551 | 9 | 29,75 | 11,00 | 9,50 | 6,75 | 5,75 | 2,00 | 8,75 | 10,75 | |
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 424,067 | 6 | 33,00 | 11,25 | 8,50 | 10,25 | 9,75 | 3,75 | 3,00 | 7,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 463,204 | 82 | 32,50 | 13,00 | 10,50 | 7,50 | 9,50 | 0,75 | 3,25 | 9,50 | |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 432,803 | 8 | 25,25 | 12,25 | 6,00 | 11,75 | 10,00 | 2,25 | 7,00 | 8,25 | |
ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 326,100 | 82 | 16,00 | 3,75 | 8,25 | 6,25 | 15,50 | 7,25 | 7,50 | 6,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 447,808 | 12 | 20,25 | 7,75 | 10,00 | 8,75 | 9,25 | 2,75 | 6,25 | 10,75 | |
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 439,467 | 82 | 28,00 | 12,00 | 12,00 | 9,25 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 6,75 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 428,400 | 82 | 17,75 | 8,75 | 5,50 | 7,25 | 12,50 | -1,75 | 9,75 | 9,25 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 369,606 | 8 | 21,25 | 10,50 | 10,50 | 9,00 | 13,00 | 0,75 | 8,50 | 7,00 | |
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 414,600 | 10 | 15,75 | 6,75 | 7,75 | 7,75 | 11,00 | 5,00 | 8,75 | 8,25 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 477,434 | 9 | 27,25 | 8,75 | 8,25 | 6,75 | 10,00 | 2,00 | 7,50 | 4,75 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 405,687 | 21 | 26,75 | 11,00 | 9,75 | 3,75 | 8,75 | 1,75 | 4,75 | 7,50 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 415,900 | 9 | 28,50 | 5,25 | 10,25 | 11,00 | 8,25 | -0,50 | 6,75 | 7,25 | |
TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 387,860 | 72 | 21,00 | 11,50 | 8,25 | 8,75 | 14,00 | 0,75 | 4,75 | 6,25 | |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 451,838 | 10 | 28,00 | 16,50 | 15,50 | 3,25 | 6,75 | 2,25 | 0,75 | 5,50 | |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 444,879 | 72 | 26,25 | 13,00 | 9,00 | 7,25 | 11,00 | -0,25 | 0,75 | 8,75 | |
İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 393,483 | 6 | 31,50 | 8,75 | 13,50 | 5,75 | 11,00 | 2,00 | 1,50 | 3,25 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 425,812 | 72 | 25,00 | 10,25 | 7,75 | 8,50 | 5,50 | 2,50 | 7,00 | 8,25 | |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 428,539 | 67 | 27,75 | 8,75 | 9,50 | 3,75 | 7,00 | 1,75 | 4,25 | 10,50 | |
AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 409,273 | 7 | 19,50 | 7,75 | 7,00 | 10,75 | 5,25 | 2,75 | 10,50 | 4,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 457,005 | 2 | 22,50 | 6,25 | 8,75 | 7,00 | 8,50 | 1,00 | 3,75 | 9,25 | |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 390,597 | 66 | 28,25 | 7,00 | 11,25 | 6,75 | 6,50 | 1,00 | 8,00 | 6,00 | |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 374,950 | 9 | 25,75 | 10,00 | 12,00 | 5,50 | 6,25 | 0,75 | 7,50 | 7,25 | |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 437,350 | 82 | 20,50 | 8,50 | 8,25 | 7,00 | 10,00 | -0,25 | 5,25 | 6,00 | |
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 435,105 | 23 | 30,25 | 8,75 | 0,75 | 11,00 | 2,25 | 1,25 | 11,00 | 8,25 | |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 390,300 | 72 | 19,00 | 8,75 | 10,50 | 0,00 | 9,00 | 0,50 | 3,00 | 7,75 | |
KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 406,713 | 72 | 12,25 | 11,25 | 9,50 | 6,75 | 11,50 | 1,25 | 3,50 | 7,00 | |
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 448,950 | 52 | 19,50 | 10,50 | 9,50 | 8,00 | 9,75 | 0,00 | 3,75 | 4,75 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 431,450 | 77 | 14,25 | 8,75 | 1,50 | 13,25 | 6,75 | 1,25 | 6,75 | 11,75 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 389,109 | 72 | 26,00 | 7,75 | 7,00 | 15,75 | 3,50 | -0,50 | 9,50 | 6,75 | |
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 455,276 | 31 | 18,75 | 5,00 | 12,25 | 6,25 | 5,75 | -0,50 | 7,00 | 4,25 | |
YÜKSEK İHTİSAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 471,935 | 10 | 30,75 | 11,00 | 7,50 | 6,50 | 3,25 | 1,50 | 4,25 | 3,50 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 417,879 | 9 | 27,00 | 12,25 | 5,25 | 8,50 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 8,25 | |
SANKO ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 465,634 | 1 | 5,25 | 4,00 | 8,50 | 10,25 | 9,75 | 1,75 | 3,50 | 7,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 426,209 | 72 | 29,75 | 7,00 | 8,00 | 7,00 | 1,25 | 1,50 | 6,50 | 7,00 | |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 407,483 | 72 | 25,50 | 11,00 | 14,50 | 5,50 | 4,00 | 2,75 | 3,00 | 1,00 | |
ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 466,464 | 51 | 19,50 | 1,50 | 6,50 | 6,50 | 6,00 | 0,25 | 1,00 | 6,25 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 383,000 | 62 | 30,00 | 13,00 | 12,50 | 5,50 | 6,75 | 3,25 | 3,50 | 4,75 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 443,494 | 8 | 21,25 | 7,00 | 6,00 | 3,50 | 9,50 | 1,75 | 6,50 | -0,50 | |
FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 458,283 | 72 | 23,75 | 4,50 | 8,00 | 6,50 | 9,00 | 0,50 | 2,50 | 2,25 | |
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 471,725 | 2 | 23,00 | 14,00 | 6,50 | 7,50 | 2,50 | 2,75 | 3,50 | 2,50 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 389,352 | 62 | 19,00 | 7,50 | 9,50 | 3,25 | 5,50 | 0,50 | 5,75 | 8,75 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 443,107 | 72 | 19,25 | 1,00 | 5,25 | 6,25 | 8,50 | 0,00 | 5,75 | 6,75 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 421,116 | 62 | 25,75 | 11,25 | 1,50 | 8,00 | 4,25 | 3,50 | 2,50 | 5,75 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 424,350 | 62 | 30,00 | 16,25 | 11,75 | 1,75 | 6,75 | -0,75 | -0,50 | 2,00 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 371,065 | 72 | 22,75 | 4,50 | 4,25 | 5,00 | 1,75 | 2,75 | 6,75 | 5,00 | |
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | KKTC | 463,113 | 2 | 17,25 | 10,25 | 7,25 | 2,25 | 7,50 | 3,75 | 2,00 | 1,25 | |
HİTİT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 457,453 | 41 | 20,25 | 5,50 | 11,75 | 6,50 | 7,00 | -0,25 | 0,00 | 5,75 | |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 371,474 | 36 | 19,75 | 3,25 | 14,50 | 2,25 | 6,50 | 0,00 | 5,75 | 6,00 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 444,915 | 41 | 29,50 | 2,00 | 0,75 | 5,25 | 8,25 | 0,00 | 1,75 | 8,50 | |
NUH NACİ YAZGAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 422,042 | 30 | 30,00 | 5,50 | 8,75 | 5,75 | 7,75 | 1,25 | -0,75 | 2,50 | |
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 415,737 | 52 | 24,25 | 5,00 | 8,25 | 8,25 | 3,50 | 4,00 | 4,00 | 1,75 | |
MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 408,653 | 82 | 26,50 | 8,75 | 6,50 | 7,50 | 5,00 | 3,50 | 1,50 | 1,25 | |
BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 463,682 | 59 | 25,75 | 11,50 | 2,25 | 7,25 | 6,50 | -0,25 | 3,00 | 2,25 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 368,050 | 35 | 21,75 | 8,25 | 3,75 | 2,75 | 2,25 | 0,50 | 7,50 | 7,25 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 426,166 | 26 | 25,75 | 2,50 | 5,00 | 7,75 | 5,00 | 1,00 | 1,75 | 4,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 335,800 | 7 | 20,00 | 8,75 | 6,50 | 11,25 | 8,25 | -3,25 | 4,50 | 0,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 388,679 | 5 | 15,75 | 9,75 | 12,75 | 1,75 | 3,00 | 3,25 | 2,25 | 2,25 | |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 332,875 | 34 | 22,25 | 5,50 | 1,00 | 2,75 | 3,75 | 2,75 | 1,75 | 5,50 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 368,050 | 35 | 21,75 | 8,25 | 3,75 | 2,75 | 2,25 | 0,50 | 7,50 | 7,25 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 426,166 | 26 | 25,75 | 2,50 | 5,00 | 7,75 | 5,00 | 1,00 | 1,75 | 4,00 | |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 335,800 | 7 | 20,00 | 8,75 | 6,50 | 11,25 | 8,25 | -3,25 | 4,50 | 0,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 388,679 | 5 | 15,75 | 9,75 | 12,75 | 1,75 | 3,00 | 3,25 | 2,25 | 2,25 | |
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 332,875 | 34 | 22,25 | 5,50 | 1,00 | 2,75 | 3,75 | 2,75 | 1,75 | 5,50 |
Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) kaç net gerekiyor, 2022 Beslenme ve Diyetetik (Fakülte) taban net sayıları