Yeni Arayüze Geçiş Yap

İslami İlimler (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İslami İlimler bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

İslami İlimler (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

İslami İlimler (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT )Sosyal (20 TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Cog2 (11) AYT Felsefe (12) AYT Din (6)  
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 468,602 52 25,3 7,0 6,3 -0,3 9,5 6,5 3,8 6,5 9,8 7,3 6,0  
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,423 20 28,8 13,8 18,0 3,5 19,3 6,8 3,8 2,0 6,0 10,0 4,8  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 463,004 93 19,0 6,0 0,8 -0,5 10,3 5,3 4,8 5,3 8,5 7,3 6,0  
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 459,700 72 29,0 7,5 1,8 1,5 14,0 6,5 3,8 6,0 9,8 3,8 6,0  
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,750 16 27,8 12,5 11,0 0,3 11,8 5,0 4,8 4,8 6,0 0,0 5,0  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,500 108 12,5 2,8 16,5 2,0 1,3 4,5 4,0 2,3 7,8 7,8 2,8  
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,476 129 16,8 10,5 11,0 1,0 14,0 5,8 2,3 6,5 7,5 2,0 3,5  
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 438,914 139 19,8 5,5 0,0 0,0 6,8 3,0 5,0 7,8 6,0 3,0 4,8  
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.18 435,000 82 21,3 13,0 0,0 0,0 12,3 2,8 3,8 4,3 5,3 -0,3 4,8  
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,765 185 22,8 6,0 5,0 5,0 3,5 2,3 3,8 3,0 1,5 2,5 3,5  
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,044 72 16,0 8,5 2,3 0,0 12,3 3,8 5,0 3,0 5,0 1,0 3,8  
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 428,663 11 18,5 14,5 2,8 2,8 19,3 1,5 4,8 3,5 8,5 4,0 2,5  
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 417,421 139 18,3 5,0 9,3 2,3 8,5 5,5 0,0 3,3 3,8 1,8 4,8  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 415,518 82 18,8 10,3 4,0 3,5 9,3 2,5 2,0 0,3 3,5 6,5 5,0  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,792 129 23,3 6,8 0,0 0,0 12,0 0,0 3,5 -0,3 4,8 5,8 4,8  
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,470 111 15,8 9,5 0,0 1,3 13,8 2,8 2,5 3,5 10,0 3,3 0,0  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,388 93 13,0 4,3 6,0 -0,5 6,8 2,3 3,8 3,8 7,8 1,0 0,8  
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,455 82 13,3 8,5 2,8 0,8 7,3 5,3 3,0 4,0 3,0 2,0 2,5  
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,292 93 22,5 5,8 10,3 0,8 6,5 4,3 0,0 3,8 6,0 1,5 3,5  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 398,629 93 16,3 9,0 1,8 1,0 10,8 3,5 4,8 1,3 8,8 2,5 1,5  
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 387,874 34 0,0 0,0 0,0 0,0 9,0 3,3 5,0 0,8 7,5 1,5 4,0  
GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,700 52 11,5 4,8 3,8 0,0 12,0 3,3 2,5 2,0 1,3 2,5 2,8  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 381,900 62 14,8 7,0 0,0 3,5 6,5 7,5 6,0 6,3 11,0 -1,5 0,5  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,369 111 16,5 2,3 0,0 0,0 9,3 3,0 3,5 3,0 4,0 0,0 1,3  
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,653 93 20,8 13,0 0,5 0,0 9,0 0,5 2,3 1,5 9,8 7,0 2,5  
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,064 72 21,3 10,5 1,0 0,0 10,3 2,5 2,3 0,5 6,3 2,0 2,8  
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 376,400 90 20,0 10,0 0,0 0,0 14,0 3,0 4,0 1,3 2,5 2,3 2,8  
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 374,050 129 6,8 9,3 0,0 0,0 8,0 3,0 0,5 5,5 5,5 4,0 2,5  
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,397 62 5,5 7,8 0,5 0,0 9,5 3,3 2,5 1,5 4,0 0,0 3,8  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,251 111 14,8 4,3 1,5 2,0 0,8 4,8 3,8 2,5 6,5 3,8 3,8  
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.18 363,250 6 34,3 8,8 11,3 0,0 10,8 3,5 2,8 2,0 8,5 0,8 1,0  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,048 93 24,0 12,3 8,0 0,0 11,0 1,3 2,3 1,5 6,0 3,8 2,5  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,098 129 22,0 5,8 1,0 0,0 14,3 1,0 3,5 1,8 3,8 5,0 6,0  
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 359,207 102 15,8 9,0 17,5 -0,5 5,5 3,0 3,8 1,3 4,5 6,3 3,5  
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 357,606 52 20,0 12,0 4,5 0,0 14,3 0,3 3,0 0,8 4,8 5,0 2,8  
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 356,618 148 25,8 10,3 2,0 -0,5 7,0 2,8 1,8 2,0 1,0 1,0 0,8  
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 354,150 82 13,3 7,3 -1,0 2,0 6,8 1,8 1,3 2,0 5,0 5,0 2,0  
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 352,363 111 26,3 7,3 7,8 -0,5 10,8 3,3 3,8 0,8 5,3 2,5 2,3  
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 350,088 93 18,5 7,3 3,3 0,8 2,8 1,5 1,0 4,3 6,3 2,8 1,0  
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 341,507 52 7,0 3,5 1,0 0,0 6,8 1,0 4,0 2,3 4,8 4,0 1,8  
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 339,448 139 14,5 7,5 0,5 -0,3 5,3 2,5 2,3 -2,0 4,3 1,8 1,8  
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 335,195 93 11,0 7,8 -0,8 0,0 4,0 0,5 2,8 -0,5 7,5 0,0 6,0  
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 335,192 129 10,3 5,5 3,8 -0,3 4,0 1,8 0,8 1,8 2,3 3,0 3,8  
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 330,700 46 23,8 7,3 1,0 0,0 11,8 2,5 1,5 0,0 3,3 2,8 2,5  
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 329,400 72 0,3 3,8 2,5 5,0 3,3 3,3 3,5 1,8 3,5 -1,5 2,5  
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 328,250 93 23,0 12,5 6,0 1,0 8,0 0,5 4,8 5,3 7,3 1,3 2,3  
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 325,133 148 17,0 6,0 0,0 0,0 8,5 6,3 3,5 2,3 1,0 3,3 -0,3  
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 321,095 82 5,3 8,8 0,8 1,0 11,8 2,0 3,5 0,3 3,8 2,8 1,0  
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 320,150 82 14,8 9,8 0,0 0,0 4,5 0,0 1,8 0,5 4,3 5,3 3,5  
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 315,673 93 5,5 5,5 0,0 0,0 11,3 0,5 2,5 0,3 3,3 2,0 3,8  
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 314,016 72 15,3 9,5 4,5 0,0 4,3 3,8 3,8 0,8 1,8 3,3 0,3  
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 311,338 167 14,0 10,0 0,8 0,0 6,8 1,0 3,0 0,0 0,0 0,0 0,0  
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(Arapça) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 303,750 72 12,3 7,0 1,8 0,3 10,5 6,3 2,3 2,3 1,0 2,0 2,3  
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 300,266 111 12,8 6,8 0,0 0,0 11,0 0,0 4,8 0,3 4,0 0,3 2,8  
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 259,450 93 6,3 8,8 -1,3 -3,8 4,0 2,5 -0,3 1,3 3,5 2,0 1,0  
                                   
Yorumlar   
Yorum Formu