Yeni Arayüze Geçiş Yap

Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç NeT Gerkir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Bilgisayar Mühendisliği bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Bölümü İçin Kaç NeT Gerkir

Bilgisayar Mühendisliği (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
  2021   Taban Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 416,463 9 22,50 12,50 20,00 18,75 25,00 6,50 8,00 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 421,773 10 28,75 15,00 19,50 16,50 21,25 5,50 11,75 13,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 417,533 7 33,75 17,50 18,25 16,25 19,50 10,25 8,25 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,270 93 20,50 12,00 25,00 12,50 28,00 3,00 10,50 10,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 441,856 7 22,50 11,50 16,25 14,25 22,50 9,00 13,00 10,50
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 489,409 77 28,50 10,25 20,25 13,00 25,00 4,25 10,50 9,25
GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,519 66 33,75 14,25 18,75 16,25 19,75 5,50 11,75 10,50
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,553 10 32,25 15,75 13,75 16,75 18,75 8,50 10,50 11,75
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 463,016 72 29,50 14,00 16,50 14,00 20,75 5,75 11,75 13,00
DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 401,559 13 22,00 13,00 10,25 16,75 24,50 9,00 11,75 13,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,371 13 31,25 11,50 21,25 16,50 19,75 6,75 8,00 13,00
KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,600 93 30,25 10,00 28,00 13,75 17,25 6,75 9,25 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 379,500 9 30,00 13,75 16,75 15,25 22,25 7,75 10,50 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,480 38 28,00 5,00 22,50 12,50 22,50 6,00 11,75 7,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,932 88 31,50 14,25 16,00 10,50 23,75 4,75 10,50 10,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 433,605 8 14,00 10,50 22,50 16,25 25,50 5,25 9,25 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 407,850 72 29,50 12,00 21,00 13,25 25,50 1,25 10,75 11,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 463,875 14 22,00 11,75 17,50 15,25 21,25 9,00 9,25 9,25
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 428,980 6 27,50 13,50 16,25 15,25 21,75 7,00 8,00 13,00
SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 486,080 103 25,50 6,50 13,25 13,25 23,25 7,50 7,50 8,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,600 6 30,00 6,25 22,75 11,25 19,25 7,25 9,25 11,75
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 419,605 10 25,50 10,75 18,75 15,75 21,50 8,00 11,75 8,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,785 8 28,00 14,00 17,50 10,75 22,00 4,75 10,75 13,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 434,830 8 29,00 11,50 20,00 17,75 23,75 2,50 8,00 12,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,080 72 24,00 10,75 18,00 8,00 25,25 7,75 9,50 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,119 6 23,75 20,00 20,25 14,50 18,25 6,75 8,00 11,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 436,973 82 30,00 10,25 25,75 8,00 29,25 3,00 5,75 5,50
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 412,440 9 22,75 15,50 18,00 12,75 24,00 4,50 10,50 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 488,301 62 29,25 14,25 12,00 15,50 21,75 4,50 11,00 10,00
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 478,837 88 26,00 13,25 14,50 15,25 17,50 11,00 9,25 8,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 466,438 72 27,75 16,50 17,25 13,75 19,25 6,75 8,00 10,50
BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,600 8 24,25 17,75 11,50 15,25 21,25 5,50 13,00 9,25
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 448,850 8 30,00 16,25 14,50 16,25 13,50 11,50 8,00 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 436,473 18 25,75 8,00 16,75 16,50 18,50 10,25 10,50 8,00
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,632 17 32,25 15,25 15,75 15,00 20,25 8,00 8,25 5,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,701 58 30,25 13,00 17,00 12,75 19,50 6,75 8,25 9,25
FENERBAHÇE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,661 6 21,25 17,50 13,00 15,00 20,50 5,25 11,75 10,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,651 72 28,25 11,00 15,75 13,00 22,50 4,00 9,50 10,50
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,559 93 30,00 11,50 16,00 12,75 17,25 6,75 10,50 11,75
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 491,600 7 28,75 11,25 9,25 16,50 19,25 6,75 10,50 10,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,023 93 32,50 7,75 14,00 12,75 22,50 4,25 11,75 9,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 421,924 71 30,25 15,25 24,50 10,50 18,25 5,50 6,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 460,631 10 29,00 16,50 15,25 15,25 15,25 8,00 9,25 10,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,286 5 26,25 11,00 17,25 14,00 21,50 4,00 10,50 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 440,850 10 28,00 1,00 16,75 11,75 17,25 5,50 9,25 10,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,024 5 27,50 11,75 8,50 9,00 20,75 3,75 8,75 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,643 88 28,75 14,25 23,25 10,75 18,25 4,00 8,00 9,25
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 454,409 93 25,50 15,50 21,75 14,50 16,75 -1,00 12,00 12,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,100 72 32,00 11,75 18,75 17,75 11,00 7,25 12,00 10,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 452,315 6 29,00 15,75 19,75 11,75 15,50 6,25 11,75 7,25
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 416,463 9 22,50 12,50 20,00 18,75 25,00 6,50 8,00 13,00
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 421,773 10 28,75 15,00 19,50 16,50 21,25 5,50 11,75 13,00
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 417,533 7 33,75 17,50 18,25 16,25 19,50 10,25 8,25 9,25
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,270 93 20,50 12,00 25,00 12,50 28,00 3,00 10,50 10,75
İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 441,856 7 22,50 11,50 16,25 14,25 22,50 9,00 13,00 10,50
KOÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 489,409 77 28,50 10,25 20,25 13,00 25,00 4,25 10,50 9,25
GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,519 66 33,75 14,25 18,75 16,25 19,75 5,50 11,75 10,50
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,553 10 32,25 15,75 13,75 16,75 18,75 8,50 10,50 11,75
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 463,016 72 29,50 14,00 16,50 14,00 20,75 5,75 11,75 13,00
DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 401,559 13 22,00 13,00 10,25 16,75 24,50 9,00 11,75 13,00
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,371 13 31,25 11,50 21,25 16,50 19,75 6,75 8,00 13,00
KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,600 93 30,25 10,00 28,00 13,75 17,25 6,75 9,25 11,75
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 379,500 9 30,00 13,75 16,75 15,25 22,25 7,75 10,50 11,75
BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,480 38 28,00 5,00 22,50 12,50 22,50 6,00 11,75 7,00
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,932 88 31,50 14,25 16,00 10,50 23,75 4,75 10,50 10,50
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 433,605 8 14,00 10,50 22,50 16,25 25,50 5,25 9,25 11,75
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 407,850 72 29,50 12,00 21,00 13,25 25,50 1,25 10,75 11,75
TÜRK HAVA KURUMU ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 463,875 14 22,00 11,75 17,50 15,25 21,25 9,00 9,25 9,25
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 428,980 6 27,50 13,50 16,25 15,25 21,75 7,00 8,00 13,00
SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 486,080 103 25,50 6,50 13,25 13,25 23,25 7,50 7,50 8,50
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,600 6 30,00 6,25 22,75 11,25 19,25 7,25 9,25 11,75
BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 419,605 10 25,50 10,75 18,75 15,75 21,50 8,00 11,75 8,00
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 442,785 8 28,00 14,00 17,50 10,75 22,00 4,75 10,75 13,00
ANKARA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 434,830 8 29,00 11,50 20,00 17,75 23,75 2,50 8,00 12,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,080 72 24,00 10,75 18,00 8,00 25,25 7,75 9,50 9,25
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,119 6 23,75 20,00 20,25 14,50 18,25 6,75 8,00 11,75
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 436,973 82 30,00 10,25 25,75 8,00 29,25 3,00 5,75 5,50
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 412,440 9 22,75 15,50 18,00 12,75 24,00 4,50 10,50 11,75
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 488,301 62 29,25 14,25 12,00 15,50 21,75 4,50 11,00 10,00
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 478,837 88 26,00 13,25 14,50 15,25 17,50 11,00 9,25 8,75
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 466,438 72 27,75 16,50 17,25 13,75 19,25 6,75 8,00 10,50
BEYKOZ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,600 8 24,25 17,75 11,50 15,25 21,25 5,50 13,00 9,25
BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 448,850 8 30,00 16,25 14,50 16,25 13,50 11,50 8,00 11,75
ÖZYEĞİN ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 436,473 18 25,75 8,00 16,75 16,50 18,50 10,25 10,50 8,00
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,632 17 32,25 15,25 15,75 15,00 20,25 8,00 8,25 5,50
İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,701 58 30,25 13,00 17,00 12,75 19,50 6,75 8,25 9,25
FENERBAHÇE ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,661 6 21,25 17,50 13,00 15,00 20,50 5,25 11,75 10,50
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,651 72 28,25 11,00 15,75 13,00 22,50 4,00 9,50 10,50
KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,559 93 30,00 11,50 16,00 12,75 17,25 6,75 10,50 11,75
KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 491,600 7 28,75 11,25 9,25 16,50 19,25 6,75 10,50 10,75
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,023 93 32,50 7,75 14,00 12,75 22,50 4,25 11,75 9,25
YEDİTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 421,924 71 30,25 15,25 24,50 10,50 18,25 5,50 6,75 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 460,631 10 29,00 16,50 15,25 15,25 15,25 8,00 9,25 10,50
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,286 5 26,25 11,00 17,25 14,00 21,50 4,00 10,50 9,25
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 440,850 10 28,00 1,00 16,75 11,75 17,25 5,50 9,25 10,50
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,024 5 27,50 11,75 8,50 9,00 20,75 3,75 8,75 9,25
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,643 88 28,75 14,25 23,25 10,75 18,25 4,00 8,00 9,25
SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 454,409 93 25,50 15,50 21,75 14,50 16,75 -1,00 12,00 12,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (İngilizce) (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,100 72 32,00 11,75 18,75 17,75 11,00 7,25 12,00 10,50
İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 452,315 6 29,00 15,75 19,75 11,75 15,50 6,25 11,75 7,25
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 446,350 72 25,00 9,00 16,75 6,50 14,25 1,50 11,00 7,25
BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,788 54 18,50 11,00 4,75 10,00 17,50 4,25 7,75 10,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,187 82 28,75 15,50 18,75 11,25 11,75 2,75 5,50 6,25
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 471,626 25 22,25 15,25 9,50 6,75 13,25 3,25 8,50 7,00
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 488,762 15 26,50 15,25 10,75 9,25 9,25 3,25 8,25 10,50
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 473,861 72 27,75 17,75 10,50 11,75 13,75 3,00 2,75 8,00
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 418,275 72 23,75 9,25 7,50 9,25 16,00 3,75 9,50 6,25
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 483,975 10 33,00 14,25 9,75 10,75 9,50 2,25 4,75 10,50
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 411,299 25 18,75 11,50 14,75 9,75 14,50 2,25 7,25 9,25
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 463,444 72 21,25 11,75 13,00 11,00 11,50 3,00 4,75 6,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 449,963 10 30,75 13,25 13,25 14,25 9,50 2,75 3,50 5,00
YAŞAR ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 438,553 11 28,25 8,75 6,75 9,50 7,50 6,75 9,25 10,50
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 436,450 75 19,50 10,25 12,25 9,00 16,25 1,75 8,00 5,50
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 452,260 62 26,25 12,75 7,75 6,50 15,25 1,25 8,75 6,00
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 370,800 72 15,00 5,50 15,75 11,00 22,75 -2,25 5,00 8,75
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 449,800 50 23,75 9,75 12,00 14,00 9,75 1,50 9,50 8,00
DÜZCE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 435,628 82 23,50 15,75 6,25 9,75 12,00 1,75 6,75 4,75
HALİÇ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 443,596 51 29,50 9,75 11,25 12,25 11,50 1,50 8,25 4,50
İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 449,816 82 30,25 12,75 16,25 8,75 8,25 -0,75 8,50 8,00
ERZURUM TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,968 41 23,75 10,00 12,25 11,75 11,50 0,25 7,00 8,25
MALTEPE ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 479,543 3 33,00 -0,25 10,50 10,25 10,50 4,75 3,50 8,00
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 463,162 67 23,50 4,00 12,75 9,50 12,00 3,00 6,50 7,00
İSTANBUL TİCARET ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 458,300 46 11,00 8,75 19,00 6,50 15,75 1,75 5,00 5,75
KAYSERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 431,122 62 20,00 9,00 12,75 13,75 8,50 2,75 8,00 9,25
BEYKENT ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 415,800 51 15,25 6,00 17,75 4,00 17,00 0,25 7,00 6,75
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,936 34 27,00 10,50 12,00 6,00 10,25 5,75 5,00 3,75
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 464,450 42 14,50 8,75 9,00 13,00 9,75 1,00 10,50 10,50
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 387,113 62 19,25 8,00 15,00 5,75 17,25 4,25 1,75 4,50
ATILIM ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 454,382 76 17,75 8,75 7,50 10,00 8,75 3,00 10,00 10,50
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 406,645 72 23,50 9,50 7,25 14,75 11,00 1,75 5,50 7,00
KIRIKKALE ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 416,159 62 20,00 11,00 9,00 12,75 11,75 2,50 6,00 7,50
KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 371,900 72 25,75 7,75 8,50 13,00 7,75 4,00 8,50 9,75
HASAN KALYONCU ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 453,547 15 25,00 14,50 14,50 9,25 9,75 1,25 2,75 6,25
ALTINBAŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 420,050 16 26,00 13,25 10,25 6,25 11,75 5,00 1,00 6,00
FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 402,317 88 25,75 10,50 8,50 13,75 9,25 1,75 6,50 8,25
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,573 10 20,50 14,25 11,50 12,50 9,75 1,50 8,00 4,25
ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 446,699 51 16,75 11,25 17,00 8,75 12,75 -0,25 5,75 4,25
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 405,933 62 28,25 13,50 5,75 11,75 7,75 3,25 7,25 6,25
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 465,779 72 25,75 12,50 13,25 7,50 12,50 0,75 2,75 3,50
KASTAMONU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,456 67 25,75 4,50 11,50 11,50 11,75 1,00 5,75 6,75
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 409,505 77 22,25 6,75 10,50 11,25 7,75 3,00 8,75 8,00
DOĞUŞ ÜNİV. - (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 359,779 77 25,25 8,25 12,25 6,75 10,50 2,50 7,25 7,50
IŞIK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 380,807 15 18,25 6,50 12,75 6,50 14,00 4,25 3,75 5,75
KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 420,480 41 28,75 8,25 14,50 3,75 10,00 3,25 2,25 6,75
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 392,064 71 23,25 8,75 12,00 7,50 13,00 0,75 5,75 5,75
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 393,550 72 18,75 11,00 10,75 9,25 8,50 5,75 2,75 6,75
TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 426,397 62 18,25 10,50 13,00 10,25 14,00 -1,50 4,75 6,00
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 363,537 82 16,50 7,00 10,50 4,00 14,25 1,25 6,50 7,25
BARTIN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 386,952 72 28,00 7,50 12,25 8,75 9,75 2,50 9,25 0,75
ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (4 Yıllık) 2021 Devlet 351,359 62 19,75 7,75 7,00 7,00 11,50 -0,25 12,00 10,50
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,377 20 20,00 7,50 11,50 3,50 12,50 1,75 4,50 7,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 443,750 67 18,50 4,50 8,75 7,75 14,50 0,00 4,50 7,75
İSTİNYE ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 412,956 42 25,50 7,25 9,25 15,75 6,50 3,50 4,50 5,75
BİRUNİ ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 346,450 37 16,75 8,25 14,25 5,25 14,75 1,25 6,75 3,25
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 419,075 41 19,00 17,50 8,75 11,00 -0,50 4,75 4,75 7,00
DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 426,043 20 17,75 1,50 11,25 9,00 7,50 0,25 9,25 11,75
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,882 62 12,00 4,25 9,75 8,75 12,00 1,50 6,75 6,75
