Yeni Arayüze Geçiş Yap

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Okul Öncesi Öğretmenliği (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT )Sosyal (20 TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Cog2 (11) AYT Felsefe (12) AYT Din (6)
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 485,039 15 25,5 6,8 5,0 0,0 12,5 6,3 6,0 9,8 11,0 7,0 6,0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 471,150 9 30,0 11,3 14,3 3,8 16,5 7,5 4,8 9,8 11,0 7,0 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,204 10 26,0 9,3 5,0 0,0 14,0 7,5 6,0 9,8 8,5 9,5 2,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,635 62 21,8 13,0 6,0 3,8 16,8 3,5 4,8 6,3 9,8 8,5 6,0
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,340 8 24,0 13,8 12,3 -0,5 20,3 7,8 3,8 6,3 8,8 7,8 6,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 467,214 24 27,8 14,5 4,5 0,0 15,8 7,8 4,8 8,8 3,5 8,3 4,8
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 459,986 93 28,8 15,3 7,8 5,3 17,5 4,8 4,0 7,8 7,5 7,5 6,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,718 62 28,3 12,8 9,3 3,3 15,3 7,5 3,5 7,3 8,5 7,5 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 457,100 62 36,3 15,0 16,0 1,8 9,8 7,5 5,0 8,5 6,5 8,8 3,8
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 456,533 46 21,5 11,8 4,5 0,3 15,5 4,3 4,8 7,3 9,8 9,5 6,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,215 62 21,8 14,3 0,8 1,8 17,8 7,5 6,0 8,5 9,8 3,3 4,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,232 72 19,0 13,8 4,8 3,0 18,0 8,8 6,0 11,0 11,0 6,5 4,8
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 452,151 62 28,3 14,0 7,5 0,8 20,5 5,0 4,8 4,8 9,8 6,3 6,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,062 62 28,8 9,0 10,8 2,5 21,5 6,8 6,0 8,8 8,8 5,3 3,5
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,075 8 32,0 15,3 10,5 2,0 16,8 5,0 6,0 7,3 8,5 10,8 3,5
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 447,300 72 29,0 17,5 3,8 2,3 15,5 4,0 4,8 8,5 9,8 11,0 3,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,008 62 23,5 11,3 4,3 0,0 17,0 6,8 5,0 6,3 9,8 6,0 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 442,401 17 22,3 14,3 0,3 0,8 19,0 6,5 3,8 8,5 6,0 6,3 3,8
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,300 62 31,5 14,3 4,8 0,8 20,3 6,5 3,5 9,8 9,8 4,8 6,0
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 440,964 62 27,5 17,5 2,8 8,8 17,8 7,5 4,8 9,8 8,5 5,8 2,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 440,600 4 25,5 12,5 1,0 0,0 8,8 6,3 6,0 11,0 7,3 6,8 3,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,496 72 28,8 18,8 6,8 0,5 17,8 6,3 4,8 9,8 8,5 6,0 4,8
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,476 72 14,3 13,3 4,8 3,5 16,0 6,3 4,8 6,0 7,3 7,0 4,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 439,373 7 33,8 12,8 22,5 1,0 20,8 4,0 3,5 8,8 9,8 8,5 6,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,050 62 24,3 16,3 9,0 4,5 19,3 5,3 6,0 9,8 9,8 4,5 2,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 438,156 82 30,5 13,0 0,8 5,0 20,8 5,3 4,0 8,8 7,8 6,5 5,0
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 433,669 8 26,3 18,8 12,3 0,3 14,3 7,8 3,5 7,3 9,8 7,3 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,651 16 20,5 15,0 3,8 0,8 16,8 5,5 5,0 8,5 9,8 7,3 3,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 432,494 72 25,3 11,3 5,8 0,0 17,8 7,8 4,8 7,3 7,3 9,5 6,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 431,696 72 31,8 15,0 7,0 1,0 17,8 6,8 4,0 5,8 9,8 7,0 4,0
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 428,768 9 25,8 16,8 5,8 -0,3 18,0 8,8 4,8 8,5 8,5 5,8 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,720 62 28,8 17,5 8,3 3,8 14,0 6,3 3,5 7,5 11,0 5,8 3,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,708 72 27,8 16,5 6,0 2,0 19,5 6,3 4,8 6,3 10,0 5,8 3,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,535 52 32,5 15,0 12,0 0,0 20,3 5,3 6,0 8,8 8,5 2,8 2,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 427,410 51 32,8 13,0 2,5 0,5 15,0 2,8 4,8 11,0 8,5 9,8 2,8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,162 41 22,3 15,3 6,5 0,0 17,0 5,0 4,8 6,0 8,5 4,0 3,5
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 425,600 82 33,0 19,0 14,0 1,8 17,0 3,8 4,8 7,3 11,0 9,5 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 424,430 8 31,5 15,3 11,0 12,3 11,5 5,0 3,5 6,0 11,0 5,8 3,5
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 421,950 40 15,5 17,5 2,0 0,0 17,0 6,3 6,0 4,8 11,0 4,0 3,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 420,700 62 31,3 13,8 6,3 0,0 17,8 7,5 6,0 7,3 9,8 4,8 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 419,671 9 34,0 11,5 14,3 4,8 13,3 3,0 4,8 7,5 10,0 3,8 4,8
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 419,300 72 25,0 16,5 0,0 0,8 16,8 4,3 3,8 7,3 8,8 6,0 2,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 418,300 62 34,5 13,3 0,0 0,0 16,3 7,5 2,3 8,8 7,3 6,0 6,0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 418,217 62 25,0 13,0 26,3 2,5 16,5 3,8 6,0 7,3 8,5 5,0 2,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 417,632 72 22,5 11,3 1,0 1,5 19,0 6,3 4,8 9,8 11,0 5,8 3,8
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 417,147 62 28,8 14,3 18,0 1,0 14,3 4,0 4,8 7,5 7,3 5,8 4,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,941 62 22,0 16,8 1,8 3,8 17,0 6,3 4,8 7,3 8,5 12,0 3,5
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,742 52 28,8 17,5 15,3 2,8 21,5 7,5 4,8 9,8 9,8 8,3 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,814 62 28,0 15,3 15,5 0,5 18,0 4,0 3,5 6,5 9,8 4,0 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,054 72 24,0 12,8 12,3 1,5 21,8 6,5 3,5 6,0 9,8 8,5 5,0
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 404,475 18 24,0 10,3 6,3 0,5 17,8 3,8 6,0 6,0 8,5 5,8 6,0
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,953 62 28,5 12,8 10,3 1,8 17,5 7,5 3,5 7,3 11,0 9,5 4,8
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,486 62 26,0 13,8 16,0 0,0 15,5 6,3 6,0 7,3 9,8 4,8 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 402,640 8 17,3 13,8 0,8 2,0 19,0 7,5 3,5 8,5 11,0 8,3 4,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 401,440 62 31,5 14,0 11,5 1,0 18,3 6,5 3,5 7,5 8,5 3,5 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 401,361 8 31,5 11,5 8,5 0,0 22,8 3,8 6,0 4,8 8,5 7,0 3,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,650 62 24,0 16,5 8,5 -0,3 20,5 4,5 5,0 6,5 8,8 6,5 3,5
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 399,484 51 30,0 12,0 1,0 0,0 16,3 6,5 4,0 8,8 8,0 4,5 2,0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 397,981 62 30,0 12,5 13,8 0,3 11,5 6,5 4,8 6,0 10,0 3,8 2,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 397,569 62 21,5 17,5 0,8 0,0 17,8 5,3 4,8 6,3 11,0 6,5 4,8
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 396,916 62 20,5 15,3 9,5 3,8 17,8 6,8 3,5 7,5 8,8 7,0 4,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,261 72 30,3 16,5 9,5 2,0 12,5 7,5 6,0 6,0 9,8 7,0 3,5
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 393,200 32 29,0 9,0 1,3 1,5 18,0 4,0 4,8 6,0 8,8 7,3 4,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 392,983 62 27,5 15,0 7,5 0,0 15,8 6,5 5,0 9,8 8,5 5,0 2,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 390,497 62 30,8 14,0 11,8 1,0 18,5 2,8 5,0 4,3 7,5 9,0 0,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 390,400 46 22,5 13,5 11,5 2,0 10,3 4,5 5,0 5,5 8,8 4,5 3,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 390,198 42 22,0 12,8 2,0 0,0 14,0 5,5 3,5 6,0 8,8 8,8 4,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 388,650 62 23,8 12,5 0,8 2,5 14,0 6,3 3,5 8,5 9,8 6,0 6,0
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 387,901 42 13,8 13,3 4,3 0,3 12,3 4,0 6,0 8,5 9,8 7,3 4,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 386,700 62 32,5 16,3 1,3 0,8 20,8 6,3 4,8 8,5 9,8 5,0 4,8
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 385,800 2 16,8 13,8 0,0 0,0 19,0 7,5 6,0 7,3 9,8 2,3 3,5
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 385,300 18 19,3 7,5 1,3 4,5 9,0 6,8 5,0 6,8 8,0 6,5 5,0
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,528 62 27,5 17,5 2,5 0,0 17,8 5,5 2,8 6,5 6,3 6,0 2,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,150 62 33,8 11,3 2,5 0,0 19,0 6,3 6,0 11,0 9,8 8,3 1,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,000 52 23,8 13,8 3,8 0,0 20,3 7,0 5,0 10,0 9,8 6,3 2,3
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,721 41 35,0 15,8 1,0 0,0 10,5 5,3 4,0 6,3 11,0 3,8 3,5
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,400 72 30,3 13,8 1,0 0,0 13,5 8,8 4,8 8,5 9,8 7,0 2,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 376,222 62 23,8 17,5 -0,3 -0,3 19,0 5,0 6,0 7,8 11,0 7,3 2,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 374,290 62 21,8 17,5 0,8 1,0 16,0 5,0 6,0 6,5 11,0 7,8 6,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,930 62 31,3 16,3 14,8 0,5 17,8 6,5 3,8 8,8 8,8 6,0 1,5
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 373,600 3 33,8 18,8 14,8 2,0 17,8 2,5 2,5 7,3 7,5 7,8 2,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,600 62 26,3 16,3 0,0 0,0 17,8 6,5 3,8 7,5 8,5 5,3 3,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 372,818 3 26,3 12,8 8,8 0,0 8,3 7,5 4,8 7,5 9,8 4,8 3,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 372,479 5 23,3 12,0 15,3 1,8 12,3 2,8 4,8 5,3 11,0 4,8 3,0
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 369,577 62 23,0 13,8 1,8 0,8 17,8 6,3 4,8 7,3 8,5 6,0 3,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 369,012 33 25,8 7,5 0,0 1,0 12,5 6,5 3,8 7,3 8,5 4,0 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 368,934 9 37,5 12,5 8,8 2,3 17,8 2,0 4,8 6,0 7,3 5,3 5,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,742 62 26,3 16,3 0,0 -0,3 16,5 4,0 3,5 6,3 7,3 7,3 3,5
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 368,246 8 26,5 15,3 6,3 4,8 15,3 7,5 6,0 7,8 1,8 4,8 1,8
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 367,544 8 30,0 13,8 0,5 -1,5 16,5 4,5 6,0 4,8 6,3 4,5 6,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,245 72 25,0 13,0 3,5 3,0 19,0 3,3 2,8 7,8 7,5 5,8 3,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 365,650 62 22,8 19,0 2,8 0,5 13,3 3,8 6,0 3,5 9,8 5,8 3,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 364,692 62 25,8 18,8 8,8 3,8 19,0 4,0 6,0 6,3 7,3 4,0 2,5
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 364,520 38 31,8 14,0 9,8 0,0 16,8 3,5 2,8 0,0 6,3 7,3 4,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 364,369 51 13,3 14,0 14,0 0,0 15,5 5,0 4,8 7,3 11,0 5,8 2,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,650 62 35,0 11,0 4,8 0,0 15,5 4,0 4,8 11,0 8,5 2,3 -0,3
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 361,962 16 31,3 15,0 0,5 0,8 17,3 3,8 2,5 5,3 7,5 3,3 3,5
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 361,234 48 25,5 15,3 11,8 -0,3 14,8 5,3 3,5 6,3 9,8 6,0 2,3
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 358,723 62 28,0 16,8 6,0 0,8 20,5 5,3 3,8 2,8 6,3 3,3 2,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 357,171 20 20,0 8,8 1,0 -0,3 12,8 5,0 4,8 5,5 5,8 1,0 1,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 355,450 6 18,8 12,8 0,0 0,0 8,8 3,3 4,8 5,3 7,3 3,8 3,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 353,236 62 28,3 15,3 7,3 -0,5 20,3 5,3 4,8 1,5 7,3 5,0 0,5
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 351,623 51 18,8 11,3 1,0 0,8 15,3 5,3 5,0 1,8 8,5 5,8 4,8
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 342,876 16 19,3 9,8 3,8 0,0 14,0 3,0 3,5 7,5 10,0 1,3 1,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 340,650 62 28,8 17,5 3,8 0,0 16,8 1,3 5,0 2,3 7,5 3,8 3,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 336,150 9 31,3 16,3 20,8 2,3 19,3 5,0 1,8 3,5 7,0 3,5 1,8
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 336,050 72 26,3 14,0 2,0 -0,5 19,0 1,0 3,5 6,5 6,3 6,5 2,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 331,150 62 22,5 12,5 1,8 0,0 17,8 4,3 6,0 4,0 6,0 3,8 2,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 330,597 34 26,3 12,5 1,8 2,8 10,3 5,3 2,8 8,8 6,3 0,0 4,0
BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 324,850 9 23,8 15,0 2,3 2,3 17,8 3,0 2,3 6,0 7,5 2,0 2,3
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 317,300 10 31,3 13,3 4,5 0,0 22,8 4,0 3,8 4,3 6,5 0,0 0,0
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 309,292 72 23,8 16,3 5,0 1,0 14,0 4,5 5,0 0,5 3,5 3,8 3,8
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 305,000 72 33,8 8,8 2,3 0,0 22,8 4,3 2,5 5,0 8,5 1,0 4,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 298,387 72 21,8 16,3 7,8 2,0 14,0 1,3 4,8 7,5 4,8 2,3 5,0
ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 296,886 39 26,5 13,8 0,0 0,0 15,8 2,8 3,5 4,0 8,5 1,3 3,5
Yorumlar   
Yorum Formu