Yeni Arayüze Geçiş Yap

Psikoloji (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Psikoloji (EA) bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Psikoloji (EA) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Psikoloji (EA) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT )Sosyal (20 TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6)
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 497,910 12 25,5 12,8 19,8 2,0 15,0 21,5 6,3 6,0
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 497,800 10 35,3 12,8 31,5 8,8 38,8 22,8 4,3 5,0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 496,514 43 29,3 13,8 18,0 8,8 18,5 23,0 7,5 5,0
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 494,460 7 28,0 11,8 20,3 2,8 16,5 20,3 6,5 6,0
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 491,667 12 28,8 1,0 31,0 1,8 23,3 21,8 8,8 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 490,658 62 23,0 15,0 17,3 0,0 10,3 14,5 5,5 5,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 490,000 47 31,0 4,8 9,8 1,0 1,5 16,5 7,5 6,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 489,788 11 30,3 18,8 33,3 13,8 33,5 23,0 6,5 5,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 487,126 35 25,0 13,8 8,3 3,5 9,0 18,0 6,3 6,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 486,275 57 26,8 8,8 3,0 0,3 9,3 19,3 3,5 4,0
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 484,127 15 28,0 14,3 26,0 11,8 26,8 18,3 6,5 4,0
TED ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 483,219 66 27,5 17,5 8,0 2,3 9,5 17,8 6,5 4,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 481,946 8 30,3 17,5 21,3 1,0 25,3 16,5 4,5 4,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 481,800 93 31,3 15,5 20,5 5,8 18,0 14,3 5,0 4,8
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 481,700 10 32,5 17,8 20,0 2,0 21,0 17,8 5,3 6,0
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 481,700 11 25,8 8,5 29,3 13,8 28,3 18,0 3,8 4,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 481,633 1 10,5 10,3 21,8 0,0 11,0 16,8 2,3 4,8
MEF ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 481,071 48 27,5 15,0 27,5 4,0 14,0 17,3 5,5 6,0
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480,390 103 36,5 17,0 28,3 0,0 21,3 20,8 4,3 5,0
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 480,099 93 36,3 18,8 25,8 12,0 26,0 17,0 6,5 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 479,350 72 29,3 9,8 28,3 12,8 32,3 9,8 4,3 6,0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 479,260 2 27,8 11,3 13,8 7,3 19,8 16,0 3,8 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,950 15 28,5 11,8 17,8 9,5 12,8 15,0 4,5 2,5
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 478,386 103 26,0 16,5 16,8 12,0 15,8 19,8 2,8 6,0
ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 477,373 12 28,8 17,5 27,3 8,3 24,3 16,0 6,5 4,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 476,909 12 31,8 17,5 32,8 2,3 28,3 15,5 5,3 4,8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 475,781 82 31,3 19,0 25,5 10,0 35,8 18,3 3,5 5,0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 475,645 14 32,5 13,8 37,5 16,3 33,8 20,3 4,3 6,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 474,818 103 35,3 14,3 20,3 7,5 28,8 11,3 4,3 4,0
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,701 45 20,8 14,3 5,0 1,0 1,5 20,3 4,3 5,0
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,167 18 10,3 0,0 32,0 0,0 12,5 14,5 4,3 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 474,086 9 30,8 11,3 16,8 0,0 13,8 15,3 5,0 4,0
ATILIM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 473,278 12 35,3 14,0 40,0 9,0 38,8 17,3 2,3 2,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 473,050 72 33,8 15,8 15,0 1,0 13,8 20,3 6,3 4,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 472,500 3 22,8 7,0 2,5 -0,5 -1,0 12,5 3,0 3,5
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 472,191 13 37,5 17,5 21,0 11,0 26,0 18,3 2,8 3,5
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,550 11 35,0 15,5 21,5 1,0 14,0 20,8 4,8 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 470,046 15 19,0 13,3 4,8 1,3 5,8 15,3 4,0 5,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 469,788 54 24,0 13,0 5,0 0,0 2,8 9,5 4,3 3,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,590 82 36,8 13,8 20,0 0,0 20,0 17,3 3,3 5,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 469,262 41 18,8 11,3 20,0 1,0 19,3 16,0 2,3 6,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 469,101 8 15,5 8,0 8,8 -0,5 0,5 17,5 3,3 4,8
İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 468,600 72 30,0 15,5 16,3 7,5 8,3 20,0 4,8 5,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,350 30 33,8 16,3 30,3 8,0 27,8 19,3 2,0 3,5
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 468,050 12 30,5 18,8 20,8 1,8 14,0 15,0 5,0 1,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 467,514 11 28,8 14,5 24,5 0,0 15,3 20,5 6,5 2,8
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 466,852 30 22,5 13,0 13,5 1,5 11,3 21,5 3,8 6,0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,644 72 24,3 12,8 8,3 4,3 10,8 14,0 0,5 4,8
ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,350 72 35,0 13,8 19,5 3,8 11,5 14,5 3,0 4,8
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 466,227 42 29,0 10,5 1,0 0,5 3,5 13,8 3,8 2,0
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 466,050 6 30,5 14,3 11,8 1,0 19,0 20,3 3,3 2,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 465,850 12 33,0 16,3 23,3 9,8 19,5 14,8 5,3 6,0
UFUK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 465,502 14 34,0 16,5 28,0 9,8 24,8 21,8 5,0 6,0
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 465,387 72 30,0 11,5 25,8 9,5 15,0 16,8 5,3 5,0
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,550 11 26,5 16,3 10,8 10,0 16,8 21,8 2,8 6,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 463,450 9 24,3 18,8 20,0 4,0 26,3 15,5 1,8 4,0
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 462,470 62 27,8 13,0 14,8 14,3 22,5 18,5 5,3 6,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,926 40 25,5 14,3 5,3 1,5 2,5 16,8 6,3 6,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,497 10 34,0 12,3 17,8 5,5 16,0 14,3 3,8 4,8
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 461,150 60 29,0 14,3 13,8 0,8 14,0 10,5 4,0 4,8
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 461,098 62 35,0 14,3 14,5 1,0 4,8 19,0 2,5 4,8
ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 460,419 9 30,3 16,5 10,5 9,3 13,3 17,0 5,5 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 460,332 32 24,8 9,5 1,0 1,0 4,3 14,5 5,8 4,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 460,280 103 27,8 9,5 28,0 0,0 25,8 19,0 3,3 2,8
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 460,184 13 18,8 15,0 12,8 4,8 19,0 20,5 6,5 4,8
ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 459,839 61 22,3 12,8 9,5 1,0 2,8 17,8 -0,8 5,0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 459,391 24 35,0 10,0 9,5 2,8 13,8 17,0 5,8 5,0
BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 459,167 77 20,0 3,8 -0,3 4,0 -0,5 20,5 6,3 6,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,893 15 22,8 10,3 26,8 2,3 14,0 18,0 7,5 6,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 457,167 15 35,0 15,0 35,0 11,3 38,8 21,5 5,3 4,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,055 62 28,0 11,0 12,3 1,8 12,5 19,0 4,0 3,8
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455,819 45 21,5 14,5 20,5 2,3 10,3 6,0 2,0 1,0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 455,480 42 25,8 8,8 1,0 1,5 2,8 20,5 6,8 3,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,950 93 30,3 17,8 12,3 7,3 7,3 19,0 7,5 6,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 454,947 93 27,8 11,5 12,0 0,0 11,8 18,0 4,5 4,8
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,775 6 35,0 13,8 15,8 2,8 8,5 19,5 2,5 6,0
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 454,033 34 22,5 6,3 7,0 0,0 4,8 14,0 7,8 3,8
MUDANYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,870 35 24,3 5,3 9,8 8,8 3,8 7,5 2,5 3,8
İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 453,544 25 23,5 11,8 6,8 3,3 7,3 17,8 6,3 2,5
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 453,350 8 32,8 14,3 2,5 1,0 2,0 16,8 4,0 1,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,924 12 28,8 14,0 24,3 4,8 26,5 11,8 4,0 4,8
NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,918 24 27,3 10,5 2,5 0,3 1,0 17,8 6,3 4,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ-(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,750 11 32,5 12,0 20,0 8,5 21,0 20,8 4,3 3,0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,079 59 18,8 10,5 5,5 7,8 4,8 15,8 3,0 5,0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 451,649 63 21,3 11,3 4,8 5,0 1,5 21,5 8,8 6,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,940 72 30,5 14,0 10,0 4,0 18,0 12,8 4,0 2,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,615 10 25,3 12,5 25,3 8,0 29,8 19,0 5,0 4,8
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 448,807 62 27,5 15,0 21,8 0,0 22,0 20,3 7,5 6,0
KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 448,350 5 31,5 10,3 23,5 12,5 32,3 20,3 4,5 3,8
ULUSLARARASI SARAYBOSNA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 448,333 15 29,0 17,8 25,8 17,5 29,8 16,5 1,5 4,8
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 447,300 11 26,3 9,5 4,8 4,3 0,8 19,0 4,0 6,0
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 447,174 9 21,5 14,3 27,3 9,5 28,3 14,5 6,3 6,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 446,784 9 27,3 14,3 8,8 3,3 8,8 15,5 1,5 4,0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 446,118 3 24,3 7,5 1,8 0,0 0,0 19,0 6,3 3,5
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 446,047 20 30,0 18,0 11,5 0,0 12,5 21,5 1,5 5,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,872 13 31,3 11,5 13,8 4,0 8,0 16,5 5,0 3,5
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,491 13 35,0 8,5 19,0 1,8 24,5 13,5 6,5 4,8
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,486 24 30,3 16,3 20,0 0,8 12,8 19,3 6,3 4,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,451 12 28,8 15,0 11,5 2,5 14,8 17,8 5,5 4,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 445,417 41 24,3 11,8 1,0 4,8 1,8 17,8 3,0 6,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 444,950 14 31,5 11,5 17,3 1,0 11,3 19,0 7,5 6,0
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 444,802 32 27,8 8,3 10,8 -0,3 3,8 18,3 0,8 4,0
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 444,212 28 25,0 7,5 13,8 0,0 13,5 19,0 3,8 4,8
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 444,154 103 31,5 12,5 15,8 6,3 12,0 18,5 4,5 4,0
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 444,079 59 27,8 11,0 3,3 1,0 1,5 15,5 5,3 5,0
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,746 11 31,5 11,3 19,8 7,0 20,5 18,0 4,3 4,8
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,553 7 27,5 8,8 6,5 4,3 7,8 12,0 4,0 6,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,359 15 31,3 12,5 10,5 2,8 15,8 17,8 4,8 4,8
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,213 123 21,5 19,0 8,8 1,8 8,0 10,8 3,8 4,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,528 72 31,0 6,0 16,3 6,5 13,0 0,0 0,0 0,0
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,162 62 27,8 14,5 21,5 0,5 10,0 12,8 5,5 4,0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 440,749 9 26,8 11,3 17,0 3,3 12,8 19,3 4,0 3,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 440,644 73 19,3 6,5 2,0 0,0 -0,3 19,5 4,8 4,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 440,214 8 34,0 16,3 18,5 1,3 24,0 19,0 2,5 6,0
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 440,109 2 22,5 8,3 14,3 -0,8 0,3 8,3 2,5 5,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Yurtdışı 0.12 440,000 2 21,3 11,5 13,3 1,8 5,0 17,8 6,3 6,0
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 439,458 15 15,5 9,3 3,8 3,0 2,8 20,5 4,3 4,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 439,200 72 27,0 15,5 10,5 3,3 11,0 16,8 5,8 3,8
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 438,354 12 25,5 10,0 5,0 0,0 3,3 13,8 3,8 3,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 438,262 19 26,5 11,3 15,3 0,0 10,0 18,5 3,3 3,8
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,950 62 31,5 8,0 18,8 0,0 7,8 17,0 2,0 2,5
İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 437,922 10 28,0 11,3 25,8 0,3 30,5 12,0 4,5 2,3
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 437,851 14 19,3 9,3 4,5 -0,3 0,3 14,0 3,8 4,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 437,796 12 25,3 12,5 5,0 3,5 3,3 14,3 8,8 5,0
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 437,048 16 26,3 12,5 22,0 9,8 25,5 16,5 7,5 3,5
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,900 12 28,8 15,3 36,8 12,8 28,5 16,0 5,8 2,5
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,828 1 20,5 2,8 9,8 1,0 4,0 18,3 5,3 4,8
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,670 12 35,0 13,8 16,5 1,8 9,8 12,8 5,0 6,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,599 13 26,0 15,5 26,8 6,3 24,5 16,0 4,0 3,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,500 9 29,3 12,8 10,0 3,8 16,5 15,5 6,8 4,8
İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,136 11 32,5 16,3 16,3 5,0 14,5 16,3 5,0 3,5
İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 435,000 15 31,3 12,5 14,8 3,3 6,8 14,5 4,5 3,8
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 434,879 12 30,0 15,0 23,8 3,3 28,0 17,8 5,0 5,0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,750 103 32,5 13,8 25,0 3,5 14,5 15,0 5,3 2,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,678 72 18,5 12,8 14,8 0,0 16,5 15,3 6,3 6,0
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 434,450 10 24,3 15,0 18,3 7,0 30,3 6,0 6,3 4,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 434,115 13 32,8 16,8 25,0 8,3 30,3 19,0 8,8 6,0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,010 62 26,8 11,5 16,8 0,3 15,3 12,3 5,0 5,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,596 59 18,0 6,8 0,5 0,0 2,8 16,8 6,8 4,0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,401 11 25,5 16,8 19,8 0,0 12,3 14,0 6,5 3,8
ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 433,112 26 32,8 11,5 13,5 3,0 12,0 14,8 6,8 4,0
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 432,855 9 30,3 14,0 16,8 0,0 16,3 16,8 3,5 3,8
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 432,855 45 23,5 10,0 17,8 3,3 4,8 17,8 5,0 3,5
