
Sinema ve Televizyon (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Sinema ve Televizyon (SÖZ) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Sinema ve Televizyon (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Sinema ve Televizyon (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT )Sosyal (20 | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tar1 (10) | AYT Coğ1 (6) | AYT Tar2 (11) | AYT Cog2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 467,854 | 62 | 28,5 | 14,8 | 2,8 | 2,3 | 11,8 | 6,5 | 6,0 | 8,5 | 9,8 | 7,0 | 6,0 |
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 454,750 | 62 | 32,5 | 12,5 | 24,5 | 0,0 | 14,0 | 6,3 | 4,8 | 5,3 | 10,0 | 11,0 | 2,3 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 451,765 | 7 | 37,5 | 17,5 | 8,3 | 2,0 | 20,3 | 3,8 | 4,8 | 1,0 | 9,8 | 8,3 | 2,5 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 418,516 | 21 | 25,0 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 5,0 | 4,0 | 3,8 | 6,3 | 8,5 | 4,8 | 2,3 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 414,375 | 15 | 19,8 | 8,3 | 1,5 | -0,3 | 1,3 | 7,8 | 5,0 | 7,5 | 3,8 | 2,3 | 4,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 373,450 | 4 | 30,3 | 10,0 | 12,5 | 5,8 | 15,8 | 3,0 | 4,0 | 7,3 | 8,0 | 6,0 | 5,0 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 371,861 | 77 | 29,3 | 12,8 | 8,3 | 0,0 | 17,3 | 3,5 | 2,8 | 3,5 | 8,5 | 4,0 | 3,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 363,675 | 62 | 16,8 | 8,5 | 1,3 | 0,3 | 10,5 | 5,5 | 4,8 | 6,0 | 8,8 | 5,0 | 1,8 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 354,850 | 8 | 19,5 | 10,8 | 17,3 | 7,8 | 13,8 | 2,3 | 4,8 | 1,5 | 0,0 | 2,5 | 2,8 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 352,550 | 62 | 10,8 | 2,5 | 2,5 | 0,0 | 6,3 | 2,5 | 3,5 | 0,3 | 8,5 | 0,8 | 2,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 352,529 | 5 | 19,5 | 11,8 | 2,3 | 0,3 | 16,8 | 2,3 | 6,0 | 0,0 | 5,0 | 3,8 | 0,8 |
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 341,052 | 21 | 27,0 | 12,5 | 4,0 | -0,5 | 10,0 | 1,3 | 3,5 | -1,8 | 6,3 | 4,5 | -0,5 |
IŞIK ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 339,106 | 5 | 14,3 | 6,5 | -0,5 | 0,0 | 10,3 | 2,5 | 3,5 | 2,5 | 4,8 | 1,5 | 2,3 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 337,450 | 52 | 12,5 | 1,3 | -2,5 | -1,0 | 3,8 | 1,3 | 1,3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 324,721 | 15 | 14,0 | 9,3 | 1,3 | -1,0 | 2,8 | 4,3 | 3,5 | -0,5 | 2,8 | 0,8 | -1,0 |
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 281,724 | 21 | 8,0 | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 3,0 | 1,5 | 4,0 | 1,5 | 3,3 | 0,8 | -0,3 |
Sinema ve Televizyon (SÖZ) ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Sinema ve Televizyon (SÖZ) kaç net gerekiyor, 2023 Sinema ve Televizyon (SÖZ) taban net sayıları