Yeni Arayüze Geçiş Yap

Bitki Koruma (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Bitki Koruma bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Bitki Koruma (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Bitki Koruma (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
  2021   Taban Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 440,514 41 22,00 6,75 6,50 6,75 10,75 2,25 6,50 11,75
AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,644 41 17,50 5,50 9,25 8,25 10,50 2,25 7,25 4,25
ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 384,750 47 16,00 10,50 13,50 3,50 12,75 1,25 2,75 4,00
ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,800 52 17,75 5,25 10,25 7,50 9,25 -0,50 6,75 3,50
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 420,425 41 21,00 5,00 9,75 3,50 9,25 0,75 1,00 3,00
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 420,851 41 26,75 10,75 4,75 3,00 9,25 0,00 0,00 3,00
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 405,450 26 26,00 2,75 9,75 6,75 8,50 0,00 2,00 3,75
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 355,250 41 10,75 8,00 4,25 6,00 4,25 2,25 2,50 5,75
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 405,665 36 18,75 7,00 8,50 3,75 6,50 3,25 1,25 4,75
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 342,650 41 10,00 7,75 9,25 4,25 9,50 4,25 0,00 -0,25
ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 323,119 36 23,25 12,50 4,75 5,00 8,75 1,75 -0,25 3,50
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 338,447 6 17,25 4,25 11,00 4,75 8,50 0,00 5,25 2,75
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 397,387 36 20,00 12,75 8,00 3,50 6,75 -1,50 2,75 2,00
HARRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 388,545 41 16,50 5,75 8,75 4,50 11,75 -0,75 1,75 1,00
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 385,135 41 15,50 7,75 10,25 0,00 6,75 0,00 2,50 7,00
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 383,727 41 27,00 3,75 12,00 0,75 3,75 2,75 2,75 0,75
UŞAK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 396,700 36 18,00 7,25 6,00 3,00 5,25 -1,25 7,50 4,25
BİNGÖL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 329,250 4 22,75 10,50 14,25 0,75 8,00 0,00 0,00 0,00
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 394,833 36 12,00 7,50 6,50 4,75 7,00 0,25 8,50 -1,00
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 375,618 12 17,25 13,25 6,75 4,00 6,25 -0,50 0,75 5,50
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 367,500 9 23,25 10,50 3,75 5,50 4,25 0,75 0,00 6,75
ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 337,724 9 18,25 9,50 1,75 4,25 5,75 -0,75 3,50 6,75
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 341,850 15 17,75 9,75 2,25 7,75 1,75 0,75 3,25 11,75
DİCLE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 352,447 52 17,25 9,00 5,00 2,50 6,75 -0,25 6,75 1,75
ORDU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 341,425 31 18,50 4,25 9,75 6,75 3,75 -0,50 6,50 1,75
KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 320,696 28 15,50 4,50 4,00 5,00 8,75 3,00 -1,50 5,25
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 382,900 19 12,00 8,25 6,25 3,50 10,50 0,50 -0,25 2,00
DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 346,650 17 28,25 17,50 2,50 1,75 1,75 4,00 3,75 3,25
ADIYAMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 375,550 13 20,00 15,00 8,50 0,00 4,00 3,25 -0,50 0,75
SİİRT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 301,700 8 5,00 1,75 12,50 0,00 14,75 0,00 2,00 0,00
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 292,400 29 29,00 11,75 0,50 1,25 1,00 -0,25 0,00 8,00
Yorumlar   
Yorum Formu