Yeni Arayüze Geçiş Yap

Tarih (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Tarih (SÖZ) bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Tarih (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Tarih (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT )Sosyal (20 TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Cog2 (11) AYT Felsefe (12) AYT Din (6)
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 491,600 4 32,5 18,8 8,5 12,5 19,5 7,5 6,0 11,0 9,8 8,3 6,0
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 467,222 1 25,0 11,5 8,3 4,5 10,8 6,5 6,0 11,0 9,8 8,5 4,8
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,638 12 27,0 14,3 5,0 4,0 20,5 6,5 6,0 9,8 11,0 8,3 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 452,177 3 31,3 18,8 21,8 14,3 21,5 6,3 6,0 9,8 11,0 3,3 6,0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 451,195 5 25,8 14,3 17,3 0,0 13,8 7,5 6,0 11,0 9,8 8,3 6,0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 445,600 72 24,0 16,8 24,8 10,0 21,0 7,5 6,0 11,0 11,0 8,5 3,5
KOÇ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,789 4 27,5 20,0 34,0 11,3 21,5 8,8 6,0 9,8 9,8 10,8 4,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 441,800 93 19,8 9,5 4,3 0,8 6,0 4,0 4,8 9,8 11,0 7,3 6,0
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 438,700 10 33,8 17,5 2,0 7,5 21,5 5,0 6,0 9,8 11,0 7,0 4,8
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 437,750 93 26,3 15,0 8,0 6,3 16,5 6,3 6,0 10,0 9,8 5,8 2,3
ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,901 72 30,0 14,0 20,3 4,0 21,5 5,0 6,0 6,5 6,3 8,5 6,0
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 433,051 82 30,3 17,5 3,3 4,0 13,0 4,3 3,8 8,5 6,0 6,5 4,0
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 427,766 4 32,8 15,0 14,3 3,8 20,5 5,3 6,0 8,5 7,3 7,0 6,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 427,623 62 14,5 13,0 5,8 2,0 4,3 5,3 6,0 9,8 9,8 5,0 3,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 426,662 5 16,5 11,8 5,8 1,0 10,0 4,3 6,0 6,0 9,8 7,3 6,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,856 82 16,5 10,5 -0,5 0,0 11,0 7,5 4,8 7,8 9,8 6,5 5,0
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 422,949 5 26,5 15,3 7,8 4,8 20,8 3,0 6,0 8,5 8,5 6,5 0,3
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 415,538 82 17,8 4,5 1,5 -0,3 14,0 5,0 6,0 8,5 8,5 5,8 0,0
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,233 67 8,3 6,8 1,8 0,0 -0,8 5,0 6,0 4,8 8,5 4,8 6,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 408,523 82 7,3 10,0 1,0 0,0 13,5 5,0 4,8 4,8 8,5 4,5 5,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 408,300 72 19,3 8,3 -0,3 -0,5 13,0 5,5 6,0 10,0 11,0 4,3 4,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,919 62 13,0 12,5 7,0 -0,3 7,8 4,8 2,0 4,8 4,8 4,3 5,0
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,637 62 4,5 3,8 -1,0 -0,3 6,5 6,3 3,5 8,5 9,8 6,0 1,0
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 406,294 5 31,3 15,5 8,5 1,8 21,5 6,8 5,0 6,5 7,8 6,5 4,8
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 405,600 25 19,0 9,5 2,5 6,0 5,3 6,5 5,0 7,8 6,8 2,3 4,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 402,336 12 23,8 11,3 10,3 9,0 10,8 4,5 3,8 5,0 7,5 3,5 1,8
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,000 82 23,3 9,3 1,8 0,0 7,3 6,3 3,8 8,5 9,8 3,8 4,8
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 397,550 52 9,3 5,3 0,0 0,0 3,0 2,0 3,8 0,8 7,5 4,5 3,5
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 396,584 13 1,3 0,0 -0,3 -3,3 0,3 3,3 6,0 5,3 7,8 5,3 0,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 395,807 72 18,0 12,5 4,0 1,5 8,5 2,8 6,0 5,0 6,3 4,0 3,8
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 395,000 52 2,0 3,3 1,3 -0,8 8,5 2,0 2,5 5,3 4,0 5,0 1,3
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,627 62 11,5 5,5 -1,0 0,0 2,5 5,8 3,8 6,3 8,0 2,5 2,3
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,612 82 17,5 8,5 0,0 0,0 16,0 2,8 2,5 4,3 5,0 3,5 1,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,595 72 30,3 15,3 11,0 8,8 10,0 2,3 3,5 4,3 7,8 4,0 2,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 392,641 52 17,8 4,8 0,5 0,0 5,0 4,5 6,0 1,5 6,3 4,8 4,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,350 62 12,3 10,3 0,3 2,8 18,3 6,3 6,0 4,5 8,8 5,3 3,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,171 82 29,8 13,0 1,0 0,5 16,0 1,0 2,8 3,3 3,0 6,5 4,0
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 390,950 62 27,0 12,8 0,0 0,0 19,5 3,0 5,0 4,8 7,5 3,8 2,8
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 389,732 72 25,8 7,5 6,8 8,3 8,3 5,0 4,8 7,3 4,8 -0,3 6,0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 389,700 52 3,8 1,3 -1,3 -1,3 2,3 5,5 5,0 5,0 7,3 2,8 3,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 388,477 62 13,5 4,3 6,5 0,0 6,0 4,0 3,5 2,5 8,5 4,8 3,5
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 387,590 62 8,8 5,5 1,3 0,0 9,8 3,3 6,0 1,8 5,0 5,8 2,5
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 387,500 82 23,8 17,5 8,3 4,3 14,0 2,5 1,8 1,3 5,5 6,0 4,8
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 387,120 72 10,3 8,0 1,8 5,5 4,8 5,0 3,5 5,0 6,3 3,3 2,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 386,865 62 25,5 12,8 3,0 0,8 12,0 3,3 1,5 5,8 5,3 5,8 2,8
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 386,010 72 24,8 13,0 3,8 3,0 5,8 4,3 6,0 4,0 7,8 1,8 1,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,177 82 21,3 6,0 0,0 0,8 9,3 2,5 4,8 2,3 9,8 4,5 2,8
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 382,500 5 19,8 2,8 3,0 4,5 1,0 5,0 6,0 6,0 9,8 -0,3 -0,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,443 62 7,5 8,8 0,8 -1,0 11,0 2,3 4,0 3,3 4,3 5,5 2,8
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 381,950 62 11,5 9,5 0,8 0,5 7,0 1,3 6,0 7,3 8,5 2,3 2,5
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 380,000 52 13,3 6,3 7,5 3,0 7,8 5,8 3,8 1,8 6,5 6,0 0,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 380,000 23 17,5 7,5 -0,3 0,0 8,3 4,0 3,8 3,3 5,3 2,8 4,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,787 72 15,8 13,8 0,0 1,3 4,8 3,8 5,0 5,0 5,8 3,0 4,0
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,601 82 24,5 14,3 9,5 0,5 15,0 6,5 5,0 6,0 5,3 3,5 4,0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 375,900 82 14,0 7,5 -0,3 0,0 8,0 1,3 3,5 1,5 4,5 2,0 2,3
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 375,483 82 25,8 12,3 0,0 0,0 14,8 2,0 4,8 5,8 8,8 4,3 4,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 374,550 5 25,5 16,5 -0,5 0,5 16,5 4,3 3,5 5,3 6,0 3,5 0,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 374,261 62 6,3 3,8 -1,5 -0,8 5,5 3,0 6,0 2,8 6,8 -0,8 5,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 373,107 82 24,3 13,8 1,8 1,8 12,8 3,5 3,5 -0,8 7,3 5,8 1,8
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 372,515 82 11,0 10,8 11,5 0,0 8,5 1,0 3,8 6,5 6,5 5,0 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 372,500 1 9,3 7,5 -1,5 -1,5 6,5 1,8 6,0 1,5 9,8 5,0 1,5
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ-(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 371,706 52 22,0 11,5 1,8 1,3 6,5 4,3 1,5 2,8 2,3 2,8 2,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 369,088 82 20,0 17,5 3,3 -0,3 6,0 5,3 3,5 4,0 6,0 3,0 1,8
ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,964 62 16,8 11,8 1,3 2,5 1,0 3,3 3,8 5,0 5,3 3,8 2,8
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,600 72 23,0 11,5 8,8 2,0 10,3 2,8 3,0 4,8 3,3 0,0 5,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 367,000 72 3,8 2,8 -1,0 -0,5 10,3 0,8 3,5 2,5 5,3 3,0 2,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 365,003 62 3,8 7,5 -0,3 0,0 6,5 5,0 4,8 3,5 3,5 4,5 2,3
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,838 41 12,5 7,5 0,8 -0,3 5,0 3,3 5,0 1,5 6,5 6,3 2,8
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,450 93 8,8 3,3 3,3 0,0 2,0 5,0 2,5 4,8 5,0 1,0 1,3
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,446 72 11,5 8,5 -1,0 0,0 8,3 3,8 6,0 -0,3 8,5 5,8 3,5
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,000 82 29,5 17,0 20,3 0,0 15,8 3,8 2,5 -0,8 3,0 0,8 3,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 362,550 62 23,0 16,3 19,5 0,0 9,0 5,0 3,5 3,5 4,8 4,5 2,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 361,830 38 0,5 -0,5 0,3 0,3 1,3 4,8 0,5 1,3 4,5 5,3 1,3
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 361,500 62 7,8 7,5 -0,3 0,0 14,8 3,0 3,8 4,0 7,5 2,5 1,8
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,938 62 19,5 6,8 1,3 -0,8 10,3 2,5 3,5 2,3 8,5 3,5 1,0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 359,006 62 11,8 7,0 0,5 0,0 11,5 3,0 1,3 1,8 6,0 6,0 1,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 358,903 72 18,5 1,5 5,8 1,5 9,0 3,0 3,5 5,3 5,3 0,8 2,3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 357,896 62 2,3 6,5 -3,3 5,5 3,8 8,8 4,8 4,8 3,8 -0,5 0,0
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 357,584 41 26,5 11,8 9,5 0,0 17,3 1,5 1,5 1,8 7,0 3,0 2,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 357,479 72 13,3 7,5 1,0 0,0 10,0 3,3 3,8 -2,3 8,5 5,0 1,5
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 356,043 62 11,3 5,0 1,5 0,0 6,3 3,3 4,8 3,3 5,0 3,0 1,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 355,958 25 23,0 5,5 1,8 -1,3 7,8 3,0 2,5 0,8 5,0 3,3 2,8
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 353,679 62 17,5 4,3 0,8 1,0 2,8 2,0 3,8 0,0 5,8 3,0 1,5
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 353,150 82 19,0 12,5 0,8 0,0 2,3 3,8 3,8 1,3 7,8 3,8 1,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 352,068 82 21,5 7,0 6,5 0,3 7,0 4,3 2,3 1,5 3,8 3,0 -0,3
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 351,992 52 -0,5 0,8 2,0 -0,3 2,0 2,8 5,0 4,8 7,3 3,8 1,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 348,840 72 21,8 8,0 -0,3 -1,5 10,5 0,8 2,8 2,5 5,5 2,8 0,8
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 348,200 72 11,5 10,8 1,8 1,0 3,0 2,8 3,5 0,3 7,5 2,5 3,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 347,789 3 26,5 9,5 2,8 0,5 12,0 2,8 1,3 0,3 4,0 0,5 0,0
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,926 82 16,3 7,8 4,5 1,3 5,8 2,5 4,8 3,5 6,0 2,0 1,0
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,401 62 12,5 8,8 1,3 0,0 4,0 1,8 1,8 0,5 6,5 0,8 1,0
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 345,791 72 14,8 5,0 0,0 1,0 10,3 2,3 5,0 -1,8 8,8 3,8 1,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 344,817 72 11,8 8,8 0,8 0,0 7,0 6,3 3,8 -1,5 5,3 5,0 0,3
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 344,000 52 11,3 10,0 0,0 0,0 5,8 3,8 2,3 3,5 6,3 3,5 0,0
SAMSUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 343,991 62 15,5 10,5 -1,8 1,8 5,5 3,5 2,5 1,8 3,8 2,5 1,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 343,889 41 11,5 5,3 1,5 0,0 4,0 6,3 4,0 -1,3 5,0 2,3 2,3
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 343,787 72 23,0 10,8 1,5 2,5 4,8 2,8 0,0 1,3 2,5 3,0 0,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 340,833 41 3,8 2,3 0,0 0,0 1,5 2,8 3,8 1,0 3,8 3,3 4,8
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 340,755 62 12,0 0,3 3,8 0,0 3,0 1,8 3,8 0,5 5,0 2,3 1,3
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 340,327 82 12,3 6,0 0,5 0,0 9,0 2,3 5,0 5,3 7,0 1,0 1,8
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 339,711 25 17,5 6,3 3,5 1,3 4,0 0,3 3,0 1,0 3,3 3,5 2,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 339,373 52 12,3 4,5 0,0 -1,3 2,5 3,0 6,0 0,8 6,3 2,5 1,0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 339,150 72 6,5 5,0 1,3 0,0 3,0 1,0 3,8 1,8 4,5 5,0 2,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 338,355 62 18,5 6,8 1,0 -0,3 9,3 3,5 3,5 0,8 5,0 4,0 3,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 338,094 52 3,8 3,8 -0,3 1,8 6,5 4,0 2,3 1,0 4,8 3,5 3,5
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 338,059 8 24,3 12,8 3,5 0,0 14,3 4,8 2,3 -0,8 6,0 2,0 2,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 336,950 72 3,5 11,5 -1,0 -1,3 8,3 0,5 2,5 5,3 5,3 1,5 0,3
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 335,568 72 9,5 9,5 3,5 0,0 8,8 5,0 2,3 4,8 -0,3 3,3 1,0
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 334,350 72 21,8 9,5 5,8 0,3 12,3 1,3 1,0 2,3 2,3 4,5 2,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 333,413 52 13,3 9,5 0,0 -0,3 6,3 2,8 6,0 1,3 6,3 1,5 0,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 332,712 103 18,0 12,5 -0,8 1,8 11,3 2,5 4,8 1,0 6,0 4,5 3,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 331,727 72 12,3 8,8 0,5 -0,3 6,3 2,3 0,8 2,5 4,8 4,5 2,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 328,198 62 20,8 5,3 3,3 0,0 15,5 1,3 3,5 6,0 8,8 1,5 1,3
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 327,750 82 18,0 11,5 0,0 0,5 10,8 3,8 3,5 3,5 0,0 1,0 1,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 326,404 82 16,8 10,0 1,8 0,0 8,5 0,5 2,3 1,5 7,3 2,3 1,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 326,015 62 20,0 9,0 0,3 -0,8 9,5 3,0 2,3 -1,0 4,8 1,3 2,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 325,914 82 10,0 10,8 1,8 0,0 8,0 1,0 4,8 0,8 6,0 0,8 2,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 325,000 62 8,5 8,0 4,0 0,0 9,8 4,0 3,5 3,5 -0,3 2,8 2,3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 324,964 62 13,8 4,8 5,8 0,0 7,3 3,0 3,8 1,0 5,0 2,8 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 324,663 62 16,3 7,3 0,0 0,0 4,5 2,8 3,8 0,3 4,5 4,3 1,3
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 324,392 41 4,5 0,8 -1,0 -1,3 1,3 0,5 3,8 0,8 5,3 1,3 2,8
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 324,173 52 0,8 3,8 2,5 -0,8 1,5 4,3 3,5 4,0 3,5 2,0 0,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 323,178 62 11,8 3,5 -0,8 2,8 7,0 1,5 2,3 1,0 3,8 5,0 2,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 322,474 62 19,3 5,8 1,8 0,0 10,5 2,8 -0,3 0,0 0,0 0,0 0,0
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 322,300 82 10,3 7,8 0,0 0,0 8,5 2,8 2,3 -1,0 6,3 3,5 2,5
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 319,580 41 16,0 1,3 0,5 0,0 7,3 0,0 3,5 2,5 6,3 2,3 -0,3
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 319,218 62 17,0 3,5 0,0 0,0 6,8 4,0 1,5 1,0 5,8 1,5 3,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 318,177 82 13,3 8,8 0,0 1,3 12,5 3,5 2,3 2,0 0,8 3,8 2,8
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 317,918 93 19,0 7,8 6,0 0,0 9,0 1,3 3,5 2,3 1,0 -1,8 -0,3
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 315,528 72 4,3 7,5 -2,0 0,0 2,8 5,3 4,8 2,5 2,3 0,3 0,5
