
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayısı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT MAT (40) | AYT Fizik (14) | AYT Kimya (13) | AYT Biyoloji (13) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 480,456 | 21 | 11,3 | 7,8 | 1,5 | 5,5 | 5,8 | 1,5 | 3,3 | -0,8 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 472,763 | 41 | 21,8 | 9,5 | 13,8 | 6,5 | 2,3 | 0,8 | 7,3 | 1,3 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 470,992 | 26 | 16,3 | 5,3 | 4,5 | 4,8 | 7,3 | 1,5 | -0,3 | 1,3 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 449,834 | 31 | 19,5 | 8,0 | 14,0 | 6,8 | 6,0 | 1,5 | -0,3 | 2,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 423,469 | 21 | 6,8 | 5,5 | 18,3 | -2,0 | 7,5 | -0,3 | -0,8 | 2,8 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 421,856 | 52 | 25,0 | 10,3 | 11,3 | 11,3 | 7,5 | -0,5 | 2,0 | -0,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 412,348 | 41 | 27,5 | 7,8 | 5,8 | 1,5 | 6,8 | 3,3 | -0,3 | 2,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 399,167 | 36 | 13,8 | 11,3 | 8,5 | 5,3 | 7,5 | 1,5 | 0,8 | 3,0 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 395,880 | 31 | 11,3 | 7,3 | 10,3 | 1,0 | 8,3 | 0,0 | 4,3 | 2,5 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 390,692 | 21 | 17,5 | 8,5 | 9,8 | 5,5 | 5,8 | 0,3 | 1,8 | 0,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 382,568 | 36 | 14,3 | 6,3 | 14,5 | 12,0 | 10,3 | 3,5 | 2,8 | 2,3 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 376,755 | 26 | 9,3 | 2,3 | 3,8 | 5,5 | 10,0 | 2,5 | 4,8 | 3,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 337,289 | 21 | 17,3 | 13,0 | 17,8 | 3,0 | 9,5 | 2,0 | -0,3 | 0,0 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 324,991 | 26 | 29,0 | 7,5 | 3,8 | 3,5 | 1,5 | 2,5 | 1,0 | 2,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 309,300 | 26 | 16,8 | 6,3 | 6,3 | 4,0 | 3,3 | -0,8 | -0,8 | 5,5 |
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) kaç net gerekiyor, 2023 Toprak Bilimi ve Bitki Besleme (SAY) taban net sayıları