Yeni Arayüze Geçiş Yap

Turizm Rehberliği (Fakülte) (DİL) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Turizm Rehberliği (Fakülte) (DİL) bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Turizm Rehberliği (Fakülte) (DİL) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Turizm Rehberliği (Fakülte) (DİL) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayısı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT MAT (40) TYT Fen (20) YDT (80)
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 466,944 1 20,0 10,3 0,0 0,0 44,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 442,388 41 15,0 6,5 0,5 -0,8 37,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 431,850 31 21,3 10,5 4,0 -1,3 27,3
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,307 41 18,3 12,0 1,8 -0,3 35,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 425,050 52 27,5 11,5 7,8 0,3 49,8
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,994 52 26,5 11,5 14,3 1,8 66,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 422,461 41 14,5 6,5 1,0 0,0 30,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 421,422 52 22,0 8,3 7,3 1,8 38,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 419,715 62 25,8 14,5 0,3 1,0 43,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 415,155 52 20,5 5,5 3,5 3,0 46,3
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 413,580 62 24,3 7,5 11,3 3,5 34,8
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 413,311 52 22,3 8,8 3,0 0,0 19,8
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,967 31 21,3 9,0 5,8 4,0 32,5
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 411,161 52 24,3 3,8 13,8 0,0 28,8
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,000 52 25,8 8,0 9,8 0,0 33,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,966 31 19,8 13,8 0,3 4,5 20,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 407,596 62 26,8 13,5 -0,5 0,0 53,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,474 62 30,3 14,5 10,0 1,5 39,3
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,550 62 20,0 11,8 0,0 7,5 45,3
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,230 57 25,0 13,8 11,3 0,3 56,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,350 36 27,3 10,3 -0,5 3,0 9,3
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,200 52 29,3 14,0 0,0 0,0 28,8
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,007 41 31,8 13,0 9,3 -0,5 57,5
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 378,718 41 20,5 9,3 3,5 0,8 50,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 375,637 41 23,3 11,8 1,5 0,0 50,3
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 375,144 41 20,0 7,0 1,3 1,5 46,3
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 374,136 41 29,8 12,3 0,0 -0,3 42,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 372,600 41 18,3 7,0 1,0 0,0 35,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 369,557 52 22,8 12,8 6,5 1,8 20,3
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 369,489 31 17,8 5,0 -1,5 0,0 51,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 365,934 62 32,0 13,0 0,0 0,8 43,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 362,600 62 28,5 11,3 11,8 5,3 50,5
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 352,134 25 19,5 10,0 5,0 0,0 18,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 347,839 41 23,0 7,8 -1,0 0,8 40,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 330,966 103 19,0 4,3 4,3 0,5 28,0
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 329,299 41 15,3 9,3 1,0 1,0 47,5
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 328,661 41 28,8 6,8 0,8 0,5 30,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 312,054 31 28,8 8,8 2,0 0,3 58,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 309,600 5 22,5 10,3 12,5 4,5 67,8
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 302,442 41 19,0 8,0 -0,3 1,0 26,0
Yorumlar   
Yorum Formu