Yeni Arayüze Geçiş Yap

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Türk Dili ve Edebiyatı (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023

Üniversite Yılı Üniversite Türü Kat Sayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT )Sosyal (20 TYT MAT (40) TYT Fen (20) AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Cog2 (11) AYT Felsefe (12) AYT Din (6)
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 477,601 5 29,5 13,8 23,8 8,8 16,5 6,3 6,0 6,0 9,8 10,8 6,0
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 470,556 62 17,0 12,8 -1,3 -0,3 6,5 9,0 5,0 9,8 8,5 9,8 4,8
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 464,722 32 10,0 5,0 -3,8 -3,8 2,8 6,3 3,5 8,5 11,0 8,5 6,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 463,922 4 35,3 16,3 17,8 5,3 19,0 5,0 4,8 9,8 6,8 9,5 4,8
İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 459,920 5 18,5 8,8 5,5 0,0 14,0 6,3 3,5 4,8 9,8 7,0 6,0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 458,730 62 15,3 8,8 2,0 0,0 1,5 5,3 6,0 6,3 6,3 3,5 6,0
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 458,197 3 35,0 20,0 3,0 1,0 21,5 3,8 3,5 1,0 8,5 7,0 6,0
BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 456,650 72 36,3 17,5 16,0 10,8 17,3 8,0 5,0 7,3 9,8 3,5 3,5
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 450,996 8 23,8 8,8 2,8 -0,8 12,8 4,5 6,0 4,0 8,8 6,0 4,0
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,833 82 31,3 13,8 7,5 0,0 15,3 7,5 4,8 7,3 8,5 4,5 3,5
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 450,278 82 20,0 11,5 3,0 0,5 18,0 6,5 3,5 7,3 8,5 7,0 3,5
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 449,821 82 30,3 9,0 15,0 5,0 12,0 4,0 4,8 7,5 9,8 4,5 1,3
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 449,022 4 17,3 14,5 3,3 12,3 13,8 5,3 4,8 2,8 11,0 5,5 3,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 446,489 72 21,0 9,0 13,0 0,8 18,5 4,0 5,0 5,0 8,8 7,3 4,8
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 446,050 62 21,0 7,8 1,5 0,3 9,0 5,3 2,3 3,0 6,3 8,3 4,8
TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 443,436 10 11,0 -0,5 0,5 0,0 3,5 4,0 6,0 2,5 9,8 6,3 3,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 443,227 72 18,8 10,3 0,5 2,0 9,5 1,3 2,8 4,5 5,8 5,5 2,5
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 442,362 8 28,8 13,0 10,0 11,8 4,8 3,5 6,0 8,8 8,5 3,0 0,5
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 438,507 72 19,3 7,0 0,0 0,0 11,0 6,8 1,5 5,0 6,5 2,0 2,8
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 436,396 62 23,5 12,0 2,0 0,5 20,5 5,0 5,0 4,8 8,8 4,5 3,5
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 434,250 41 3,5 0,8 0,8 -0,5 3,0 1,8 2,8 6,5 7,3 2,3 5,0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 432,362 62 6,3 5,5 -1,3 2,0 0,8 3,0 3,8 5,0 7,8 7,5 2,5
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 431,443 72 16,3 7,8 1,0 1,8 8,3 3,8 5,0 4,8 8,5 2,5 3,8
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 430,612 82 14,8 8,8 1,0 1,5 6,5 3,5 1,3 4,0 5,3 6,5 3,8
İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 429,777 30 12,8 2,3 1,3 2,8 6,5 5,3 6,0 7,3 8,8 5,0 3,5
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 429,583 62 22,5 11,3 0,5 -0,8 7,5 6,5 1,5 3,3 5,0 4,5 3,5
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 428,938 62 18,5 9,8 4,5 -1,0 1,5 3,0 5,0 7,5 7,5 0,8 0,0
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 426,837 72 26,5 13,8 -0,3 0,5 14,0 4,3 4,8 5,5 7,8 6,5 2,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 425,099 72 25,3 11,5 2,3 0,8 16,0 3,8 5,0 7,3 6,5 6,0 3,5
MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 423,607 72 20,5 15,8 0,0 3,0 17,8 2,3 2,8 5,3 11,0 6,5 2,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 420,192 82 19,8 10,8 -0,3 0,0 11,0 4,0 4,8 5,0 7,3 7,0 0,3
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 419,529 72 20,0 12,3 6,3 1,0 12,3 3,0 1,3 7,8 6,5 3,5 2,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 417,327 52 17,0 7,0 7,0 0,0 8,3 4,5 4,8 6,5 8,8 5,3 2,5
KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 415,398 82 29,8 9,0 6,8 0,5 12,3 4,0 3,8 1,3 7,3 4,5 3,5
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 414,564 7 26,8 9,8 5,8 0,3 18,0 4,5 2,8 4,5 8,8 4,0 2,8
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 412,194 72 17,3 8,3 1,3 0,5 11,8 5,0 6,0 2,3 7,3 4,5 2,3
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,600 82 27,5 15,3 0,5 2,0 15,8 4,0 2,5 0,3 8,5 4,8 3,8
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 410,454 52 19,0 11,0 10,8 0,0 5,0 4,5 2,8 4,8 7,8 5,0 1,8
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,590 62 21,5 9,0 2,0 0,0 18,0 4,0 6,0 3,8 7,3 3,3 3,5
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,583 82 19,0 8,0 4,0 2,8 9,5 3,8 6,0 4,8 10,0 5,0 3,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,200 93 26,3 12,8 12,5 1,5 16,5 1,0 4,0 3,3 6,3 4,0 3,5
İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,182 82 27,5 8,8 9,5 -0,8 10,3 4,3 6,0 3,8 8,8 4,5 4,0
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 406,128 72 15,8 2,8 -1,3 -0,5 9,8 4,3 5,0 4,3 9,8 5,8 3,8
EGE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 405,166 82 23,8 13,0 7,5 0,3 15,3 4,0 3,5 3,5 3,5 7,3 3,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 404,757 8 22,3 8,0 0,8 3,0 13,5 5,5 5,0 2,0 8,8 7,3 0,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 404,320 9 2,5 6,3 -0,8 0,5 3,5 5,3 5,0 1,0 9,8 4,5 6,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,627 62 9,5 6,3 2,5 -1,0 11,0 3,0 2,5 2,5 9,8 4,5 1,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 403,626 82 22,5 10,3 6,5 0,0 17,0 6,3 1,0 4,8 9,8 7,0 1,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 403,546 25 14,8 6,3 5,8 0,0 12,3 0,5 4,8 5,5 3,8 3,0 2,3
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 402,976 4 23,0 13,8 5,5 2,3 13,0 5,5 6,0 5,0 9,8 4,0 0,5
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 402,728 62 18,5 9,3 10,8 0,0 13,0 2,5 2,5 2,8 6,3 1,8 2,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,336 82 16,3 11,3 3,0 0,0 7,5 0,5 6,0 3,8 6,0 4,8 2,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 399,241 82 13,8 7,3 0,0 -0,3 7,8 3,8 3,5 6,0 4,0 6,0 2,5
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 398,782 1 10,3 4,5 0,0 0,0 1,8 1,3 2,8 3,8 8,8 3,0 2,5
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,816 62 16,5 10,3 5,3 3,5 13,0 4,0 4,8 5,5 5,0 3,5 2,0
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,350 72 5,8 8,8 1,8 0,0 4,3 2,3 4,0 4,5 6,3 6,3 1,5
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 394,300 72 26,8 8,3 0,5 -0,3 5,5 3,3 2,5 0,5 7,5 8,3 3,0
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,700 52 6,0 4,8 2,5 0,8 9,3 4,3 3,8 4,5 7,3 1,8 1,5
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,066 62 12,8 5,8 0,0 0,0 11,8 5,3 2,3 6,0 6,0 2,5 1,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 393,014 82 24,5 10,3 4,8 2,5 2,8 3,3 2,5 5,3 6,5 6,0 2,3
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 392,837 62 21,3 8,3 1,5 -0,5 16,3 4,3 3,5 0,3 11,0 4,8 2,3
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 391,700 82 20,0 9,8 3,8 -0,5 3,3 6,8 2,8 3,8 7,0 1,0 3,0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 391,671 11 27,5 13,3 8,0 -0,3 20,5 0,5 2,5 1,5 6,3 4,5 3,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 389,750 5 30,3 10,8 3,8 1,8 14,5 2,0 3,8 2,3 6,0 3,3 2,5
YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 389,208 72 28,0 11,0 7,0 -0,3 13,3 0,8 6,0 5,3 8,5 2,0 4,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 388,887 62 11,3 6,3 1,3 0,0 1,8 3,8 3,8 6,0 5,0 7,3 6,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 388,333 82 12,8 4,0 -2,3 -1,3 5,3 1,8 4,0 2,3 6,0 6,0 2,8
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 387,233 82 25,3 8,3 4,5 0,0 17,0 4,8 4,8 3,0 3,5 3,0 2,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 386,840 17 12,8 0,5 2,3 0,8 1,5 3,5 5,0 2,0 4,0 3,0 0,0
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 386,837 62 17,5 5,0 -1,3 0,5 9,0 4,0 2,3 2,5 6,0 2,3 0,8
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 385,950 62 26,5 11,5 4,0 -0,5 11,8 3,8 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 385,903 82 20,5 10,5 5,5 -1,8 8,0 3,5 4,8 1,8 7,5 2,3 2,8
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 384,980 82 12,3 7,0 -0,3 -0,3 4,3 4,0 2,3 3,5 5,0 6,0 1,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 383,333 41 5,3 5,0 0,0 0,0 3,0 0,5 4,8 3,8 7,3 2,3 3,5
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 382,550 62 19,5 7,5 6,0 2,0 5,5 2,5 3,5 4,0 3,8 3,5 1,8
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 380,300 62 9,8 11,3 3,5 3,8 4,3 3,3 2,3 3,5 7,3 2,5 1,8
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 379,900 82 22,3 11,0 0,8 1,5 10,8 4,8 6,0 3,0 6,0 5,8 2,3
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 378,813 82 16,3 4,0 -0,3 -0,3 10,3 3,0 2,3 1,5 7,5 4,5 2,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 378,083 62 28,8 11,3 1,0 1,3 10,8 2,3 3,5 -2,0 9,8 5,0 3,8
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 377,317 5 26,3 8,8 9,8 3,0 12,8 4,3 4,8 2,3 7,3 3,3 3,8
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,220 62 11,5 7,5 0,8 3,0 19,5 2,8 4,8 0,0 4,0 6,3 2,8
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 377,104 82 13,5 7,8 8,5 0,0 12,3 0,5 4,0 0,3 7,5 5,3 1,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 371,604 72 25,5 11,8 8,0 0,5 19,0 1,8 3,5 4,0 8,5 4,5 3,5
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 371,089 62 19,0 9,0 1,5 1,8 12,3 3,8 3,0 4,0 6,8 0,3 2,0
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 370,999 72 11,5 8,3 -0,5 -0,3 10,0 1,8 1,3 6,3 7,3 2,3 3,8
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 370,717 72 20,3 13,8 0,5 2,8 13,3 1,3 4,0 0,8 8,8 6,3 1,5
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 370,660 72 21,5 7,8 0,5 0,8 8,8 -0,3 2,3 0,8 6,3 6,3 2,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 370,334 93 20,0 7,5 0,0 0,8 14,8 1,0 1,8 2,3 3,3 6,3 3,0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,326 82 21,5 8,3 0,3 0,0 11,0 3,0 4,8 -1,0 8,5 6,0 3,5
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 368,238 62 21,5 8,3 2,8 0,0 10,3 3,8 3,5 0,0 3,5 2,5 2,8
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 367,891 41 9,8 7,5 -1,3 -0,3 9,3 4,8 2,0 1,8 3,8 1,0 1,0
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,421 82 11,8 11,0 8,0 0,0 9,5 3,8 3,5 3,0 7,3 4,5 0,0
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 366,303 72 13,8 10,0 0,0 0,0 3,0 3,3 1,5 1,0 6,8 4,0 2,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 365,900 62 21,8 8,8 8,3 3,8 10,5 6,5 5,0 4,8 8,8 4,8 2,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 365,095 62 21,8 10,8 4,8 -0,5 8,3 2,5 3,8 2,5 5,0 6,0 1,8
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 364,695 82 21,5 7,0 3,0 1,3 11,0 1,5 3,5 0,3 7,3 2,0 3,5
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 364,448 30 18,8 12,0 2,0 1,3 10,5 3,0 2,5 0,3 5,0 -1,3 0,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 363,914 1 14,0 7,3 0,0 0,0 3,3 1,0 3,8 -0,8 5,3 5,3 3,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,550 62 14,5 11,8 5,3 0,0 9,0 4,5 4,8 1,5 6,3 3,5 1,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,545 62 7,8 4,5 4,0 -0,8 14,0 6,8 2,3 2,3 3,5 1,5 0,8
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,333 72 6,3 6,3 3,0 1,3 2,8 2,5 2,5 2,0 3,3 1,0 1,5
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 363,027 103 25,5 12,0 6,8 0,0 15,0 3,3 3,5 0,5 7,5 3,5 1,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 362,923 29 12,5 8,0 2,0 0,0 13,5 1,8 3,0 1,5 4,0 3,0 2,0
İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 362,400 62 28,0 10,5 8,3 0,0 6,8 5,3 3,5 3,5 6,0 -0,3 2,5
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 362,350 5 3,8 2,5 -2,3 4,3 2,3 4,3 1,5 2,8 8,5 1,5 3,8
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 362,251 82 22,5 13,8 9,3 0,5 12,3 1,5 2,8 2,3 6,0 5,8 1,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 360,136 82 19,3 9,8 1,8 1,0 16,3 2,8 5,0 2,5 7,3 0,3 1,5
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 359,800 52 13,0 8,8 5,3 2,8 11,0 3,5 6,0 -0,3 4,0 4,5 0,0
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 358,462 6 25,8 17,5 0,5 1,5 9,0 2,8 3,0 -0,8 3,0 6,8 0,0
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 356,538 72 29,0 7,0 3,8 0,0 9,3 1,8 4,8 1,3 6,0 3,8 3,8
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 356,372 82 30,8 16,5 2,8 -0,5 20,3 0,0 5,0 5,3 1,5 4,3 1,5
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 355,154 52 19,8 11,5 -0,8 0,0 3,0 1,8 1,3 1,0 3,0 3,0 0,8
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 354,850 72 10,5 11,5 0,0 -0,3 9,0 3,8 2,3 3,5 2,3 2,5 2,5
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 354,577 20 21,5 12,5 -0,8 1,8 13,0 0,5 2,5 0,5 6,0 1,3 4,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 353,477 72 15,3 11,3 0,5 0,5 13,0 3,0 3,0 2,8 6,0 2,5 2,8
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 352,661 2 3,0 2,3 0,0 0,0 0,8 3,5 3,5 6,0 5,0 1,8 1,0
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 KKTC 0.12 352,500 3 0,8 1,5 0,5 1,5 -0,8 1,0 2,3 1,5 9,8 3,8 1,3
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 351,798 72 15,8 15,0 2,0 0,0 14,5 0,5 2,8 1,8 5,5 4,5 1,3
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 350,003 41 6,8 6,3 0,0 0,8 7,8 2,0 3,5 -1,5 6,0 2,8 2,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 349,995 62 23,0 8,5 4,3 6,3 2,8 0,3 3,5 5,3 3,8 2,5 2,8
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 349,732 82 18,3 6,8 9,5 0,0 10,5 2,0 3,0 1,5 4,0 1,8 2,0
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 349,500 62 11,3 6,5 2,0 0,0 5,8 -0,3 1,3 4,3 7,5 0,0 2,8
ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 349,146 62 25,5 10,0 1,5 2,0 15,8 1,3 2,8 2,8 5,8 2,3 1,5
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 348,200 62 13,3 6,0 0,8 0,0 5,3 4,5 2,5 3,0 7,5 -0,8 3,0
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2022 Vakıf 0.12 347,025 25 12,5 5,0 6,8 0,8 4,8 5,5 6,0 0,5 4,0 2,3 4,8
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,875 62 12,3 6,5 2,3 1,3 8,5 1,8 2,5 2,8 6,0 2,3 3,8
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,610 41 21,3 6,8 1,8 0,0 11,8 -1,3 2,3 -2,0 3,5 4,5 4,8
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 346,500 41 7,8 4,5 0,0 0,0 7,5 1,5 3,8 0,8 0,8 5,0 2,5
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 345,263 41 10,3 9,3 1,5 3,3 3,5 2,8 2,5 4,8 1,8 1,0 1,5
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) 2022 Devlet 0.12 344,877 62 22,0 9,0 -0,5 0,8 11,8 1,0 3,8 3,5 2,3 1,8 0,5
