tpuan.combeta

Biyoloji (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Biyoloji bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Biyoloji (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Biyoloji (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    2021   Taban Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 425,850 62 22,25 9,25 15,25 15,25 23,00 11,50 11,75 10,50
  ANKARA ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 446,479 31 29,25 12,00 14,50 12,00 12,75 3,50 7,50 11,75
  HACETTEPE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,397 103 25,75 13,75 14,25 7,75 8,75 3,25 4,50 6,25
  İSTANBUL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 427,857 103 24,75 11,75 4,25 11,25 7,00 1,75 6,00 9,25
  MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,721 62 28,00 11,50 8,25 12,75 8,25 2,75 6,00 6,25
  ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 456,728 93 23,50 9,00 10,75 4,25 8,00 0,00 0,00 0,00
  GAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 480,553 62 20,00 10,00 7,00 5,25 4,50 0,00 8,75 1,50
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 446,148 41 25,25 15,25 9,75 3,25 5,25 -2,25 4,25 3,75
  EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 391,528 123 18,25 6,75 -0,25 10,50 2,25 2,25 5,25 3,00
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 421,682 31 22,00 6,50 4,50 6,75 7,75 1,00 0,50 3,50
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 372,250 3 --- --- --- --- 3,00 1,50 2,75 5,50
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 402,487 52 27,00 8,25 6,50 9,75 0,00 -0,75 4,75 9,25
  AKDENİZ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 443,450 57 14,75 13,75 3,50 7,00 3,00 3,00 1,00 7,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 363,571 26 21,25 2,00 7,50 6,25 5,00 2,75 2,00 7,00
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 399,521 2 21,25 6,50 11,50 1,50 6,00 0,00 -0,50 5,75
  PAMUKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 404,850 21 20,75 11,75 -0,25 7,50 5,25 0,25 0,00 10,50
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 371,452 2 21,25 6,75 5,00 9,00 2,75 -0,25 2,75 6,00
  ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 422,061 62 26,75 11,75 1,75 5,00 4,50 0,25 0,75 6,25
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 381,500 31 28,75 8,00 10,00 3,50 6,00 -0,75 0,00 3,75
  FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 365,260 4 23,75 7,50 4,75 6,50 3,75 -0,25 2,00 6,25
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 394,650 1 12,00 0,00 24,25 3,00 4,25 0,75 1,00 3,00
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,950 3 30,50 10,50 1,25 3,50 4,00 0,25 2,00 5,00
  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,278 31 21,25 5,50 5,75 4,75 1,25 0,25 1,75 6,00
  KASTAMONU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 417,631 2 17,50 0,50 6,75 6,75 1,50 -1,00 9,25 8,00
  KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 393,549 52 20,50 14,25 10,00 0,00 10,75 0,00 0,00 0,00
  SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 353,603 31 21,50 6,50 10,00 0,25 7,00 0,25 1,75 4,75
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 400,496 26 16,50 11,00 6,75 6,75 -0,25 2,25 1,50 9,50
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 395,150 31 21,75 8,25 2,75 2,25 2,75 2,25 7,25 2,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 358,069 31 22,75 6,00 4,50 7,75 3,25 2,00 0,25 6,50
  SİNOP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 296,847 1 19,50 8,50 1,75 10,00 -0,50 2,00 9,75 9,25
  GİRESUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 408,300 5 22,75 10,25 6,75 3,75 6,25 4,50 -0,50 2,50
  TRAKYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 348,162 21 21,75 9,00 6,75 4,25 3,75 0,00 1,00 4,75
  KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 351,950 4 24,00 6,00 3,50 4,50 2,75 0,25 1,50 9,25
  HARRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 307,846 6 13,50 9,75 4,50 10,25 3,50 2,25 0,25 8,00
  İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 382,650 8 --- --- --- --- 3,00 0,50 1,75 1,50
  MERSİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 430,777 27 17,00 15,25 4,00 10,00 2,75 1,75 2,75 5,25
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,851 4 22,25 7,25 5,75 7,25 1,75 0,00 1,25 5,25
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 370,400 4 16,50 0,00 3,75 4,00 7,50 -1,00 0,00 2,25
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 294,690 15 28,75 12,00 6,00 1,25 6,50 -1,25 1,75 2,50
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 362,600 8 --- --- --- --- 0,50 2,25 1,00 4,75
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 428,100 43 19,25 14,00 11,75 2,00 5,00 -0,25 0,00 4,25
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 436,350 6 14,50 5,25 7,00 5,25 5,75 -0,75 0,75 4,00
  DİCLE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 413,500 17 26,75 11,25 2,25 8,00 3,00 -0,25 1,00 5,00
  ERCİYES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 354,523 17 18,25 11,00 3,75 7,50 3,00 -1,00 4,25 5,50
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 329,400 4 19,50 0,00 14,75 5,50 3,50 0,25 1,75 8,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 380,817 10 24,25 11,75 3,00 1,75 13,75 -3,50 -0,75 0,50
  SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 331,900 14 23,50 11,00 3,50 0,75 7,25 0,00 0,00 6,75
  GAZİANTEP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 316,922 20 19,25 9,25 2,25 0,25 3,75 2,25 0,00 4,50
  DÜZCE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 341,800 7 9,00 0,00 19,50 4,50 6,25 3,75 0,00 0,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 377,950 2 11,50 6,50 1,50 11,50 1,50 0,00 1,25 7,25
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 367,850 24 18,75 3,75 6,75 7,75 2,25 1,50 4,75 6,00
  ADIYAMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 349,300 7 18,75 5,25 3,25 0,75 5,00 3,25 2,25 3,25
  BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 357,400 31 22,00 9,50 5,75 7,75 2,00 2,75 2,50 2,75
  ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 323,300 5 15,75 13,25 7,25 8,25 0,50 1,00 0,00 9,50
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) 2021 Devlet 376,250 40 13,00 5,75 6,75 1,00 5,75 0,00 1,75 4,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.