
Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) Programlarına Yerleşen Son Kişinin TYT ve AYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Üniversite Türü | Kat Sayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT )Sosyal (20 | TYT MAT (40) | TYT Fen (20) | AYT TDE (24) | AYT Tar1 (10) | AYT Coğ1 (6) | AYT Tar2 (11) | AYT Cog2 (11) | AYT Felsefe (12) | AYT Din (6) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 470,000 | 66 | 24,3 | 8,3 | 2,8 | 1,8 | 11,0 | 4,3 | 4,8 | 6,3 | 11,0 | 7,3 | 3,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 464,000 | 7 | 27,5 | 15,0 | 3,8 | 5,8 | 14,8 | 3,8 | 3,5 | 8,5 | 9,8 | 8,5 | 6,0 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 457,212 | 5 | 30,5 | 14,5 | 11,8 | 1,0 | 19,5 | 4,3 | 3,5 | 10,0 | 10,0 | 9,8 | 2,8 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 449,300 | 1 | 17,5 | 4,0 | 1,0 | 4,5 | 0,0 | 6,5 | 4,8 | 8,5 | 11,0 | 5,8 | 3,8 |
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 448,540 | 30 | 21,3 | 11,5 | 2,0 | 1,5 | 13,8 | 5,0 | 4,8 | 8,5 | 7,3 | 4,5 | 4,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 442,443 | 52 | 23,8 | 9,5 | 0,5 | 2,0 | 4,8 | 7,8 | 4,8 | 6,3 | 8,8 | 4,8 | 2,5 |
İBN HALDUN ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 435,700 | 14 | 31,3 | 18,8 | 17,0 | 7,0 | 15,3 | 6,3 | 4,8 | 6,0 | 9,8 | 7,0 | 6,0 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 434,900 | 5 | 32,0 | 17,0 | 0,5 | 1,3 | 16,8 | 3,8 | 4,8 | 5,0 | 11,0 | 7,0 | 3,5 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 432,312 | 4 | 30,0 | 12,8 | 2,3 | 0,5 | 15,5 | 6,5 | 3,5 | 6,0 | 8,5 | 4,5 | 6,0 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 430,944 | 8 | 28,8 | 14,3 | 7,8 | 3,8 | 16,0 | 2,8 | 4,0 | 6,0 | 9,8 | 7,3 | 3,8 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%25 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Yurtdışı | 0.12 | 424,541 | 1 | 1,8 | 3,8 | 2,0 | 1,0 | 5,0 | 4,0 | 4,8 | 7,5 | 8,5 | 7,3 | 2,5 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 420,550 | 8 | 26,8 | 15,3 | 15,8 | 4,3 | 14,3 | 5,0 | 5,0 | 6,0 | 8,5 | 9,5 | 3,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 417,535 | 1 | 22,8 | 12,8 | 2,8 | 0,0 | 9,8 | 4,0 | 4,8 | 9,8 | 8,5 | 1,8 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 416,175 | 9 | 29,5 | 14,0 | 15,8 | 10,5 | 15,8 | 4,3 | 5,0 | 3,3 | 9,8 | 2,0 | 4,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 411,603 | 3 | 19,3 | 3,5 | 0,0 | 0,8 | 8,8 | 5,5 | 5,0 | 8,5 | 9,8 | 3,8 | 1,5 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 407,300 | 15 | 0,5 | -1,3 | -2,5 | -3,8 | -1,0 | 5,0 | 3,5 | 6,3 | 8,5 | 3,3 | 3,8 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 406,631 | 8 | 27,5 | 13,8 | 19,5 | 5,3 | 12,3 | 4,5 | 4,8 | 3,0 | 9,8 | 7,5 | 3,5 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 405,737 | 42 | 24,8 | 6,8 | 1,0 | 0,8 | 3,8 | 4,3 | 5,0 | 6,0 | 6,0 | 7,0 | 3,5 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 405,545 | 6 | 30,3 | 20,0 | 3,0 | 0,0 | 20,5 | 5,0 | 4,8 | 3,8 | 11,0 | 3,3 | 3,5 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 404,358 | 12 | 33,0 | 16,5 | 16,5 | 10,0 | 21,8 | 3,5 | 5,0 | 1,5 | 4,0 | 4,8 | 2,3 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 403,911 | 59 | 14,3 | 9,5 | 0,8 | -0,8 | 3,0 | 3,3 | 5,0 | 4,0 | 7,0 | 4,3 | 2,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 403,413 | 7 | 27,5 | 15,0 | 6,8 | -0,5 | 17,8 | 3,0 | 6,0 | 4,8 | 9,8 | 3,5 | 2,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 394,638 | 1 | 18,8 | 12,5 | 4,0 | 1,3 | 7,8 | 5,3 | 2,5 | 5,5 | 7,3 | 5,3 | 1,5 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 389,850 | 1 | 18,0 | 3,8 | -0,5 | 1,0 | 0,3 | 2,5 | 6,0 | 5,3 | 4,8 | 4,0 | 1,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 380,341 | 8 | 18,5 | 10,5 | -0,3 | 0,0 | 10,0 | 1,3 | 4,0 | 1,3 | 2,5 | 2,5 | 2,8 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 378,341 | 72 | 25,3 | 4,8 | 6,5 | 1,0 | 10,8 | 3,3 | 3,8 | 3,0 | 3,8 | 1,0 | 3,8 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 377,943 | 51 | 18,3 | 5,8 | 6,3 | 0,8 | 7,8 | 4,3 | 5,0 | 1,8 | 6,5 | 2,3 | 1,3 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 376,825 | 62 | 25,0 | 10,5 | 4,0 | 0,0 | 7,0 | 3,8 | 3,8 | 5,5 | 4,5 | 0,0 | 2,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 376,552 | 3 | 25,3 | 11,5 | 13,8 | 0,0 | 12,0 | 1,5 | 3,5 | 1,3 | 3,8 | 3,5 | 1,5 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 374,700 | 5 | 28,8 | 15,3 | 6,0 | 4,5 | 9,8 | 1,3 | 3,8 | 1,3 | 7,5 | 3,3 | 1,3 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 373,200 | 2 | 6,8 | 5,5 | 2,0 | -0,3 | 5,5 | 2,0 | 5,0 | 1,8 | 5,3 | 3,3 | 2,0 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 371,381 | 5 | 27,5 | 13,8 | 11,5 | 0,0 | 11,5 | 4,3 | 4,8 | 0,0 | 5,0 | 3,5 | 2,5 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 370,526 | 8 | 35,0 | 17,5 | 2,8 | 3,0 | 12,3 | 4,5 | 3,5 | 2,0 | 4,3 | 2,5 | 1,5 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 369,127 | 17 | 21,8 | 10,5 | 1,0 | 1,8 | 12,0 | 1,3 | 2,3 | 1,5 | 6,0 | 2,0 | 0,5 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 366,450 | 72 | 15,5 | 4,5 | 5,5 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,5 | 1,5 | 7,8 | 4,0 | 0,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 364,100 | 22 | 12,0 | 4,3 | -0,3 | 1,0 | 5,5 | 2,8 | 6,0 | 3,5 | 7,5 | 3,3 | 2,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 363,411 | 40 | 27,5 | 9,0 | 1,0 | 6,0 | 4,3 | 1,5 | 4,8 | 1,3 | 7,3 | 2,0 | 2,8 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 357,901 | 10 | 8,8 | 7,5 | 0,5 | -1,0 | 1,3 | 1,5 | 2,8 | -1,0 | 6,5 | 2,8 | 1,8 |
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 355,221 | 8 | 26,3 | 12,5 | 9,8 | -1,0 | 16,8 | 2,0 | 3,0 | 3,0 | 4,5 | 2,3 | 5,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 344,369 | 11 | 23,0 | 15,3 | 13,0 | -0,5 | 13,0 | 0,3 | 2,8 | -1,3 | 4,5 | 4,0 | 2,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 339,800 | 45 | 22,5 | 9,0 | 1,5 | 0,8 | 8,0 | 2,0 | 4,8 | -0,5 | 5,3 | 5,3 | 2,0 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 333,155 | 7 | 25,3 | 15,5 | 1,0 | 0,0 | 15,3 | 1,8 | 4,8 | -1,0 | 8,5 | 2,5 | 0,3 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 332,400 | 34 | 16,3 | 4,0 | 2,0 | 1,8 | 7,5 | 6,8 | 4,8 | 2,3 | 4,3 | -0,5 | 1,5 |
ARKIN YARATICI SANATLAR VE TASARIM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 329,050 | 7 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | -2,3 | 1,3 | 1,5 | 0,8 | 2,8 | 5,8 | 1,8 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 327,374 | 32 | 23,0 | 3,8 | 1,0 | 0,0 | 3,0 | 0,0 | -0,3 | 1,8 | 7,5 | 3,5 | 0,0 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 326,487 | 2 | 10,8 | 4,0 | 0,3 | 0,8 | 5,0 | 1,8 | 4,8 | -0,5 | 6,3 | 1,5 | 1,5 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 325,797 | 43 | 26,0 | 9,0 | 0,0 | 0,0 | 11,5 | 2,8 | 4,8 | 4,0 | 3,0 | 0,0 | 0,5 |
ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 322,855 | 18 | 14,3 | 8,8 | -1,0 | 0,0 | 3,3 | 0,8 | 4,8 | -2,0 | 2,5 | 2,0 | 2,8 |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(4 Yıllık) | 2022 | Devlet | 0.12 | 320,547 | 62 | 17,8 | 10,5 | 5,5 | -0,5 | 12,8 | 5,0 | 4,8 | 2,3 | 4,8 | 2,0 | 2,3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 319,296 | 20 | 18,3 | 12,5 | 7,5 | 1,3 | 6,0 | 2,8 | 3,8 | -1,8 | 3,0 | 1,3 | 0,0 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 314,750 | 34 | 28,0 | 6,8 | 1,8 | 0,0 | 9,0 | 0,0 | 3,5 | 3,5 | 3,8 | 2,0 | 0,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 314,250 | 30 | 13,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 | 5,5 | 1,8 | 0,8 | 1,0 | 3,0 | 0,5 | 1,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 314,150 | 2 | 10,8 | 2,3 | -1,0 | -0,3 | 6,5 | 0,3 | 3,8 | -0,5 | 5,3 | 0,0 | 2,5 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Vakıf | 0.12 | 314,021 | 38 | 7,5 | 4,0 | 0,0 | 0,0 | -3,5 | 2,3 | 3,5 | -0,5 | 3,8 | 0,8 | 1,8 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 310,250 | 11 | 8,8 | 5,3 | -0,3 | 5,0 | 6,8 | 1,3 | 1,3 | 0,8 | 2,3 | 1,3 | 0,5 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 298,558 | 3 | 2,0 | 3,0 | 2,3 | -0,8 | 4,0 | 0,0 | 2,3 | 0,3 | 1,3 | 0,8 | 0,0 |
ULUSLARARASI BALKAN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2022 | Yurtdışı | 0.12 | 283,800 | 2 | 11,8 | 6,8 | 2,5 | -2,5 | 6,0 | 1,3 | 2,3 | 3,5 | 2,3 | -0,5 | -0,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 281,400 | 13 | 11,3 | 5,0 | 0,0 | -0,5 | 0,8 | 6,3 | 2,3 | -0,3 | 1,0 | 0,8 | -1,5 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2022 | KKTC | 0.12 | 262,320 | 10 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 | 0,5 | 1,8 | 1,3 | 0,5 | -1,0 | 0,5 |
Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) ÖSYM Taban Puanları 2023 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2023 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) kaç net gerekiyor, 2023 Yeni Medya ve İletişim (SÖZ) taban net sayıları