
Biyomühendislik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Biyomühendislik bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Biyomühendislik (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Biyomühendislik (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT Mat | AYT Fizik | AYT Kimya | AYT Biyoloji |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | 0,120,18 | Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (40) | (14) | (13) | (13) | |||
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 462,500 | 1 | 26,25 | 12,75 | 26,25 | 13,75 | 17,00 | 0,50 | 11,75 | 6,75 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 441,619 | 62 | 28,25 | 11,75 | 19,25 | 12,75 | 20,75 | 4,75 | 11,75 | 13,00 |
İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 473,224 | 52 | 28,75 | 20,00 | 8,50 | 15,50 | 12,75 | 5,50 | 9,50 | 13,00 |
YILDIZ TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 454,921 | 72 | 33,25 | 6,50 | 12,50 | 10,75 | 14,50 | 4,00 | 11,75 | 11,75 |
MARMARA ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 448,181 | 72 | 30,25 | 15,50 | 17,75 | 9,00 | 17,00 | 4,75 | 7,00 | 4,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 452,666 | 4 | 30,00 | 13,75 | 14,75 | 16,75 | 13,00 | 4,50 | 6,00 | 10,50 |
GEBZE TEKNİK ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 455,683 | 52 | 33,75 | 9,25 | 8,50 | 14,25 | 10,50 | 3,25 | 10,75 | 13,00 |
EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 457,450 | 72 | 26,00 | 10,75 | 13,50 | 16,50 | 12,25 | 3,50 | 10,75 | 10,75 |
İSTANBUL MEDENİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 392,281 | 41 | 21,75 | 5,75 | 18,25 | 11,75 | 17,50 | 0,50 | 8,50 | 7,00 |
İSTANBUL TEKNİK ÜNİV. - (UOLP-Montana State Üniversitesi) (İngilizce) (UOLP) (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 435,644 | 14 | 16,75 | 12,50 | 14,00 | 6,50 | 13,00 | 4,75 | 5,25 | 6,75 |
BURSA TEKNİK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 416,137 | 52 | 11,25 | 10,25 | 8,00 | 11,25 | 7,00 | 4,00 | 5,00 | 4,50 |
ABDULLAH GÜL ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 409,572 | 62 | 12,75 | 2,75 | 12,50 | 4,50 | 14,50 | -0,25 | 8,25 | -0,75 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 395,461 | 6 | 24,00 | 6,00 | 9,75 | 6,50 | 7,75 | -2,00 | 10,00 | 4,25 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 419,990 | 52 | 24,25 | 11,25 | 6,50 | 5,00 | 8,75 | -0,25 | 2,00 | 7,00 |
KIRIKKALE ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 337,286 | 3 | 26,25 | 4,75 | 14,00 | 6,50 | 9,25 | 0,75 | 2,75 | 3,00 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,650 | 57 | 21,50 | 6,25 | 14,25 | 4,00 | 8,25 | -0,25 | 6,00 | 2,00 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 398,878 | 2 | 14,25 | 9,00 | 6,25 | 7,00 | 9,25 | -2,25 | 0,75 | 9,50 |
ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İngilizce) (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 436,736 | 7 | 20,50 | 13,75 | 9,50 | 3,75 | 5,50 | 0,75 | 3,00 | 5,50 |
FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 352,518 | 2 | 17,00 | 13,00 | 11,75 | 8,25 | 5,25 | 2,00 | 5,00 | 3,25 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 395,044 | 1 | 18,75 | 7,50 | 9,25 | 8,50 | 9,25 | 0,50 | 1,25 | 5,00 |
Biyomühendislik ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Biyomühendislik kaç net gerekiyor, 2022 Biyomühendislik taban net sayıları