tpuan.combeta

2025'te Endüstri Mühendisliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Endüstri Mühendisliği bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Endüstri Mühendisliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Endüstri Mühendisliği programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Endüstri Mühendisliği (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 499,082 7 29,00 12,00 19,50 7,25 67,75 15,00 9,50 7,25 10,50 42,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 497,545 98 34,00 12,50 35,25 15,00 96,75 27,25 8,50 6,75 5,75 48,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 497,508 10 30,50 11,50 33,25 11,50 86,75 29,25 9,00 4,50 8,25 51
Endüstri Mühendisliği (SAY) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 497,360 13 36,25 17,50 38,75 17,50 110 34,00 13,00 11,75 11,75 70,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) GALATASARAY ÜNİVERSİTESİ (Fransızca) (4 Yıllık) Devlet 496,776 36 32,75 17,75 36,50 20,00 107 33,00 11,75 10,50 11,75 67
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 496,341 17 34,00 11,75 26,75 10,25 82,75 20,25 7,75 4,50 7,00 39,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 496,290 52 37,50 18,75 38,75 20,00 115 34,25 12,75 10,50 11,75 69,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 494,342 46 37,50 16,25 40,00 20,00 113,75 38,75 12,75 10,50 10,50 72,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 493,977 51 28,75 11,25 15,75 5,25 61 7,25 4,25 3,00 1,75 16,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 493,128 7 37,50 14,50 --- 17,50 69,5 7,25 0,00 0,00 0,00 7,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 492,505 24 30,00 12,00 25,50 10,50 78 12,00 4,75 7,00 6,75 30,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 491,868 53 30,00 15,00 16,00 8,75 69,75 2,25 7,75 3,50 7,00 20,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 490,733 83 27,25 10,00 17,25 6,25 60,75 13,75 4,75 6,25 8,75 33,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 490,698 13 32,00 16,75 20,50 9,00 78,25 18,75 9,75 4,00 11,75 44,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 490,383 12 28,00 16,25 22,25 18,75 85,25 24,50 12,75 10,75 11,75 59,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 490,343 57 37,50 16,50 37,50 18,75 110,25 36,50 11,50 11,75 13,00 72,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 490,148 52 36,25 20,00 40,00 16,25 112,5 35,25 12,75 9,25 11,75 69
Endüstri Mühendisliği (SAY) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 489,592 6 28,75 11,25 12,75 4,50 57,25 5,75 6,00 0,75 1,75 14,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 489,336 18 33,75 17,50 37,50 20,00 108,75 38,75 14,00 13,00 11,75 77,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) Devlet 488,129 57 33,75 13,75 39,00 16,25 102,75 31,25 11,50 8,00 11,75 62,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 487,768 17 33,75 14,00 34,25 18,75 100,75 25,75 12,75 9,50 13,00 61
Endüstri Mühendisliği (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 487,616 1 31,25 13,75 14,50 9,25 68,75 12,50 0,75 0,50 3,50 17,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 487,411 17 32,75 14,75 36,50 19,00 103 26,50 10,50 11,75 11,75 60,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 484,974 25 24,50 13,50 14,75 7,50 60,25 15,00 1,25 3,00 1,00 20,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 484,471 77 28,75 10,00 30,75 17,50 87 16,25 5,50 7,25 8,00 37
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 484,146 1 20,75 14,25 14,25 4,00 53,25 10,00 8,25 8,00 6,25 32,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 482,662 9 26,75 12,50 32,75 15,00 87 27,50 4,25 8,25 6,75 46,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,110 47 32,50 11,75 31,00 15,00 90,25 25,50 5,50 9,50 8,00 48,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 481,599 23 24,25 8,00 13,75 5,75 51,75 7,50 3,00 2,25 5,00 17,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 480,984 35 35,00 16,75 32,50 17,50 101,75 33,50 14,00 10,50 11,75 69,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 480,850 7 24,75 10,25 21,50 13,75 70,25 15,50 9,25 4,00 8,25 37
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 480,635 12 32,75 9,50 26,75 15,25 84,25 20,00 10,75 11,00 11,75 53,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 480,194 88 28,25 8,75 35,75 15,00 87,75 23,50 11,50 5,00 7,00 47
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 479,920 8 24,00 8,75 14,50 9,00 56,25 9,00 5,50 3,00 6,50 24
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 479,606 7 32,50 15,75 36,25 17,50 102 20,50 11,50 9,25 9,25 50,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 479,041 7 30,50 15,00 31,50 15,25 92,25 16,25 8,25 7,25 9,50 41,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 478,294 9 35,00 11,75 27,75 10,25 84,75 12,50 7,75 10,50 8,00 38,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 478,175 33 21,50 10,00 36,50 13,75 81,75 29,50 10,25 10,50 10,50 60,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 478,136 77 29,00 14,25 35,50 12,75 91,5 19,00 9,50 9,50 13,00 51
Endüstri Mühendisliği (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 477,443 77 36,25 18,75 40,00 18,75 113,75 34,50 14,00 11,75 13,00 73,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 477,268 14 32,75 14,75 25,50 15,00 88 22,25 8,50 11,75 6,75 49,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 477,070 9 14,00 13,25 7,00 11,25 45,5 7,50 2,25 2,75 5,00 17,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 476,462 72 25,00 11,50 14,00 1,50 52 7,00 1,25 3,25 8,25 19,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 476,240 58 28,00 12,00 31,75 1,50 73,25 13,00 0,50 1,50 3,75 18,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 474,847 19 20,50 11,00 8,75 11,25 51,5 3,00 7,25 1,75 11,75 23,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 473,874 35 24,50 15,25 28,75 12,50 81 14,00 10,25 6,25 6,75 37,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,754 67 37,50 11,00 24,50 11,50 84,5 14,25 4,25 4,75 10,50 33,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 473,408 14 30,00 12,50 32,25 11,75 86,5 29,00 10,50 5,50 10,50 55,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 473,329 9 31,25 17,50 27,75 10,00 86,5 21,25 7,75 6,75 8,00 43,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 472,864 17 33,75 17,50 38,75 20,00 110 34,75 12,75 10,75 9,50 67,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 472,830 10 28,75 13,50 33,00 14,00 89,25 16,50 14,00 6,50 10,50 47,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) TÜRK-ALMAN ÜNİVERSİTESİ (Almanca) (4 Yıllık) Devlet 472,552 10 36,50 15,50 32,25 17,50 101,75 25,00 14,00 8,25 10,50 57,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 471,671 9 31,25 10,50 35,75 12,50 90 18,00 6,50 8,00 9,25 41,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 471,300 66 28,50 14,00 11,00 15,00 68,5 12,25 14,00 5,00 10,50 41,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 470,551 67 33,75 17,50 36,25 15,00 102,5 32,50 9,00 5,50 8,00 55
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 469,492 10 29,25 7,75 7,75 6,75 51,5 6,50 4,50 4,75 6,75 22,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 467,892 57 31,75 13,75 25,25 15,50 86,25 18,50 8,00 7,50 9,50 43,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (UOLP-Suny Binghamton) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 467,789 25 29,00 12,75 29,00 17,50 88,25 18,75 10,25 10,50 9,25 48,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 467,002 43 25,75 10,50 12,00 9,50 57,75 6,00 2,00 -0,25 5,25 13
Endüstri Mühendisliği (SAY) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,950 67 29,50 10,75 26,00 16,25 82,5 14,00 10,00 8,25 10,75 43
Endüstri Mühendisliği (SAY) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 465,960 10 28,75 10,50 29,75 13,00 82 23,50 6,00 1,50 10,50 41,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ANKARA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 465,650 7 29,75 9,25 22,75 11,50 73,25 19,25 10,50 8,50 10,50 48,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,884 88 29,50 14,25 16,75 7,00 67,5 8,25 6,00 7,25 9,50 31
Endüstri Mühendisliği (SAY) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,470 67 23,75 14,00 23,25 11,25 72,25 12,25 4,25 0,75 1,75 19
Endüstri Mühendisliği (SAY) TÜRK HAVA KURUMU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 463,246 8 29,00 11,75 29,75 12,50 83 23,50 7,75 9,25 6,75 47,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 463,076 5 28,75 16,50 19,75 11,25 76,25 15,75 6,75 3,25 6,75 32,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,926 16 35,00 16,00 33,75 16,25 101 23,00 11,50 9,25 8,00 51,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,616 5 21,25 7,75 33,00 4,75 66,75 24,50 1,00 8,00 9,25 42,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,240 7 35,00 14,00 29,50 16,25 94,75 16,50 9,00 9,25 8,00 42,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,765 88 37,50 15,50 26,50 14,00 93,5 16,25 7,25 8,75 9,25 41,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 461,744 15 27,50 13,00 10,50 4,00 55 6,00 6,75 -0,25 2,25 14,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,065 67 19,75 5,25 17,75 12,00 54,75 14,25 13,00 9,50 9,50 46,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 460,904 77 33,75 17,50 38,00 17,50 106,75 35,75 10,25 8,25 8,00 62,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 460,262 67 15,25 9,00 9,75 12,50 46,5 6,25 11,00 1,75 8,25 27,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 460,242 77 21,25 9,50 23,00 12,75 66,5 19,00 7,75 4,75 10,50 42
Endüstri Mühendisliği (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 459,830 57 35,00 12,50 40,00 17,50 105 31,50 12,75 11,75 11,75 67,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 459,520 39 28,75 9,50 11,00 3,50 52,75 5,75 4,75 1,50 4,50 16,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,450 67 30,25 12,00 13,25 11,25 66,75 6,75 9,00 4,50 8,00 28,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 459,149 7 31,25 8,00 11,00 3,00 53,25 10,00 1,75 1,00 3,25 16
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 459,010 6 33,75 11,75 20,50 8,75 74,75 15,75 12,75 9,50 4,25 42,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 458,824 69 29,25 14,75 17,00 10,25 71,25 9,50 1,25 5,25 6,00 22
Endüstri Mühendisliği (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,252 6 32,75 7,50 7,00 6,50 53,75 3,50 2,75 4,50 4,25 15
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,084 4 32,75 14,00 31,50 13,25 91,5 13,25 5,25 5,75 5,75 30
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 457,840 2 22,25 11,50 20,75 4,00 58,5 19,75 3,25 0,00 0,00 23
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,714 17 30,00 14,75 23,75 17,50 86 19,00 9,00 7,50 11,75 47,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,622 16 35,50 12,00 11,25 3,00 61,75 3,75 5,50 0,00 3,25 12,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 457,194 67 33,00 12,25 24,75 5,00 75 13,50 3,25 3,75 4,00 24,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,152 11 35,25 17,00 33,75 12,25 98,25 19,50 6,25 5,00 10,00 40,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,390 96 27,50 9,00 21,75 9,50 67,75 15,50 3,75 10,50 6,75 36,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 456,332 5 26,00 9,75 16,75 6,00 58,5 7,75 3,75 2,75 5,75 20
Endüstri Mühendisliği (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 456,000 1 24,50 13,50 12,50 12,00 62,5 5,50 4,50 4,50 9,50 24
Endüstri Mühendisliği (SAY) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,964 67 27,50 14,75 18,25 9,75 70,25 14,50 6,75 3,75 9,50 34,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 455,775 67 24,50 12,50 22,00 6,00 65 12,75 5,25 2,00 8,25 28,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 455,513 15 34,00 13,25 35,00 12,50 94,75 22,75 11,50 8,50 11,75 54,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 452,500 1 20,25 7,00 15,25 3,75 46,25 10,25 2,75 3,25 4,50 20,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 451,966 4 28,75 8,00 8,75 6,50 52 10,00 2,75 1,00 1,75 15,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 451,694 73 15,00 4,00 12,75 5,75 37,5 9,00 4,00 3,00 6,00 22
Endüstri Mühendisliği (SAY) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 451,482 52 31,50 10,75 10,25 6,50 59 0,75 4,75 3,25 5,50 14,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 451,117 11 23,50 11,50 19,75 8,75 63,5 8,00 5,50 3,75 4,50 21,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 450,539 14 37,50 12,75 32,00 13,75 96 17,50 8,00 5,00 7,25 37,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce)KKTC Uyruklu (4 Yıllık) Devlet 450,500 1 33,00 12,00 9,25 13,75 68 14,00 8,25 8,25 4,50 35
Endüstri Mühendisliği (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 449,572 16 26,75 10,75 20,50 9,75 67,75 8,25 4,75 5,25 5,00 23,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 449,524 2 31,00 11,00 24,25 14,75 81 11,50 11,00 8,00 9,50 40
Endüstri Mühendisliği (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,699 67 25,25 12,00 26,75 6,25 70,25 15,50 3,00 2,75 2,25 23,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 448,649 10 33,75 19,00 18,00 12,75 83,5 20,25 6,75 6,75 8,00 41,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 448,587 1 26,25 12,25 20,75 8,75 68 15,25 6,50 4,75 8,00 34,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 448,050 11 32,50 12,50 33,25 18,75 97 25,75 11,50 5,50 9,25 52
Endüstri Mühendisliği (SAY) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 447,810 44 31,25 10,25 23,25 10,25 75 9,75 5,25 4,50 3,00 22,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 447,400 16 20,75 6,75 19,50 3,00 50 7,50 0,50 3,25 5,50 16,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,382 98 25,00 15,25 32,00 8,00 80,25 25,00 6,50 5,00 4,75 41,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 446,024 1 23,75 10,50 21,50 9,00 64,75 9,00 3,50 3,50 5,50 21,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 445,734 68 29,00 14,50 25,75 14,00 83,25 12,00 10,50 2,50 4,25 29,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,302 88 32,50 13,75 40,00 15,00 101,25 32,50 12,75 10,50 11,75 67,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,394 36 26,50 10,75 10,50 8,00 55,75 6,75 1,50 2,75 7,00 18
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 444,306 56 21,75 10,25 9,75 6,50 48,25 9,25 2,25 3,00 4,75 19,25
Endüstri Mühendisliği (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 444,050 7 29,50 12,00 19,50 11,25 72,25 15,00 7,50 3,75 7,50 33,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,898 108 31,25 19,00 33,25 14,25 97,75 22,25 7,25 7,00 4,50 41
Endüstri Mühendisliği (SAY) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 443,855 73 22,00 11,25 9,50 10,50 53,25 9,50 6,50 3,75 6,75 26,5
Endüstri Mühendisliği (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,563 36 23,25 10,75 17,75 5,25 57 6,50 8,75 3,75 2,75 21,75
Endüstri Mühendisliği (SAY) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 442,845 5 32,50 14,50 30,25 9,50 86,75 16,75 7,00 2,50 0,25 26,5
