tpuan.combeta

2025'te Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Fen Bilgisi Öğretmenliği bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Fen Bilgisi Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Fen Bilgisi Öğretmenliği programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 496,899 31 35,00 16,50 26,75 15,00 93,25 9,50 10,75 2,50 4,50 27,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,202 2 22,50 11,25 12,25 10,00 56 5,25 4,25 -1,50 6,75 14,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 481,400 2 27,50 14,50 19,75 6,25 68 9,50 2,25 0,00 3,75 15,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 478,816 36 25,50 7,50 22,50 11,75 67,25 15,25 5,25 5,75 10,50 36,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 476,667 1 29,00 13,75 25,00 --- 67,75 15,75 0,00 0,00 0,00 15,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 474,425 1 28,75 12,50 20,75 5,50 67,5 8,25 1,00 -0,25 2,00 11
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 471,808 2 21,25 10,00 18,00 8,00 57,25 8,25 0,00 1,25 5,25 14,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,850 2 22,50 12,25 16,25 6,25 57,25 5,75 2,75 3,00 1,75 13,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,321 1 26,75 11,75 15,75 4,00 58,25 4,75 6,00 2,50 2,50 15,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,988 2 23,25 8,50 9,50 10,50 51,75 2,50 6,50 2,50 5,75 17,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,840 5 26,75 12,50 13,75 8,00 61 4,75 2,50 0,75 4,00 12
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,144 12 20,00 10,00 5,50 9,00 44,5 3,50 4,00 5,50 5,75 18,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,179 27 18,25 6,75 15,50 6,50 47 7,50 0,25 1,25 8,25 17,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,770 12 25,25 16,75 12,25 5,00 59,25 7,00 4,50 0,75 2,00 14,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,400 17 27,50 8,00 19,00 8,25 62,75 5,75 0,50 0,75 4,00 11
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,578 1 20,00 9,75 12,50 7,75 50 11,50 1,25 5,75 4,25 22,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,196 9 28,25 11,50 13,25 2,50 55,5 6,75 1,25 2,50 3,50 14
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,413 44 29,50 10,00 16,75 3,00 59,25 9,75 0,00 1,00 1,00 11,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,558 3 25,25 9,50 10,25 6,25 51,25 4,00 5,00 0,25 8,00 17,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,128 10 19,00 6,50 16,50 5,25 47,25 7,00 2,25 3,75 4,50 17,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,744 7 21,50 13,25 22,25 7,75 64,75 4,50 3,25 -0,50 4,75 12
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,434 1 25,25 14,25 9,00 6,50 55 8,25 2,50 3,00 5,00 18,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,314 8 28,00 12,75 13,25 5,00 59 4,75 3,50 0,25 6,00 14,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,815 7 19,25 10,75 5,25 4,00 39,25 6,50 4,25 5,50 5,75 22
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,800 25 27,50 10,50 24,50 3,75 66,25 9,75 0,00 0,00 0,00 9,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 437,392 5 30,25 13,50 17,50 8,50 69,75 6,75 -0,75 1,50 2,00 9,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 436,143 37 27,50 10,00 23,75 9,75 71 5,75 -0,25 0,00 3,00 8,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 436,092 28 24,00 9,50 12,25 9,00 54,75 5,50 1,25 1,00 8,75 16,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,427 10 20,25 9,00 7,50 5,00 41,75 5,25 9,00 2,75 4,75 21,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,241 1 31,25 10,00 14,25 6,75 62,25 8,25 4,00 1,75 9,25 23,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 432,300 1 19,00 13,50 12,50 7,50 52,5 10,00 1,50 -0,50 5,25 16,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,821 34 25,50 14,00 12,75 1,25 53,5 8,50 4,00 1,00 2,75 16,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 427,626 1 25,25 4,00 20,25 6,75 56,25 8,00 3,75 1,50 3,50 16,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,399 3 15,00 11,00 13,50 8,25 47,75 14,25 0,25 1,00 5,75 21,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,320 18 20,75 11,25 11,25 4,25 47,5 7,00 5,25 2,50 4,50 19,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 424,712 1 26,50 10,75 20,50 8,75 66,5 6,75 0,75 3,00 3,25 13,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 423,061 7 17,50 6,00 15,25 5,00 43,75 9,00 -0,75 3,00 9,50 20,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 422,850 2 28,75 7,50 17,00 2,25 55,5 9,00 0,75 0,75 5,25 15,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 421,272 15 23,50 10,75 14,75 4,00 53 9,25 3,75 -0,25 3,75 16,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 416,366 2 26,25 10,50 12,75 11,25 60,75 1,00 5,25 3,00 8,00 17,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,834 31 30,00 6,75 9,25 5,00 51 7,25 3,25 0,75 6,75 18
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,200 26 24,25 10,25 17,50 3,50 55,5 4,75 1,25 3,75 6,25 16
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,068 6 25,25 8,00 16,00 7,75 57 5,50 3,00 6,25 1,75 16,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,950 8 25,25 7,50 14,00 6,50 53,25 6,00 1,25 4,50 4,75 16,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,300 25 25,00 8,75 19,25 4,75 57,75 6,00 1,75 1,00 6,75 15,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,650 1 18,25 12,50 4,00 6,00 40,75 11,00 1,00 3,75 5,50 21,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,065 14 20,50 8,50 6,25 12,50 47,75 7,50 0,00 9,75 10,50 27,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 409,114 12 33,75 13,00 5,25 8,50 60,5 4,00 2,75 3,50 4,25 14,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 408,712 36 30,75 13,00 14,75 7,50 66 4,75 6,25 0,25 2,25 13,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 402,682 4 16,50 6,00 24,00 1,00 47,5 13,25 5,50 0,00 1,00 19,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,904 5 19,50 13,25 6,75 11,50 51 3,75 1,50 3,25 10,50 19
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,250 49 22,50 6,25 17,50 7,50 53,75 8,25 2,75 3,00 3,25 17,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,556 7 20,50 4,50 11,25 3,00 39,25 11,00 1,25 4,75 6,25 23,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,500 6 26,00 10,50 13,75 5,75 56 9,50 1,75 1,50 3,50 16,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,245 8 17,00 7,50 12,75 5,75 43 5,50 0,00 6,25 10,75 22,5
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 392,900 22 14,75 8,50 11,75 9,00 44 7,75 8,25 2,75 3,25 22
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,734 31 32,50 13,75 23,00 8,75 78 11,75 5,25 1,25 4,00 22,25
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 368,683 3 21,75 2,50 8,75 9,25 42,25 8,75 3,50 4,75 5,75 22,75
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,918 21 22,25 11,00 9,00 5,75 48 12,50 2,25 2,50 3,75 21
Fen Bilgisi Öğretmenliği (SAY) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 325,900 3 --- --- 33,75 --- 33,75 27,25 0,00 0,00 0,00 27,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.