tpuan.combeta

2025'te Hemşirelik Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Hemşirelik bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Hemşirelik Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Hemşirelik programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 497,160 168 30,75 10,25 8,00 6,75 55,75 10,00 3,00 0,50 8,00 21,5
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 492,040 13 32,00 14,75 18,00 13,00 77,75 9,00 3,75 2,50 3,50 18,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 488,286 28 24,00 10,00 8,25 10,50 52,75 4,25 1,75 2,50 8,25 16,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 487,550 9 31,25 13,75 11,50 13,00 69,5 9,75 5,75 0,25 5,50 21,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 487,325 8 27,50 11,75 30,75 4,00 74 9,00 2,75 4,25 5,50 21,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 487,266 84 16,50 11,50 18,00 7,75 53,75 14,00 4,50 5,00 8,00 31,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 484,433 42 30,50 13,25 24,50 11,50 79,75 11,00 9,50 1,50 2,75 24,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 483,704 84 30,00 8,75 1,25 13,75 53,75 4,00 6,50 4,25 11,75 26,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 483,025 50 14,00 6,25 10,75 6,00 37 10,75 2,00 0,50 6,50 19,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 481,598 287 27,25 14,50 21,75 13,75 77,25 14,75 6,75 6,25 6,75 34,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 481,086 15 17,00 5,00 26,50 7,50 56 18,00 5,00 5,00 4,25 32,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 480,318 106 30,75 7,00 17,75 7,50 63 12,75 1,00 5,50 4,00 23,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 479,205 6 26,25 9,75 32,50 10,25 78,75 13,75 6,00 4,25 8,00 32
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 477,442 9 29,00 12,50 17,50 12,00 71 14,75 10,50 9,25 10,75 45,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 477,006 67 21,25 9,50 13,50 4,75 49 5,00 1,25 1,25 8,00 15,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 476,850 10 22,75 13,25 24,75 13,00 73,75 10,00 6,25 7,25 11,75 35,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 476,331 167 25,75 11,00 21,75 7,25 65,75 12,50 6,00 6,25 4,75 29,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 476,090 42 25,75 11,50 5,75 1,00 44 4,00 -0,25 1,00 4,00 8,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 475,185 179 28,75 10,75 20,75 6,75 67 17,50 9,00 3,50 8,25 38,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 474,640 15 33,00 14,25 23,50 13,00 83,75 13,75 9,50 4,25 4,25 31,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 474,317 74 15,50 12,50 20,50 14,00 62,5 11,75 9,00 2,25 4,25 27,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 474,316 13 23,75 9,25 28,00 9,00 70 14,75 4,25 4,50 3,00 26,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,707 185 33,75 12,00 30,50 9,50 85,75 19,25 4,25 7,25 8,00 38,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,660 116 27,75 13,75 4,75 13,75 60 3,00 -0,25 9,50 11,00 23,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,308 168 27,50 11,75 27,00 11,75 78 11,00 6,00 7,00 6,75 30,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 473,056 9 26,25 13,00 14,00 8,75 62 11,25 5,50 3,75 4,50 25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 472,650 10 27,50 10,75 15,00 11,00 64,25 13,75 6,50 7,00 9,25 36,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 472,418 131 30,00 15,00 26,50 16,25 87,75 12,25 6,50 6,75 8,00 33,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 472,374 14 15,00 6,75 4,25 -0,25 25,75 3,00 -1,25 0,00 5,00 6,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 471,420 158 27,00 5,50 25,00 5,75 63,25 17,50 0,00 1,25 2,25 21
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 471,252 216 29,00 10,50 29,25 12,50 81,25 15,25 3,25 7,00 8,00 33,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 471,003 96 25,50 6,75 16,50 9,75 58,5 17,75 4,00 8,75 8,50 39
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,853 116 26,75 9,75 19,00 8,25 63,75 12,75 6,25 3,00 4,75 26,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,844 64 19,50 9,75 11,50 6,75 47,5 14,75 2,75 6,25 5,50 29,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 470,614 42 21,25 3,25 6,00 1,00 31,5 2,50 -0,75 3,50 2,75 8
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,357 134 27,50 12,25 21,25 15,25 76,25 11,50 5,25 5,25 10,50 32,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,104 168 31,25 15,00 24,75 11,50 82,5 9,50 4,25 4,25 10,50 28,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,090 106 33,75 10,25 13,25 11,25 68,5 10,00 -0,25 3,75 7,25 20,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 469,831 51 27,75 14,25 15,25 1,50 58,75 5,50 0,00 0,00 0,00 5,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 469,698 12 32,75 13,00 24,00 3,75 73,5 12,75 1,00 7,00 4,75 25,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,948 148 30,00 14,75 21,25 12,75 78,75 7,25 6,00 5,25 7,25 25,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,316 13 30,50 10,75 23,25 8,00 72,5 20,00 8,00 4,50 8,25 40,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,052 6 22,25 11,50 20,25 5,00 59 15,75 3,50 3,00 6,00 28,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 467,463 62 3,50 6,75 21,00 3,50 34,75 10,75 2,25 -0,75 4,25 16,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 467,442 138 29,00 11,50 25,50 11,00 77 12,25 7,00 -0,75 8,25 26,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,908 84 22,00 11,00 17,50 10,25 60,75 13,50 4,25 3,00 4,00 24,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,908 126 22,25 9,75 17,50 8,75 58,25 7,00 4,50 7,00 8,00 26,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,720 168 23,00 12,25 15,00 7,25 57,5 8,75 7,50 4,00 10,75 31
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,716 104 30,50 9,25 16,00 11,50 67,25 7,25 4,00 6,25 5,50 23
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,634 126 32,50 9,50 13,25 13,25 68,5 14,25 9,50 4,00 9,50 37,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 465,350 67 28,75 9,50 13,25 5,00 56,5 9,25 0,00 3,25 4,75 17,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ERZURUM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,028 64 24,75 11,00 17,50 6,25 59,5 11,00 2,50 6,00 5,50 25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 464,999 19 32,50 12,00 23,25 6,75 74,5 12,00 1,50 6,00 4,50 24
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,926 257 30,00 11,25 25,00 6,25 72,5 15,00 1,50 4,25 0,50 21,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,648 138 32,50 15,00 17,75 12,75 78 11,50 7,00 7,50 9,25 35,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 464,482 71 24,25 9,75 19,00 4,25 57,25 6,50 0,00 1,25 1,00 8,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 463,714 11 30,00 12,25 19,25 8,75 70,25 13,75 3,25 3,75 4,75 25,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 463,574 12 28,75 12,00 20,50 7,00 68,25 15,00 2,25 2,50 8,25 28
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 463,251 106 22,25 16,00 22,00 11,75 72 12,75 7,50 3,00 5,00 28,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,900 96 30,75 14,00 23,00 3,75 71,5 12,75 0,75 0,00 5,00 18,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,632 9 25,00 9,25 19,25 6,25 59,75 17,75 5,25 5,25 6,50 34,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,300 129 30,50 12,25 22,00 6,50 71,25 9,25 -0,25 5,50 7,75 22,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,116 6 28,75 9,75 9,75 9,75 58 5,00 10,50 4,50 9,25 29,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,050 205 30,75 11,25 23,00 8,25 73,25 11,75 8,75 3,75 7,50 31,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 461,948 15 32,50 10,00 20,75 12,50 75,75 15,50 4,50 3,00 5,75 28,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 461,778 24 20,00 10,50 13,25 4,50 48,25 8,00 3,50 1,00 2,00 14,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,131 226 25,50 15,25 21,25 9,00 71 17,75 4,00 4,75 7,50 34
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,124 96 27,75 15,75 21,75 9,25 74,5 4,75 3,50 4,25 6,75 19,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 460,250 106 21,75 13,00 15,50 5,50 55,75 11,50 10,25 6,75 10,50 39
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,512 84 30,75 8,00 26,00 8,00 72,75 18,25 5,25 3,75 1,00 28,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,180 74 26,25 9,50 20,75 2,50 59 15,75 4,75 0,75 3,50 24,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,150 156 25,00 11,75 9,25 10,75 56,75 9,75 1,50 11,75 9,25 32,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,600 62 26,25 11,75 25,50 11,00 74,5 18,00 4,25 5,00 5,75 33
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,494 8 33,00 11,75 14,75 10,75 70,25 16,00 5,75 5,00 6,00 32,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,373 92 30,00 10,00 23,25 2,75 66 16,25 1,50 2,75 2,25 22,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 458,344 13 33,00 9,50 14,50 5,75 62,75 18,50 5,00 6,50 8,25 38,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 458,058 25 18,75 6,50 12,25 9,00 46,5 3,75 1,00 1,00 2,00 7,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,000 84 21,50 16,00 19,25 8,25 65 15,25 6,25 4,50 3,00 29
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,698 154 30,00 12,50 31,50 15,00 89 20,75 9,00 3,00 10,50 43,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,503 6 28,75 11,25 13,50 7,50 61 10,75 9,75 2,50 5,75 28,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,474 41 35,00 10,00 19,75 12,50 77,25 19,00 11,75 6,75 9,25 46,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 457,286 64 16,25 9,50 7,00 3,50 36,25 -0,25 2,75 1,50 3,00 7
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,274 106 27,50 7,00 8,50 10,00 53 4,00 4,00 7,25 10,75 26
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,216 222 27,00 9,25 22,00 11,25 69,5 13,75 7,25 8,00 6,50 35,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,130 190 22,50 12,25 27,50 6,75 69 17,50 3,50 2,25 3,75 27
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,087 8 32,50 10,75 16,25 9,50 69 8,00 1,50 5,00 8,00 22,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,799 106 26,25 12,50 22,00 6,50 67,25 9,25 5,25 3,50 4,75 22,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 456,570 10 26,50 13,00 19,50 11,25 70,25 12,75 4,50 3,25 7,00 27,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 455,862 9 25,00 12,00 15,25 12,00 64,25 4,75 11,50 6,50 8,00 30,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (4 Yıllık) Devlet 455,374 168 25,25 12,75 25,50 15,25 78,75 12,75 6,00 3,50 11,75 34
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,832 96 30,50 9,50 15,00 10,50 65,5 9,75 3,75 4,50 6,75 24,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,672 190 28,00 12,25 22,75 13,50 76,5 8,75 8,25 6,00 9,50 32,5
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,468 84 27,75 9,50 31,00 3,00 71,25 10,75 2,25 1,25 5,50 19,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 454,230 12 29,00 11,75 15,25 11,25 67,25 18,25 8,00 5,00 6,75 38
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,022 84 24,25 11,75 13,75 8,50 58,25 7,25 4,75 3,25 7,00 22,25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,971 10 29,50 8,25 18,75 12,00 68,5 4,50 7,75 5,25 7,50 25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,942 6 24,25 11,00 11,00 3,75 50 12,75 6,00 5,00 8,00 31,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,888 180 27,25 9,75 22,75 10,75 70,5 11,75 3,50 5,25 2,25 22,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 453,880 51 26,25 10,50 11,00 8,75 56,5 8,75 1,75 0,75 6,00 17,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,810 67 28,00 15,25 14,75 9,50 67,5 8,25 7,00 3,75 2,25 21,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,632 11 27,25 9,00 11,75 8,00 56 13,25 11,00 5,50 7,25 37
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,024 116 22,50 10,50 25,50 6,25 64,75 16,00 1,75 1,75 3,00 22,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ORDU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 452,926 106 20,75 7,25 19,50 12,75 60,25 17,25 3,50 2,25 7,00 30
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 452,352 47 22,25 10,25 6,50 3,50 42,5 0,50 -0,75 -1,00 2,25 1
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 451,137 18 25,00 8,75 18,50 11,50 63,75 8,50 4,25 2,50 7,00 22,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 450,771 168 28,75 12,75 17,25 11,75 70,5 6,25 7,00 4,50 11,75 29,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 450,246 91 18,00 8,50 19,00 9,50 55 13,50 1,75 2,50 6,00 23,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 450,088 8 21,75 11,75 13,50 5,50 52,5 10,50 4,00 0,75 6,75 22
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 448,793 13 28,75 13,25 30,75 6,00 78,75 18,25 5,00 3,75 7,00 34
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,178 180 27,75 7,75 23,25 9,00 67,75 15,25 6,50 4,25 5,50 31,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,072 96 26,50 3,50 16,00 11,75 57,75 14,25 3,50 2,00 3,75 23,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 448,011 31 33,00 14,75 27,75 10,75 86,25 21,50 9,75 4,75 6,25 42,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,788 126 20,75 16,00 16,25 6,50 59,5 9,25 6,25 4,25 6,00 25,75
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 447,632 10 30,75 12,75 20,00 12,00 75,5 15,75 3,25 3,75 6,50 29,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 447,340 49 23,75 5,75 6,25 4,50 40,25 5,25 3,00 -0,50 0,50 8,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 447,138 7 26,00 11,25 28,75 7,50 73,5 14,50 7,00 2,75 3,50 27,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 446,935 52 26,50 9,50 10,25 4,50 50,75 8,00 7,25 3,75 9,75 28,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 446,464 14 26,25 11,50 14,00 11,25 63 13,25 2,00 5,50 11,75 32,5
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 445,475 5 26,00 15,50 19,25 9,50 70,25 15,50 9,00 6,25 12,00 42,75
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 445,430 10 24,50 10,75 21,50 8,00 64,75 13,50 5,50 2,50 3,50 25
Hemşirelik (Yüksekokul) (SAY) UFUK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 445,327 27 20,75 11,00 5,75 4,00 41,5 4,00 1,50 3,25 7,50 16,25
Hemşirelik (Fakülte) (SAY) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,074 96 20,25 5,75 21,25 8,00 55,25 17,50 3,75 3,50 7,00 31,75
