tpuan.combeta

2025'te İç Mimarlık Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İç Mimarlık bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te İç Mimarlık Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre İç Mimarlık programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
İç Mimarlık (SAY) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 500,000 8 22,25 17,50 16,75 9,00 65,5 7,50 7,25 4,00 3,00 21,75
İç Mimarlık (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 498,816 45 18,75 9,75 12,00 4,25 44,75 4,25 5,75 -1,00 -0,50 8,5
İç Mimarlık (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 498,037 65 31,50 13,50 15,00 --- 60 9,50 -2,25 1,75 0,50 9,5
İç Mimarlık (SAY) TOROS ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 481,968 33 5,25 1,00 5,75 -0,75 11,25 4,00 0,75 0,00 0,00 4,75
İç Mimarlık (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 478,173 58 32,00 13,50 13,75 6,50 65,75 8,00 4,50 2,25 5,50 20,25
İç Mimarlık (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 478,154 16 27,00 9,25 15,75 1,25 53,25 3,50 1,75 1,50 1,75 8,5
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 474,246 7 21,75 7,00 6,50 3,25 38,5 5,75 4,75 3,00 3,50 17
İç Mimarlık (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 473,122 59 24,50 11,75 17,75 8,00 62 4,75 1,00 1,00 4,00 10,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 471,747 7 30,25 14,50 16,25 5,00 66 10,25 2,00 3,75 8,50 24,5
İç Mimarlık (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 470,556 1 25,00 10,50 9,75 6,75 52 10,25 1,75 0,00 1,75 13,75
İç Mimarlık (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 468,911 10 29,00 9,50 25,75 7,75 72 16,00 1,00 5,25 5,50 27,75
İç Mimarlık (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 465,716 37 28,25 8,75 14,00 2,50 53,5 4,50 3,75 1,00 3,00 12,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 462,683 8 35,50 14,50 23,75 15,50 89,25 9,00 6,25 3,50 10,50 29,25
İç Mimarlık (SAY) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 461,928 9 13,50 1,50 10,25 4,50 29,75 5,25 5,50 -0,25 4,25 14,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 460,934 38 18,50 7,25 14,00 0,50 40,25 1,00 1,00 -0,25 1,00 2,75
İç Mimarlık (SAY) ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 460,268 27 30,25 13,25 17,50 13,00 74 9,50 7,00 1,50 4,00 22
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 457,998 72 25,00 12,50 7,25 10,00 54,75 -1,25 1,50 -2,75 4,25 1,75
İç Mimarlık (SAY) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 457,878 8 25,75 11,25 10,75 14,25 62 5,00 3,75 5,25 8,75 22,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,796 41 29,25 15,50 30,75 8,25 83,75 24,25 6,25 4,50 8,25 43,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 456,236 1 17,75 6,00 1,25 0,50 25,5 2,00 0,00 0,25 3,00 5,25
İç Mimarlık (SAY) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,086 49 29,00 12,50 22,50 10,75 74,75 19,50 7,00 6,25 3,75 36,5
İç Mimarlık (SAY) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 455,766 38 23,00 5,25 5,75 2,50 36,5 3,50 1,75 0,25 2,00 7,5
İç Mimarlık (SAY) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 455,430 5 28,75 11,00 5,25 9,00 54 3,50 6,00 -0,25 5,50 14,75
İç Mimarlık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 454,800 47 19,00 6,75 14,25 6,25 46,25 3,75 3,25 3,25 2,50 12,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 454,452 35 22,00 11,75 4,25 2,50 40,5 1,75 -1,00 1,75 2,50 5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 453,294 27 20,50 7,50 -0,75 --- 27,25 4,25 0,00 0,00 0,00 4,25
İç Mimarlık (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,144 6 23,00 7,25 17,25 14,50 62 5,75 1,50 2,50 3,75 13,5
İç Mimarlık (SAY) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 451,667 30 22,75 10,75 1,75 --- 35,25 0,75 0,00 0,00 0,00 0,75
İç Mimarlık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 451,276 6 17,00 6,25 16,75 1,25 41,25 9,25 0,50 0,00 -0,25 9,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 450,212 12 30,25 13,25 18,25 7,00 68,75 10,00 4,75 1,50 6,00 22,25
İç Mimarlık (SAY) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 450,066 28 26,00 9,50 8,00 2,50 46 3,25 0,25 1,75 7,25 12,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 447,548 6 28,75 14,25 12,75 10,75 66,5 6,00 4,00 2,50 5,25 17,75
İç Mimarlık (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,956 56 18,25 13,75 14,50 5,25 51,75 12,75 2,25 1,25 0,75 17
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 444,234 6 24,00 7,50 11,00 7,25 49,75 7,75 2,75 1,75 6,00 18,25
İç Mimarlık (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 438,414 58 28,75 8,75 17,25 3,25 58 8,75 5,00 2,00 3,50 19,25
İç Mimarlık (SAY) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 437,859 18 21,50 14,25 7,00 0,50 43,25 6,25 0,00 0,00 0,00 6,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 437,740 47 24,75 10,00 22,25 5,50 62,5 15,50 5,50 6,50 4,25 31,75
İç Mimarlık (SAY) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 435,787 32 29,75 12,50 16,50 0,75 59,5 11,50 0,00 0,00 0,00 11,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 435,254 46 11,00 5,00 4,50 4,50 25 2,00 1,75 0,00 2,00 5,75
İç Mimarlık (SAY) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,471 58 25,25 9,50 10,75 6,25 51,75 13,00 0,00 0,00 0,00 13
İç Mimarlık (SAY) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 434,339 34 11,25 3,50 --- --- 14,75 -1,00 3,75 -0,25 0,75 3,25
İç Mimarlık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 433,216 12 33,75 14,50 20,50 14,00 82,75 16,75 6,50 4,25 5,50 33
İç Mimarlık (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 432,588 47 31,50 14,25 18,75 6,50 71 10,00 7,00 4,25 9,50 30,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 430,551 3 29,50 13,75 18,50 8,25 70 4,50 7,00 3,50 6,00 21
İç Mimarlık (SAY) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 430,260 17 25,50 8,25 7,25 --- 41 4,50 0,50 0,75 1,75 7,5
İç Mimarlık (SAY) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 429,798 7 31,25 9,25 23,25 6,75 70,5 19,50 3,50 4,75 6,75 34,5
İç Mimarlık (SAY) MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 428,046 6 19,00 9,50 3,75 1,50 33,75 5,25 5,75 0,25 2,00 13,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 427,850 1 26,75 8,25 4,75 3,75 43,5 1,25 0,75 1,25 1,25 4,5
İç Mimarlık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 426,150 5 21,50 7,50 5,00 4,00 38 9,25 2,50 0,25 4,25 16,25
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 423,870 11 19,75 9,00 14,25 0,50 43,5 5,00 4,25 -1,25 2,00 10
İç Mimarlık (SAY) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 423,862 6 32,50 14,25 16,00 12,00 74,75 8,25 5,00 4,00 7,25 24,5
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 418,700 8 34,50 15,25 9,25 7,25 66,25 2,25 2,75 -0,50 6,50 11
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 418,030 8 20,00 11,00 12,50 8,50 52 8,75 0,50 6,00 7,00 22,25
İç Mimarlık (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 416,521 9 16,75 7,25 6,50 5,50 36 6,25 6,50 2,50 -1,25 14
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 415,300 6 31,25 9,50 17,25 7,00 65 3,75 6,75 1,00 7,25 18,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 413,857 1 14,00 13,75 13,75 4,25 45,75 10,25 7,25 4,75 0,25 22,5
İç Mimarlık (SAY) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 413,500 1 22,00 7,25 8,00 2,50 39,75 1,00 0,25 0,25 4,50 6
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 413,096 16 19,25 7,50 -1,50 1,25 26,5 0,25 0,25 0,50 0,50 1,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 412,054 7 12,00 --- 4,75 0,50 17,25 2,25 1,50 0,00 0,00 3,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 411,163 6 28,75 7,25 21,25 4,50 61,75 13,00 3,00 2,00 4,25 22,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 409,900 46 20,75 10,75 8,75 4,25 44,5 4,25 3,75 2,50 2,50 13
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 406,100 6 26,00 12,25 16,25 2,50 57 11,50 3,75 2,25 4,25 21,75
İç Mimarlık (SAY) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 405,326 49 26,50 9,50 9,75 6,50 52,25 7,50 1,00 3,25 5,25 17
İç Mimarlık (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 404,209 18 28,00 7,50 4,00 4,50 44 1,00 4,25 -0,75 4,50 9
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 404,150 37 29,25 7,25 1,25 2,50 40,25 7,25 1,00 1,00 1,00 10,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 400,088 38 15,25 6,25 7,25 0,75 29,5 4,50 -0,50 2,75 0,75 7,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 399,254 8 22,50 10,50 14,50 5,75 53,25 12,25 1,50 5,25 3,50 22,5
İç Mimarlık (SAY) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 396,644 60 28,75 16,25 10,75 0,50 56,25 9,00 0,00 0,00 0,00 9
İç Mimarlık (SAY) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 392,342 7 15,75 11,00 20,75 5,75 53,25 9,50 4,50 1,25 4,00 19,25
İç Mimarlık (SAY) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 391,650 40 28,75 7,25 11,25 5,25 52,5 6,50 0,00 1,00 2,25 9,75
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 388,500 6 6,00 3,75 1,25 -1,00 10 0,75 -0,50 0,00 0,00 0,25
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 388,416 15 20,50 6,00 2,75 3,00 32,25 -2,25 3,25 0,75 -0,75 1
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 385,506 11 -1,00 1,75 4,25 0,25 5,25 -1,00 1,25 0,00 1,50 1,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 384,025 7 25,00 11,00 24,75 10,25 71 8,75 3,75 4,75 10,50 27,75
İç Mimarlık (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,644 32 27,75 7,75 16,75 4,75 57 12,00 0,00 0,00 5,50 17,5
İç Mimarlık (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,810 22 27,50 12,75 13,00 4,75 58 9,00 7,00 0,50 3,00 19,5
İç Mimarlık (SAY) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 380,720 4 12,25 3,00 2,50 -0,25 17,5 0,75 0,75 0,00 0,00 1,5
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 375,900 1 5,00 --- 18,00 --- 23 8,25 3,25 -0,25 2,00 13,25
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 372,514 11 22,00 10,00 6,00 9,75 47,75 5,25 2,50 -0,75 4,75 11,75
İç Mimarlık (SAY) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 372,200 21 4,00 2,50 1,25 -2,25 5,5 2,00 0,25 0,00 0,00 2,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 357,740 33 30,25 9,75 3,00 2,25 45,25 1,75 1,00 1,75 1,75 6,25
İç Mimarlık (SAY) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 353,198 17 14,50 2,50 6,00 4,50 27,5 2,50 3,25 -0,50 1,75 7
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 347,250 34 18,25 3,50 2,75 -0,25 24,25 0,50 -3,50 -0,50 2,00 -1,5
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 347,050 15 1,25 -1,25 -2,50 --- -2,5 -1,50 0,25 0,25 3,50 2,5
İç Mimarlık (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 335,630 11 12,75 1,75 --- --- 14,5 0,00 0,75 0,00 0,00 0,75
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 334,958 33 24,50 16,25 3,50 1,75 46 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 334,670 15 19,00 --- 2,75 3,75 25,5 2,50 0,25 1,00 1,25 5
İç Mimarlık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 331,054 34 7,75 0,75 -0,25 -0,75 7,5 1,50 0,00 0,00 0,00 1,5
İç Mimarlık (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 328,950 47 23,00 16,25 1,25 9,00 49,5 0,50 3,50 7,00 8,00 19
İç Mimarlık (SAY) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 319,167 21 26,75 8,00 4,00 --- 38,75 1,00 0,00 0,00 0,00 1
İç Mimarlık (SAY) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 318,430 15 11,00 7,00 1,75 1,75 21,5 -1,00 0,25 1,00 2,50 2,75
İç Mimarlık (SAY) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 279,300 18 1,25 1,25 -1,25 --- 1,25 1,25 1,50 0,50 3,00 6,25
İç Mimarlık (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 265,650 7 12,50 2,50 6,75 0,50 22,25 1,75 2,25 1,00 5,25 10,25

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.