tpuan.combeta

2025'te Kimya Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Kimya bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Kimya Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Kimya programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Kimya (SAY) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 498,924 3 31,25 13,00 30,00 15,00 89,25 27,50 11,50 9,50 10,50 59
Kimya (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 497,292 62 18,00 8,25 6,50 11,25 44 6,50 7,25 4,25 3,50 21,5
Kimya (SAY) BOĞAZİÇİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 494,992 52 35,00 16,25 37,50 16,25 105 26,75 11,50 9,25 9,25 56,75
Kimya (SAY) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 491,018 21 29,00 15,00 11,50 7,75 63,25 8,75 4,75 -0,75 5,50 18,25
Kimya (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 488,032 41 32,75 11,75 8,50 13,25 66,25 15,25 7,75 6,25 8,25 37,5
Kimya (SAY) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 482,894 37 29,00 13,25 15,50 6,25 64 6,50 2,00 2,00 1,50 12
Kimya (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 480,640 5 34,75 13,25 19,00 17,75 84,75 18,75 11,00 8,00 12,00 49,75
Kimya (SAY) KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 480,582 7 36,25 16,50 40,00 18,75 111,5 36,25 14,00 11,75 10,50 72,5
Kimya (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 479,894 62 28,75 13,00 17,75 10,50 70 11,00 7,00 5,25 7,00 30,25
Kimya (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 479,152 52 35,00 14,25 27,50 20,00 96,75 22,50 14,00 10,50 12,00 59
Kimya (SAY) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 477,954 54 32,50 9,00 2,75 5,75 50 6,75 3,25 2,00 6,75 18,75
Kimya (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 472,674 31 33,75 13,00 12,00 9,25 68 10,00 4,75 8,50 8,00 31,25
Kimya (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 471,232 21 33,75 15,50 31,00 18,75 99 24,00 10,25 12,00 13,00 59,25
Kimya (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 467,096 26 19,00 6,50 0,50 5,25 31,25 4,00 0,00 1,50 3,75 9,25
Kimya (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 467,043 41 12,25 7,00 17,25 5,50 42 9,00 6,75 -0,75 2,00 17
Kimya (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 466,856 62 33,75 16,25 31,00 16,75 97,75 17,75 12,75 7,00 11,75 49,25
Kimya (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,958 26 25,50 9,75 16,75 4,50 56,5 5,50 1,50 -0,75 6,00 12,25
Kimya (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,492 32 31,50 10,50 22,00 7,00 71 11,75 1,00 1,75 5,50 20
Kimya (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 463,000 1 25,50 0,75 12,00 7,75 46 7,50 1,75 8,25 5,25 22,75
Kimya (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,394 21 27,50 6,25 15,75 4,50 54 5,00 3,00 3,25 3,75 15
Kimya (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 459,144 41 33,00 15,50 20,25 20,00 88,75 9,50 12,75 11,75 13,00 47
Kimya (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 457,906 4 9,50 5,50 7,00 2,25 24,25 4,75 -1,00 1,50 2,25 7,5
Kimya (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,100 52 31,50 14,00 22,50 8,00 76 11,25 2,00 5,75 4,25 23,25
Kimya (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 454,390 52 33,00 13,50 21,25 6,00 73,75 11,50 7,00 7,50 3,25 29,25
Kimya (SAY) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,710 62 31,50 14,00 29,75 10,25 85,5 18,25 4,00 -0,75 5,25 26,75
Kimya (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 452,460 62 26,50 14,75 22,25 13,75 77,25 14,00 11,50 8,25 11,75 45,5
Kimya (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,576 21 32,50 10,00 20,50 6,00 69 7,25 4,75 2,00 2,25 16,25
Kimya (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 449,642 36 33,75 11,75 19,75 4,00 69,25 6,00 4,50 2,75 8,25 21,5
Kimya (SAY) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 448,798 52 25,00 14,50 36,00 10,25 85,75 14,25 7,00 4,50 6,75 32,5
Kimya (SAY) GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 445,880 31 30,75 14,75 16,75 14,75 77 11,25 11,50 10,00 5,50 38,25
Kimya (SAY) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 442,317 6 10,75 11,75 9,50 -0,25 31,75 7,50 3,75 4,75 3,50 19,5
Kimya (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC UYRUKLU) (4 Yıllık) Devlet 441,000 1 19,25 2,75 5,00 4,50 31,5 11,00 4,25 2,75 5,50 23,5
Kimya (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 436,460 27 21,00 2,75 16,00 5,75 45,5 10,50 0,00 1,00 2,00 13,5
Kimya (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 436,206 22 23,75 9,75 5,50 12,75 51,75 7,75 4,75 6,75 6,00 25,25
Kimya (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,882 54 19,50 5,00 10,00 5,75 40,25 9,50 2,00 2,50 1,50 15,5
Kimya (SAY) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 431,667 26 18,00 13,25 8,25 4,00 43,5 1,50 2,00 -0,25 4,25 7,5
Kimya (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 429,400 27 19,00 7,25 13,75 2,00 42 3,25 0,25 0,00 2,25 5,75
Kimya (SAY) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,804 26 24,50 10,00 4,25 7,75 46,5 2,50 0,75 1,75 8,00 13
Kimya (SAY) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,148 37 5,75 --- 25,50 10,50 41,75 13,25 1,00 -1,00 4,00 17,25
Kimya (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,914 34 26,50 9,25 15,25 4,25 55,25 4,50 0,50 3,00 2,00 10
Kimya (SAY) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,621 31 12,75 4,50 10,75 -0,75 27,25 10,00 -1,25 0,50 3,25 12,5
Kimya (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 425,450 21 26,75 13,50 31,00 7,00 78,25 24,50 3,00 6,25 8,50 42,25
Kimya (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,334 21 19,25 11,25 16,75 6,00 53,25 6,00 -1,00 3,25 6,25 14,5
Kimya (SAY) İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 425,178 10 26,75 15,75 20,50 10,75 73,75 12,50 4,50 4,75 6,00 27,75
Kimya (SAY) ESKİŞEHİR TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 424,650 41 18,50 9,50 14,75 9,00 51,75 5,25 10,50 4,25 7,25 27,25
Kimya (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 421,622 31 22,75 13,00 6,75 9,75 52,25 5,75 2,50 2,00 7,00 17,25
Kimya (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,632 22 18,50 10,50 15,25 5,50 49,75 6,75 0,50 2,50 6,25 16
Kimya (SAY) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 419,206 26 23,25 9,50 4,25 8,50 45,5 6,75 0,50 4,50 1,00 12,75
Kimya (SAY) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,973 32 28,50 10,75 8,25 8,50 56 1,00 4,25 4,00 5,00 14,25
Kimya (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 417,974 32 23,75 10,50 9,75 7,25 51,25 8,75 -0,25 1,00 6,75 16,25
Kimya (SAY) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,727 32 26,25 11,25 15,00 3,00 55,5 6,50 1,00 1,75 4,00 13,25
Kimya (SAY) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,268 32 16,25 -1,50 6,00 7,75 28,5 7,75 1,25 0,50 0,50 10
Kimya (SAY) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,150 32 24,25 12,50 17,50 10,00 64,25 8,00 0,25 2,50 6,00 16,75
Kimya (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,772 22 18,75 4,50 12,75 6,00 42 10,75 3,50 2,50 0,50 17,25
Kimya (SAY) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 408,268 26 6,50 9,00 9,25 3,25 28 7,25 6,00 2,25 -1,50 14
Kimya (SAY) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,600 31 24,25 4,75 4,00 5,50 38,5 8,25 0,50 1,50 1,50 11,75
Kimya (SAY) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 406,210 26 16,50 6,75 13,00 7,25 43,5 7,00 1,00 2,50 3,75 14,25
Kimya (SAY) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 405,749 21 28,75 10,50 5,50 4,50 49,25 0,00 -0,50 0,75 3,00 3,25
Kimya (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 404,500 1 13,25 7,25 5,25 5,00 30,75 9,25 2,25 1,00 8,00 20,5
Kimya (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,082 27 17,75 8,75 13,50 8,25 48,25 7,75 4,75 2,25 3,25 18
Kimya (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 391,596 26 13,50 0,75 10,50 8,00 32,75 3,75 2,00 3,00 3,00 11,75
Kimya (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 391,450 32 26,25 5,50 1,75 7,75 41,25 0,25 3,75 3,25 3,00 10,25
Kimya (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 391,393 52 26,25 8,25 20,75 8,50 63,75 12,75 6,25 6,75 6,00 31,75
Kimya (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,750 21 26,75 14,50 9,00 -0,25 50 2,00 1,75 0,00 0,00 3,75
Kimya (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,920 31 14,75 8,00 2,75 2,75 28,25 3,00 -0,50 2,00 3,25 7,75
Kimya (SAY) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,858 31 27,00 12,25 16,25 9,25 64,75 3,50 3,00 2,75 3,00 12,25
Kimya (SAY) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,850 36 24,25 14,50 8,50 -0,50 46,75 1,00 1,25 -0,25 4,50 6,5
Kimya (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,450 16 18,75 6,50 12,00 7,75 45 2,75 0,25 1,50 5,75 10,25
Kimya (SAY) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,880 32 25,25 13,25 6,25 3,75 48,5 2,50 3,25 2,00 5,00 12,75
Kimya (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,600 41 26,00 6,75 5,00 3,00 40,75 3,00 -0,50 2,00 6,75 11,25
Kimya (SAY) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,331 21 11,25 7,00 5,00 4,75 28 5,25 1,25 1,50 1,50 9,5
Kimya (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 369,050 22 19,75 12,75 12,50 1,75 46,75 2,75 2,25 1,50 3,75 10,25
Kimya (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 354,800 32 29,00 10,00 18,25 --- 57,25 4,25 0,25 0,00 1,75 6,25
Kimya (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 332,400 31 26,25 13,75 8,75 0,25 49 3,50 2,75 -2,50 5,75 9,5
Kimya (SAY) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 326,734 21 30,25 10,25 22,50 10,75 73,75 15,50 1,00 2,50 6,25 25,25
Kimya (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 316,782 47 21,25 9,50 14,25 7,50 52,5 7,50 9,00 0,50 1,00 18

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.