tpuan.combeta

2025'te Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Şehir ve Bölge Planlama bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Şehir ve Bölge Planlama Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Şehir ve Bölge Planlama programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 487,078 4 30,25 7,50 10,00 11,00 58,75 9,75 6,00 6,25 6,25 28,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) YILDIZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 480,342 52 29,00 7,75 33,75 8,25 78,75 13,75 5,50 1,75 2,25 23,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MİMAR SİNAN GÜZEL SANATLAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 476,688 42 25,00 16,75 17,00 8,75 67,5 9,50 2,75 3,25 6,75 22,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 468,744 52 21,00 8,00 10,75 1,75 41,5 5,00 0,75 0,00 3,00 8,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,532 42 18,25 7,00 8,25 1,75 35,25 4,50 1,50 0,25 5,50 11,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 467,342 62 28,75 8,25 12,75 5,00 54,75 9,25 4,00 0,75 1,50 15,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 459,000 41 27,25 6,75 28,75 9,75 72,5 15,25 7,75 4,25 9,50 36,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 456,250 5 31,25 12,75 26,50 14,00 84,5 15,00 8,25 6,00 8,00 37,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 455,188 42 13,00 2,75 17,00 5,00 37,75 8,50 3,00 0,75 2,75 15
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 452,850 41 30,50 10,50 25,00 8,75 74,75 10,75 2,75 1,50 1,25 16,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 447,630 42 25,25 12,25 5,00 6,00 48,5 1,25 1,75 1,50 6,00 10,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 428,751 42 14,25 6,50 7,75 4,50 33 4,75 0,00 1,25 0,25 6,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,606 32 26,25 14,75 6,00 5,00 52 5,50 3,50 1,25 3,50 13,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 426,100 47 25,25 8,75 29,75 13,50 77,25 15,50 8,50 3,75 6,00 33,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GEBZE TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 422,126 62 18,75 12,00 2,50 4,25 37,5 14,00 4,00 1,50 1,50 21
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,256 41 17,75 4,00 8,75 1,00 31,5 4,25 0,75 0,00 2,00 7
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 419,893 34 1,75 3,50 -1,00 --- 4,25 -0,25 0,00 -1,50 4,00 2,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 419,167 6 27,50 11,25 11,25 --- 50 2,75 -0,25 0,00 0,00 2,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 417,479 37 17,50 3,50 16,75 6,00 43,75 8,25 2,00 1,75 0,00 12
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 414,927 21 16,25 6,50 13,00 --- 35,75 12,75 0,00 1,00 0,00 13,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,900 42 28,50 4,50 3,00 5,00 41 1,25 -2,50 0,75 4,00 3,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 410,007 41 24,25 7,75 13,25 13,25 58,5 8,50 4,50 5,00 6,00 24
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 409,000 1 26,50 9,50 4,50 1,75 42,25 1,25 1,75 1,50 3,50 8
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 408,617 42 21,25 10,25 3,00 2,75 37,25 1,75 -0,25 1,00 7,75 10,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 406,186 49 11,25 7,00 10,25 --- 28,5 4,50 0,75 0,00 3,75 9
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 404,690 32 18,75 8,75 2,50 3,00 33 2,75 1,00 -0,75 3,50 6,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 395,317 52 31,25 9,50 31,50 15,00 87,25 22,50 6,25 8,75 10,50 48
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 393,300 79 13,50 3,75 12,75 1,00 31 2,25 1,00 0,00 0,75 4
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 392,100 42 24,50 15,00 11,00 2,25 52,75 4,75 3,25 -0,25 -0,50 7,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,368 57 26,00 3,50 19,00 4,00 52,5 12,00 0,00 2,75 1,00 15,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,252 42 17,00 8,25 14,50 0,75 40,5 5,50 -1,00 -2,00 5,50 8
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 367,250 41 11,00 9,25 5,50 5,50 31,25 7,25 2,25 3,25 3,75 16,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 362,300 37 22,25 10,75 7,75 4,50 45,25 3,00 4,50 3,00 -0,50 10
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 350,499 37 17,00 5,00 10,75 2,25 35 2,50 4,50 1,25 0,25 8,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 348,050 54 21,75 8,50 11,00 6,25 47,5 4,50 3,75 2,50 5,75 16,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 346,900 42 18,75 8,50 11,75 -2,00 37 2,25 2,75 0,00 2,75 7,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 346,850 41 21,00 9,75 10,25 6,50 47,5 7,50 4,00 0,75 0,50 12,75
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 338,050 42 21,50 10,00 5,00 0,75 37,25 2,75 0,25 -0,75 -0,75 1,5
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 320,198 41 16,50 5,25 9,00 3,00 33,75 3,25 2,25 1,00 0,75 7,25
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 311,100 52 23,25 12,50 12,75 6,25 54,75 2,25 1,75 1,00 2,00 7
Şehir ve Bölge Planlama (SAY) ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 299,000 23 25,75 13,75 4,50 0,75 44,75 4,00 -2,25 1,75 0,50 4

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.