tpuan.combeta

2025'te Tarla Bitkileri Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Tarla Bitkileri bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Tarla Bitkileri Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Tarla Bitkileri programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Fizik (14) AYT Kimya (13) AYT Biyoloji (13) Toplam AYT Net
Tarla Bitkileri (SAY) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 490,066 42 21,75 7,25 6,00 --- 35 3,75 3,75 1,75 0,00 9,25
Tarla Bitkileri (SAY) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,692 32 17,75 8,25 3,25 1,75 31 2,00 -0,25 0,00 1,50 3,25
Tarla Bitkileri (SAY) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 462,986 32 24,25 7,50 11,25 --- 43 1,25 0,00 0,00 0,00 1,25
Tarla Bitkileri (SAY) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 458,700 27 32,50 6,00 12,75 --- 51,25 3,00 0,00 0,00 0,00 3
Tarla Bitkileri (SAY) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,248 31 15,25 6,50 14,75 6,50 43 5,00 1,75 1,00 2,75 10,5
Tarla Bitkileri (SAY) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,798 41 26,25 11,50 8,25 0,75 46,75 10,75 -3,25 1,50 4,25 13,25
Tarla Bitkileri (SAY) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 450,800 47 30,00 --- 18,50 5,75 54,25 4,00 1,00 0,00 6,50 11,5
Tarla Bitkileri (SAY) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 450,747 32 28,75 12,75 5,25 10,50 57,25 2,00 5,25 1,50 1,00 9,75
Tarla Bitkileri (SAY) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 445,936 27 21,25 11,50 12,25 0,75 45,75 2,50 2,00 0,75 2,50 7,75
Tarla Bitkileri (SAY) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 444,200 52 28,75 18,75 11,75 --- 59,25 6,75 1,50 0,00 1,00 9,25
Tarla Bitkileri (SAY) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 442,438 40 24,25 10,50 1,00 --- 35,75 2,50 0,00 0,00 0,00 2,5
Tarla Bitkileri (SAY) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,025 31 26,50 5,75 7,75 2,25 42,25 6,00 0,00 -1,00 3,75 8,75
Tarla Bitkileri (SAY) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 423,842 27 21,25 3,50 5,75 3,50 34 5,00 -0,75 1,50 0,75 6,5
Tarla Bitkileri (SAY) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 420,998 27 18,00 0,75 17,00 9,75 45,5 8,50 3,75 1,00 0,25 13,5
Tarla Bitkileri (SAY) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,984 22 16,25 6,50 10,50 --- 33,25 2,75 1,00 0,00 -0,75 3
Tarla Bitkileri (SAY) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,908 27 22,50 6,50 8,50 9,75 47,25 1,50 0,25 1,25 5,50 8,5
Tarla Bitkileri (SAY) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,550 27 22,25 8,25 5,00 1,75 37,25 4,75 0,75 0,00 -0,50 5
Tarla Bitkileri (SAY) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 409,464 42 30,25 8,50 10,00 -0,75 48 6,75 0,75 0,75 3,25 11,5
Tarla Bitkileri (SAY) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 408,258 32 20,50 15,25 3,75 1,50 41 3,50 1,75 0,00 1,50 6,75
Tarla Bitkileri (SAY) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,017 42 22,50 11,50 9,25 -0,25 43 3,50 1,50 0,00 -0,25 4,75
Tarla Bitkileri (SAY) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,193 27 24,25 3,50 8,75 1,00 37,5 3,75 2,00 -0,50 1,75 7
Tarla Bitkileri (SAY) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 399,200 32 11,00 10,75 10,25 1,25 33,25 7,00 -1,00 -1,00 3,75 8,75
Tarla Bitkileri (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 393,330 39 15,00 10,00 13,75 2,75 41,5 8,25 3,25 0,75 3,00 15,25
Tarla Bitkileri (SAY) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 387,900 32 24,25 13,75 6,50 --- 44,5 5,00 0,00 0,00 0,00 5
Tarla Bitkileri (SAY) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,814 22 14,00 7,75 9,75 0,50 32 3,00 2,50 0,00 3,25 8,75
Tarla Bitkileri (SAY) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,100 40 26,00 6,75 13,50 -0,75 45,5 0,50 1,25 0,00 0,75 2,5
Tarla Bitkileri (SAY) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 378,190 22 17,75 7,00 --- 1,00 25,75 5,50 0,25 0,75 0,75 7,25
Tarla Bitkileri (SAY) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,450 31 21,50 13,75 5,75 -0,25 40,75 2,75 0,25 0,75 1,75 5,5
Tarla Bitkileri (SAY) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 367,500 1 11,25 --- 8,50 -1,00 18,75 4,50 3,25 0,00 0,25 8
Tarla Bitkileri (SAY) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 361,342 27 19,25 7,50 10,25 2,00 39 5,50 2,00 0,00 2,00 9,5
Tarla Bitkileri (SAY) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 360,243 32 16,25 6,75 8,00 0,75 31,75 2,00 0,50 0,75 0,00 3,25
Tarla Bitkileri (SAY) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 357,026 32 27,00 9,50 7,75 6,00 50,25 4,00 2,50 0,25 3,25 10
Tarla Bitkileri (SAY) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 330,450 52 15,25 6,00 13,75 -0,25 34,75 8,75 1,50 1,50 0,50 12,25
Tarla Bitkileri (SAY) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 328,856 26 23,25 9,50 13,25 4,75 50,75 1,00 0,75 0,75 -1,00 1,5

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.