tpuan.combeta

2025'te Finans ve Bankacılık Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Finans ve Bankacılık bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Finans ve Bankacılık Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Finans ve Bankacılık programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam AYT Net
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 474,114 6 27,50 11,25 8,50 1,50 48,75 2,00 14,00 6,50 2,25 24,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 464,578 83 15,50 10,75 5,25 -0,25 31,25 -1,00 0,50 3,50 3,50 6,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 456,925 69 22,50 7,50 6,50 0,25 36,75 1,50 14,00 8,75 3,50 27,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 446,854 91 27,75 6,75 5,50 2,50 42,5 3,00 10,75 0,00 2,00 15,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 445,315 5 5,25 3,75 0,75 2,00 11,75 0,00 2,50 1,75 1,50 5,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 435,247 6 27,75 10,75 15,75 --- 54,25 7,25 17,00 3,25 3,50 31
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 430,700 10 10,50 3,50 --- 1,50 15,5 -0,50 6,00 0,00 3,50 9
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 430,620 62 17,50 5,25 7,25 6,25 36,25 1,00 4,50 0,00 0,25 5,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 421,552 82 19,50 4,25 9,25 5,00 38 1,00 1,75 0,00 0,25 3
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,068 62 16,25 2,50 1,75 1,75 22,25 0,00 14,25 5,50 3,75 23,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 417,702 42 17,50 10,25 5,00 --- 32,75 2,25 7,75 4,00 3,50 17,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Yurt Dışı 407,639 6 13,25 7,50 1,50 3,50 25,75 2,00 0,75 0,00 0,00 2,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 407,200 74 32,75 13,25 8,00 -1,00 53 6,50 11,50 5,25 2,50 25,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 407,006 9 30,75 11,00 4,00 --- 45,75 3,00 16,00 4,25 4,75 28
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,850 74 26,00 10,00 9,25 1,00 46,25 0,75 11,50 4,50 1,25 18
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 401,696 7 19,75 5,75 0,25 0,75 26,5 -1,00 3,50 1,25 2,75 6,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,237 84 28,75 11,75 6,75 0,75 48 3,00 15,50 4,25 3,50 26,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 397,992 53 19,50 6,50 1,50 1,25 28,75 1,00 5,00 0,00 0,00 6
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 390,095 68 20,00 6,25 12,75 3,50 42,5 3,75 2,75 0,00 0,50 7
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 389,544 32 20,00 5,50 3,75 -2,00 27,25 0,00 1,75 1,25 2,50 5,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 382,900 1 13,75 7,25 -1,25 -0,50 19,25 0,25 2,25 1,50 -0,25 3,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 381,450 7 28,75 12,75 10,25 4,00 55,75 10,50 9,50 5,25 2,25 27,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,118 41 20,75 6,75 0,25 3,75 31,5 1,25 1,75 3,50 1,25 7,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,351 73 16,50 7,50 4,00 3,50 31,5 1,25 10,50 0,25 3,75 15,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,350 73 13,50 7,00 8,50 0,75 29,75 3,25 1,50 3,00 1,25 9
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,332 88 10,25 3,25 -0,50 4,00 17 -1,25 7,50 2,00 0,25 8,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 375,206 1 19,00 9,75 1,75 --- 30,5 -1,50 10,00 2,00 3,50 14
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 374,557 83 19,00 10,00 1,75 --- 30,75 -0,50 5,25 0,00 3,75 8,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 374,472 93 24,25 9,00 9,50 --- 42,75 1,75 5,75 3,00 3,75 14,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 374,000 82 17,25 8,00 3,25 -0,25 28,25 1,75 8,50 3,75 2,25 16,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 373,826 5 27,50 10,25 14,25 -0,25 51,75 7,75 14,00 4,25 2,25 28,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 372,034 93 21,25 6,25 -1,25 1,25 27,5 -0,75 9,25 3,00 2,25 13,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,104 62 16,00 10,75 --- 0,75 27,5 0,00 6,00 3,25 1,75 11
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 369,500 1 16,50 11,50 -1,00 -0,25 26,75 -0,50 8,25 -0,50 1,00 8,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 365,616 124 25,25 8,50 4,75 0,50 39 1,75 7,00 2,75 2,75 14,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL TİCARET ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 360,996 26 3,50 0,75 12,50 1,00 17,75 3,00 0,75 1,75 1,00 6,5
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 359,797 11 16,50 5,75 0,50 -0,25 22,5 0,50 3,50 3,75 -0,25 7,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 358,858 82 21,50 11,00 4,50 -0,25 36,75 2,00 9,75 0,00 4,00 15,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 356,212 77 22,50 5,75 3,25 -0,25 31,25 3,00 6,50 -0,25 1,00 10,25
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 354,450 52 10,50 7,25 5,50 -0,75 22,5 1,75 5,50 2,50 1,00 10,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 352,550 50 13,50 5,50 1,00 -0,50 19,5 0,00 3,75 3,50 2,25 9,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 351,500 1 14,00 1,75 1,50 0,25 17,5 -0,25 2,75 0,50 -0,25 2,75
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 342,386 69 16,50 4,50 3,00 --- 24 2,00 3,75 3,00 1,75 10,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 340,550 42 18,75 6,25 0,50 1,25 26,75 2,00 1,25 1,50 1,00 5,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 340,100 8 14,75 8,75 1,25 -1,50 23,25 0,25 9,50 4,00 0,00 13,75
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 334,250 74 14,00 1,75 0,50 --- 16,25 0,50 6,75 2,00 4,00 13,25
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 332,568 60 13,50 6,75 1,00 -0,50 20,75 0,00 6,75 1,00 2,25 10
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 332,061 5 21,75 6,50 4,00 --- 32,25 0,00 4,25 3,00 3,50 10,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 325,732 6 3,00 -1,25 5,00 -1,25 5,5 -2,25 1,50 3,75 -0,25 2,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 325,136 62 20,75 9,25 4,25 1,00 35,25 -0,50 11,50 4,00 3,50 18,5
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 316,668 2 4,50 -1,50 1,00 -1,25 2,75 -0,25 0,00 0,25 1,00 1
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 300,056 2 0,75 -2,50 1,25 -3,75 -4,25 4,25 -2,00 3,00 -0,50 4,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 299,498 26 6,50 -0,50 -0,50 -0,25 5,25 -1,25 1,75 0,00 -0,75 -0,25
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 295,164 26 5,25 -0,25 1,00 -1,50 4,5 1,00 2,75 2,00 -0,75 5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 292,390 54 8,25 0,75 -1,25 --- 7,75 1,50 8,50 0,75 3,75 14,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 291,373 53 23,00 11,00 -0,25 1,50 35,25 0,25 4,25 1,25 0,00 5,75
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 287,613 62 22,00 8,50 1,00 --- 31,5 -0,50 4,00 5,25 2,25 11
Finans ve Bankacılık (Yüksekokul) (EA) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 276,350 52 16,75 8,25 -1,25 -0,25 23,5 -0,25 2,25 5,00 3,50 10,5
Finans ve Bankacılık (Fakülte) (EA) RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 258,333 3 7,50 0,50 -0,25 -0,75 7 -0,75 1,75 2,50 0,00 3,5

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.