
Çizgi Film ve Animasyon (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Her yıl ÖSYM tarafından yapılan yerleştirme sonuçlarına göre fakültelerin ve yüksekokulların minimum yerleştirme net sayıları açıklanmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban net sayılarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Çizgi Film ve Animasyon bölümüne ait taban net sayıları gösterilmektedir.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Çizgi Film ve Animasyon (SÖZ) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Çizgi Film ve Animasyon (SÖZ) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Yerleşen Son Kişi | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | AYT TDE | AYT Tar1 | AYT Coğ1 | AYT Tar2 | AYT Coğ2 | AYT Fel | AYT Din |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2021 | Taban Puanı (OBP) | (40) | (20) | (40) | (20) | (24) | (10) | (6) | (11) | (11) | (12) | (6) | |||
BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 407,800 | 5 | 31,50 | 16,25 | 13,50 | 0,00 | 15,25 | 7,50 | 6,00 | 6,00 | 8,50 | 9,50 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 414,400 | 8 | 26,50 | 14,00 | 12,75 | 3,75 | 18,00 | 2,75 | 4,75 | 6,00 | 6,00 | 5,75 | 3,50 |
YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 331,225 | 7 | 21,50 | 15,25 | 0,00 | 3,50 | 17,75 | 2,50 | 4,75 | 2,50 | 9,75 | 8,25 | 3,50 |
HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 410,714 | 5 | 24,25 | 15,25 | 2,50 | 0,75 | 15,00 | 4,50 | 3,50 | 7,50 | 8,50 | 4,00 | 3,50 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 354,550 | 11 | 22,75 | 11,50 | 0,50 | 0,50 | 20,25 | 8,75 | 3,50 | 5,00 | 4,75 | 4,50 | 3,50 |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 343,581 | 5 | 30,25 | 14,00 | 6,00 | 4,25 | 11,75 | 3,25 | 6,00 | 3,00 | 5,00 | 9,50 | 4,00 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 436,350 | 7 | 31,25 | 11,50 | 0,75 | -0,25 | 9,50 | 5,00 | 2,25 | 3,75 | 7,25 | 8,25 | 6,00 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 413,799 | 52 | 23,00 | 12,50 | 1,00 | 0,00 | 15,75 | 5,75 | 3,75 | 2,75 | 7,50 | 1,50 | 4,00 |
SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 359,348 | 41 | 12,50 | 10,25 | 3,00 | 1,00 | 7,50 | 3,75 | 4,75 | 0,00 | 6,25 | 7,25 | 2,75 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (4 Yıllık) | 2021 | Devlet | 351,008 | 41 | 22,75 | 11,50 | 6,00 | 1,25 | 5,50 | 1,25 | 3,50 | 2,25 | 6,00 | 2,00 | 4,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 415,873 | 6 | 23,00 | 7,25 | 1,00 | 0,75 | 10,00 | 1,25 | 3,75 | 0,75 | 2,50 | 6,00 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 294,355 | 23 | 20,75 | 9,50 | 0,50 | -0,75 | 10,00 | 1,50 | 5,00 | 0,00 | 1,75 | 7,00 | 2,00 |
BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 421,879 | 1 | 24,50 | 8,00 | 0,00 | 3,25 | 5,00 | 4,50 | 1,50 | -0,75 | 5,25 | 3,25 | 1,75 |
İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 408,712 | 4 | 11,00 | 8,50 | 1,75 | 4,00 | 1,50 | 4,00 | 5,00 | 0,75 | 6,75 | 0,75 | 2,00 |
ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 332,850 | 20 | 16,00 | 9,25 | 1,00 | 1,50 | 4,75 | 2,00 | 6,00 | 2,50 | 6,00 | 2,75 | 3,75 |
HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 340,409 | 33 | 15,50 | 5,50 | 1,00 | 0,25 | 2,75 | 1,25 | 1,00 | 3,50 | 3,50 | 3,25 | 5,00 |
ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 284,319 | 32 | 15,25 | 8,50 | 0,25 | -1,00 | 6,50 | 1,75 | 1,25 | 1,00 | 6,75 | 2,75 | 1,00 |
YAŞAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 299,023 | 38 | 18,25 | 9,25 | 1,75 | 0,75 | 6,25 | 1,75 | 2,25 | -0,75 | 2,25 | 3,25 | 2,75 |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 343,724 | 15 | 21,00 | 5,00 | 4,00 | 2,50 | 4,25 | 0,00 | 0,75 | -0,25 | 3,75 | 4,50 | 2,75 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 367,451 | 18 | 21,25 | 5,50 | 3,50 | 0,00 | 8,50 | 1,00 | 2,25 | 0,75 | 4,50 | -0,25 | 0,00 |
Çizgi Film ve Animasyon ÖSYM Taban Puanları 2022 ÖSYM Kaç Net Gerekiyor 2022 ÖSYM Taban Netleri
ÖSYM taban puanları, Çizgi Film ve Animasyon kaç net gerekiyor, 2022 Çizgi Film ve Animasyon taban net sayıları