YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu
sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu
terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler
de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.
Aşağıdaki Psikoloji bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
2025'te Psikoloji Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?
Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Psikoloji programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.
Bölüm | Üniversite | Türü | Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı | Yerleşen | TYT Türkçe (40) | TYT Sosyal (20) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) | Toplam TYT Net | AYT Mat (40) | AYT Türkçe (24) | AYT Tarih1 (10) | AYT Coğrafya1 (6) | Toplam AYT Net |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Psikoloji (EA) | KOÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 496,224 | 14 | 36,25 | 17,50 | 27,25 | 14,00 | 95 | 29,25 | 23,00 | 10,00 | 4,75 | 67 |
Psikoloji (EA) | KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 496,076 | 40 | 33,75 | 15,25 | 14,25 | 1,75 | 65 | 4,50 | 15,25 | 4,75 | 2,25 | 26,75 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 496,050 | 8 | 35,25 | 13,25 | 20,50 | 10,00 | 79 | 9,25 | 15,25 | 6,50 | 3,50 | 34,5 |
Psikoloji (EA) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 494,630 | 44 | 23,75 | 15,25 | 11,75 | -0,25 | 50,5 | 7,00 | 16,75 | 4,50 | 3,50 | 31,75 |
Psikoloji (EA) | PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 493,744 | 54 | 32,50 | 15,25 | 9,75 | 10,50 | 68 | 5,25 | 19,00 | 7,50 | 4,00 | 35,75 |
Psikoloji (EA) | ORTA DOĞU TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 492,998 | 62 | 35,00 | 17,75 | 34,00 | 6,75 | 93,5 | 23,00 | 20,25 | 8,75 | 6,00 | 58 |
Psikoloji (EA) | UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 492,440 | 13 | 26,50 | 12,75 | 22,00 | 2,00 | 63,25 | 10,50 | 20,25 | 7,50 | 2,25 | 40,5 |
Psikoloji (EA) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 492,253 | 20 | 21,25 | 15,00 | 2,00 | 0,25 | 38,5 | 1,00 | 3,75 | 1,00 | 3,75 | 9,5 |
Psikoloji (EA) | İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 490,085 | 12 | 27,50 | 13,25 | 14,75 | 2,75 | 58,25 | 13,00 | 19,00 | 6,25 | 4,75 | 43 |
Psikoloji (EA) | ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 490,048 | 74 | 35,25 | 15,00 | 15,50 | 2,00 | 67,75 | 11,25 | 20,75 | 5,00 | 4,75 | 41,75 |
Psikoloji (EA) | NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 489,810 | 12 | 31,50 | 13,75 | 33,75 | 14,00 | 93 | 20,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 |
Psikoloji (EA) | KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 489,522 | 7 | 24,00 | 13,25 | 10,50 | 4,75 | 52,5 | 9,25 | 15,25 | 5,75 | 4,75 | 35 |
Psikoloji (EA) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 489,382 | 13 | 22,75 | 10,50 | 4,00 | -0,25 | 37 | 1,50 | 13,00 | 6,75 | 2,25 | 23,5 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 486,558 | 59 | 11,50 | 10,50 | 11,50 | -0,25 | 33,25 | 1,50 | 2,50 | 2,00 | 3,75 | 9,75 |
Psikoloji (EA) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 485,045 | 13 | 31,75 | 13,75 | 40,00 | 13,75 | 99,25 | 32,75 | 22,75 | 7,50 | 4,75 | 67,75 |
Psikoloji (EA) | KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 485,013 | 49 | 23,25 | 16,25 | 20,00 | 3,00 | 62,5 | 8,75 | 15,50 | 6,50 | 3,50 | 34,25 |
Psikoloji (EA) | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 484,302 | 25 | 22,00 | 11,00 | 7,75 | --- | 40,75 | 4,00 | 11,50 | 3,25 | 3,50 | 22,25 |
Psikoloji (EA) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 484,111 | 12 | 32,75 | 14,00 | 23,50 | 2,00 | 72,25 | 11,25 | 16,75 | 4,00 | 3,50 | 35,5 |
Psikoloji (EA) | KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 482,814 | 10 | 29,50 | 14,25 | 16,25 | 4,25 | 64,25 | 4,00 | 19,75 | 5,75 | 4,75 | 34,25 |
Psikoloji (EA) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 481,960 | 57 | 17,00 | 11,00 | 5,25 | -0,25 | 33 | 1,75 | 9,75 | 0,75 | 3,75 | 16 |
Psikoloji (EA) | İHSAN DOĞRAMACI BİLKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 481,716 | 30 | 29,00 | 9,75 | 21,50 | 1,25 | 61,5 | 19,25 | 21,75 | 7,75 | 3,50 | 52,25 |
Psikoloji (EA) | KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 481,690 | 9 | 26,75 | 11,25 | 9,25 | 6,75 | 54 | 4,50 | 10,75 | 5,00 | 2,50 | 22,75 |
Psikoloji (EA) | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 480,776 | 59 | 26,25 | 11,00 | 10,75 | --- | 48 | 2,25 | 15,25 | 1,25 | -0,25 | 18,5 |
Psikoloji (EA) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 480,657 | 9 | 28,00 | 10,25 | 13,00 | 2,50 | 53,75 | 3,00 | 15,25 | 1,25 | 3,50 | 23 |
Psikoloji (EA) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 480,035 | 15 | 30,00 | 16,25 | 32,25 | 5,25 | 83,75 | 22,00 | 21,50 | 7,50 | 4,75 | 55,75 |
Psikoloji (EA) | İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 480,035 | 15 | 35,00 | 16,50 | 27,00 | 3,00 | 81,5 | 15,00 | 20,50 | 7,75 | 4,75 | 48 |
Psikoloji (EA) | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 479,926 | 64 | 30,25 | 18,00 | 19,75 | 3,00 | 71 | 12,00 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 45,75 |
Psikoloji (EA) | TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 478,552 | 15 | 31,25 | 16,50 | 22,00 | 12,50 | 82,25 | 18,50 | 20,25 | 9,00 | 4,75 | 52,5 |
Psikoloji (EA) | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 478,422 | 59 | 22,00 | 10,75 | 7,50 | 5,00 | 45,25 | 4,50 | 14,50 | 5,50 | 3,75 | 28,25 |
Psikoloji (EA) | AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 478,100 | 64 | 27,50 | 9,50 | 14,75 | 4,75 | 56,5 | 13,75 | 13,50 | 3,75 | 3,50 | 34,5 |
Psikoloji (EA) | ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 477,814 | 64 | 35,00 | 17,75 | 15,75 | 3,75 | 72,25 | 6,25 | 21,50 | 5,50 | 3,50 | 36,75 |
Psikoloji (EA) | KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 477,654 | 20 | 21,75 | 9,75 | 1,00 | --- | 32,5 | 0,50 | 16,75 | 5,25 | 4,75 | 27,25 |
Psikoloji (EA) | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 477,372 | 13 | 30,00 | 16,25 | 36,75 | 2,25 | 85,25 | 9,00 | 19,25 | 8,75 | 2,25 | 39,25 |
Psikoloji (EA) | YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 476,999 | 35 | 31,50 | 14,50 | 8,75 | 10,50 | 65,25 | 6,00 | 0,50 | 0,00 | 0,00 | 6,5 |
Psikoloji (EA) | ADANA ALPARSLAN TÜRKEŞ BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 475,990 | 67 | 32,50 | 13,25 | 14,00 | -0,25 | 59,5 | 5,00 | 16,50 | 7,75 | 5,00 | 34,25 |
Psikoloji (EA) | LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 475,692 | 21 | 25,00 | 13,00 | 13,00 | --- | 51 | 2,00 | 17,75 | 6,75 | 3,50 | 30 |
Psikoloji (EA) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 475,326 | 6 | 32,50 | 16,25 | 32,00 | 8,00 | 88,75 | 16,50 | 20,75 | 6,50 | 4,75 | 48,5 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 475,316 | 53 | 28,50 | 12,50 | 8,75 | 1,00 | 50,75 | 4,75 | 14,50 | 8,75 | 3,50 | 31,5 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 474,950 | 12 | 23,25 | 11,50 | 6,25 | 7,50 | 48,5 | 0,00 | -0,50 | 3,00 | 1,00 | 3,5 |
Psikoloji (EA) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 474,850 | 15 | 28,75 | 16,75 | 24,50 | 9,50 | 79,5 | 22,25 | 19,25 | 5,50 | 3,50 | 50,5 |
Psikoloji (EA) | ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 474,398 | 93 | 35,00 | 16,50 | 28,50 | 9,75 | 89,75 | 16,75 | 17,75 | 6,25 | 3,50 | 44,25 |
Psikoloji (EA) | VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 474,184 | 42 | 31,50 | 16,50 | 15,75 | --- | 63,75 | 5,25 | 16,00 | 4,75 | 4,75 | 30,75 |
Psikoloji (EA) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 473,927 | 10 | 22,50 | 10,00 | 8,75 | 6,25 | 47,5 | 5,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5,75 |
Psikoloji (EA) | MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 473,718 | 47 | 33,75 | 17,75 | 25,25 | 3,00 | 79,75 | 15,00 | 20,50 | 6,50 | 4,75 | 46,75 |
Psikoloji (EA) | ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 473,350 | 12 | 34,25 | 12,25 | 19,50 | 3,00 | 69 | 10,75 | 16,00 | 4,25 | 3,50 | 34,5 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 473,173 | 1 | 29,25 | 9,75 | 12,75 | --- | 51,75 | 4,00 | 8,75 | 3,75 | 2,25 | 18,75 |
Psikoloji (EA) | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 473,132 | 14 | 24,00 | 16,75 | 19,50 | 6,25 | 66,5 | 12,75 | 21,75 | 9,00 | 3,50 | 47 |
Psikoloji (EA) | ÇANKAYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 472,790 | 13 | 22,50 | 13,25 | 0,50 | -0,25 | 36 | 0,00 | 12,75 | 2,50 | 2,50 | 17,75 |
Psikoloji (EA) | HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 471,006 | 7 | 26,25 | 13,25 | 4,75 | 5,50 | 49,75 | -0,25 | 2,00 | 1,50 | 1,00 | 4,25 |
Psikoloji (EA) | ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 470,493 | 13 | 30,00 | 13,75 | 20,00 | 5,25 | 69 | 9,75 | 20,25 | 8,75 | 4,75 | 43,5 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 470,490 | 9 | 30,00 | 16,25 | 16,25 | 7,00 | 69,5 | 12,00 | 16,50 | 7,50 | 4,75 | 40,75 |
Psikoloji (EA) | UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 469,962 | 54 | 32,50 | 11,50 | 13,75 | 0,75 | 58,5 | 5,50 | 17,75 | 7,75 | 3,50 | 34,5 |
Psikoloji (EA) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 469,332 | 60 | 31,25 | 8,75 | 8,50 | 1,50 | 50 | 0,75 | 6,50 | 3,75 | 2,25 | 13,25 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 469,278 | 13 | 27,50 | 16,50 | 14,50 | 4,00 | 62,5 | 7,50 | 13,00 | 7,75 | 3,50 | 31,75 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 469,255 | 14 | 30,25 | 14,25 | 26,50 | 3,75 | 74,75 | 20,50 | 12,75 | 9,00 | 4,75 | 47 |
Psikoloji (EA) | DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 468,486 | 59 | 15,50 | 10,00 | 1,75 | 0,75 | 28 | 0,25 | 7,00 | 3,50 | 2,25 | 13 |
Psikoloji (EA) | İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 468,333 | 46 | 31,25 | 8,75 | 32,50 | -0,75 | 71,75 | 11,00 | 7,50 | 9,00 | 1,00 | 28,5 |
Psikoloji (EA) | SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 468,172 | 64 | 26,75 | 14,00 | 17,00 | --- | 57,75 | 9,50 | 19,25 | 7,50 | 4,75 | 41 |
Psikoloji (EA) | ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Devlet | 468,096 | 12 | 27,50 | 10,00 | 10,75 | --- | 48,25 | 5,00 | 15,50 | 3,00 | 4,75 | 28,25 |
Psikoloji (EA) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,929 | 10 | 36,25 | 16,25 | 18,50 | 13,75 | 84,75 | 18,50 | 15,50 | 4,75 | 3,50 | 42,25 |
Psikoloji (EA) | TED ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,667 | 30 | 29,25 | 12,00 | 8,50 | --- | 49,75 | -0,25 | 8,50 | 4,75 | 2,50 | 15,5 |
Psikoloji (EA) | ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,528 | 40 | 20,75 | 15,50 | -0,50 | 0,50 | 36,25 | 0,25 | 5,75 | 10,00 | 4,75 | 20,75 |
Psikoloji (EA) | BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,390 | 24 | 22,75 | 9,00 | 19,25 | --- | 51 | 11,25 | 15,50 | 3,00 | 3,50 | 33,25 |
Psikoloji (EA) | MEF ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,368 | 8 | 22,75 | 8,25 | 15,50 | 7,25 | 53,75 | 4,25 | 3,00 | 0,25 | 2,25 | 9,75 |
Psikoloji (EA) | TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,188 | 13 | 33,75 | 16,25 | 17,25 | 0,75 | 68 | 3,75 | 19,00 | 5,75 | 3,50 | 32 |
Psikoloji (EA) | BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 466,090 | 8 | 26,00 | 17,50 | 5,25 | 2,75 | 51,5 | 2,25 | 22,75 | 10,00 | 4,75 | 39,75 |
Psikoloji (EA) | TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 465,756 | 54 | 26,00 | 9,25 | 13,50 | --- | 48,75 | 11,50 | 17,00 | 7,75 | 4,00 | 40,25 |
Psikoloji (EA) | IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 465,542 | 10 | 24,75 | 11,75 | 11,50 | 2,00 | 50 | 8,75 | 19,00 | 9,00 | 3,75 | 40,5 |
Psikoloji (EA) | ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 465,166 | 54 | 34,00 | 15,00 | 16,75 | 3,00 | 68,75 | 11,50 | 19,25 | 6,50 | 3,50 | 40,75 |
Psikoloji (EA) | MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 464,474 | 7 | 26,25 | 10,00 | 11,50 | 7,00 | 54,75 | 8,00 | 20,50 | 5,50 | 4,75 | 38,75 |
Psikoloji (EA) | MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 464,472 | 11 | 29,00 | 16,75 | 16,75 | 2,00 | 64,5 | 12,75 | 21,75 | 7,00 | 2,25 | 43,75 |
Psikoloji (EA) | ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) | Devlet | 464,122 | 64 | 31,75 | 13,75 | 13,75 | 3,00 | 62,25 | 10,75 | 20,25 | 4,25 | 4,75 | 40 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 464,015 | 49 | 8,00 | 1,75 | -0,75 | -0,50 | 8,5 | -0,75 | 9,75 | 2,75 | 0,00 | 11,75 |
Psikoloji (EA) | MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 463,420 | 54 | 29,00 | 16,25 | 18,75 | 0,25 | 64,25 | 10,25 | 16,75 | 6,75 | 3,50 | 37,25 |
Psikoloji (EA) | SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 463,295 | 64 | 26,25 | 7,75 | 23,25 | 1,75 | 59 | 9,75 | 16,50 | 6,25 | 4,75 | 37,25 |
Psikoloji (EA) | AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 463,218 | 84 | 31,00 | 14,75 | 10,75 | 2,25 | 58,75 | 11,00 | 23,00 | 7,75 | 3,75 | 45,5 |
Psikoloji (EA) | HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 462,772 | 82 | 24,75 | 13,50 | 31,75 | 5,00 | 75 | 26,50 | 18,75 | 10,00 | 2,50 | 57,75 |
Psikoloji (EA) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 462,605 | 30 | 24,25 | 13,00 | 5,50 | 4,00 | 46,75 | 2,75 | 18,00 | 7,75 | 4,75 | 33,25 |
Psikoloji (EA) | BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 462,584 | 21 | 31,50 | 13,50 | 8,75 | --- | 53,75 | 2,50 | 20,75 | 7,00 | 3,75 | 34 |
Psikoloji (EA) | SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 462,168 | 64 | 36,25 | 16,25 | 14,50 | -1,25 | 65,75 | 9,25 | 20,50 | 6,75 | 3,50 | 40 |
Psikoloji (EA) | ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | KKTC | 462,001 | 30 | 22,50 | 8,25 | 6,50 | 1,25 | 38,5 | 1,00 | 5,25 | 2,25 | 4,00 | 12,5 |
Psikoloji (EA) | TOBB EKONOMİ VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 461,939 | 11 | 36,25 | 13,75 | 35,50 | 6,75 | 92,25 | 28,75 | 19,00 | 6,50 | 3,50 | 57,75 |
Psikoloji (EA) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) | Vakıf | 461,922 | 51 | 30,25 | 12,25 | 2,00 | --- | 44,5 | 2,75 | 10,50 | 1,50 | 4,75 | 19,5 |
Psikoloji (EA) | GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 461,749 | 19 | 32,00 | 15,50 | 6,75 | 1,75 | 56 | 7,00 | 9,75 | 4,25 | 3,50 | 24,5 |
Psikoloji (EA) | GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 461,544 | 5 | 24,25 | 15,25 | 9,75 | 5,75 | 55 | 3,50 | 14,00 | 4,25 | 3,50 | 25,25 |
Psikoloji (EA) | ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 461,274 | 15 | 31,50 | 9,25 | 19,25 | 5,75 | 65,75 | 10,50 | 16,50 | 2,00 | 2,75 | 31,75 |
Psikoloji (EA) | ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 460,962 | 42 | 29,25 | 14,50 | 10,75 | 4,50 | 59 | 4,75 | 19,25 | 5,50 | 2,50 | 32 |
Psikoloji (EA) | KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 460,761 | 65 | 25,25 | 9,50 | 3,75 | 1,50 | 40 | 1,25 | 13,00 | 5,25 | 3,75 | 23,25 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 460,279 | 8 | 25,00 | 12,25 | 18,00 | 5,75 | 61 | 9,50 | 15,75 | 5,75 | 2,50 | 33,5 |
Psikoloji (EA) | ATILIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 460,166 | 13 | 31,25 | 12,50 | 16,75 | 7,00 | 67,5 | 13,00 | 19,00 | 7,50 | 4,75 | 44,25 |
Psikoloji (EA) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 459,515 | 10 | 30,50 | 16,75 | 26,75 | --- | 74 | 18,25 | 17,75 | 5,50 | 3,50 | 45 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 458,607 | 10 | 34,00 | 10,75 | 15,50 | 3,25 | 63,5 | 8,75 | 15,50 | 6,50 | 3,75 | 34,5 |
Psikoloji (EA) | ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 458,484 | 66 | 24,25 | 11,25 | 4,75 | 5,75 | 46 | 4,25 | 20,25 | 5,75 | 3,50 | 33,75 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 458,000 | 11 | 26,50 | 16,50 | 12,75 | 1,00 | 56,75 | 9,50 | 18,25 | 5,75 | 3,75 | 37,25 |
Psikoloji (EA) | ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 457,738 | 64 | 33,75 | 15,25 | 16,75 | 3,00 | 68,75 | 12,75 | 20,25 | 7,50 | 4,75 | 45,25 |
Psikoloji (EA) | ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) | Vakıf | 456,635 | 9 | 28,00 | 11,00 | 10,00 | 0,75 | 49,75 | 1,50 | 18,00 | 5,50 | 3,75 | 28,75 |
Psikoloji (EA) | YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 456,350 | 15 | 35,25 | 8,00 | 29,50 | --- | 72,75 | 20,25 | 21,75 | 0,00 | 0,00 | 42 |
Psikoloji (EA) | KIBRIS SAĞLIK VE TOPLUM BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) | KKTC | 456,166 | 8 | 31,75 | 12,50 | 11,75 | --- | 56 | 2,00 | 15,00 | 4,00 | 4,75 | 25,75 |
Psikoloji (EA) | İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) | Vakıf | 455,490 | 15 | 36,25 | 15,25 | 23,50 | 6,50 | 81,5 | 22,25 | 20,25 | 8,00 | 4,75 | 55,25 |
Psikoloji (EA) | EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 455,418 | 82 | 26,25 | 15,25 | 25,25 | 5,75 | 72,5 | 18,00 | 20,25 | 6,25 | 4,75 | 49,25 |
Psikoloji (EA) | BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) | Devlet | 455,186 | 84 | 25,25 | 13,75 | 20,50 | 6,00 | 65,5 | 12,00 | 14,50 | 4,25 | 3,50 | 34,25 |
