tpuan.combeta

2025'te Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT Mat (40) AYT Türkçe (24) AYT Tarih1 (10) AYT Coğrafya1 (6) Toplam AYT Net
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İZMİR BAKIRÇAY ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 495,863 63 24,75 12,75 11,50 --- 49 1,50 16,75 7,50 3,50 29,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 480,051 11 26,50 9,50 10,75 -0,25 46,5 4,50 20,75 7,50 3,50 36,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 479,626 15 20,25 8,50 9,00 --- 37,75 2,50 7,50 3,25 3,75 17
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 478,656 8 26,00 9,25 11,75 5,75 52,75 5,50 13,75 5,75 3,75 28,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 465,342 15 30,25 16,25 36,50 8,75 91,75 30,00 21,50 7,50 3,50 62,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 459,260 9 34,00 16,25 17,00 2,50 69,75 6,75 13,00 7,75 2,25 29,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 458,333 1 13,75 6,25 3,75 -2,50 21,25 4,50 4,00 2,50 1,00 12
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 456,396 11 30,00 10,50 21,75 4,50 66,75 24,75 20,50 7,00 4,75 57
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 453,056 14 35,00 18,00 27,00 6,25 86,25 20,50 22,00 8,75 4,75 56
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 452,204 20 28,75 8,50 3,00 --- 40,25 2,75 14,00 1,50 4,00 22,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 450,800 17 30,00 14,00 31,25 6,75 82 16,25 18,00 5,25 4,75 44,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 447,950 8 31,25 14,00 7,75 3,00 56 1,75 15,75 3,00 3,50 24
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 445,928 62 26,75 14,25 9,50 0,75 51,25 1,25 16,75 5,00 4,75 27,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 443,930 31 25,25 7,50 6,75 4,00 43,5 3,50 14,50 3,25 3,50 24,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 443,046 40 27,50 12,75 5,00 4,25 49,5 3,25 3,75 -0,50 2,50 9
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 441,849 25 8,00 3,50 1,00 --- 12,5 0,00 0,75 -0,25 0,50 1
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 441,100 64 28,75 13,25 16,75 1,25 60 8,50 13,50 2,75 3,75 28,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 436,855 67 22,50 15,75 25,50 --- 63,75 8,75 14,25 8,75 4,75 36,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 433,734 67 28,00 13,25 6,75 -0,50 47,5 3,25 12,25 1,75 3,50 20,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 432,563 25 3,25 3,50 -1,50 1,50 6,75 -0,50 6,00 -0,25 3,75 9
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 432,138 8 30,25 12,75 5,50 --- 48,5 2,00 13,75 3,75 3,75 23,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 431,253 82 25,00 14,25 2,75 -2,25 39,75 0,25 14,00 0,25 3,75 18,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 429,948 8 22,00 11,25 11,00 --- 44,25 5,00 14,25 3,00 4,75 27
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 419,100 6 31,25 14,00 13,50 3,75 62,5 2,25 21,50 8,75 2,25 34,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 419,100 5 21,50 11,00 15,25 --- 47,75 7,75 16,00 7,00 2,50 33,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 419,100 73 22,00 12,50 9,25 5,00 48,75 2,25 3,50 3,00 2,25 11
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 413,950 74 27,75 11,50 18,00 4,75 62 7,00 13,00 6,25 1,00 27,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 413,550 5 33,75 12,50 7,50 --- 53,75 3,50 16,50 5,50 2,75 28,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 411,638 73 26,00 9,75 4,50 0,50 40,75 7,25 11,25 2,00 2,50 23
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 411,487 59 24,00 7,25 1,25 0,75 33,25 0,00 3,75 1,25 1,25 6,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 410,161 41 20,25 6,50 0,75 2,00 29,5 3,75 2,50 1,50 2,50 10,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) BAYBURT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 404,810 42 11,75 3,00 2,00 -0,25 16,5 2,50 -2,25 2,50 2,25 5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 401,648 25 15,50 5,75 2,00 --- 23,25 0,00 4,75 1,50 2,25 8,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 401,530 7 27,25 12,25 15,75 --- 55,25 2,25 18,25 4,25 2,25 27
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 394,919 18 27,50 8,00 2,25 --- 37,75 2,75 5,25 5,00 2,50 15,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 394,546 17 5,25 2,25 4,00 -0,25 11,25 0,75 2,75 1,75 3,50 8,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 393,018 4 12,00 -0,75 3,00 0,75 15 2,75 0,00 0,00 0,00 2,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 391,712 29 18,25 7,25 5,75 --- 31,25 2,25 17,00 5,75 4,75 29,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Yüksekokul) (EA) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 388,980 8 26,75 13,00 0,75 2,00 42,5 4,00 15,75 6,75 4,75 31,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,063 42 9,25 1,50 5,00 0,75 16,5 -0,50 4,00 1,50 0,25 5,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 379,750 17 6,75 -0,25 2,50 0,50 9,5 1,00 2,75 0,00 1,75 5,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) SAMSUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 377,650 68 26,75 11,50 --- --- 38,25 0,00 13,00 4,25 3,50 20,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 376,362 52 18,50 8,50 4,00 -0,25 30,75 0,25 14,00 1,50 4,00 19,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 375,320 42 7,00 3,50 1,00 0,50 12 3,00 1,75 3,25 -0,25 7,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 370,664 52 16,50 2,25 -1,25 3,25 20,75 -0,25 9,00 0,25 3,50 12,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 369,420 30 8,75 5,00 5,25 --- 19 -1,25 2,25 0,25 1,00 2,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 361,714 10 10,50 7,00 0,75 --- 18,25 0,00 7,75 0,50 1,25 9,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 359,900 62 13,50 12,75 5,00 -0,75 30,5 1,50 4,50 5,00 2,25 13,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ANTALYA BELEK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 359,100 5 21,75 8,00 17,75 1,00 48,5 4,75 9,75 3,75 3,50 21,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 358,644 8 22,50 6,50 5,50 0,75 35,25 1,75 4,75 1,25 2,25 10
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 354,079 8 24,50 14,00 1,75 1,00 41,25 0,00 8,00 5,50 4,75 18,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 350,850 52 6,25 7,75 4,00 -2,50 15,5 0,25 5,75 5,25 3,75 15
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (4 Yıllık) Devlet 347,992 71 25,50 13,25 5,25 2,00 46 2,75 7,25 3,50 2,75 16,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 345,808 50 28,25 10,25 -0,25 1,50 39,75 0,00 3,75 3,00 2,25 9
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 339,500 62 19,50 4,50 4,50 --- 28,5 3,00 14,25 3,00 3,50 23,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 335,718 34 17,50 7,75 4,75 0,25 30,25 2,25 4,00 3,75 2,50 12,5
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 335,700 67 23,25 3,75 5,75 --- 32,75 0,50 8,75 4,25 -0,25 13,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) RAUF DENKTAŞ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 335,000 8 11,25 0,50 0,50 --- 12,25 -0,50 1,50 2,50 -0,25 3,25
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 326,220 20 6,00 4,25 -0,25 --- 10 0,00 -1,75 2,50 1,00 1,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) PİRİ REİS ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 318,299 20 15,75 9,00 0,75 -0,25 25,25 -0,25 4,75 0,50 2,75 7,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 315,778 68 27,75 10,25 -1,00 2,00 39 1,75 7,75 3,00 2,25 14,75
Uluslararası Ticaret ve İşletmecilik (Fakülte) (EA) KONYA GIDA VE TARIM ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 303,332 30 1,00 1,00 1,75 0,75 4,5 0,25 3,25 0,75 0,50 4,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.