tpuan.combeta

2025'te Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Özel Eğitim Öğretmenliği bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Özel Eğitim Öğretmenliği Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

Aşağıdaki tablo, 2024 YKS yerleştirme sonuçlarına göre Özel Eğitim Öğretmenliği programına farklı üniversitelerdeki kontenjanlara yerleşen en son adayların netlerini içermektedir. Her üniversite için ayrı ayrı verilen bu veriler, 2025 YKS tercihlerinde adaylara yol göstermek adına önemli bir referans niteliği taşımaktadır. Tabloda yer alan bilgiler ÖSYM kaynaklıdır.

Bölüm Adı Üniversite Türü Yerleşen Son Kişi (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40) TYT Sosyal (20) TYT Mat (40) TYT Fen (20) Toplam TYT Net AYT TDE (24) AYT Tar1 (10) AYT Coğ1 (6) AYT Tar2 (11) AYT Coğ2 (11) AYT Fel (12) AYT Din (6) Toplam AYT Net
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 487,132 20 25,00 11,75 --- --- 36,75 16,75 7,50 3,50 5,50 9,75 3,50 2,75 49,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 485,162 41 35,00 17,50 4,75 1,00 58,25 24,00 10,00 6,00 9,75 8,75 5,75 4,75 69
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 470,100 65 37,50 16,25 8,75 1,00 63,5 12,75 8,00 3,75 10,00 9,75 7,75 2,75 54,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 469,550 19 27,00 16,25 --- 1,00 44,25 16,50 6,75 4,75 6,50 6,25 4,00 2,25 47
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) EGE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 468,207 52 32,75 15,00 4,50 1,00 53,25 23,00 7,75 4,75 8,50 9,75 5,75 6,00 65,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 467,452 41 26,75 15,75 4,00 --- 46,5 20,25 7,75 4,75 10,00 8,75 5,00 6,00 62,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 463,330 52 30,00 11,25 24,75 2,50 68,5 16,00 7,75 2,50 7,25 8,75 8,75 2,50 53,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 461,895 52 26,50 14,25 18,75 3,75 63,25 19,25 5,25 4,75 6,75 7,25 5,00 5,00 53,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 461,700 7 29,50 15,50 21,75 3,25 70 21,75 5,75 3,50 7,50 8,50 0,50 6,00 53,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 459,852 72 30,25 20,00 16,75 2,50 69,5 19,00 7,50 4,75 7,25 6,00 8,25 4,75 57,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 457,842 52 22,50 15,00 1,25 3,00 41,75 21,50 8,75 4,75 7,25 8,50 8,25 6,00 65
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 454,058 41 32,50 13,75 15,25 3,25 64,75 20,25 4,00 3,50 8,50 7,25 4,50 5,00 53
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 453,300 41 31,25 11,50 12,00 6,50 61,25 20,25 6,50 3,50 7,75 8,50 4,50 4,00 55
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 451,035 39 31,25 13,75 10,50 1,00 56,5 19,00 8,00 4,75 7,50 7,25 5,00 6,00 57,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Devlet 447,704 27 33,25 9,25 4,25 6,50 53,25 11,75 7,50 3,50 4,75 7,50 7,00 5,00 47
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) Devlet 446,500 1 26,50 8,25 2,50 --- 37,25 13,50 5,75 4,75 4,25 6,25 3,50 2,50 40,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 446,028 52 27,75 15,25 5,25 3,00 51,25 21,50 10,00 4,75 8,50 6,25 7,00 6,00 64
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 444,754 9 31,25 15,00 17,25 3,25 66,75 17,00 5,00 4,75 8,00 8,75 8,25 2,75 54,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,650 52 35,00 14,00 29,25 3,75 82 8,75 7,00 2,75 9,75 7,00 8,25 2,50 46
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 443,286 52 29,25 16,75 9,00 2,00 57 22,75 10,00 4,75 11,00 7,25 7,00 3,50 66,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 442,123 52 25,00 15,25 5,75 1,50 47,5 20,25 9,00 4,75 7,50 11,00 8,25 4,75 65,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 442,114 26 26,50 14,75 8,50 0,50 50,25 20,25 9,00 4,75 10,00 11,00 5,00 3,75 63,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 440,400 3 33,75 17,50 25,50 --- 76,75 20,25 10,00 6,00 7,25 9,75 8,25 6,00 67,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 440,180 41 30,25 17,75 1,75 2,00 51,75 21,50 7,50 3,50 6,25 8,50 8,50 2,50 58,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 439,953 41 31,25 16,50 10,00 1,75 59,5 19,00 10,00 6,00 6,50 7,25 8,25 4,75 61,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Devlet 439,133 6 25,00 16,25 7,00 1,50 49,75 19,00 6,25 3,50 8,50 8,50 7,00 3,50 56,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 436,686 7 28,00 15,50 4,25 --- 47,75 24,00 8,75 4,75 10,00 9,75 7,50 3,75 68,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 434,736 41 23,25 15,50 12,00 --- 50,75 24,00 10,00 2,50 8,75 7,50 3,00 5,00 60,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 432,715 52 33,75 15,00 6,25 --- 55 21,50 7,50 4,75 8,50 8,50 5,75 6,00 62,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 432,014 14 24,25 13,00 --- 0,75 38 15,75 6,75 2,50 5,25 6,25 6,00 4,75 47,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 428,800 41 30,25 4,75 26,25 5,75 67 12,75 6,75 6,00 6,50 6,50 5,00 3,00 46,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 425,180 52 34,00 11,75 --- --- 45,75 19,00 8,75 3,50 6,50 7,25 9,75 6,00 60,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 425,100 9 32,50 14,00 11,50 6,25 64,25 11,25 8,75 4,75 11,00 7,25 8,50 2,25 53,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 422,900 32 27,25 14,50 13,75 -0,50 55 19,75 10,00 4,00 9,00 7,75 5,25 5,00 60,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 421,656 9 30,75 17,50 15,00 3,00 66,25 13,00 7,75 4,75 8,75 9,75 6,50 5,00 55,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 421,300 9 30,25 15,00 9,50 11,50 66,25 13,50 7,75 3,75 10,00 10,00 7,75 3,50 56,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,888 52 35,00 12,50 3,75 3,50 54,75 20,25 10,00 4,75 8,50 9,75 4,50 3,50 61,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,758 41 27,75 15,50 7,25 0,75 51,25 21,50 10,00 4,75 11,00 8,75 6,00 3,50 65,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 418,252 39 30,25 16,50 4,50 1,50 52,75 19,50 10,00 6,00 8,75 8,75 8,25 3,75 65
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 416,200 9 32,75 15,50 3,00 --- 51,25 20,50 8,00 3,75 7,50 8,75 6,00 6,00 60,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 414,167 52 36,25 13,50 5,00 0,75 55,5 24,00 5,75 2,25 7,75 7,25 7,50 3,00 57,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 413,672 11 26,50 14,00 8,50 1,75 50,75 16,50 10,00 4,75 4,75 11,00 8,25 3,50 58,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 413,650 31 30,25 15,00 3,00 --- 48,25 19,50 8,75 4,75 9,75 8,50 6,00 4,75 62
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 412,058 52 30,50 15,25 7,75 4,00 57,5 21,50 6,25 4,75 7,50 10,00 4,25 4,00 58,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 411,600 9 35,25 14,25 22,75 2,00 74,25 7,25 8,00 4,00 8,75 6,50 6,75 2,00 43,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 411,129 26 27,50 16,50 0,75 1,25 46 19,00 10,00 6,00 8,50 8,50 8,25 3,50 63,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 409,450 52 33,75 17,00 --- --- 50,75 21,50 7,00 2,50 8,50 6,25 4,25 3,75 53,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 407,356 41 30,00 16,25 3,75 1,00 51 20,25 7,50 3,50 8,75 8,50 8,25 4,75 61,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 406,700 39 23,00 15,25 3,75 0,50 42,5 17,75 5,50 4,75 6,50 7,25 8,25 3,50 53,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 403,424 41 21,25 16,25 16,25 0,75 54,5 17,75 7,50 4,75 8,50 9,75 5,75 6,00 60
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 401,392 47 36,25 13,25 12,00 2,00 63,5 22,00 9,00 3,50 10,00 9,75 7,25 4,75 66,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 401,304 42 24,25 13,75 -0,25 -0,25 37,5 17,00 8,75 4,75 9,00 7,50 5,25 2,75 55
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,850 31 30,25 13,75 14,00 1,00 59 19,25 7,75 4,75 10,00 8,50 7,00 3,50 60,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 400,627 41 32,75 14,00 3,00 --- 49,75 21,50 8,00 4,75 9,75 8,75 5,75 6,00 64,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 398,696 52 31,50 17,75 2,50 --- 51,75 21,75 7,50 4,75 10,00 8,75 6,25 4,00 63
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 396,664 8 27,75 13,25 7,25 --- 48,25 18,25 8,75 4,75 8,00 8,75 8,25 2,75 59,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 395,450 6 27,50 12,50 0,50 -1,00 39,5 21,50 5,00 4,75 7,25 7,25 9,50 3,50 58,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 395,102 51 25,50 13,75 8,50 1,50 49,25 17,75 9,00 4,75 8,75 8,75 7,50 4,75 61,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 394,817 36 26,25 14,00 -1,00 1,75 41 14,50 7,75 4,75 6,75 7,50 5,25 4,00 50,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 392,946 42 25,50 9,75 4,50 0,75 40,5 16,25 6,00 2,25 4,75 7,75 5,50 4,00 46,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 392,750 23 28,00 8,50 5,75 1,00 43,25 13,25 7,75 1,00 6,00 10,00 6,00 2,75 46,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 390,040 22 28,75 15,00 2,00 2,00 47,75 20,25 6,25 4,75 8,50 8,50 3,25 2,25 53,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 385,952 42 28,00 11,50 3,00 --- 42,5 18,00 7,50 3,50 9,75 8,75 3,50 4,75 55,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 384,750 5 30,00 18,75 0,75 0,25 49,75 21,50 8,75 1,00 9,75 8,50 7,00 2,25 58,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 384,633 41 26,25 17,75 --- 1,50 45,5 21,50 8,75 4,75 9,75 9,75 7,25 4,75 66,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL SABAHATTİN ZAİM ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 384,348 18 30,25 10,75 6,50 --- 47,5 10,25 5,00 1,00 7,25 7,25 4,25 3,75 38,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 381,350 26 33,75 15,25 8,75 -1,00 56,75 21,50 6,25 3,50 8,50 8,50 8,00 0,00 56,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 380,100 52 36,25 15,25 11,25 --- 62,75 24,00 6,25 3,50 9,75 9,75 6,00 4,75 64
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 380,000 42 28,75 17,50 2,00 -0,25 48 10,50 8,75 3,50 11,00 9,75 2,25 2,50 48,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Devlet 376,300 7 25,25 14,25 2,25 --- 41,75 15,50 6,50 3,75 8,50 8,50 4,50 3,50 50,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 375,200 8 28,75 13,75 6,25 -0,25 48,5 15,25 7,50 4,75 9,75 7,25 10,75 3,75 59
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İZMİR DEMOKRASİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 373,452 41 25,00 20,00 2,25 4,50 51,75 20,25 7,50 4,75 9,75 8,50 8,25 3,50 62,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 373,300 20 25,00 10,50 -0,75 0,50 35,25 10,25 4,50 3,50 3,00 7,50 6,25 3,50 38,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 372,100 14 23,75 9,00 0,75 --- 33,5 15,25 2,75 2,25 5,25 8,50 4,75 3,50 42,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 371,716 42 18,75 11,25 10,50 --- 40,5 17,75 6,25 3,50 8,75 8,50 4,75 4,75 54,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 371,650 21 29,00 11,75 7,75 -0,25 48,25 15,50 7,50 2,25 6,00 7,75 6,25 4,00 49,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (4 Yıllık) Devlet 365,900 52 31,25 14,50 19,50 -0,25 65 11,00 7,75 4,75 11,00 9,75 5,75 3,50 53,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) Vakıf 355,350 9 28,75 16,50 2,50 --- 47,75 22,75 10,00 2,25 9,75 10,00 6,00 4,75 65,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 353,333 8 27,50 14,00 2,75 --- 44,25 8,50 5,50 4,75 6,25 10,00 8,50 5,00 48,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 352,500 34 30,00 15,00 --- --- 45 5,75 7,50 2,25 6,25 7,25 7,25 3,50 39,75
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 352,200 42 21,25 12,50 6,75 --- 40,5 17,75 7,75 1,00 6,25 8,50 6,25 4,00 51,5
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 351,572 31 29,75 16,75 2,75 6,00 55,25 20,75 8,75 3,50 8,75 6,25 7,25 4,75 60
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) Vakıf 351,200 3 12,50 17,50 1,25 --- 31,25 20,25 8,75 2,25 7,25 8,50 2,00 2,25 51,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (4 Yıllık) Devlet 348,042 31 27,50 17,50 1,75 --- 46,75 20,25 7,50 4,75 8,75 9,75 8,25 4,75 64
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) İSTANBUL 29 MAYIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) Vakıf 347,500 42 35,00 13,00 --- --- 48 20,25 6,50 3,50 9,75 5,25 8,25 4,75 58,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 325,520 6 23,50 13,00 1,00 --- 37,5 12,25 10,00 6,00 10,00 8,50 4,75 2,75 54,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI FİNAL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 323,850 8 33,75 15,25 2,75 -0,50 51,25 16,50 6,25 4,75 9,75 9,75 9,50 3,50 60
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (4 Yıllık) KKTC 321,584 21 30,00 16,25 4,00 1,50 51,75 17,75 6,25 3,50 4,75 8,50 5,75 4,75 51,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (4 Yıllık) KKTC 320,450 25 16,25 8,75 7,00 0,25 32,25 17,75 7,50 4,75 8,50 8,50 4,50 4,75 56,25
Özel Eğitim Öğretmenliği (SÖZ) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (4 Yıllık) KKTC 320,305 8 28,00 14,50 2,00 --- 44,5 19,25 10,00 4,75 8,50 9,75 7,50 4,00 63,75

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.