tpuan.combeta

Ebelik (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Ebelik (Fakülte) bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Ebelik (Fakülte) (SAY) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Ebelik (Fakülte) (SAY) Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Yerleşen Son Kişi Yerl. TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen AYT Mat AYT Fizik AYT Kimya AYT Biyoloji
    2021   Puanı (OBP)   (40) (20) (40) (20) (40) (14) (13) (13)
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 456,606 12 29,00 10,75 11,75 8,75 11,00 1,50 4,00 11,75
  MARMARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 457,248 82 29,25 6,25 10,25 6,75 8,50 3,00 5,25 6,25
  İSTANBUL ÜNİV.-CERRAHPAŞA - (4 Yıllık) 2021 Devlet 407,278 82 16,75 3,00 14,75 6,25 15,25 1,50 8,50 9,25
  ANKARA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 431,786 123 14,50 6,50 11,25 3,25 15,00 1,50 5,25 4,75
  EGE ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 432,845 103 23,00 2,00 12,75 10,50 12,75 1,00 4,75 4,00
  BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 445,971 12 19,50 6,25 10,25 5,75 12,00 0,25 9,50 7,00
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 448,710 82 17,00 3,00 12,25 9,50 10,25 1,00 10,50 6,25
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 435,254 72 18,00 5,25 9,00 12,75 8,75 -0,25 8,25 11,75
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (4 Yıllık) 2021 Devlet 406,649 72 26,00 11,50 8,50 10,25 11,00 1,25 4,00 6,50
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 367,837 82 23,75 13,75 11,50 12,50 9,50 0,25 5,50 6,75
  İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 400,433 12 24,50 5,50 6,25 4,00 11,25 2,75 7,25 0,75
  LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 449,368 6 26,75 11,25 17,75 6,25 7,25 -0,25 4,25 6,00
  ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 389,850 10 28,00 10,25 5,75 15,50 4,25 2,00 6,75 11,75
  SELÇUK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 447,447 93 17,50 6,25 9,75 9,75 11,25 1,50 5,50 7,50
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 451,616 77 22,00 2,75 10,75 7,00 11,75 0,50 6,25 7,25
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 413,042 12 30,75 7,75 6,25 8,50 8,25 0,25 10,75 5,50
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 453,579 82 23,50 5,25 7,25 8,75 8,25 2,25 6,50 8,75
  HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 425,450 9 21,75 9,50 7,00 7,25 6,75 1,25 7,75 4,50
  KOCAELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,715 72 25,50 6,00 11,25 10,50 3,75 3,25 7,50 7,25
  GAZİANTEP ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 412,204 82 20,25 13,75 7,75 11,25 7,75 3,00 5,50 6,75
  İNÖNÜ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 434,882 67 18,25 5,75 13,75 3,25 19,25 1,25 2,25 -1,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 414,583 93 18,50 7,75 8,00 7,75 9,00 1,50 8,75 8,00
  DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 398,262 5 28,75 7,00 6,25 3,00 8,50 0,75 7,75 12,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 410,298 72 23,00 5,25 7,00 9,50 8,50 2,75 5,25 10,50
  SAKARYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 382,200 82 30,25 7,50 6,25 11,75 7,25 -0,75 8,50 9,25
  İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 468,875 8 20,25 9,75 11,75 3,75 7,25 -0,25 8,00 9,25
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 355,214 8 9,75 5,75 19,75 6,50 18,75 -0,25 3,50 2,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,150 82 20,00 9,00 11,75 9,75 10,75 0,00 4,50 4,75
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 441,664 72 16,25 10,00 9,25 1,75 14,25 -1,00 9,25 4,25
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 404,102 82 21,00 4,50 9,00 6,75 11,25 1,50 9,50 4,50
  İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 383,429 8 28,75 2,50 10,00 11,50 10,75 -1,25 7,75 6,25
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 436,550 93 25,00 11,25 5,00 6,50 4,50 2,00 8,00 6,00
  TARSUS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 418,082 41 19,50 7,25 9,00 2,75 12,50 1,75 5,50 3,25
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 396,150 82 17,25 9,00 13,00 1,25 13,50 0,50 7,00 4,75
  AMASYA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 435,700 62 26,50 6,75 12,00 8,50 8,25 0,75 2,25 8,75
  İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 412,000 12 20,50 9,75 6,50 9,50 8,00 0,00 4,00 9,75
  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 455,391 52 28,75 12,75 1,50 11,50 10,00 -1,25 2,75 9,75
  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,209 72 22,00 8,50 8,00 7,50 10,50 -0,75 8,25 6,00
  ADIYAMAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 433,800 62 24,00 10,25 7,75 13,50 7,00 0,50 3,50 9,50
  FIRAT ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 437,093 82 19,50 5,25 9,75 6,25 11,50 -1,25 7,75 7,75
  KARABÜK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 411,118 72 21,50 8,25 7,50 6,00 7,25 1,25 4,00 9,25
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 447,488 6 21,00 6,25 13,25 6,75 9,75 1,50 3,00 6,00
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 401,125 52 24,75 14,25 7,75 7,00 5,25 2,50 7,50 6,75
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 450,194 93 20,75 9,75 11,50 9,25 7,00 1,25 6,75 4,25
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 472,155 72 29,75 3,75 8,75 4,75 8,75 -0,25 6,25 3,75
  ATATÜRK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 416,921 103 15,75 0,00 6,00 9,00 14,00 0,00 9,25 6,50
  KASTAMONU ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 358,549 52 19,25 10,25 14,00 7,25 8,25 1,00 5,50 8,50
  MUNZUR ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 425,039 47 24,00 3,00 7,00 8,25 6,00 0,75 8,50 11,75
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 401,693 62 20,75 7,00 12,00 4,50 8,00 1,00 7,25 8,25
  GİRESUN ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 364,400 82 30,25 5,25 8,50 9,00 3,75 2,50 6,25 11,75
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 429,680 82 17,75 8,75 8,75 11,75 10,75 -2,25 7,50 6,25
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 444,105 67 25,25 9,75 9,00 5,50 8,25 0,00 4,50 8,00
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 383,206 72 25,50 11,00 6,75 13,00 5,00 1,00 6,50 9,25
  AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 402,550 8 25,50 8,00 2,75 11,50 8,75 -0,25 6,00 10,50
  KAFKAS ÜNİV. - (4 Yıllık) 2021 Devlet 351,650 62 28,50 4,25 9,50 6,50 4,50 2,75 8,00 10,50
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (4 Yıllık) 2021 KKTC 393,000 28 26,25 3,00 7,00 6,25 9,25 0,00 6,25 8,00
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (KKTC Uyruklu) (4 Yıllık) 2021 Devlet 490,000 1 28,75 11,00 5,75 8,75 6,00 -0,50 3,00 4,25
  ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 364,550 50 8,75 3,75 10,00 7,00 7,50 2,50 6,00 6,25
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 411,250 68 20,25 9,00 4,50 3,00 8,75 0,00 5,25 8,00
  LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 452,183 34 22,25 12,75 8,25 5,00 1,25 1,50 4,00 6,00
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 377,800 68 20,50 6,25 6,25 11,25 1,00 3,00 6,00 6,50
  BİRUNİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 379,800 68 20,25 7,50 3,50 4,00 4,25 1,75 6,50 3,75
  DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 381,364 30 17,50 4,50 4,00 8,75 5,00 -0,25 7,50 4,50
  AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 391,391 42 29,50 11,75 4,75 1,75 7,75 0,00 0,00 0,00
  HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 395,849 46 11,25 4,50 5,75 6,50 6,25 -0,50 6,25 0,75
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 364,153 18 17,00 6,00 5,50 5,00 5,25 -1,25 3,75 7,75
  İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 320,536 22 23,00 8,25 6,00 4,00 6,25 -0,75 5,25 0,50
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 KKTC 326,700 18 17,00 0,00 8,75 5,00 1,00 0,00 7,25 9,25
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 326,150 12 28,75 8,00 5,25 3,00 7,25 -0,25 0,00 -0,25
  İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 390,750 18 14,00 3,75 1,75 5,75 5,00 1,75 5,00 4,25
  İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (4 Yıllık) 2021 Vakıf 424,650 42 21,50 7,00 0,50 10,75 -1,00 -0,75 7,00 8,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.