
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.
Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Radyo, Televizyon ve Sinema bölümüne ait 2023 yılı taban puanları bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü YKS Taban Puanları (4 Yıllık) 2023
Üniversite Adı | Üniversite Türü | Fakülte/Yüksekokul Adı | Program Adı | Puan Türü | Genel Kont. | Yerleşen | En Küçük Puan | En Büyük Puan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 0 | -- | -- |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 461,56600 | 502,34759 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 449,71274 | 473,78081 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 445,87927 | 462,42975 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 415,57251 | 427,20519 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 90 | 402,03165 | 462,80395 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 11 | 11 | 401,92641 | 426,44235 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 65 | 65 | 397,29497 | 472,50879 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 100 | 394,42241 | 445,86298 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 392,22811 | 496,29012 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 389,66359 | 417,11165 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 388,26002 | 408,71311 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 8 | 8 | 384,25630 | 403,71404 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 382,76991 | 394,05393 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 381,97350 | 390,17845 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 7 | 7 | 381,29179 | 476,03111 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 380,90563 | 401,15336 |
EGE ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 80 | 380,46710 | 430,00131 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 376,97637 | 380,40161 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 376,23320 | 417,61923 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 4 | 4 | 370,44209 | 376,01334 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 365,82952 | 375,23403 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 363,74001 | 370,42990 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (ANTALYA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 81 | 360,54407 | 449,21809 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 357,51439 | 365,84825 |
ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 357,42896 | 429,66989 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 6 | 6 | 354,72344 | 375,00016 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 353,72511 | 367,47794 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 352,05770 | 362,91466 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 349,62451 | 353,16208 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 3 | 3 | 347,06172 | 350,72738 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 340,39472 | 399,07410 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 9 | 9 | 338,78809 | 441,79790 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 336,70903 | 400,13483 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 71 | 327,88619 | 384,88489 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 150 | 154 | 327,42829 | 432,79829 |
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 40 | 41 | 326,90832 | 405,78055 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (ADANA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 322,46558 | 406,44438 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 320,85890 | 405,31164 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 20 | 20 | 320,40537 | 398,13683 |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 56 | 56 | 314,48605 | 426,32876 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 314,44788 | 403,81111 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 311,66584 | 418,86212 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 100 | 103 | 310,37293 | 408,17197 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (SAMSUN) | DEVLET | İletişim Fakültesi (Çarşamba) | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 308,62002 | 372,19322 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 7 | 7 | 308,42214 | 366,79526 |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 70 | 306,63914 | 392,06041 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 54 | 306,08377 | 434,83623 |
İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 59 | 59 | 304,96888 | 365,11084 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 100 | 103 | 301,87368 | 456,41828 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 300,67137 | 397,88969 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 298,61443 | 299,02936 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 85 | 88 | 297,52894 | 381,04866 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 61 | 296,51283 | 385,35220 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 295,11447 | 371,94542 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 42 | 42 | 292,40465 | 375,42183 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 291,75770 | 383,56312 |
YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 288,94211 | 333,60178 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 288,20782 | 393,80477 |
KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 29 | 29 | 285,27898 | 453,57179 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 1 | 1 | 281,99442 | 281,99442 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (MALATYA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 281,08184 | 408,91114 |
ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 10 | 280,63509 | 344,01917 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Uzaktan Öğretim) | SÖZ | 50 | 52 | 279,16138 | 341,31099 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (ANKARA) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 45 | 45 | 278,71276 | 376,48412 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 54 | 54 | 278,67358 | 360,05431 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 278,33315 | 337,02564 |
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 17 | 277,21444 | 353,86061 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 277,16494 | 408,30408 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 32 | 32 | 276,14774 | 407,30858 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Türker İnanoğlu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 275,67590 | 360,53239 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 275,31281 | 362,37508 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 274,59825 | 418,94500 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 272,75819 | 346,60673 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 90 | 93 | 271,65312 | 408,54042 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (KONYA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 271,31092 | 360,21640 |
YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (İZMİR) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 3 | 3 | 268,00227 | 278,96413 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ (ŞANLIURFA) | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 263,13511 | 407,47291 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 5 | 5 | 261,81910 | 317,88879 |
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 27 | 27 | 261,52674 | 323,20568 |
HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (GAZİANTEP) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 6 | 6 | 261,51010 | 323,09976 |
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (ISPARTA) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 100 | 102 | 261,37183 | 318,11877 |
ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (KAYSERİ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 85 | 88 | 253,59869 | 442,62791 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 253,11114 | 345,17698 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 252,35977 | 410,64876 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 252,24453 | 400,69332 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 34 | 34 | 251,69934 | 355,00104 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 20 | 20 | 251,52049 | 335,76145 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 249,66984 | 362,78807 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 248,42410 | 397,64546 |
KIRGIZİSTAN-TÜRKİYE MANAS ÜNİVERSİTESİ (BİŞKEK-KIRGIZİSTAN) | YURTDISI VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 10 | 10 | 247,77719 | 308,97921 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Tirebolu İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 70 | 72 | 246,66568 | 425,35820 |
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 5 | 1 | 242,75956 | 242,75956 |
BEYKOZ ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 21 | 21 | 236,79865 | 352,14926 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 13 | 13 | 234,38299 | 298,76349 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 43 | 233,67841 | 337,67897 |
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 25 | 25 | 233,15719 | 357,13997 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 232,83004 | 408,03907 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 23 | 23 | 231,55855 | 322,54637 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 5 | 3 | 230,26165 | 316,07863 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 226,27903 | 349,13372 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (ERZURUM) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 80 | 82 | 226,24130 | 349,65855 |
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 2 | 2 | 225,86822 | 237,75981 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (TUNCELİ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 50 | 52 | 225,75623 | 324,16729 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 24 | 24 | 225,40700 | 312,04771 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 222,10679 | 338,35368 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 60 | 62 | 221,77629 | 433,98431 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema | SÖZ | 80 | 82 | 221,21147 | 393,63502 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 10 | 1 | 219,16328 | 219,16328 |
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Güzel Sanatlar, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 30 | 30 | 218,27105 | 278,60431 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%25 İndirimli) | SÖZ | 19 | 19 | 213,79302 | 256,84036 |
ANTALYA AKEV ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Tasarım Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 17 | 17 | 208,21753 | 264,51302 |
GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GİRNE) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (Ücretli) | SÖZ | 10 | 1 | 204,79699 | 204,79699 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ (ELAZIĞ) | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 62 | 204,12254 | 357,75863 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKE) | KKTC VAKIF | İletişim Bilimleri Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 10 | 10 | 200,92677 | 298,48248 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 50 | 52 | 199,82007 | 315,80747 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 2 | 197,94758 | 203,24398 |
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ | VAKIF | Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (%50 İndirimli) | SÖZ | 15 | 15 | 186,74124 | 276,59456 |
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (KKTC-LEFKOŞA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Burslu) | SÖZ | 15 | 13 | 186,58602 | 283,13399 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 70 | 72 | 186,48520 | 339,50087 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | Güzel Sanatlar Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İngilizce) (%50 İndirimli) | SÖZ | 43 | 43 | 171,19996 | 361,58493 |
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ | DEVLET | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (İÖ) | SÖZ | 60 | 38 | 169,45754 | 263,99953 |
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (İSTANBUL) | VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 33 | 13 | 165,32558 | 263,49527 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (KKTC-GAZİMAĞUSA) | KKTC VAKIF | İletişim Fakültesi | Radyo, Televizyon ve Sinema (Ücretli) | SÖZ | 5 | 5 | 164,70102 | 267,48571 |
Radyo, Televizyon ve Sinema YKS Taban Puanları 2023 YKS YKS En Küçük Puanlar 2023 YKS Taban Puanları
YKS taban puanları, Radyo, Televizyon ve Sinema ayt taban puanları, 2023 Radyo, Televizyon ve Sinema taban puanları