tpuan.combeta

Aşçılık (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Aşçılık bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Aşçılık (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Aşçılık (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    2021     Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 406,800 7 27,75 14,25 8,50 2,25
  HALİÇ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 406,050 8 30,50 15,00 10,25 2,25
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 427,339 5 24,00 11,75 3,00 2,50
  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 373,868 5 26,75 8,25 12,75 5,00
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 406,800 10 --- --- --- ---
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 459,150 6 30,25 0,00 11,75 6,25
  DOĞUŞ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 313,900 6 31,00 16,75 6,75 0,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 430,450 8 30,00 12,50 6,50 -0,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 387,650 5 28,00 8,75 11,00 0,00
  İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 407,278 9 25,00 7,75 8,00 5,75
  PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 327,100 8 24,50 12,50 7,25 5,25
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 331,700 4 17,50 7,75 1,75 1,00
  HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 442,305 9 25,25 7,50 5,00 7,25
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 444,104 7 27,50 10,00 6,75 0,00
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 390,222 5 21,50 7,75 0,00 1,75
  BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,600 5 25,75 11,25 10,25 0,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 293,450 10 29,50 14,25 5,75 0,75
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 393,750 5 24,50 14,00 6,75 0,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 354,750 12 20,50 11,50 10,00 2,25
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 367,250 6 31,75 9,75 4,50 0,00
  İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 379,850 6 12,75 10,00 9,25 9,50
  ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 381,337 72 16,75 8,00 4,50 0,00
  TOROS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 364,300 6 28,50 10,25 -0,50 0,75
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 296,450 13 23,00 2,25 8,75 8,25
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 351,700 13 23,75 10,00 8,75 -1,25
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 338,650 11 19,25 9,50 4,25 3,50
  BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 398,587 5 18,50 11,75 2,50 1,00
  KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 425,852 5 16,00 5,50 9,00 6,25
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 327,600 7 22,00 15,25 3,50 3,00
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,703 62 19,25 7,50 7,50 1,25
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 305,200 8 30,00 15,00 1,00 0,00
  BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 426,489 12 19,50 7,00 3,00 1,50
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 343,250 10 26,25 15,50 1,75 0,25
  İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 339,950 5 20,50 13,50 6,75 0,00
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 355,200 5 9,75 5,75 0,00 -0,50
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 334,341 72 18,75 9,25 1,50 0,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 359,500 6 28,50 11,25 0,00 1,75
  AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 343,767 4 26,00 8,50 2,75 0,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 444,450 82 21,25 5,25 5,25 1,00
  İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 359,196 7 13,25 4,75 7,50 2,75
  ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,000 57 18,25 7,75 0,00 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 289,993 62 16,75 10,50 4,00 4,75
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 442,255 57 18,25 6,75 5,00 2,75
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 349,829 67 15,75 7,00 4,75 5,75
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 419,092 62 17,75 9,25 0,00 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,939 72 22,25 12,50 1,75 -0,25
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,204 41 23,25 11,00 0,75 0,00
  DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,650 52 19,25 4,00 7,00 3,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 378,632 62 20,25 12,00 1,00 1,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 421,456 62 11,25 13,25 -0,25 -0,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 381,900 1 14,25 12,00 0,00 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 381,250 62 11,75 0,00 14,50 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,250 82 18,50 15,00 1,50 -0,50
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 387,660 62 16,50 13,75 1,50 0,50
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395,363 72 15,75 7,75 5,00 1,50
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 405,911 52 15,75 6,25 1,25 0,00
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 357,450 41 20,75 6,00 4,25 0,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 337,847 62 18,25 8,00 1,00 0,00
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,887 57 15,50 9,00 6,25 -0,50
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 312,350 41 24,25 10,75 0,00 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 309,511 57 20,25 7,25 1,00 -0,25
  ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 331,350 25 16,00 3,75 3,50 2,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 396,255 57 12,25 10,75 0,00 0,00
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 328,237 62 18,75 5,00 0,50 2,50
  ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,189 62 24,50 10,25 -1,00 1,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 399,399 57 12,25 9,00 0,50 0,00
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 420,050 67 16,25 4,50 3,75 2,25
  KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.18 398,450 3 9,50 7,50 -0,25 4,25
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 336,111 67 16,50 8,00 0,00 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 367,879 72 11,00 6,75 3,25 -0,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.18 336,209 9 15,75 6,25 0,25 1,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 381,150 52 19,50 7,50 1,50 0,00
  ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 292,174 10 19,75 7,00 2,75 1,75
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 410,817 68 19,50 1,50 2,25 3,25
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,350 52 22,75 6,25 0,25 2,00
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 420,119 62 11,50 2,75 0,50 3,50
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 311,460 41 17,25 7,75 0,00 0,25
  İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 385,461 1 9,00 6,25 3,00 0,25
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 287,073 52 15,25 11,25 -0,25 0,00
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 354,648 41 19,75 2,00 0,75 -0,75
  ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,905 52 14,50 9,00 3,25 1,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,550 62 16,25 7,75 3,25 0,00
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 332,250 30 18,75 9,25 0,75 0,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,312 62 17,25 7,50 -0,75 5,50
  SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,938 52 19,50 8,50 -0,50 1,75
  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 375,300 28 15,00 3,00 1,00 0,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 334,930 41 15,25 6,25 4,25 0,50
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 362,192 72 15,50 3,25 3,50 3,00
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 306,417 41 22,25 4,25 1,00 1,50
  KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 424,376 41 15,25 9,00 0,25 0,00
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,100 62 14,25 8,50 3,00 2,00
  MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,738 52 13,50 9,25 4,25 -0,25
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 376,664 41 18,00 5,25 1,50 0,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 377,291 52 15,50 8,00 1,25 0,00
  HALİÇ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 395,256 52 17,25 7,00 0,75 -0,75
  GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 374,787 41 18,50 7,25 -0,25 0,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 354,331 54 18,50 5,00 1,00 0,75
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 367,700 52 13,75 7,50 0,25 3,25
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 385,856 72 16,25 6,50 1,00 0,00
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 343,400 62 16,50 8,00 0,25 1,00
  PAMUKKALE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 345,302 52 12,25 6,00 0,00 0,00
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 334,382 41 11,25 6,25 0,00 1,25
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 334,700 72 17,50 6,25 1,00 0,00
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.18 317,050 1 7,75 8,00 2,75 -0,50
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 376,450 57 12,75 2,00 5,50 0,25
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 323,300 41 21,50 2,25 1,25 0,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,100 47 17,75 2,25 2,00 1,75
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 285,518 24 15,25 10,75 0,25 0,00
  AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 336,278 3 14,00 8,75 1,00 0,00
  KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,950 52 17,50 6,25 0,00 0,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 337,490 1 12,75 5,50 3,75 -0,25
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 435,200 36 15,75 5,00 0,25 -1,50
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,450 62 14,75 4,75 0,75 0,75
  BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 383,217 41 17,50 2,75 0,75 -0,25
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,000 41 16,25 4,25 1,25 2,25
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 283,461 6 17,25 1,75 0,00 0,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,700 93 11,75 8,00 0,00 0,75
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,372 62 12,25 7,50 2,00 0,00
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 327,358 10 17,75 5,50 0,00 -0,75
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,700 47 15,75 8,75 0,00 -1,25
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395,863 31 13,75 4,50 0,00 1,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 417,204 42 7,00 2,25 4,00 2,75
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 296,230 52 11,25 7,75 3,25 -0,75
  GİRNE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 420,999 2 13,50 6,00 -1,25 0,50
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,950 62 12,25 4,75 1,00 2,25
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 402,919 1 11,25 7,00 0,00 0,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,587 62 8,00 13,25 -0,50 1,50
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 322,150 77 15,25 5,75 0,50 -0,25
  MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 319,700 52 18,75 0,75 1,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 351,314 52 11,50 6,25 1,00 0,00
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,402 60 16,50 4,00 0,00 0,00
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,965 36 11,50 6,25 0,25 0,25
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 311,050 41 14,00 6,50 0,00 0,00
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 341,800 12 10,00 7,75 1,00 -0,25
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 367,850 6 8,50 4,25 2,50 1,25
  BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,700 52 12,75 5,50 0,00 0,00
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 300,999 2 14,00 6,25 0,00 0,00
  SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,700 62 15,75 2,50 0,00 0,25
  BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 325,584 31 9,00 8,25 1,25 0,00
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 310,700 26 12,00 8,75 2,25 1,00
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 294,900 52 7,50 8,00 1,75 1,25
  KIBRIS AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 295,550 1 2,75 9,50 2,75 2,75
  ULUSLARARASI FİNAL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 313,426 4 12,50 7,50 4,25 -1,25
  İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 300,343 10 11,00 3,25 2,00 1,75
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,010 32 10,75 3,00 3,50 -0,25
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 355,750 7 11,00 11,75 0,75 0,00
  ALANYA HAMDULLAH EMİN PAŞA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 308,031 7 9,25 6,75 1,75 -0,25
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,900 23 10,75 5,75 1,00 0,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 304,092 29 13,75 4,75 0,00 0,00
  PİRİ REİS ÜNİV. - (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 313,133 31 10,00 2,25 3,75 0,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 282,300 20 20,25 4,75 0,00 0,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 298,750 46 15,25 3,25 0,00 0,00
  İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 288,646 17 10,50 6,75 1,00 0,00
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 308,650 11 12,75 5,25 0,00 0,00
  TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 282,354 10 13,50 5,75 -0,25 0,00
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 277,600 40 15,75 2,75 0,00 0,50
  BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 278,850 41 9,75 7,75 0,00 1,25
  BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 280,564 10 6,75 8,50 2,25 0,00
  BEYKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 365,800 33 19,00 0,25 2,00 0,50
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 271,950 19 10,00 9,00 0,00 -0,25
  IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 298,000 36 13,50 7,75 0,00 2,25
  HALİÇ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 265,000 30 14,75 4,25 0,00 0,00
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 267,700 19 8,75 10,00 0,00 0,00
  BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,100 15 12,75 4,00 0,00 1,50
  DOĞUŞ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,450 25 15,50 6,00 0,75 0,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 343,400 44 11,75 9,00 0,00 0,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 359,000 43 12,50 4,00 2,50 0,00
  KAPADOKYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 356,800 14 7,75 4,50 2,00 4,50
  İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 322,624 5 17,00 5,75 -1,50 0,00
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 302,235 40 14,00 6,75 0,00 0,00
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 352,206 33 12,75 5,25 0,25 1,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,000 40 14,00 6,75 -0,25 -0,25
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 420,324 24 10,50 7,75 -0,75 0,75
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 330,800 30 14,25 5,50 0,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,550 58 7,50 6,75 3,00 0,75
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,550 40 12,00 6,25 0,25 0,00
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 316,950 23 12,00 3,50 1,75 1,00
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,150 34 13,00 0,75 3,25 0,00
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 280,300 40 10,00 3,75 3,50 0,00
  BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 304,900 21 8,25 6,50 0,75 2,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.