
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40 ) | TYT Sosyal (20 ) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 441,306 | 47 | 11,8 | 5,3 | 4,0 | -1,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 408,371 | 41 | 1,3 | 6,3 | 2,5 | 1,3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 403,500 | 31 | 7,8 | 6,3 | 0,0 | -2,3 |
MUNZUR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 399,806 | 21 | 1,3 | 5,3 | 1,8 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 398,746 | 62 | 9,0 | 3,3 | 0,0 | 0,8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 394,350 | 52 | 9,5 | 1,5 | 0,3 | 2,0 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 393,797 | 26 | 10,3 | 1,3 | -1,3 | 0,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 393,692 | 41 | 10,0 | 2,3 | -0,5 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 392,750 | 26 | 13,3 | -0,3 | 0,0 | 0,0 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 392,296 | 52 | 10,3 | 12,3 | -0,3 | -0,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 391,581 | 57 | 6,5 | 5,0 | -1,3 | 1,8 |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 388,099 | 57 | 18,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 385,758 | 62 | 13,8 | 6,3 | 0,3 | -0,3 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 384,650 | 158 | 8,5 | 9,8 | 1,8 | 0,8 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 383,518 | 62 | 16,5 | 3,8 | 2,5 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 383,102 | 62 | 10,0 | 1,0 | -1,8 | 4,0 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 383,002 | 52 | 17,0 | 7,0 | 0,5 | 0,8 |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 382,250 | 52 | 7,3 | 7,0 | -0,3 | 0,5 |
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 381,712 | 26 | 8,5 | 5,5 | -0,8 | 0,0 |
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 381,450 | 98 | 18,3 | 7,3 | 9,5 | 0,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 374,532 | 52 | 8,3 | 7,5 | 2,0 | 0,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 373,697 | 26 | 8,0 | 1,5 | -0,3 | -0,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 372,800 | 62 | 3,8 | 10,0 | -1,3 | 0,0 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 372,435 | 82 | 7,8 | 2,3 | 0,8 | 2,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 372,032 | 8 | 20,0 | 9,3 | 3,8 | -0,3 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 371,453 | 26 | 1,8 | 2,0 | -1,0 | 1,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 370,904 | 72 | 22,5 | 10,8 | -1,8 | 1,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 370,450 | 52 | 9,5 | 4,5 | -0,3 | -2,5 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 369,409 | 62 | 1,5 | 2,5 | -1,3 | 2,0 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 367,701 | 36 | 10,0 | 3,5 | 0,0 | 0,0 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 367,564 | 12 | 9,0 | 3,0 | -0,5 | 3,5 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 367,456 | 67 | 3,3 | 3,0 | -0,3 | -3,3 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 366,700 | 26 | 6,0 | 5,8 | 1,0 | -0,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 364,850 | 67 | 16,5 | 7,8 | -0,3 | 1,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 364,836 | 57 | 15,0 | 7,8 | 1,3 | 1,5 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 364,045 | 62 | 13,5 | 0,0 | 0,5 | -0,5 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 363,751 | 72 | 8,5 | 4,0 | 1,5 | 0,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 362,338 | 21 | 7,5 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 360,750 | 21 | 1,3 | 3,8 | 0,0 | -0,3 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 360,216 | 47 | 15,0 | 5,0 | -3,0 | -1,3 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 359,200 | 41 | 10,3 | 5,0 | -1,3 | 0,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 357,762 | 62 | 6,8 | 1,8 | -1,5 | 0,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 356,000 | 72 | 11,0 | 4,3 | 0,0 | -0,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 353,250 | 47 | 10,8 | 4,0 | 0,0 | -0,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 352,150 | 80 | 12,5 | 3,8 | -1,5 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 351,315 | 41 | 6,3 | 3,8 | 0,0 | 3,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 351,150 | 26 | 7,5 | 1,3 | -0,5 | 3,8 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 349,794 | 72 | 6,5 | 6,8 | -0,3 | 0,0 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 349,097 | 41 | 8,0 | 5,5 | 0,8 | 0,0 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 348,222 | 31 | 9,5 | 3,8 | 0,5 | 0,3 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 347,918 | 62 | 12,8 | 9,8 | 0,0 | 0,0 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 347,850 | 41 | 5,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 347,773 | 67 | 20,5 | 7,8 | 0,0 | 0,0 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 347,707 | 21 | 12,0 | 3,3 | 1,5 | -0,5 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 347,350 | 41 | 5,8 | 4,0 | -0,3 | 2,3 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 347,104 | 67 | 7,8 | 5,0 | 0,0 | 0,5 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 346,486 | 41 | 7,8 | 3,8 | 8,5 | 2,3 |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 346,227 | 21 | 12,8 | 5,3 | -0,3 | 0,0 |
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 345,160 | 41 | 3,3 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 344,014 | 31 | 13,8 | 2,5 | 0,0 | -0,5 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 343,150 | 78 | 8,8 | 4,0 | 0,3 | 0,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 342,733 | 31 | 9,3 | 1,0 | -1,3 | 2,3 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 342,550 | 26 | 9,5 | 2,8 | 0,0 | 0,0 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 340,050 | 21 | 1,3 | 3,0 | 2,3 | -0,8 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 340,000 | 26 | 6,3 | 6,3 | 1,0 | -0,3 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 339,800 | 26 | 9,3 | 3,3 | 0,0 | 0,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 339,650 | 62 | 15,8 | 0,5 | 0,0 | 0,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 339,376 | 41 | 8,8 | 3,3 | 0,8 | -0,3 |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 338,684 | 62 | 18,5 | 5,8 | -2,8 | -0,8 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 338,550 | 21 | 7,3 | 9,5 | -0,3 | 2,0 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 336,667 | 67 | 25,0 | 5,3 | -0,8 | 0,0 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 334,711 | 52 | 12,8 | 4,8 | 0,0 | -0,5 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 332,500 | 26 | 6,8 | 6,0 | 1,3 | 0,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 332,500 | 41 | 3,8 | 3,8 | 5,0 | 0,3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 331,386 | 72 | 21,3 | 13,8 | -0,5 | 2,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 330,772 | 82 | 7,0 | 7,0 | 0,5 | 1,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 330,320 | 82 | 14,0 | 6,8 | 0,0 | 0,0 |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 329,050 | 62 | 6,3 | 7,8 | -0,3 | 0,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 328,648 | 82 | 21,3 | 3,8 | 1,0 | -1,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 328,200 | 79 | 20,0 | 13,8 | 0,0 | 1,5 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 327,575 | 47 | 18,3 | 6,3 | -1,3 | 0,0 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 327,102 | 72 | 11,0 | 6,0 | 0,8 | 0,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 325,700 | 72 | 3,3 | 3,3 | 0,5 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 325,441 | 31 | 8,3 | 2,3 | -1,3 | 0,0 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 325,300 | 62 | 13,0 | 6,0 | -0,3 | -0,5 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 325,046 | 39 | 4,8 | 4,8 | 2,8 | 3,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 323,863 | 41 | 9,3 | -0,5 | -0,5 | -1,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 322,934 | 82 | 11,8 | 7,5 | -1,5 | 1,8 |
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 322,850 | 67 | 11,3 | 7,8 | 13,5 | 2,3 |
ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 322,561 | 21 | 2,5 | -0,3 | -0,8 | 5,3 |
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 322,191 | 26 | 13,0 | 0,8 | 1,8 | 0,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 322,188 | 31 | 10,5 | 3,5 | 0,5 | 0,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 321,667 | 62 | 11,5 | 4,8 | 0,0 | 0,0 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 321,500 | 21 | 6,5 | 5,3 | -0,3 | 0,8 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 320,550 | 39 | 3,8 | 8,3 | 1,0 | 0,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 319,950 | 93 | 15,5 | 10,0 | 0,0 | 0,0 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 319,850 | 67 | 14,3 | 2,3 | 1,0 | 0,0 |
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 318,454 | 72 | 10,3 | 6,8 | -1,3 | 1,3 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 318,031 | 31 | 12,3 | 4,0 | -1,5 | -2,5 |
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 317,000 | 21 | 6,5 | 7,8 | 0,8 | 0,0 |
AKSARAY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 315,778 | 35 | 7,0 | 5,0 | 0,0 | 0,0 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 315,400 | 31 | 11,5 | 3,3 | -0,3 | -0,5 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 314,505 | 82 | 6,8 | 3,8 | -1,3 | 0,3 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 314,337 | 39 | 1,3 | 7,3 | 0,5 | -0,3 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 313,350 | 52 | 5,0 | 7,5 | 8,8 | -1,8 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 312,300 | 62 | 6,5 | 10,0 | 6,3 | -0,3 |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 312,199 | 52 | 10,8 | 7,0 | -0,8 | 3,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 311,100 | 31 | 7,5 | 7,5 | -0,8 | 0,0 |
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 310,358 | 41 | 11,8 | 10,0 | 2,5 | -1,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 310,137 | 99 | 7,0 | 3,0 | 0,0 | -1,8 |
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 309,123 | 26 | 10,5 | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 307,580 | 62 | 16,8 | 6,8 | 1,5 | 0,0 |
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 305,078 | 41 | 9,5 | 1,0 | 0,0 | 0,0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 304,300 | 52 | 9,5 | 4,8 | 1,3 | 0,0 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 302,633 | 52 | 12,0 | 8,3 | -0,5 | 1,0 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 302,400 | 41 | 10,0 | 7,5 | 1,0 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 302,369 | 52 | 11,5 | 4,3 | 1,8 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 299,300 | 36 | 9,5 | 0,0 | 6,5 | 0,0 |
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 298,205 | 62 | 19,0 | 4,8 | 0,0 | -0,5 |
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 297,850 | 31 | 10,0 | 6,0 | -0,3 | 0,0 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 296,100 | 36 | 4,8 | 3,0 | 2,0 | 0,8 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 295,013 | 52 | 9,3 | 6,8 | -1,5 | 0,8 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 294,850 | 41 | 11,0 | 5,8 | -0,5 | 0,8 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 294,500 | 52 | 16,5 | 6,3 | -0,5 | 5,5 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 293,656 | 57 | 6,5 | 7,0 | 1,0 | 0,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 293,472 | 31 | 9,0 | 5,3 | 0,0 | 1,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 291,100 | 82 | 11,8 | 1,5 | 1,0 | 0,8 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 290,150 | 21 | 13,5 | 6,3 | -1,0 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 281,667 | 51 | 12,5 | 1,3 | -0,3 | 0,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 278,950 | 26 | 3,3 | 10,5 | -1,8 | 2,3 |
RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 273,750 | 72 | 16,3 | 3,3 | -2,0 | 0,5 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 266,000 | 82 | 12,8 | 4,0 | 0,0 | 0,0 |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 262,500 | 31 | 4,3 | 8,8 | 4,3 | 0,0 |
Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı KPSS Taban Puanları 2023 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2023 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı kpss atama taban puanları, 2023 Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı taban puanları