
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Çağrı Merkezi Hizmetleri Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Çağrı Merkezi Hizmetleri Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40 ) | TYT Sosyal (20 ) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 458,790 | 41 | 8,3 | 2,5 | 3,8 | 1,3 |
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 388,664 | 26 | 8,5 | 5,8 | -0,8 | -0,8 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 382,050 | 52 | 13,8 | 9,0 | -2,3 | 5,3 |
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 380,787 | 57 | 12,5 | 5,3 | -2,3 | 3,8 |
BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 375,710 | 41 | 18,0 | 6,0 | -0,5 | 0,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 375,257 | 31 | 12,5 | -0,3 | 2,5 | 0,0 |
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 372,151 | 31 | 13,5 | 2,8 | -0,5 | 0,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 369,071 | 36 | 7,0 | 3,5 | -0,3 | 1,3 |
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 366,208 | 41 | 13,3 | 1,8 | 1,8 | 1,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 365,050 | 36 | 22,3 | 8,0 | 1,0 | -0,3 |
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 363,852 | 47 | 7,0 | 5,0 | 1,5 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 363,796 | 31 | 7,5 | 6,8 | 4,0 | 0,0 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 363,150 | 52 | 3,8 | 9,0 | 1,0 | 5,0 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 363,122 | 62 | 8,3 | 5,0 | -0,3 | 0,3 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 362,854 | 80 | 17,0 | 6,3 | 10,3 | 1,5 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 360,889 | 52 | 17,5 | 8,8 | 1,0 | 0,5 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 352,337 | 21 | 9,8 | 5,5 | -1,5 | 0,8 |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 350,865 | 91 | 9,8 | 7,5 | 0,0 | -0,5 |
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 344,915 | 41 | 9,0 | 6,3 | -0,5 | 0,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 340,250 | 74 | 15,0 | 5,5 | -0,5 | -0,5 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 334,701 | 72 | 9,8 | 1,0 | -1,0 | 0,0 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 334,496 | 52 | 8,8 | 7,8 | -0,5 | 0,5 |
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 333,735 | 62 | 6,5 | 7,3 | 1,0 | 2,0 |
TRABZON ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 326,366 | 56 | 5,8 | 7,5 | 4,3 | 0,0 |
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 323,710 | 21 | 7,3 | 7,5 | 1,8 | -0,8 |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 323,446 | 57 | 9,8 | 6,3 | -0,3 | 3,3 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 318,100 | 77 | 3,0 | 6,5 | 3,8 | 1,3 |
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 315,200 | 41 | 15,0 | 9,3 | -1,0 | -0,8 |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 314,067 | 62 | 9,5 | 2,5 | 0,8 | -0,3 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 311,250 | 41 | 16,3 | 2,5 | 1,3 | -1,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 308,100 | 67 | 13,8 | 9,0 | 0,0 | -1,0 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 305,770 | 21 | 6,0 | 9,0 | -1,3 | 0,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 305,611 | 53 | 12,0 | 3,3 | -1,3 | -0,3 |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 301,650 | 50 | 8,3 | 6,3 | 7,8 | 0,0 |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 300,377 | 31 | 13,5 | 4,3 | 2,0 | 0,0 |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 300,202 | 41 | 14,5 | 5,8 | -0,3 | 1,8 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 287,300 | 21 | 8,5 | 6,3 | 0,5 | -0,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 276,700 | 62 | 15,5 | 9,3 | -1,0 | 1,5 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 274,278 | 36 | 9,8 | 3,5 | 3,0 | -0,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 271,250 | 80 | 14,5 | 8,3 | 1,3 | -0,3 |
Çağrı Merkezi Hizmetleri KPSS Taban Puanları 2023 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2023 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Çağrı Merkezi Hizmetleri kpss atama taban puanları, 2023 Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları