Yeni Arayüze Geçiş Yap

Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Çocuk Gelişimi bölümüne ait 2023 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Çocuk Gelişimi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023

Çocuk Gelişimi Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023 

Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) Yerleşen TYT Türkçe (40 ) TYT Sosyal (20 ) TYT Mat (40) TYT Fen (20)
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 468,787 8 0,0 0,0 0,0 0,0
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 466,352 67 23,8 10,3 8,8 2,3
ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 465,232 57 12,5 5,3 12,0 4,3
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 459,850 10 22,5 9,3 2,5 2,3
TARSUS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 458,350 52 17,3 10,5 4,0 1,8
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 451,667 5 26,0 6,0 0,5 0,8
KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 449,150 10 16,5 10,5 6,5 1,8
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 447,950 67 18,8 9,8 -1,0 0,0
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 445,150 9 23,8 10,5 1,0 0,3
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 443,442 72 6,3 3,5 -0,3 -0,8
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 442,851 67 22,3 12,3 7,3 -0,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 439,378 72 8,3 2,3 4,5 -0,3
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 437,139 72 13,3 7,0 2,5 3,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 436,372 62 19,0 3,8 4,0 2,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 435,843 62 18,5 4,3 0,3 0,5
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 433,190 52 15,0 4,5 0,3 0,8
MALTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 432,622 10 14,5 11,3 2,3 0,3
İSTANBUL ESENYURT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 432,344 6 21,0 5,3 -0,5 0,5
İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 432,311 8 17,5 5,0 3,3 1,5
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 432,300 10 23,0 11,8 0,0 3,5
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 429,294 82 16,8 5,3 4,8 0,0
HALİÇ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 428,587 10 12,5 8,0 2,8 4,0
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 428,577 62 9,5 0,8 -0,3 1,3
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 428,333 8 22,3 11,5 11,5 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 427,750 47 6,3 3,0 0,3 -0,5
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 427,200 123 14,0 4,3 2,3 -1,3
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 426,800 62 8,0 11,0 8,3 7,0
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 426,523 82 20,0 8,3 0,8 -1,0
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 425,922 67 20,5 5,5 1,0 0,8
YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 424,616 62 9,8 4,3 3,3 1,3
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 423,547 62 23,8 5,5 2,3 0,0
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 423,185 62 10,5 12,0 5,5 -0,8
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 422,664 67 11,0 8,3 0,8 1,3
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 422,659 72 18,5 5,0 2,5 -0,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 422,550 62 11,3 2,5 1,5 0,5
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 422,256 52 14,0 8,3 -1,5 -0,8
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 421,650 72 20,5 12,8 0,3 0,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 421,214 52 9,0 6,0 0,0 0,3
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 420,783 57 8,5 6,3 -0,3 -0,5
TOROS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 420,400 8 19,3 9,3 15,0 1,8
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 418,868 52 5,0 9,0 0,0 1,3
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 418,786 82 20,5 3,8 1,0 0,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 418,018 37 6,8 3,8 1,5 -0,3
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 417,900 62 5,0 12,8 2,0 0,0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 417,616 62 20,0 14,3 0,3 0,0
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 417,251 82 12,0 2,8 2,8 0,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 417,229 67 13,0 9,0 0,0 0,0
FIRAT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 416,837 62 17,0 9,0 1,8 0,0
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 416,327 5 11,5 3,0 5,8 0,0
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 415,887 62 17,0 6,0 2,8 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 415,647 62 16,3 10,0 2,0 2,0
SAKARYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 415,580 62 13,3 9,5 0,0 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 414,401 77 23,3 10,0 4,5 0,0
ANADOLU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 414,150 82 24,0 7,0 12,0 0,8
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 413,625 72 21,5 12,8 1,0 0,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 413,300 4 25,0 10,0 9,8 1,0
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 413,150 5 32,5 11,3 0,0 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 412,927 72 19,3 4,0 14,5 0,0
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 412,550 62 10,0 3,5 -1,0 0,0
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 412,050 82 11,8 6,5 0,8 2,3
BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 411,550 30 14,8 0,0 0,0 0,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 411,241 41 18,5 4,8 2,5 0,0
ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 410,851 62 14,0 10,0 12,0 0,0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 409,528 3 12,3 1,8 5,3 0,8
AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 406,893 82 19,3 4,8 1,0 1,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 406,497 67 10,5 8,3 1,0 5,0
ÇAĞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 405,752 14 19,0 12,5 1,8 1,0
YALOVA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 405,466 72 14,0 9,3 0,5 0,0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 405,450 72 9,5 5,5 1,0 0,0
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 405,006 5 15,5 7,0 6,3 -0,5
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 404,950 52 19,8 2,8 8,8 0,0
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 404,242 62 13,3 4,0 0,5 0,0
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 403,017 52 15,8 14,8 13,0 4,3
IĞDIR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 402,716 52 7,5 7,0 1,5 -0,8
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 401,372 5 18,0 6,3 0,5 3,0
İSTİNYE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 400,498 5 14,5 6,0 4,5 6,8
FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 399,934 11 25,0 8,0 1,3 6,3
İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 399,400 5 21,5 14,0 2,3 0,8
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 398,654 72 16,5 6,5 -0,5 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 398,350 12 25,3 6,3 6,0 0,0
İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 398,056 25 17,3 3,8 -1,3 0,5
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 397,496 62 10,0 11,3 1,5 3,3
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 397,127 7 16,5 13,3 1,8 2,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 395,863 82 22,3 0,5 -0,3 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 394,454 52 15,3 11,3 0,0 -0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 394,048 62 16,8 5,3 -0,5 0,0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 393,850 62 7,5 4,8 -0,8 0,0
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 393,072 72 13,8 1,5 1,5 -0,3
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 392,862 52 13,8 11,0 6,8 0,0
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 392,851 62 10,3 1,5 2,0 3,0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC Gene 392,200 15 2,8 6,8 0,0 0,0
KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 392,150 5 24,3 10,0 5,5 0,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 391,914 62 8,5 7,5 1,3 2,5
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 391,800 62 16,8 15,3 -1,5 2,3
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 390,671 1 10,5 10,3 1,0 -0,3
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 390,650 72 19,3 11,5 4,8 2,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 390,550 62 27,8 10,0 0,0 -0,3
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 389,301 72 24,0 10,8 0,0 -0,3
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 388,154 62 6,5 4,8 -0,5 0,8
İSTANBUL TOPKAPI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 388,006 12 19,0 8,0 2,5 0,0
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 387,576 52 14,0 12,8 -0,3 0,8
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 387,231 72 19,0 13,0 0,0 0,0
ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 386,700 82 12,5 10,3 -1,0 0,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 386,250 3 21,5 6,3 20,3 5,0
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 385,869 62 20,3 5,0 0,0 2,0
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 385,387 62 15,5 9,0 1,0 0,5
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 385,000 8 26,8 8,5 3,8 0,0
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 384,651 52 11,8 6,3 12,0 2,0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 384,514 47 4,3 1,5 -0,5 0,0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 384,300 67 5,0 3,8 2,5 3,8
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 382,939 46 8,8 4,8 1,0 0,0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 382,800 52 11,5 8,5 1,0 0,0
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 382,594 12 25,8 16,8 0,0 0,0
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 382,349 62 31,3 10,8 4,0 -1,5
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 382,131 82 20,0 9,0 3,5 0,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 381,558 4 21,0 13,0 2,3 1,5
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 381,245 72 25,5 10,8 3,8 1,0
SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 380,810 93 26,8 15,0 2,3 0,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 380,455 30 2,0 5,0 0,5 1,0
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 379,950 41 17,5 8,3 0,8 -1,0
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 379,321 52 11,3 4,3 -0,5 1,0
AMASYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 379,254 175 14,5 7,8 -0,5 0,0
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 379,253 52 2,5 5,8 1,0 -1,8
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 379,233 8 17,8 4,8 5,0 2,3
BARTIN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 378,803 72 18,5 5,3 -1,3 0,0
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 378,474 62 12,0 3,8 0,0 0,0
İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 378,124 7 18,0 8,3 0,8 1,3
DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 377,780 12 22,8 6,5 3,3 -0,3
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 377,344 52 9,3 4,0 4,5 1,3
MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 376,950 103 10,3 3,0 -0,8 0,5
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 376,824 52 17,8 9,3 2,8 -1,0
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 376,582 82 13,0 6,3 1,3 0,0
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 375,120 82 27,5 5,8 7,0 3,5
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 375,050 103 17,0 0,0 9,0 0,0
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 374,900 62 8,3 10,3 -0,3 -0,3
BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 373,044 52 21,8 8,3 0,0 0,8
İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 372,993 6 26,5 12,5 0,0 0,5
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 372,700 164 21,3 12,8 2,3 2,5
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 372,519 82 23,0 6,0 1,5 -0,3
KAFKAS ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 372,342 72 12,0 2,5 0,0 0,3
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 372,330 31 20,3 7,0 4,8 3,0
İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 371,765 5 21,3 5,0 1,8 3,5
SİİRT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 371,446 82 13,3 9,5 6,0 0,0
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 371,147 41 7,5 5,0 -0,5 0,8
GİRESUN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 371,000 62 9,3 7,0 0,8 0,0
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 370,900 82 14,3 9,0 0,0 0,0
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 369,629 62 15,5 3,5 2,3 -0,8
ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC Gene 369,450 5 12,5 7,5 -2,0 0,0
HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 369,322 52 11,0 7,0 0,0 0,0
BAYBURT ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 369,276 62 9,3 1,5 -0,5 0,0
YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 KKTC Gene 368,300 15 5,0 4,3 0,5 0,3
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 367,250 62 19,0 9,0 0,0 -0,8
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 366,617 52 13,3 2,8 2,3 0,0
SELÇUK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 366,479 72 17,3 10,5 7,5 0,0
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 KKTC Gene 365,796 8 -1,0 2,0 1,0 1,3
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 365,237 72 24,3 6,8 0,0 2,0
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 364,609 72 23,3 3,8 -1,5 -1,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 364,491 67 16,5 6,3 2,5 6,0
KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 364,450 8 19,0 4,0 -1,0 0,0
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 364,250 67 20,5 6,0 -1,3 -0,3
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 363,732 41 8,8 6,0 -1,0 1,0
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 363,650 5 22,3 5,8 6,8 0,3
MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 363,600 67 18,5 9,3 4,5 -0,8
GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Ek P 363,400 62 10,0 6,8 1,0 1,5
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 363,285 31 22,8 7,3 2,0 0,0
İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 362,850 12 21,3 7,5 1,5 1,5
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 362,647 31 18,5 7,3 0,0 0,0
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 362,442 72 17,3 5,0 13,0 0,0
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 362,211 82 8,3 6,5 3,0 4,5
İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 362,204 8 24,8 8,3 10,0 3,3
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 361,227 62 21,5 4,5 2,8 4,3
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 359,879 72 14,0 8,3 1,8 2,8
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 359,771 72 19,3 11,8 10,5 0,0
İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU -(Ücretli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 359,571 8 5,0 1,3 1,3 -2,5
UŞAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 359,151 72 18,8 6,3 1,5 2,3
İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Gene 358,565 6 25,3 13,8 4,5 0,0
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 358,474 52 21,5 5,0 4,3 3,8
KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 358,002 82 23,8 11,5 -1,0 -2,3
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 357,705 62 16,3 10,8 3,8 3,0
İSTANBUL RUMELİ ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2022 Vakıf Ek P 357,350 20 2,0 2,3 2,5 0,0
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 357,137 41 18,0 10,3 3,0 0,8
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) 2022 Devlet Gene 356,900 72 15,5 8,8 -0,3 2,3
