Yeni Arayüze Geçiş Yap

İlk ve Acil Yardım (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekirir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İlk ve Acil Yardım bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

İlk ve Acil Yardım (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekirir

İlk ve Acil Yardım (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    2021     Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 455,900 2 30,50 14,50 11,50 2,75
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 431,400 5 27,50 6,50 21,25 0,00
  HACETTEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 490,677 72 21,75 9,75 16,75 5,00
  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 360,227 7 16,50 8,50 11,75 12,50
  EGE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 435,173 72 23,25 7,25 11,00 3,75
  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 447,193 7 17,50 11,75 8,25 8,00
  ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,900 67 30,75 12,75 7,00 7,75
  MARMARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 389,350 72 28,75 14,25 3,50 0,00
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 369,900 62 20,00 12,25 7,50 3,25
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 483,127 72 19,50 9,25 -2,00 7,00
  GAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 424,482 77 25,75 8,25 -0,25 8,25
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 401,406 77 29,00 20,00 1,00 6,75
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 332,800 31 29,00 12,75 1,75 6,00
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 397,036 12 16,75 12,25 9,50 5,25
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 399,881 5 17,25 10,00 4,75 3,25
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 361,254 72 20,00 12,25 5,75 9,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 412,483 72 27,25 4,75 3,75 9,50
  İNÖNÜ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,900 72 --- --- --- ---
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 401,200 72 23,75 12,75 7,00 8,75
  ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 450,477 7 21,75 11,25 4,75 4,50
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 398,891 62 23,00 10,00 5,75 6,00
  KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 381,250 10 29,25 11,25 4,75 1,50
  BAHÇEŞEHİR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 299,021 8 31,25 14,00 0,00 8,25
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 415,700 67 24,00 15,25 10,50 0,00
  ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 385,220 7 23,25 9,50 8,00 3,50
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 421,727 12 29,50 10,50 3,75 8,75
  ERCİYES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 445,051 72 17,75 8,00 13,25 7,25
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 409,250 72 22,25 4,00 8,75 6,75
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 374,700 62 25,00 11,50 5,50 3,75
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 403,030 62 28,00 9,75 1,75 6,25
  BİRUNİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 341,533 12 26,50 11,50 5,00 4,75
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 401,150 77 18,00 12,50 9,50 0,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 424,273 8 20,25 11,50 11,25 4,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 334,800 62 14,75 6,50 13,50 5,25
  LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 349,650 8 30,25 12,00 3,00 2,75
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 403,277 62 25,50 12,50 5,00 8,25
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 423,900 77 22,50 7,25 4,25 0,25
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 311,400 12 26,00 8,50 5,25 2,25
  İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 410,650 12 16,25 4,00 1,25 4,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 386,250 7 --- --- --- ---
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,150 57 24,00 7,75 6,00 3,75
  KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 405,681 67 24,50 13,00 9,00 2,25
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 366,350 6 25,75 12,50 5,50 8,00
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 333,356 77 27,50 17,50 2,75 0,50
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 419,050 12 23,75 12,75 10,75 0,00
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 460,048 36 25,25 12,75 2,50 3,00
  KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 370,384 72 32,00 9,25 2,50 2,00
  SANKO ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 361,595 6 17,75 17,50 6,75 1,75
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,715 62 28,25 11,75 5,75 3,75
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 430,560 12 19,50 14,50 5,50 0,75
  UFUK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 420,542 7 22,00 7,50 12,50 3,50
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 428,813 57 20,50 10,75 8,75 2,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 365,178 6 18,25 7,25 -0,25 -0,50
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,522 82 25,00 9,50 4,75 10,50
  İSTİNYE ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 393,159 7 27,25 6,50 2,50 0,75
  SAKARYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 404,039 67 25,25 9,50 10,50 1,75
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 378,574 5 26,25 9,00 9,75 3,25
  HALİÇ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 306,850 12 17,75 12,75 7,00 -0,25
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 382,900 5 21,75 9,50 10,75 5,25
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 359,950 72 16,25 12,75 4,50 5,00
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 386,650 72 17,00 5,75 15,00 2,75
  İZMİR TINAZTEPE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 368,131 8 28,75 6,75 4,75 3,25
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 357,730 10 23,50 9,00 5,75 8,25
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 432,676 72 22,00 2,75 2,75 1,50
  HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 311,400 13 22,50 14,50 8,00 1,00
  ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 396,236 62 20,00 11,25 3,25 7,50
  AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 405,950 62 26,75 13,75 1,00 2,75
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 426,394 62 19,50 12,00 2,25 1,50
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 386,371 52 25,50 9,00 4,50 3,25
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,231 41 22,00 13,50 5,25 3,00
  BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 382,502 12 29,75 8,00 2,75 2,75
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 400,065 67 24,50 3,25 1,50 0,75
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 413,800 12 --- --- --- ---
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,550 77 25,00 10,50 4,25 9,00
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,300 72 28,75 16,50 6,00 0,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,000 82 --- --- --- ---
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 444,315 62 24,75 12,75 5,00 4,25
  MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 296,250 8 24,00 8,50 4,00 10,25
  KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 373,898 72 22,50 8,50 3,25 4,25
  FENERBAHÇE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 389,409 8 16,75 11,50 11,75 5,00
  BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,750 72 24,25 5,25 14,75 0,00
  KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 407,350 41 21,25 15,00 4,50 0,00
  BİRUNİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 415,407 8 25,50 7,75 3,25 3,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 394,941 7 30,00 7,00 4,50 6,75
  TARSUS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,936 52 25,75 8,50 7,25 5,50
  AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 384,712 62 24,25 9,00 6,75 0,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 378,064 10 22,00 12,50 8,50 3,75
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 427,728 62 14,00 1,00 2,25 0,00
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 399,932 12 25,75 10,00 2,75 2,25
  İSTANBUL ATLAS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 367,300 8 21,25 14,00 3,00 11,00
  ATILIM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 351,650 7 31,50 1,75 3,00 7,00
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 385,200 62 22,00 11,75 5,75 0,50
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 429,760 31 16,50 8,25 10,00 8,25
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 368,386 9 31,50 8,00 5,25 3,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 415,334 72 20,00 11,75 6,25 -0,25
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 299,050 67 3,50 9,00 15,00 5,50
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 413,500 12 13,25 7,25 5,00 6,25
  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,300 62 21,00 6,75 9,50 8,00
  BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 374,394 41 22,25 10,25 6,75 1,00
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 400,000 41 25,00 11,50 8,75 0,00
  İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 374,850 13 26,00 10,75 2,50 2,50
  KAPADOKYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 348,500 13 21,25 15,00 8,75 2,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 341,134 7 14,25 14,00 15,50 0,00
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 416,819 7 25,50 10,50 0,00 4,25
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 442,543 41 16,75 9,75 3,00 7,25
  BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,950 52 22,50 11,25 10,75 1,25
  GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 445,900 72 28,75 13,75 9,50 -0,25
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 458,450 52 16,25 3,50 6,00 7,25
  KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 398,233 12 23,00 7,25 6,00 1,75
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 397,454 8 24,75 2,50 4,50 6,75
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 428,880 77 18,50 3,75 6,25 7,00
  SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 400,470 72 26,50 10,25 6,75 2,00
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 400,988 12 29,75 5,75 1,75 2,75
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 398,100 72 24,50 5,00 4,50 12,00
  DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 387,827 9 13,50 2,50 18,25 5,25
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 405,284 72 24,00 4,00 5,00 4,75
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,748 62 22,50 13,00 3,50 7,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 404,998 7 20,50 8,50 5,00 3,75
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 340,050 7 15,00 12,50 7,00 4,25
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 410,833 62 27,75 11,75 -0,25 1,00
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 438,787 62 23,00 7,00 -1,25 9,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 380,903 11 28,75 8,25 -0,25 5,00
  TOROS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 429,812 9 18,00 5,50 4,25 8,25
  HARRAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,650 41 13,25 10,75 6,75 6,25
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 437,968 72 14,50 9,00 6,25 4,75
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 413,708 41 24,00 12,75 3,75 5,25
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 389,850 72 23,50 8,50 1,25 1,75
  İSTANBUL GALATA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 366,744 8 20,25 3,75 4,75 3,50
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 385,500 62 20,50 6,50 8,50 8,50
  KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 432,129 72 18,25 4,25 8,50 2,75
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 313,161 7 27,00 13,00 2,50 1,75
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 378,000 41 20,00 13,75 7,50 3,75
  BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 408,920 7 23,25 3,50 3,25 7,25
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 301,850 8 21,25 10,25 3,00 -0,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 386,700 7 27,50 15,00 4,00 0,00
  ALTINBAŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 432,764 12 16,50 11,50 6,50 8,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 377,151 72 23,00 8,00 6,00 1,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 446,440 82 21,75 8,75 2,50 2,50
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 447,343 7 21,00 4,50 5,25 4,50
  BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 435,208 62 18,00 11,50 1,50 8,25
  SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,603 52 22,00 7,50 5,75 10,25
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 349,136 52 23,25 4,25 8,75 1,75
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 383,300 7 17,75 2,50 5,50 7,00
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 313,450 12 20,25 15,00 3,75 5,50
  KOCAELİ SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 426,650 9 22,00 11,25 0,00 4,25
  DEMİROĞLU BİLİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 356,784 7 19,75 12,00 4,00 3,75
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 332,000 82 11,25 9,00 7,00 1,25
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 358,957 62 18,25 6,25 4,00 -0,50
  AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 390,100 12 24,25 13,00 1,75 0,00
  BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 395,550 12 23,75 5,00 9,50 0,00
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 351,250 72 11,25 11,25 1,25 0,00
  TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 410,888 52 20,25 13,00 0,50 4,25
  İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 376,200 12 20,00 7,50 -0,75 0,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 383,000 8 27,75 9,00 6,75 1,00
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,500 72 28,25 13,00 1,75 6,50
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 402,200 67 22,50 10,00 2,00 3,25
  AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,165 41 28,75 13,00 4,50 0,50
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 430,603 62 20,50 13,25 6,00 2,75
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,200 62 20,00 4,25 8,50 2,25
  IŞIK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 391,450 11 22,00 11,25 8,50 1,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 349,750 52 19,75 12,75 10,75 0,00
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,335 52 25,00 16,25 6,00 0,00
  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 392,250 62 17,25 10,50 5,75 2,50
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 435,712 67 24,25 11,25 0,75 0,00
  ALTINBAŞ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 356,667 7 23,75 9,00 7,75 3,75
  KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 390,038 20 13,00 4,75 12,25 2,50
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395,050 52 21,50 5,50 5,25 2,25
  İSTANBUL SAĞLIK VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 437,129 40 19,00 9,50 2,50 1,25
  İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 424,054 9 21,00 15,00 7,50 6,25
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 381,800 62 12,00 6,00 11,75 3,25
  BATMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,450 62 26,50 14,00 4,50 -0,50
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 357,746 41 21,00 10,00 3,75 3,75
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 425,133 67 14,25 10,25 2,50 7,25
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,786 62 25,50 10,25 7,25 0,75
  BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 377,964 31 26,75 7,00 0,00 5,25
  AVRASYA ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 367,656 9 25,75 10,25 2,75 -0,25
  AMASYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 358,850 52 16,00 11,25 4,50 3,25
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 341,324 62 18,75 12,75 3,00 4,75
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 374,107 67 18,50 13,00 4,50 0,75
  SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 439,492 62 23,25 5,00 4,75 -0,25
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 396,689 62 27,00 9,50 0,50 0,50
  İSTANBUL ESENYURT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 460,223 7 21,75 7,25 7,00 3,25
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 387,100 52 18,75 4,50 4,75 1,75
  GİRESUN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 410,650 62 28,00 6,25 1,00 1,00
  IŞIK ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 428,816 7 20,50 13,00 6,00 1,50
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 380,158 52 12,75 9,75 5,25 5,00
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 449,113 62 23,25 14,25 1,50 3,25
  UŞAK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 423,900 62 18,25 12,25 0,00 4,75
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 357,748 31 27,50 14,00 -0,25 1,75
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 417,952 62 17,50 3,75 4,50 2,00
  BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 365,756 72 28,25 12,75 3,50 0,00
