
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Elektronik Haberleşme Teknolojisi Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Elektronik Haberleşme Teknolojisi Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40 ) | TYT Sosyal (20 ) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 428,300 | 62 | 5,0 | 0,0 | 32,3 | 1,8 |
BATMAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 411,700 | 36 | 4,5 | 4,5 | 0,0 | 5,8 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 407,500 | 7 | 20,0 | 7,0 | 6,3 | 1,0 |
ORDU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 399,850 | 31 | 9,5 | 1,8 | -1,3 | -1,0 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 392,100 | 52 | 11,5 | 4,0 | 1,3 | 0,5 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 390,278 | 36 | 12,8 | 7,3 | 0,0 | 0,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 383,500 | 62 | 16,8 | 4,5 | 23,3 | 3,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 378,077 | 62 | 13,8 | 10,3 | 5,3 | 0,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 376,976 | 52 | 0,0 | 6,3 | 6,0 | 1,3 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 375,719 | 31 | 6,5 | 5,5 | 1,8 | 4,0 |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 372,157 | 52 | 5,0 | 0,3 | 2,5 | 1,5 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 370,285 | 82 | 19,5 | 5,3 | 8,3 | 1,8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 361,953 | 52 | 15,0 | 8,8 | 1,5 | 0,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 360,833 | 118 | 10,0 | 0,0 | 8,3 | 6,3 |
İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 356,950 | 36 | 9,8 | 0,3 | 6,0 | 0,0 |
ANKARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 356,882 | 52 | 22,3 | 2,8 | 8,8 | 0,0 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 355,995 | 36 | 5,5 | 0,5 | -0,3 | 1,8 |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 353,809 | 41 | 11,8 | 1,5 | 0,3 | -1,0 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 349,550 | 41 | 12,5 | 3,8 | -1,3 | 2,5 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 347,025 | 41 | 9,0 | 5,0 | -1,0 | 0,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 346,746 | 13 | 3,8 | 5,3 | 0,8 | -0,3 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 342,265 | 62 | 17,3 | 3,5 | 4,3 | 1,5 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 339,973 | 52 | 11,0 | 9,5 | 1,0 | 0,8 |
DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 333,801 | 52 | 14,5 | 4,0 | 0,0 | 4,3 |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 331,727 | 21 | 2,5 | 2,8 | -0,3 | 4,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 329,656 | 26 | 4,0 | 2,5 | 0,0 | 0,0 |
ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 329,080 | 26 | 8,8 | 4,5 | 0,0 | 0,0 |
BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 323,333 | 21 | 6,0 | 3,8 | -1,8 | 1,3 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 323,013 | 41 | 12,8 | 3,8 | 0,0 | 0,0 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 318,828 | 52 | 17,5 | 0,3 | 12,3 | 1,0 |
KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 311,667 | 31 | 8,5 | 0,5 | 1,3 | -0,3 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 309,766 | 41 | 0,0 | 2,5 | 2,5 | 3,8 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 307,133 | 41 | 9,8 | 5,5 | 0,3 | -0,3 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 306,650 | 62 | 27,8 | 11,3 | 4,5 | 0,5 |
HİTİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 305,200 | 21 | 5,5 | 3,5 | -1,0 | 0,0 |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 302,100 | 41 | 10,8 | 3,8 | -1,5 | -0,5 |
ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 301,850 | 53 | 18,8 | 6,8 | 5,3 | 0,0 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 286,000 | 31 | 17,5 | 10,3 | 0,0 | -0,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 274,700 | 36 | 12,5 | 7,8 | -2,8 | 0,5 |
Elektronik Haberleşme Teknolojisi KPSS Taban Puanları 2023 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2023 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Elektronik Haberleşme Teknolojisi kpss atama taban puanları, 2023 Elektronik Haberleşme Teknolojisi taban puanları