tpuan.combeta

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
          Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 320,839 3 26,25 12,50 0,50 0,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,020 7 18,00 12,25 1,25 0,00
  MARMARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,218 72 16,50 11,75 1,50 2,00
  HACETTEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,915 98 17,50 7,75 2,25 3,75
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 321,200 72 22,50 4,25 0,50 0,50
  ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 400,159 67 19,50 6,75 0,00 3,00
  ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,300 47 19,25 10,50 1,00 -0,75
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,573 77 17,50 8,25 1,75 0,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 380,550 67 13,25 5,75 3,00 2,75
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 435,575 2 17,25 5,75 -1,50 2,25
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,942 57 18,50 5,00 1,75 0,50
  BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 382,350 1 13,75 10,25 0,25 0,25
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 351,600 67 18,00 5,50 1,50 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 346,026 57 19,75 8,50 -1,50 -0,25
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,450 67 17,50 7,25 1,00 0,00
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 277,351 72 14,75 7,25 3,50 -0,25
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,254 52 15,75 10,25 -0,25 -1,75
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 354,661 77 15,75 3,25 1,75 0,25
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 392,481 4 18,25 3,00 -0,75 0,00
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 299,150 2 8,00 7,50 5,00 0,50
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,250 62 16,25 5,25 0,00 0,00
  ANKARA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 404,250 154 10,75 7,00 0,75 0,00
  KOCAELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,450 5 19,50 4,75 -0,75 -0,25
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,448 62 13,25 7,25 0,00 0,00
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 345,833 62 10,50 8,75 1,00 0,00
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,137 41 17,00 6,00 -0,25 0,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,950 47 18,75 3,75 0,00 0,00
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,550 62 13,75 6,25 0,75 1,00
  KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 299,450 62 12,00 10,75 -0,50 0,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 396,700 3 18,25 2,50 2,75 1,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 359,800 62 15,75 3,25 0,00 0,00
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,678 4 14,25 3,50 0,00 1,25
  BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 311,509 2 13,00 9,00 -0,75 0,00
  ŞIRNAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 326,250 14 12,50 7,75 0,00 0,00
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373,924 4 15,00 3,50 -0,25 0,00
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 290,036 8 16,00 1,75 2,25 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,800 6 7,25 5,50 2,25 3,00
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,783 4 13,25 5,50 -0,25 0,00
  AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 302,650 77 14,50 6,00 0,25 -0,75
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 323,250 4 12,75 5,00 0,25 1,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 338,435 2 5,50 5,00 6,25 -1,50
  BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,500 5 12,50 5,75 1,00 0,00
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,913 9 12,75 6,25 4,00 1,25
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 324,167 1 16,75 4,25 -1,25 0,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,750 52 12,75 4,00 2,00 0,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 338,484 8 7,50 5,25 3,50 0,00
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 316,100 67 12,75 4,75 1,00 0,00
  BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 343,950 41 19,50 3,00 1,75 -0,25
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,195 57 16,00 3,25 0,00 0,50
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 317,952 6 13,00 5,75 0,00 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 324,061 17 16,00 2,50 0,00 0,00
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,900 2 3,25 9,00 0,50 5,75
  BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 319,326 11 12,25 5,50 0,50 0,00
  ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,060 41 12,50 5,50 0,00 0,00
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,550 52 13,25 6,50 0,00 0,00
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 307,100 6 14,50 5,50 -0,75 0,00
  HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,850 4 15,75 3,00 0,00 0,00
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,144 6 13,50 4,75 0,00 0,00
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,200 13 12,50 5,25 0,00 1,25
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,050 6 10,00 9,50 -0,25 0,00
  SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 298,950 31 11,00 7,00 0,50 0,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 302,375 4 18,75 6,00 0,00 0,00
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 306,000 5 8,00 6,00 2,00 1,00
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 270,500 5 13,75 7,50 -1,25 0,25
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 293,900 10 10,25 2,50 2,25 2,25
  MERSİN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 267,400 24 12,75 6,25 -0,25 1,00
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 296,048 3 7,50 0,00 6,25 1,25
  ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,546 11 8,50 8,25 1,50 -1,00
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,650 8 11,00 7,75 -0,25 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,046 34 11,50 5,25 1,25 0,00
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 290,450 32 5,00 3,75 6,25 0,00
  İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 296,550 52 12,50 4,50 0,00 1,00
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,167 9 9,00 2,00 3,00 2,75
  HAKKARİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 287,700 8 15,50 3,25 -0,25 -0,25
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 282,500 15 16,75 7,25 0,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 264,400 26 6,50 9,25 2,00 0,00
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,000 35 9,25 8,75 0,00 0,00
  BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,800 18 16,75 6,75 0,00 0,00
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,482 8 11,50 8,00 -0,50 -0,50
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,650 54 13,75 7,25 1,00 0,00
  FIRAT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 276,500 17 7,00 1,25 3,50 4,25
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 278,050 7 8,75 10,00 0,50 -1,50
  ATATÜRK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 371,000 29 10,75 4,75 4,00 0,00
  İSKENDERUN TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 265,900 29 10,75 7,00 1,00 -1,00
  SİİRT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 372,400 5 12,25 3,00 4,00 0,00
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 389,350 6 15,75 5,25 0,00 0,00
  SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 289,350 16 12,50 8,50 0,75 0,75
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 342,200 5 17,25 6,50 -1,25 0,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 250,000 9 10,50 6,75 0,75 0,00
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 295,050 52 17,00 6,25 -0,75 0,50
  MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 296,850 7 17,75 4,75 0,00 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 400,900 38 13,75 3,75 1,50 0,25
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,183 2 14,75 2,25 0,75 2,00
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 390,327 16 10,75 2,75 3,00 1,75
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 357,100 7 14,25 5,25 0,75 0,00
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,799 6 7,25 11,50 1,25 0,50
  TARSUS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 361,785 32 14,00 -0,50 1,00 5,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,250 8 12,75 5,75 2,00 0,00
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,800 22 10,75 8,75 0,75 0,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 322,241 17 7,25 10,50 1,75 0,00
  BALIKESİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 279,400 13 13,25 7,00 0,75 0,00
  DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,200 22 16,25 5,75 -1,00 0,00
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 329,300 12 9,25 10,00 0,25 0,50
  KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 380,000 39 8,50 2,50 4,25 1,50
  PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 284,137 7 11,00 8,25 -0,25 2,00
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 303,200 22 16,00 6,50 -0,50 -1,00
  TRAKYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,200 7 14,00 8,00 -0,50 -0,75
  AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 325,700 53 9,50 7,75 0,50 1,75
  BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,000 38 14,75 5,25 0,00 0,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 299,050 8 10,75 10,25 -1,25 1,25
  KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,550 32 10,75 5,00 -0,50 3,50
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,301 5 15,50 4,25 -0,50 1,00
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 361,050 3 4,50 15,25 -0,50 -0,25
  ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,122 12 13,00 4,75 0,75 -0,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,400 82 11,25 5,75 0,75 1,25
  KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,114 74 8,75 4,25 3,25 1,25
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 384,083 30 12,75 4,75 -0,75 1,75
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,750 27 11,25 5,00 0,75 2,00
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 293,950 15 7,00 10,50 1,50 0,00
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,000 49 10,00 5,50 1,75 0,75
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,350 25 11,00 3,00 1,75 1,75
  GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 332,050 29 12,25 6,75 0,00 0,00
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373,680 54 9,75 6,25 -0,25 2,25
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 293,050 39 14,50 4,25 0,75 -0,25
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,400 43 15,25 4,25 -0,25 0,25
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,821 53 12,25 4,75 0,00 2,00
  TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,365 53 12,50 9,00 -2,25 0,50
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 277,679 8 13,25 7,75 -1,25 0,25
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,800 41 15,00 1,50 1,00 0,00
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 292,923 34 9,50 9,00 0,25 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 325,346 53 6,50 7,75 2,50 0,00
  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 308,513 8 14,00 7,50 -1,50 -0,75
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 323,800 78 15,25 1,25 1,00 0,00
  MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 320,541 4 13,50 4,50 0,00 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,115 20 11,00 7,00 0,00 0,00

Web sitemizde deneyiminizi geliştirmek için çerezleri kullanıyoruz. Kullanılan çerez türleri: Zorunlu Çerezler ve Pazarlama Çerezleri. Çerez politikamızı okumak için buraya tıklayın.