
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40 ) | TYT Sosyal (20 ) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 436,002 | 41 | 0,5 | 4,0 | 6,5 | 3,0 |
GAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 404,300 | 41 | 17,5 | 8,8 | 7,5 | 6,8 |
MERSİN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 399,022 | 41 | 8,8 | 6,0 | 3,5 | 0,8 |
ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 396,950 | 41 | 2,5 | 3,8 | 0,5 | 2,5 |
MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 380,481 | 52 | 9,8 | 3,0 | 0,0 | 0,0 |
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 374,800 | 21 | 13,3 | 5,0 | 8,5 | 1,3 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 374,699 | 9 | 4,8 | 1,0 | 0,5 | 2,0 |
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 374,155 | 57 | 14,0 | 6,8 | 1,0 | 2,5 |
İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 373,912 | 62 | 19,8 | 8,0 | 8,5 | 5,8 |
BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 373,365 | 36 | 9,3 | 8,8 | 1,3 | -1,0 |
EGE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 365,100 | 31 | 12,8 | 3,8 | 15,3 | 0,0 |
KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 360,603 | 52 | 10,8 | 1,5 | 6,5 | 2,8 |
SİNOP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 360,424 | 31 | 2,8 | 1,0 | -1,8 | 3,8 |
BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 357,498 | 31 | 7,0 | 5,0 | -0,8 | -0,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 351,926 | 52 | 10,5 | 10,0 | 3,8 | 4,0 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 351,039 | 52 | 2,8 | 4,3 | 6,8 | 0,0 |
GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 347,194 | 31 | 9,0 | 4,0 | 0,0 | 1,5 |
BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 345,719 | 6 | 22,8 | 7,5 | 5,0 | -0,5 |
KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 345,340 | 41 | 15,0 | 7,0 | 13,8 | -1,3 |
KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 345,290 | 41 | 20,5 | 7,8 | 0,5 | 1,0 |
İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 340,700 | 43 | 10,0 | 9,0 | -0,5 | 0,8 |
DÜZCE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 332,445 | 36 | 16,3 | 9,3 | -0,3 | -0,3 |
KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 326,298 | 31 | -0,3 | 4,5 | 1,3 | 0,5 |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 321,086 | 36 | 12,8 | 5,5 | 0,0 | 0,0 |
MARMARA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 316,100 | 52 | 25,0 | 10,8 | 19,3 | 0,0 |
TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 315,612 | 41 | 7,3 | 5,3 | 11,5 | 0,8 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 313,652 | 41 | 2,5 | 1,3 | 3,8 | 3,8 |
KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ -(Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 309,500 | 116 | 6,5 | 2,3 | 11,3 | -0,3 |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 293,206 | 31 | 6,3 | 10,0 | 0,8 | 3,8 |
Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi KPSS Taban Puanları 2023 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2023 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi kpss atama taban puanları, 2023 Kontrol ve Otomasyon Teknolojisi taban puanları