tpuan.combeta

Adalet (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Adalet bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Adalet (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Adalet (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
    2021     Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 453,333 3 26,75 10,75 10,50 1,00
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 431,150 8 31,75 0,00 13,75 2,50
  YAŞAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 408,261 7 30,00 13,00 5,50 1,50
  MARMARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,950 72 32,50 8,00 5,00 0,00
  İSTANBUL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 402,149 113 22,25 5,75 3,50 0,00
  ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 357,912 103 24,50 12,00 5,00 0,75
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 431,564 6 26,75 17,50 2,75 0,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 435,463 7 16,75 8,00 6,00 4,75
  ÇANKAYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 343,700 7 21,25 11,25 11,00 2,00
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 433,900 12 19,25 7,00 11,00 4,00
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 376,550 12 24,25 13,25 3,75 0,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 410,439 7 23,25 9,75 4,00 0,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 377,750 5 27,25 10,50 1,75 0,00
  DOKUZ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373,600 103 --- --- --- ---
  İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 404,550 8 25,25 13,00 3,75 0,00
  HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 412,300 10 11,75 6,50 12,75 7,75
  ATILIM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 384,600 7 27,00 14,75 3,75 0,00
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,000 72 20,25 12,50 7,00 0,00
  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 369,930 11 15,75 6,25 0,00 0,00
  MALTEPE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 323,813 8 --- --- --- ---
  ANKARA HACI BAYRAM VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 364,600 93 25,75 5,00 8,25 3,25
  BEYKENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 385,550 10 24,25 7,75 5,00 2,75
  UFUK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 363,486 8 16,25 12,50 11,25 0,00
  KTO KARATAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 417,925 11 21,50 10,75 2,00 0,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 392,969 10 22,75 9,25 2,50 8,25
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 406,286 12 24,75 10,50 -0,25 1,00
  İSTANBUL KENT ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 405,950 11 19,75 7,75 -1,00 3,00
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 374,700 8 26,75 15,00 2,00 0,25
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 386,734 11 23,50 13,00 5,25 0,00
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 363,900 7 27,75 13,00 2,75 0,50
  ANKARA ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 478,611 93 12,50 12,50 8,75 2,00
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 287,850 6 23,00 13,75 4,75 3,75
  KOCAELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 409,136 72 23,25 12,75 4,50 0,00
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 411,250 8 7,50 5,25 0,00 0,00
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 412,792 6 18,25 11,25 2,00 1,25
  ANKARA MEDİPOL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 424,167 15 24,50 7,00 6,75 0,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 388,998 8 8,00 1,00 4,75 2,50
  BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 377,534 5 22,75 10,00 1,50 0,50
  ERCİYES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,850 82 19,25 13,50 4,25 -0,25
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 374,650 7 19,75 11,50 4,50 4,50
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 349,270 12 19,50 9,50 9,75 0,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 306,530 12 19,00 11,25 4,75 1,75
  İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 413,082 72 18,75 12,50 0,25 1,00
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 334,471 8 23,50 12,25 1,00 0,00
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 328,813 6 17,25 11,50 7,75 3,25
  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 351,950 10 23,25 10,75 5,50 0,75
  ÇAĞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 397,250 12 22,00 5,75 5,00 5,50
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 342,400 7 23,00 11,00 4,00 0,00
  ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,345 62 26,00 10,75 4,00 0,00
  ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 326,150 8 27,50 13,25 2,00 0,00
  TOROS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 374,600 6 25,25 10,75 3,75 0,00
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 370,061 8 7,75 7,75 10,25 2,75
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 423,250 103 13,00 8,50 6,00 0,00
  AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 332,430 62 23,25 7,25 -0,25 -0,25
  ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 396,667 4 18,75 4,75 11,00 0,00
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 374,400 72 24,25 16,50 0,00 0,00
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 359,785 7 22,25 7,25 3,75 5,50
  İNÖNÜ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 393,500 82 28,25 12,50 1,75 0,00
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,850 52 9,75 14,25 6,00 4,50
  DİCLE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 377,900 123 25,00 12,50 0,00 1,25
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 390,033 62 18,00 4,00 1,50 -0,25
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 338,963 62 22,50 7,50 1,00 1,75
  KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 382,350 72 20,00 7,50 2,00 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 410,124 72 24,00 9,50 2,25 0,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 363,530 103 16,75 7,50 3,25 2,00
  BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,555 62 26,75 9,50 0,75 0,00
  FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,250 62 16,75 6,75 2,00 -0,50
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 370,264 29 26,25 11,25 0,25 0,00
  KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 329,642 41 19,75 14,25 0,00 5,00
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,712 62 20,25 5,75 4,00 0,00
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 369,257 62 24,25 14,25 0,00 -0,75
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 323,393 82 17,50 9,75 2,75 1,00
  AVRASYA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 319,650 8 24,75 14,50 0,25 -0,50
  ANTALYA AKEV ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 367,750 9 16,25 5,25 9,25 1,00
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 391,850 52 25,25 4,75 3,75 0,00
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 388,061 93 9,25 8,75 6,00 4,00
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 446,002 67 22,50 7,75 1,25 1,00
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,297 62 18,75 8,75 2,75 1,75
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 359,083 88 21,00 10,75 2,00 0,75
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 402,292 103 15,75 8,50 0,00 1,00
  TARSUS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 367,722 52 21,75 8,25 0,75 3,50
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 415,964 52 17,75 11,75 0,25 2,50
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 338,460 77 16,00 7,75 3,25 6,50
  SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 410,573 103 21,00 12,00 -0,25 0,00
  İNÖNÜ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,300 82 12,75 2,75 3,75 3,75
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 380,500 62 18,00 4,50 3,00 5,75
  BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 336,555 41 17,00 7,00 1,50 1,75
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,400 41 16,25 7,25 1,00 -1,00
  HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 312,724 62 21,75 5,00 3,50 1,00
  KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 340,250 62 8,00 7,75 12,00 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 413,225 62 20,00 4,50 0,00 6,00
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 372,354 82 14,75 6,50 5,25 2,75
  KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 344,200 103 21,00 5,00 0,50 -0,50
  KIBRIS İLİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 423,303 3 11,00 10,25 3,25 3,25
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,002 72 11,50 13,75 4,25 1,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 412,452 103 16,00 5,50 5,50 0,00
  BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 421,450 62 11,00 9,00 0,50 0,00
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,938 62 16,50 12,25 0,25 2,50
  TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 408,242 62 18,25 5,00 4,00 0,00
  NECMETTİN ERBAKAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 399,291 62 23,50 3,00 -1,00 4,50
  ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 386,665 52 19,50 7,25 0,50 2,00
  UŞAK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 412,248 67 12,00 9,25 -1,00 0,00
  YALOVA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,996 72 12,75 11,25 0,50 4,25
  HASAN KALYONCU ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 381,835 10 16,00 9,75 2,25 0,00
  MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,000 52 20,00 12,50 0,00 0,00
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,241 72 18,00 6,25 4,75 0,25
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 364,332 82 15,00 11,75 1,00 1,00
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 401,800 93 17,75 5,50 0,75 3,25
  ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 310,697 5 13,25 5,25 7,00 2,00
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,350 82 15,00 8,25 4,00 1,00
  BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 353,158 52 14,25 2,25 2,50 1,75
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,560 72 10,00 0,00 13,75 0,00
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 338,553 82 18,75 7,75 1,00 1,75
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 346,522 72 13,75 1,50 9,00 0,00
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 365,650 72 21,50 7,00 -0,25 0,00
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 457,500 8 10,50 8,75 2,50 1,00
  BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 395,094 82 17,00 9,50 0,00 0,00
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,300 67 18,25 5,75 4,00 0,00
  DÜZCE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 306,751 77 15,00 4,25 2,25 0,00
  UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 400,750 34 15,25 1,00 5,75 0,00
  MALTEPE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 349,253 47 17,50 9,00 2,50 3,25
  YAŞAR ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 328,800 30 15,50 8,00 1,00 1,25
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 314,900 43 9,50 3,50 4,00 1,25
  KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,650 103 15,25 6,50 2,50 0,00
  İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 369,915 68 16,75 7,75 0,00 0,00
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 373,333 72 11,50 12,75 0,00 0,00
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 426,932 57 7,50 5,75 5,75 0,00
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 347,150 8 16,25 7,00 1,25 0,00
  ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 399,213 2 15,00 7,25 0,50 0,00
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 369,800 1 14,25 10,25 -0,25 0,00
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 421,134 41 14,50 1,00 1,25 4,00
  KTO KARATAY ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 327,150 33 17,25 8,50 -2,25 2,75
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 363,947 63 17,75 6,00 0,00 0,00
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 288,238 68 20,75 3,50 -1,75 4,75
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 312,950 37 14,00 5,50 1,75 3,00
  IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 345,956 82 14,50 9,50 0,00 0,00
  TOROS ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 413,735 24 11,00 9,50 -0,25 0,75
  ÇANKAYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 442,181 18 8,50 7,00 2,75 -0,50
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,134 52 15,25 4,25 3,00 0,00
  İSTANBUL MEDİPOL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 349,900 68 13,00 8,00 0,00 1,50
  BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 396,150 16 12,50 4,75 1,50 1,00
  İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 405,522 47 7,75 8,00 1,75 1,50
  İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 295,300 34 12,50 9,00 0,00 2,75
  YAŞAR ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 272,850 12 20,25 5,75 0,00 -0,50
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 353,266 1 15,50 4,50 1,25 0,00
  KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,597 62 9,25 3,50 3,25 4,25
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 312,600 19 18,75 4,00 -0,75 1,75
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 276,052 82 17,25 8,00 -0,25 0,00
  ATILIM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 419,759 40 12,00 2,75 1,00 2,50
  KIBRIS İLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 440,995 1 10,50 4,25 4,00 -2,75
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 385,430 15 17,75 0,50 1,25 0,00
  BAŞKENT ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 297,200 2 14,50 2,00 2,75 2,75
  BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 314,150 82 12,75 8,75 1,25 -1,25
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,650 72 13,00 6,00 1,50 0,00
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,691 62 10,00 9,00 -0,25 0,00
  DOĞUŞ ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 322,729 51 17,75 3,25 0,50 0,00
  ÇAĞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 390,900 68 14,00 4,75 0,00 0,00
  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 307,099 59 10,75 8,75 0,50 0,75
  UFUK ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 350,600 8 13,00 4,25 0,75 0,75
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 279,821 2 9,50 3,50 6,00 -0,25
  BAŞKENT ÜNİV. - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 333,243 28 15,00 2,75 1,00 0,00
  GİRNE AMERİKAN ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 279,950 1 11,25 2,50 4,75 0,00
  FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 291,050 11 14,75 5,75 0,00 0,00
  HASAN KALYONCU ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 329,500 45 10,50 8,25 0,00 0,00
  ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 333,400 1 7,25 4,50 3,00 2,00
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 327,000 41 6,25 6,75 1,25 3,50
  NİŞANTAŞI ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 264,800 1 6,00 15,00 0,00 0,00
  İSTANBUL AYVANSARAY ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 321,667 8 7,00 11,75 1,00 -1,50
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 325,750 14 10,25 6,50 1,00 0,00
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 315,850 4 11,00 0,00 4,75 0,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 307,500 20 13,75 1,25 1,25 1,25
  BAŞKENT ÜNİV. - (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 267,150 2 11,50 3,00 2,75 1,00
  İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 280,722 63 5,00 8,75 5,00 -2,50
  DOĞU AKDENİZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 267,986 3 8,75 8,50 1,50 -0,25
  BEYKENT ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 299,397 28 13,00 4,25 0,50 0,00
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 293,100 3 9,75 5,75 2,00 -0,50
  ANTALYA AKEV ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 283,250 16 11,00 2,75 3,25 -0,50
  İSTANBUL OKAN ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 262,743 23 13,00 4,50 1,00 0,00
  İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU - (%25 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 283,333 41 13,50 3,50 -1,25 2,75
  İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 360,250 21 15,75 5,00 -0,50 2,00
  İSTANBUL AYDIN ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 268,478 9 12,75 5,50 0,00 -0,25
  İSTANBUL AREL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 268,087 45 9,00 3,25 2,50 1,75
  ANTALYA BİLİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 437,835 37 11,75 6,00 1,50 -0,25
  İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 250,000 32 16,25 0,75 1,00 0,00
  AVRASYA ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 362,500 15 16,25 4,50 0,00 0,00
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 311,685 19 13,00 9,50 -1,50 1,25
  DOĞUŞ ÜNİV. - (Ücretli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 362,700 6 15,75 6,00 -0,75 -0,25
