Yeni Arayüze Geçiş Yap

Evde Hasta Bakımı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Evde Hasta Bakımı bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Evde Hasta Bakımı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Evde Hasta Bakımı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
          Taban Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 340,382 5 29,25 11,25 -0,25 2,00
  İNÖNÜ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 433,257 67 16,50 6,50 1,00 0,00
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 428,904 62 24,50 7,00 1,00 0,00
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 434,300 41 13,00 4,50 0,00 5,00
  İSTANBUL RUMELİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 284,750 8 18,25 2,75 6,25 4,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 381,050 72 16,75 4,00 -0,25 3,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,100 41 16,50 9,50 3,25 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,452 52 8,75 7,25 2,00 3,50
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 308,633 31 18,00 10,00 1,50 1,75
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 380,296 62 10,50 7,50 0,00 1,75
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,900 57 16,75 8,00 2,50 0,00
  ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 355,829 67 19,25 3,50 2,75 0,00
  IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 351,550 52 18,50 3,25 3,25 0,00
  TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 376,246 52 8,75 11,25 0,00 4,50
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 262,722 41 17,25 10,25 0,25 -0,75
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,116 62 13,75 7,75 1,75 0,00
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,506 41 12,50 9,25 0,00 1,75
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,850 52 7,00 8,75 1,50 3,25
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 328,168 31 18,25 3,75 0,00 0,00
  ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 304,000 57 10,75 10,00 2,75 0,50
  KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 356,850 47 16,50 6,75 0,00 0,00
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,374 41 20,50 0,75 -0,50 -0,25
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 333,455 55 10,00 6,50 0,00 2,00
  BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 397,150 36 8,75 10,00 3,00 -0,50
  LEFKE AVRUPA ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 287,750 4 9,25 8,75 0,00 1,00
  KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 308,200 24 3,25 9,00 4,00 -0,25
  SİNOP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 357,850 48 16,75 3,75 1,00 0,75
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 371,562 31 14,00 4,75 0,00 -0,25
  IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,122 52 12,50 7,75 0,00 0,00
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 349,600 21 17,25 5,50 -1,75 -0,50
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 344,850 4 10,50 4,00 2,25 0,50
Yorumlar   
Yorum Formu