
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Ortopedik Protez ve Ortez Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümü İçin Kaç Net Gerekir 2023
Ortopedik Protez ve Ortez Bölümüne Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin TYT Netleri 2022-2023
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin Ortaöğretim Başarı Puanı (OBP) | Yerleşen | TYT Türkçe (40 ) | TYT Sosyal (20 ) | TYT Mat (40) | TYT Fen (20) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 431,996 | 72 | 25,3 | 12,5 | 5,3 | 4,3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 431,550 | 5 | 18,0 | 11,3 | 8,8 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 419,450 | 6 | 22,0 | 10,5 | 4,0 | 0,0 |
HARRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 405,755 | 41 | 23,8 | 7,5 | 7,0 | 3,3 |
AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 405,658 | 62 | 20,3 | 3,0 | 4,0 | 1,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 401,200 | 7 | 19,3 | 0,0 | 15,8 | 0,0 |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 400,466 | 31 | 18,3 | 5,5 | 13,3 | 0,3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 394,850 | 5 | 14,8 | 10,0 | 1,5 | 0,3 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 388,430 | 10 | 18,5 | 9,3 | 4,5 | 1,8 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 385,900 | 7 | 20,5 | 6,5 | 3,0 | 6,3 |
FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 384,500 | 10 | -5,0 | -1,3 | 1,3 | 0,0 |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 376,581 | 58 | 20,5 | 9,3 | 7,5 | 0,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 375,950 | 7 | 12,0 | 9,5 | 12,0 | 4,3 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 375,640 | 3 | 23,3 | 13,5 | 16,5 | 4,8 |
ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 375,350 | 77 | 24,0 | 3,8 | 3,8 | 6,8 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(Ücretli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 373,586 | 1 | 7,5 | 3,5 | 0,0 | 0,3 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | KKTC | Ek P | 370,420 | 20 | 7,5 | -1,3 | 2,5 | -1,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 369,300 | 36 | 3,3 | 2,5 | -0,3 | -0,3 |
NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 362,600 | 42 | 2,5 | 6,3 | 1,3 | -0,3 |
KARABÜK ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Ek P | 360,107 | 62 | 16,3 | 10,3 | 0,0 | 3,0 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 353,440 | 6 | 25,8 | 8,8 | 13,8 | 2,0 |
ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 351,667 | 72 | 26,3 | 12,8 | 2,5 | 3,5 |
DİCLE ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 350,250 | 72 | 18,5 | 9,0 | 10,0 | 9,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 348,891 | 42 | 7,5 | 4,3 | -1,5 | -0,3 |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 346,967 | 6 | 18,0 | 9,5 | 12,8 | 2,3 |
SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ -(Ankara) (2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 343,333 | 62 | 24,0 | 15,3 | 5,5 | 0,0 |
ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 332,900 | 38 | 1,0 | 2,0 | 3,3 | 0,0 |
ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 329,200 | 20 | 13,8 | 4,8 | 0,0 | -1,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(T.C .Vatandaşları) (Ücretli) (2 Yıllık) | 2022 | KKTC | Ek P | 328,300 | 2 | 10,3 | 0,0 | 1,0 | -1,5 |
İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 318,546 | 34 | 7,3 | 3,8 | 2,8 | 0,3 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(T.C .Vatandaşları) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | KKTC | Gene | 315,833 | 2 | 9,3 | 5,8 | 0,0 | 0,8 |
TRAKYA ÜNİVERSİTESİ -(2 Yıllık) | 2022 | Devlet | Gene | 315,129 | 72 | 23,8 | 10,0 | 2,0 | 2,0 |
BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 311,720 | 10 | 9,8 | 6,8 | 5,5 | 2,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 305,600 | 8 | 15,5 | 12,5 | 12,0 | 1,0 |
DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ -(T.C. Vatandaşları) (Burslu) (2 Yıllık) | 2022 | KKTC | Gene | 300,300 | 8 | 13,5 | 8,0 | 1,0 | -1,3 |
AVRASYA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 293,552 | 25 | -2,0 | 4,5 | 2,0 | 0,0 |
İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ -(İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Gene | 293,300 | 34 | 1,5 | 4,8 | -0,8 | 0,0 |
LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | KKTC | Gene | 278,015 | 9 | -0,5 | 0,5 | 1,3 | -1,5 |
BEYKENT ÜNİVERSİTESİ -(%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2022 | Vakıf | Ek P | 276,667 | 20 | -3,8 | 0,8 | 2,3 | -5,0 |
Ortopedik Protez ve Ortez KPSS Taban Puanları 2023 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2023 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Ortopedik Protez ve Ortez kpss atama taban puanları, 2023 Ortopedik Protez ve Ortez taban puanları