
Laborant ve Veteriner Sağlık (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Laborant ve Veteriner Sağlık Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Laborant ve Veteriner Sağlık (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Laborant ve Veteriner Sağlık (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | ||||||
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,800 | 82 | 26,25 | 4,25 | 12,00 | 7,25 | |
ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 357,295 | 52 | 21,75 | 8,00 | 9,75 | 2,25 | |
EGE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 422,350 | 47 | 22,75 | 8,50 | 7,50 | 1,25 | |
MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,393 | 52 | 25,00 | 14,25 | 2,00 | 2,50 | |
İZMİR BAKIRÇAY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 426,208 | 52 | 22,50 | 14,00 | 1,00 | 3,75 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 350,950 | 52 | 20,50 | 11,25 | 4,00 | 2,75 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 326,000 | 52 | 22,50 | 14,25 | 0,75 | 0,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,700 | 62 | 30,75 | 9,25 | -0,75 | 2,00 | |
KARADENİZ TEKNİK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 401,811 | 41 | 10,25 | 2,25 | 3,50 | 8,75 | |
KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,216 | 62 | 14,75 | 12,25 | 2,75 | 8,75 | |
BALIKESİR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 322,431 | 41 | 26,50 | 8,50 | -0,50 | 0,50 | |
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 346,499 | 67 | 22,25 | 6,25 | 5,75 | 1,50 | |
MERSİN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 362,021 | 52 | 23,25 | 9,00 | 3,75 | 0,50 | |
FIRAT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 332,200 | 31 | 22,75 | 10,25 | 4,00 | 0,50 | |
TRAKYA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 351,501 | 47 | 12,50 | 6,00 | 6,50 | 1,75 | |
ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 379,900 | 31 | 10,25 | 7,50 | 1,75 | 0,75 | |
BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 396,522 | 41 | 18,25 | 4,75 | -1,50 | 6,50 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 385,374 | 31 | 22,00 | 14,00 | -0,50 | 0,50 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 330,502 | 82 | 22,25 | 6,25 | 0,75 | 7,75 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 369,050 | 31 | 23,25 | 8,00 | 0,25 | 0,00 | |
SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 343,526 | 41 | 18,50 | 6,00 | 4,50 | 5,00 | |
DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 343,629 | 41 | 20,25 | 2,75 | 6,50 | 3,50 | |
SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,050 | 82 | 13,50 | 3,00 | 7,00 | 8,00 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 365,695 | 62 | 12,75 | 10,25 | 1,25 | 2,00 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 339,646 | 52 | 17,50 | 15,00 | 2,00 | -0,25 | |
KIRIKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 379,256 | 52 | 18,00 | 7,50 | 2,00 | 4,75 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 343,163 | 67 | 24,25 | 5,75 | 2,75 | 0,25 | |
VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 434,901 | 52 | 15,00 | 4,50 | 6,50 | 0,75 | |
UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 364,436 | 52 | 18,25 | 11,75 | 2,00 | 0,00 | |
KAYSERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 362,843 | 41 | 20,25 | 6,75 | 4,00 | 0,00 | |
ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,119 | 57 | 22,00 | 7,00 | 1,75 | 0,50 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,400 | 82 | 20,00 | 10,00 | 1,00 | 2,25 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 418,116 | 41 | 16,50 | 2,25 | 1,25 | 1,00 | |
AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 363,556 | 62 | 19,50 | 7,50 | 0,50 | 1,75 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 324,384 | 57 | 22,75 | 8,75 | 1,25 | 0,00 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 286,150 | 52 | 21,75 | 8,75 | 0,00 | 3,25 | |
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 410,223 | 52 | 15,75 | 3,25 | 1,00 | 0,00 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,150 | 41 | 20,00 | 8,25 | 3,00 | 0,00 | |
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 280,222 | 41 | 22,50 | 9,00 | 1,00 | 0,75 | |
AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 339,875 | 62 | 14,25 | 5,50 | 4,50 | 4,25 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 365,650 | 41 | 17,75 | 1,25 | 7,25 | 0,00 | |
ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,526 | 47 | 9,25 | 8,50 | 9,75 | -0,50 | |
ADIYAMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 296,850 | 52 | 20,00 | 6,25 | 2,50 | 2,50 | |
BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 375,000 | 62 | 7,00 | 2,25 | 6,25 | 9,00 | |
HİTİT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 356,548 | 41 | 19,50 | 4,75 | 2,00 | 8,50 | |
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 347,300 | 52 | 15,00 | 6,25 | -0,25 | 1,00 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 318,652 | 62 | 11,75 | 7,25 | 5,75 | 2,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 349,709 | 57 | 8,50 | 10,25 | 1,50 | 0,25 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 393,316 | 41 | 22,25 | 1,75 | -0,75 | 3,25 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 390,550 | 82 | 11,25 | 5,75 | 0,25 | 0,75 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 291,774 | 72 | 9,75 | 9,25 | 1,50 | 1,00 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 354,350 | 41 | 15,75 | 3,75 | 2,50 | 3,25 | |
KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 376,000 | 62 | 19,25 | 2,25 | 2,75 | 0,25 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 301,850 | 62 | 16,50 | 6,50 | 3,75 | 0,00 | |
NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 285,757 | 52 | 18,25 | 7,75 | 1,75 | 0,00 | |
MUNZUR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 384,041 | 41 | 14,50 | 9,25 | 0,00 | 0,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 387,743 | 52 | 13,50 | 6,25 | 2,75 | 0,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,650 | 52 | 18,25 | 9,50 | -0,25 | -0,25 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 367,500 | 47 | 12,75 | 4,50 | 1,00 | 5,50 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 341,540 | 41 | 16,50 | 2,75 | 0,00 | -0,50 | |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,750 | 41 | 22,00 | 2,50 | 0,25 | 0,00 | |
AMASYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 375,000 | 52 | 19,25 | 2,50 | 1,50 | 0,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 367,003 | 62 | 18,25 | 6,50 | -1,25 | 1,00 | |
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 338,200 | 41 | 22,50 | 7,50 | -3,50 | 0,00 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 379,300 | 41 | 12,00 | 3,25 | 2,50 | 3,25 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,602 | 62 | 18,25 | 7,75 | -0,50 | 0,00 | |
MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 332,604 | 41 | 12,50 | 9,25 | 0,00 | 2,00 | |
BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 374,550 | 41 | 15,50 | 7,00 | -0,25 | -0,25 | |
KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 364,600 | 41 | 9,75 | 3,25 | 2,00 | 5,50 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 393,950 | 72 | 13,00 | 6,75 | 0,00 | 0,75 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 301,558 | 62 | 16,25 | 6,00 | -0,75 | 3,00 | |
ŞIRNAK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 349,150 | 21 | 17,50 | 3,75 | 1,75 | -1,50 | |
AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 362,450 | 41 | 6,75 | 4,75 | 1,50 | 7,25 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 375,300 | 52 | 12,50 | 7,25 | 0,00 | 1,25 | |
HAKKARİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 360,634 | 31 | 17,50 | 3,75 | 0,25 | 0,00 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 388,653 | 25 | 13,75 | 4,25 | 1,75 | -0,25 | |
IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 319,156 | 62 | 14,50 | 5,00 | 1,75 | 0,50 | |
ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 306,680 | 72 | 16,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 384,950 | 41 | 8,50 | 7,75 | 2,00 | -0,75 | |
ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 305,000 | 52 | 21,25 | 3,75 | -2,00 | -0,25 | |
KAFKAS ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 250,000 | 41 | 13,25 | 7,25 | 1,75 | 0,00 | |
GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 264,271 | 41 | 13,25 | 7,00 | 1,50 | -0,25 | |
BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 324,050 | 62 | 14,50 | 5,50 | -0,25 | 0,00 | |
IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 324,650 | 41 | 7,25 | 3,75 | 2,50 | 4,00 | |
YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | KKTC | 0.12 | 377,554 | 10 | 14,75 | 5,75 | 0,50 | 0,00 |
Laborant ve Veteriner Sağlık KPSS Taban Puanları 2022 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2022 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Laborant ve Veteriner Sağlık kpss atama taban puanları, 2022 Laborant ve Veteriner Sağlık taban puanları