Yeni Arayüze Geçiş Yap

Yaşlı Bakımı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Yaşlı Bakımı bölümüne ait 2022 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

Yaşlı Bakımı (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir

Yaşlı Bakımı (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022

  Üniversite Yılı Türü Katsayı Yerleşen Son Kişinin Yerleşen TYT Türkçe TYT Sosyal TYT Mat TYT Fen
          Puanı (OBP)   (40 soru) (20 soru) (40 soru) (20 soru)
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 351,864 3 22,50 11,00 1,00 0,00
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 319,750 4 --- --- --- ---
  AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 352,650 67 17,50 9,00 5,50 2,00
  GAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 415,874 77 19,50 5,50 -0,25 0,75
  BEZM-İ ÂLEM VAKIF ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 356,300 12 24,00 9,00 3,50 0,25
  ÇUKUROVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 359,100 72 18,50 6,25 1,25 1,25
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.18 340,600 5 12,75 9,25 1,50 3,75
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 376,711 67 21,00 8,25 0,00 4,25
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 380,750 72 12,50 1,25 6,75 1,50
  MERSİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 433,500 72 19,00 4,25 4,75 0,50
  GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 386,462 72 12,25 3,50 2,25 5,25
  SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (Ankara) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 373,975 62 7,75 8,00 3,75 2,75
  VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 359,100 72 15,50 5,00 3,50 -0,50
  İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 415,050 77 18,75 7,50 2,50 0,00
  LOKMAN HEKİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 385,179 15 24,50 3,75 2,75 -1,00
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 406,750 62 15,75 4,50 -0,75 2,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,087 72 19,75 6,75 3,00 2,00
  İZMİR DEMOKRASİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 318,996 67 18,00 3,00 4,25 -0,75
  BATMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 409,557 72 15,50 5,50 -1,50 1,75
  ANKARA YILDIRIM BEYAZIT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 366,409 67 16,25 11,25 2,00 0,00
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 392,950 77 20,00 1,50 5,00 0,25
  GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 406,250 62 14,50 6,00 -2,00 6,75
  SAKARYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 379,250 67 18,50 5,25 2,50 1,75
  SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 343,850 72 21,50 10,00 -0,50 0,00
  ANADOLU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 347,460 82 7,50 7,50 3,50 2,75
  OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 322,000 52 25,25 6,00 -0,50 0,75
  HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 376,000 67 13,75 2,75 2,75 0,50
  ATATÜRK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 325,400 77 16,25 6,75 0,00 1,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 335,638 57 8,50 8,75 0,50 4,75
  SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,856 72 22,75 3,00 3,75 0,00
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,200 62 22,75 6,00 0,75 4,50
  AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 395,177 62 12,25 6,50 -0,50 0,00
  MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 290,151 72 19,75 9,75 0,50 0,00
  ANKARA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 305,150 62 20,75 7,50 3,00 2,50
  RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 356,200 52 12,00 5,00 6,50 0,00
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 339,134 62 14,75 4,50 0,00 1,25
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 363,550 52 12,00 15,25 -0,25 -0,50
  TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 291,449 57 19,25 6,00 2,25 0,50
  BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 358,007 62 16,00 4,25 -0,50 6,50
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 349,287 82 4,00 0,00 14,75 0,00
  ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 350,609 77 11,25 3,00 2,75 0,50
  ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 315,050 62 14,75 4,00 0,00 1,75
  KİLİS 7 ARALIK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 351,717 67 10,25 9,75 1,00 -3,00
  NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 308,988 57 14,00 4,50 1,00 0,75
  MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 335,150 52 15,75 0,75 1,75 5,75
  BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 375,850 62 13,50 4,25 0,50 4,75
  KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 383,350 41 9,00 5,75 4,75 1,00
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 378,250 41 14,25 9,00 0,00 0,00
  UŞAK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.18 327,314 62 3,00 2,75 5,25 4,25
  AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 325,416 62 13,75 11,25 -1,75 2,00
  DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 336,901 62 13,00 3,75 1,75 4,00
  AKSARAY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,200 62 12,75 3,00 2,50 3,75
  AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 359,700 57 14,25 4,00 1,25 2,25
  İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 353,992 3 13,75 9,00 0,00 0,00
  SAKARYA ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,646 41 13,00 7,25 2,50 -0,25
  TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 344,282 52 9,00 2,75 6,00 1,50
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 372,750 62 10,50 4,50 2,50 2,25
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 353,300 62 12,50 5,75 1,75 1,00
  KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,600 62 20,75 1,75 1,75 -0,75
  BATMAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 319,650 62 14,50 3,50 0,00 5,00
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 385,350 52 11,75 5,25 1,00 1,75
  KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 301,650 62 12,00 6,75 3,00 0,00
  MARDİN ARTUKLU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 285,100 62 19,25 4,75 0,00 0,00
  IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,050 52 15,75 4,25 1,00 -1,00
  KAFKAS ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 338,200 67 14,75 6,25 0,00 -0,50
  SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 367,174 77 8,25 0,25 4,25 3,00
  ÜSKÜDAR ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 337,800 2 12,75 4,75 0,50 0,75
  BARTIN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 348,442 8 14,50 3,00 0,75 0,00
  NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,250 30 9,25 4,50 0,75 4,00
  YAKIN DOĞU ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 KKTC 0.12 333,550 1 5,00 6,25 1,00 5,00
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 322,950 14 13,25 5,50 2,25 2,75
  KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 329,116 50 12,00 5,00 1,00 -0,50
  KASTAMONU ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 310,900 7 10,25 4,00 0,25 3,75
  IĞDIR ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,818 10 11,50 9,00 -0,75 -0,25
  MUŞ ALPARSLAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 300,045 62 14,50 4,50 0,00 0,00
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 294,700 67 19,50 7,25 -0,50 -0,75
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 304,200 9 12,50 3,50 -0,50 3,25
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 313,700 6 12,25 6,25 0,00 -0,25
  KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 296,600 25 8,75 8,00 1,00 0,50
  İZMİR EKONOMİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) 2021 Vakıf 0.12 311,347 9 9,50 4,00 3,00 0,00
  BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 298,050 42 11,75 7,00 -0,25 0,00
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 292,429 24 13,50 5,00 0,00 0,00
  KARABÜK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 278,350 16 15,00 1,25 0,00 2,25
  ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 276,900 25 12,25 4,75 1,00 0,00
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 297,100 12 18,75 5,00 0,00 0,00
  GÜMÜŞHANE ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 278,900 9 8,25 7,75 0,75 1,00
  YALOVA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 273,300 54 12,50 2,50 -0,25 3,25
  BAYBURT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 394,388 56 14,25 1,25 2,50 1,75
  YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 318,333 50 17,25 6,50 -0,25 -0,75
  TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,750 31 16,25 4,50 0,00 0,25
  AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 309,982 48 15,50 7,25 -0,50 -0,50
  ARTVİN ÇORUH ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,450 40 15,25 4,25 0,50 0,00
  BARTIN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 368,700 62 12,50 6,00 0,00 0,75
  KASTAMONU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 350,850 28 9,25 7,25 1,25 0,75
  KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 337,324 50 17,50 2,75 -0,25 -0,25
  ORDU ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 331,900 52 10,50 8,00 0,00 1,00
  ARDAHAN ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 327,300 57 11,75 6,00 -0,75 2,75
  BAYBURT ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 341,800 19 12,75 3,00 2,25 -0,25
  AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 321,800 24 14,00 5,25 0,00 0,00
  BİNGÖL ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 334,850 38 18,50 1,00 0,00 -0,50
  ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 315,950 74 8,50 5,25 2,50 1,25
  KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) 2021 Devlet 0.12 347,300 50 11,00 7,25 0,00 0,00
Yorumlar   
Yorum Formu