
Çağrı Merkezi Hizmetleri (TYT)Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Çağrı Merkezi Hizmetleri Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Çağrı Merkezi Hizmetleri (TYT)Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Çağrı Merkezi Hizmetleri (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | ||||||
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.18 | 371,302 | 36 | 14,75 | 6,00 | 0,00 | 0,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 353,882 | 77 | 15,75 | 9,00 | 0,75 | 1,00 | |
SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 327,883 | 52 | 14,75 | 9,50 | 1,75 | 0,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 279,786 | 4 | 15,75 | 6,00 | 1,50 | 0,00 | |
BURSA ULUDAĞ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 352,494 | 57 | 14,00 | 6,50 | 0,00 | 0,00 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 353,405 | 62 | 14,75 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 332,050 | 6 | 15,50 | 5,00 | 0,00 | 0,00 | |
AKDENİZ ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 373,697 | 77 | 12,00 | 3,00 | 2,00 | 0,00 | |
GAZİANTEP ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 335,600 | 52 | 7,50 | 6,00 | 2,75 | 1,50 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 292,750 | 5 | 10,75 | 7,50 | 2,00 | -0,50 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 350,250 | 41 | 15,50 | 3,25 | -0,50 | 0,50 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 338,450 | 41 | 12,50 | 4,25 | 1,50 | -0,25 | |
AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 331,650 | 41 | 9,50 | 5,00 | 1,75 | 1,00 | |
SİİRT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 321,950 | 41 | 11,75 | 7,00 | -1,50 | 2,00 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 273,830 | 7 | 9,00 | 3,50 | 4,50 | 1,00 | |
KIRKLARELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 322,550 | 6 | 6,25 | 6,25 | 3,75 | 0,00 | |
MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 401,650 | 41 | 15,50 | 3,75 | 2,00 | 0,50 | |
NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 285,400 | 67 | 17,75 | 7,00 | 0,25 | 0,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 305,350 | 27 | 15,00 | 3,25 | 0,00 | 0,00 | |
HARRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 283,200 | 31 | 10,50 | 5,25 | -0,25 | 3,25 | |
SİVAS CUMHURİYET ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 289,450 | 12 | 3,75 | 5,00 | 6,25 | 0,00 | |
BİTLİS EREN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 321,450 | 15 | 18,00 | 5,25 | 0,25 | 0,00 | |
IĞDIR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,050 | 19 | 16,00 | 7,25 | 0,00 | -0,25 | |
YOZGAT BOZOK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 323,800 | 4 | 20,50 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | |
PAMUKKALE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 327,497 | 50 | 15,25 | 5,00 | 0,75 | -0,25 | |
DÜZCE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 356,361 | 27 | 17,50 | 2,75 | 0,00 | -0,25 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 374,150 | 56 | 11,00 | 5,75 | 1,00 | 0,75 | |
AFYON KOCATEPE ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,050 | 23 | 15,00 | 4,50 | 0,00 | -0,50 | |
SELÇUK ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 301,850 | 35 | 4,75 | 11,50 | 0,75 | 2,75 | |
AMASYA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 384,960 | 10 | 9,00 | 5,50 | 2,00 | 1,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 275,850 | 56 | 12,75 | 6,00 | 1,50 | -0,50 | |
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 319,400 | 45 | 14,75 | 4,00 | -0,25 | 1,00 | |
KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 381,850 | 62 | 13,00 | 4,25 | 0,75 | -0,25 | |
BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,217 | 24 | 14,50 | 5,50 | -0,25 | -0,50 | |
TRABZON ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 319,100 | 26 | 6,25 | 0,00 | 7,50 | 1,25 | |
KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 291,650 | 46 | 10,75 | 8,25 | 0,75 | -0,50 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (İÖ) (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 291,150 | 5 | 12,50 | 8,75 | -1,25 | 0,25 | |
KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 336,811 | 22 | 13,25 | 6,50 | -0,75 | 0,00 | |
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 273,700 | 7 | 16,75 | 2,75 | 0,00 | 0,00 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 282,320 | 19 | 9,25 | 7,75 | 1,25 | -0,25 | |
Çağrı Merkezi Hizmetleri KPSS Taban Puanları 2022 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2022 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Çağrı Merkezi Hizmetleri kpss atama taban puanları, 2022 Çağrı Merkezi Hizmetleri taban puanları