
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) her yıl kamu kurumlarına personel almak için yapılan bir sınavdır.
Sınav, lisans, önlisans, ortaöğretim, öğretmenlik ya da başka kategoriler şeklinde yapılmaktadır.
Sınav sonucunda alınan puanlara göre de merkezi yerleştirme adı verilen yerleştirme işlemleri yapılmaktadır.
Yerleştirme işlemleri genelde kurum bazlı yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri
sonrasında ortaya çıkan atama taban puanlarını sizler için derledik.
Aşağıdaki Bilişim Güvenliği Teknolojisi Kpss atamasına ait taban puanları tablo halinde bulunmaktadır.
Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (TYT) Bölümü İçin Kaç Net Gerekir
Bilişim Güvenliği Teknolojisi (TYT) Programlarına Taban Puanına Göre Yerleşen Son Kişinin Netleri 2021-2022
Üniversite | Yılı | Türü | Katsayı | Yerleşen Son Kişinin | Yerleşen | TYT Türkçe | TYT Sosyal | TYT Mat | TYT Fen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Taban Puanı (OBP) | (40 soru) | (20 soru) | (40 soru) | (20 soru) | ||||||
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 453,800 | 3 | 29,00 | 11,50 | 10,00 | 0,75 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 392,225 | 8 | 32,75 | 12,25 | 5,50 | 4,50 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 386,850 | 6 | 27,50 | 9,75 | 8,50 | 3,25 | |
DOĞUŞ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.18 | 406,015 | 10 | 25,50 | 9,75 | 4,75 | 0,00 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.18 | 387,100 | 7 | 22,00 | 7,75 | 3,00 | 0,00 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 359,800 | 7 | 26,50 | -0,50 | 9,75 | 9,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.18 | 398,746 | 10 | 27,75 | 7,75 | 0,50 | 0,50 | |
UFUK ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 439,750 | 5 | 15,25 | 9,25 | 4,50 | 1,50 | |
BEYKOZ ÜNİV. - (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 423,047 | 9 | 22,00 | 10,50 | 7,75 | 1,50 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.18 | 399,000 | 8 | 18,00 | 10,75 | 2,00 | 2,75 | |
GAZİ ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 376,667 | 41 | 29,00 | 13,75 | -0,75 | 0,25 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 387,469 | 47 | 18,50 | 2,50 | 4,75 | 3,00 | |
DOĞUŞ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 357,987 | 60 | 22,25 | 5,00 | 1,75 | 2,00 | |
BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 349,192 | 47 | 22,75 | 7,75 | 1,25 | 0,00 | |
ONDOKUZ MAYIS ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 363,950 | 47 | 20,50 | 5,75 | 0,00 | 3,50 | |
İSTANBUL BİLGİ ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.18 | 362,481 | 17 | 14,25 | 3,75 | 1,25 | 0,75 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 447,506 | 55 | 18,25 | 5,50 | 0,50 | -1,75 | |
İSTİNYE ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 281,300 | 33 | 20,75 | 7,50 | 0,00 | 0,00 | |
OSTİM TEKNİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 383,300 | 34 | 10,00 | 5,00 | 3,75 | 2,75 | |
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 292,826 | 52 | 22,00 | -0,25 | 3,75 | 0,00 | |
ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 333,700 | 41 | 20,75 | 2,75 | 1,50 | -0,25 | |
İSTANBUL GEDİK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 354,572 | 43 | 15,25 | 2,50 | 2,75 | 1,00 | |
KARABÜK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 292,020 | 36 | 19,25 | 5,25 | 0,00 | 0,00 | |
BEYKOZ ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 309,430 | 51 | 8,25 | 3,75 | 7,50 | -0,75 | |
BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 386,955 | 41 | 5,50 | 5,25 | 1,75 | 5,00 | |
SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 314,000 | 36 | 12,25 | 13,50 | 0,25 | 1,25 | |
UFUK ÜNİV. - (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 299,100 | 25 | 9,25 | 9,00 | -0,50 | 2,75 | |
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 289,434 | 4 | 11,25 | 6,75 | 1,00 | 0,00 | |
İSTANBUL GELİŞİM ÜNİV. - (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) | 2021 | Vakıf | 0.12 | 312,264 | 39 | 13,50 | 5,50 | -0,25 | -0,50 | |
GİRESUN ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 310,100 | 15 | 15,00 | 3,75 | 0,25 | 2,25 | |
OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 344,151 | 35 | 11,75 | 4,25 | 1,50 | 1,25 | |
SELÇUK ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 314,500 | 32 | 10,25 | 7,00 | 1,25 | 0,00 | |
HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 287,500 | 35 | 7,50 | 8,75 | 1,75 | 0,00 | |
BİNGÖL ÜNİV. - (2 Yıllık) | 2021 | Devlet | 0.12 | 285,539 | 6 | 11,00 | 7,75 | -0,75 | 0,50 |
Bilişim Güvenliği Teknolojisi KPSS Taban Puanları 2022 KPSS KPSS En Küçük Puanlar 2022 KPSS Taban Puanları
KPSS taban puanları, Bilişim Güvenliği Teknolojisi kpss atama taban puanları, 2022 Bilişim Güvenliği Teknolojisi taban puanları