2025'te İlk ve Acil Yardım (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki İlk ve Acil Yardım bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te İlk ve Acil Yardım (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı TYT ile İlk ve Acil Yardım Programlarına Yerleşen Son Kişinin Yaptığı Netler

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 478,506 9 24,50 14,25 15,00 12,75 66,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (Kız) (İçişleri Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 472,450 3 26,25 10,00 27,75 18,75 82,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 462,188 74 26,25 6,50 14,25 8,00 55
İlk ve Acil Yardım (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 461,712 54 29,00 15,50 2,75 -0,25 47
İlk ve Acil Yardım (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 461,536 8 27,00 7,75 -0,25 5,50 40
İlk ve Acil Yardım (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 461,306 98 27,25 12,25 12,25 2,75 54,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 460,156 74 23,75 10,50 14,75 -0,50 48,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 458,940 79 21,50 13,00 15,25 -0,75 49
İlk ve Acil Yardım (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 456,646 74 28,75 12,75 7,25 --- 48,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 456,352 69 20,50 14,50 9,00 1,00 45
İlk ve Acil Yardım (TYT) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 455,518 74 23,75 15,50 7,50 2,75 49,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 453,267 64 24,50 12,75 7,25 3,50 48
İlk ve Acil Yardım (TYT) UFUK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 451,766 7 27,75 10,00 11,75 2,25 51,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) TOROS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 450,917 13 19,00 8,75 18,00 4,00 49,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 450,206 10 27,50 8,50 10,50 6,50 53
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAKARYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 449,504 69 27,00 11,50 5,00 6,75 50,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) SANKO ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 448,479 8 27,75 12,00 10,00 3,00 52,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 448,458 79 24,00 6,00 13,75 5,75 49,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 448,236 54 26,75 10,75 7,50 3,00 48
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 447,336 35 11,25 4,50 4,25 2,00 22
İlk ve Acil Yardım (TYT) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 446,182 72 21,75 7,25 22,00 5,50 56,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 445,020 64 18,75 7,00 22,75 4,50 53
İlk ve Acil Yardım (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 443,366 65 24,75 10,25 15,00 6,50 56,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 442,602 74 30,00 10,00 3,75 2,50 46,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 442,539 11 19,75 8,00 1,50 2,25 31,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 441,831 52 14,50 6,50 -0,75 1,25 21,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 441,762 10 22,50 8,75 10,25 5,00 46,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 441,450 8 23,75 9,25 16,75 0,25 50
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 441,050 9 22,50 9,00 6,00 --- 37,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 439,297 11 27,50 12,25 5,00 --- 44,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 439,008 74 32,75 14,25 0,50 --- 47,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KAPADOKYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 438,756 12 26,25 16,25 5,75 0,75 49
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 438,729 9 24,50 3,50 5,75 1,00 34,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) FENERBAHÇE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 438,560 9 30,50 6,00 8,50 3,25 48,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL SAĞLIK VE SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 438,324 8 27,50 11,25 7,50 --- 46,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 438,298 74 26,75 8,00 16,50 4,25 55,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 437,950 74 23,25 11,50 3,75 1,50 40
İlk ve Acil Yardım (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 436,650 67 32,50 14,50 8,00 5,75 60,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) ALTINBAŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 434,442 11 17,00 11,00 12,00 6,75 46,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 434,114 68 12,75 1,50 3,00 5,25 22,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 433,744 42 25,75 9,50 7,25 2,25 44,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 433,613 63 27,00 13,00 3,75 1,75 45,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 433,530 6 25,25 13,25 5,75 -0,25 44
İlk ve Acil Yardım (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 432,930 64 18,50 5,25 15,75 3,00 42,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KIBRIS İLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 432,446 12 24,00 9,50 --- --- 33,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 431,864 68 19,50 --- 15,00 1,00 35,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 430,672 40 22,50 9,25 16,00 5,25 53
İlk ve Acil Yardım (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 430,630 72 32,75 14,50 11,00 2,50 60,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 429,598 74 29,00 14,50 3,50 1,00 48
İlk ve Acil Yardım (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 429,440 64 28,50 14,25 2,00 0,75 45,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 429,008 13 26,25 10,75 7,00 --- 44
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 428,426 67 20,25 11,75 5,00 3,50 40,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 427,600 74 20,25 13,50 9,00 4,75 47,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ÜSKÜDAR ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 427,100 7 25,50 9,25 3,75 1,00 39,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ERCİYES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 426,272 72 27,50 11,50 7,25 1,00 47,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 426,233 11 30,50 12,00 6,50 1,00 50
İlk ve Acil Yardım (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 425,665 10 27,50 10,50 12,00 2,75 52,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 425,050 84 24,25 13,00 2,50 3,25 43
İlk ve Acil Yardım (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 424,658 12 29,00 12,75 8,00 2,00 51,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 424,379 74 26,50 9,75 10,50 --- 46,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 424,261 42 28,50 13,75 3,00 3,75 49
İlk ve Acil Yardım (TYT) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 423,600 77 30,00 19,00 9,50 1,00 59,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) AVRASYA ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 423,150 9 30,00 12,75 -2,75 3,50 43,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 422,704 42 21,00 8,75 1,25 1,50 32,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 421,957 32 26,25 6,25 5,75 4,75 43
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Erkek) (Ankara) (Milli Savunma Bakanlığı Adına) (2 Yıllık) Devlet 421,895 67 27,25 8,25 15,75 11,75 63
İlk ve Acil Yardım (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 420,933 74 31,25 12,75 8,25 1,25 53,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 420,700 10 22,50 7,50 7,25 9,25 46,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 420,426 64 32,75 18,00 3,50 2,00 56,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 420,002 28 7,00 2,75 --- -1,75 8
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 419,624 9 29,00 4,50 6,50 4,75 44,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) IŞIK ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 418,818 14 15,00 10,00 -4,00 4,00 25
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAHÇEŞEHİR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 418,464 7 27,50 13,25 13,50 6,25 60,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,444 67 24,25 14,50 3,75 1,50 44
İlk ve Acil Yardım (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,098 74 28,00 9,50 10,75 --- 48,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,087 62 30,00 12,50 16,00 --- 58,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 417,794 7 11,75 2,00 -0,25 1,25 14,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 417,313 64 30,00 11,50 6,25 2,50 50,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) ULUSLARARASI KIBRIS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 417,200 33 11,75 2,50 1,25 0,75 16,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 416,368 84 32,50 12,50 4,75 1,50 51,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 416,136 30 15,25 2,75 2,25 2,75 23
İlk ve Acil Yardım (TYT) MUDANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 415,910 10 24,50 8,00 12,50 7,25 52,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 415,678 69 27,25 10,50 2,00 5,75 45,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 414,777 11 27,00 11,25 10,75 --- 49
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 413,827 10 25,50 12,75 -0,75 1,25 38,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,744 54 27,25 13,50 0,25 2,50 43,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,700 40 27,25 8,00 5,00 3,00 43,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,623 74 23,50 4,75 20,00 0,75 49
İlk ve Acil Yardım (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 413,480 13 23,75 10,50 -0,50 3,75 37,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,345 54 19,50 15,75 9,50 3,25 48
İlk ve Acil Yardım (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 412,350 72 27,75 12,50 13,00 --- 53,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 412,320 54 27,75 15,25 6,00 6,75 55,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 411,900 11 26,25 10,50 13,00 --- 49,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) KÜTAHYA SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 410,585 64 25,00 7,25 10,75 4,75 47,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) BİRUNİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 410,466 11 21,50 12,75 12,25 5,75 52,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,950 77 29,00 3,75 19,50 1,00 53,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 409,812 34 15,00 8,50 4,00 -0,25 27,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 409,046 79 20,75 13,50 6,00 --- 40,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) ACIBADEM MEHMET ALİ AYDINLAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 408,499 7 33,75 8,75 8,75 -0,25 51
İlk ve Acil Yardım (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,237 64 24,25 6,50 5,25 5,50 41,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 407,127 64 29,00 11,25 9,00 --- 49,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 407,010 21 10,75 2,75 2,25 -0,25 15,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 406,496 54 20,25 11,50 7,00 7,75 46,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 406,411 74 26,00 15,75 5,50 2,50 49,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 405,761 68 24,50 7,75 3,75 -1,00 35
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 405,150 11 24,25 11,25 9,25 6,75 51,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL ATLAS ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 405,100 58 6,25 6,25 1,50 2,50 16,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 405,000 74 26,25 14,75 4,00 --- 45
İlk ve Acil Yardım (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 404,649 64 25,75 11,25 13,50 4,50 55
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,900 8 34,00 11,50 5,50 3,50 54,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,756 54 17,75 10,25 10,00 13,75 51,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (Ankara) (2 Yıllık) Devlet 402,350 64 31,50 13,75 7,25 5,00 57,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,298 42 24,00 14,50 1,75 2,00 42,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,236 69 20,00 15,00 6,25 10,00 51,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,210 41 25,75 17,00 10,50 --- 53,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 401,829 54 30,75 9,50 3,00 1,50 44,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 400,600 54 23,00 11,00 9,50 2,00 45,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 399,650 11 16,00 4,50 23,25 8,75 52,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 399,642 64 24,50 7,25 16,00 4,25 52
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 399,250 11 28,75 10,25 16,75 1,25 57
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 398,800 2 16,00 6,25 1,00 -0,25 23
İlk ve Acil Yardım (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 398,412 42 35,25 10,00 7,50 --- 52,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 398,000 12 27,75 9,75 8,50 -0,50 45,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 397,782 104 22,75 5,50 4,50 6,75 39,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 397,092 64 22,00 8,00 12,00 7,25 49,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL GALATA ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 396,464 15 2,50 -1,75 1,00 0,25 2
İlk ve Acil Yardım (TYT) ANTALYA BİLİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 396,320 51 25,00 3,75 10,25 -0,50 38,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,132 72 28,50 11,00 8,50 8,75 56,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,906 64 26,50 10,50 11,00 0,25 48,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 395,850 5 25,25 16,75 9,50 4,50 56
İlk ve Acil Yardım (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,722 42 27,75 8,50 0,50 1,00 37,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 395,522 67 15,75 9,00 3,00 --- 27,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,352 53 21,25 12,00 --- 2,75 36
İlk ve Acil Yardım (TYT) GİRNE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 395,250 8 18,75 6,25 1,75 --- 26,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) DEMİROĞLU BİLİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 395,050 11 23,00 9,50 9,75 4,00 46,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,827 7 28,00 13,00 9,50 1,00 51,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,202 11 26,75 13,25 11,75 --- 51,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) LOKMAN HEKİM ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 394,101 51 21,00 13,50 3,75 --- 38,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 394,096 47 10,50 2,25 -0,25 -1,00 11,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) ANKARA MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,022 10 28,00 14,00 7,00 0,75 49,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 393,700 5 28,25 13,50 10,00 --- 51,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) ATILIM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 393,520 42 19,00 5,25 -0,25 1,75 25,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 393,318 69 19,50 12,25 11,75 5,00 48,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 392,800 22 10,50 4,50 1,00 -0,25 15,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,741 69 31,25 15,00 8,25 -0,25 54,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 392,056 56 13,50 2,75 1,50 -0,50 17,25
İlk ve Acil Yardım (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,496 42 21,50 11,75 10,50 1,00 44,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 389,104 8 30,25 7,50 9,75 7,50 55
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 389,038 53 20,25 4,75 1,25 2,50 28,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) İZMİR TINAZTEPE ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 389,033 59 19,50 9,50 0,75 -0,25 29,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) LEFKE AVRUPA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 388,100 16 22,50 11,25 4,75 1,25 39,75
İlk ve Acil Yardım (TYT) AFYONKARAHİSAR SAĞLIK BİLİMLERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,020 42 24,00 12,75 11,25 --- 48
İlk ve Acil Yardım (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,712 79 26,00 12,25 9,25 1,00 48,5
İlk ve Acil Yardım (TYT) İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 386,800 1 11,00 2,00 1,75 -0,50 14,25
