2025'te Makine (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Makine bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Makine (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı TYT ile Makine Programlarına Yerleşen Son Kişinin Yaptığı Netler

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
Makine (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 463,617 4 27,75 10,25 2,25 0,50 40,75
Makine (TYT) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 455,850 79 6,25 -2,50 19,50 1,75 25
Makine (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 449,388 52 11,25 7,25 5,25 0,75 24,5
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 447,724 6 26,75 8,00 12,00 1,00 47,75
Makine (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 447,574 47 17,25 10,50 4,50 --- 32,25
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 446,320 41 10,50 5,75 1,50 5,00 22,75
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 443,767 31 8,50 6,75 4,00 -0,75 18,5
Makine (TYT) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 439,458 62 23,75 10,75 5,00 1,00 40,5
Makine (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 437,286 41 10,50 2,50 3,50 --- 16,5
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 433,989 62 18,75 10,25 0,75 0,50 30,25
Makine (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 430,047 8 25,00 11,50 7,50 4,25 48,25
Makine (TYT) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 429,480 62 32,25 12,50 6,75 --- 51,5
Makine (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 426,300 32 13,00 --- 14,75 --- 27,75
Makine (TYT) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 425,450 62 22,50 15,00 7,25 1,50 46,25
Makine (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 425,200 54 8,75 7,75 7,25 -0,50 23,25
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 423,208 21 10,25 --- 9,50 -0,25 19,5
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 420,300 53 16,50 9,75 6,00 --- 32,25
Makine (TYT) OSTİM TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 419,950 8 33,75 11,00 9,75 8,50 63
Makine (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 418,234 84 13,50 5,75 4,25 0,50 24
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 417,495 76 3,75 5,00 3,75 -2,50 10
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 415,600 52 15,50 4,25 6,00 1,50 27,25
Makine (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 415,554 54 18,75 10,50 1,00 0,75 31
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,818 83 18,25 7,75 9,50 -0,25 35,25
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 413,086 64 18,75 7,00 1,50 1,00 28,25
Makine (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 411,346 52 14,25 2,75 -1,75 -2,00 13,25
Makine (TYT) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 411,084 62 31,00 12,75 7,25 5,25 56,25
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 407,150 6 30,75 5,75 7,75 2,00 46,25
Makine (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 406,402 49 17,50 1,50 0,50 2,00 21,5
Makine (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 404,250 53 10,50 5,00 6,50 1,75 23,75
Makine (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,050 11 26,50 11,75 6,50 3,00 47,75
Makine (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,633 62 18,25 2,25 1,25 --- 21,75
Makine (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 402,476 41 13,25 11,75 1,75 2,75 29,5
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 402,360 11 21,00 11,00 9,50 4,25 45,75
Makine (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 400,942 36 7,50 5,75 5,50 --- 18,75
Makine (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 400,163 49 18,00 11,25 2,75 -0,75 31,25
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 398,710 13 12,00 7,25 15,25 9,25 43,75
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 398,498 41 8,00 1,00 13,25 1,00 23,25
Makine (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 397,703 82 28,00 13,75 6,00 1,75 49,5
Makine (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 397,557 40 5,50 10,50 11,00 --- 27
Makine (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,664 41 3,50 8,25 3,75 -1,00 14,5
Makine (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 394,250 41 15,25 4,00 7,50 --- 26,75
Makine (TYT) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 394,200 59 18,00 6,50 12,50 4,25 41,25
Makine (TYT) İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 394,100 46 11,00 4,25 9,00 0,75 25
Makine (TYT) GAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 393,603 72 19,50 10,00 10,00 10,00 49,5
Makine (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,588 42 7,75 5,00 3,00 -4,50 11,25
Makine (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,892 51 3,75 6,25 2,50 -1,25 11,25
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,414 54 14,50 8,25 3,75 5,25 31,75
Makine (TYT) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 389,299 62 3,00 6,25 6,75 --- 16
Makine (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 388,122 37 5,25 2,50 2,25 0,50 10,5
Makine (TYT) OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,100 67 18,25 3,50 0,75 --- 22,5
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 384,394 11 21,00 10,00 -0,50 4,25 34,75
Makine (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 382,900 52 21,75 7,75 2,00 --- 31,5
Makine (TYT) KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 381,396 64 18,00 2,00 2,25 0,50 22,75
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 379,500 62 24,25 12,50 3,50 7,50 47,75
Makine (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 379,500 42 28,25 6,50 5,25 --- 40
Makine (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,613 47 9,25 2,75 --- --- 12
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 378,550 1 18,25 10,75 2,25 -0,75 30,5
Makine (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 377,868 82 16,25 10,00 13,25 --- 39,5
Makine (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,572 54 11,75 11,25 2,75 0,25 26
Makine (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 376,236 11 26,25 10,50 5,75 3,00 45,5
Makine (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,150 54 23,25 11,50 2,25 0,50 37,5
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,816 27 24,50 11,75 2,25 6,50 45
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,595 53 9,00 4,25 -0,50 --- 12,75
Makine (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 374,500 7 0,50 -1,00 2,25 -1,25 0,5
Makine (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 373,974 42 14,00 7,75 4,75 -0,75 25,75
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,194 45 13,25 5,00 11,25 1,50 31
Makine (TYT) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,400 42 14,00 3,75 0,50 -0,75 17,5
Makine (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,168 47 10,00 3,50 2,75 1,00 17,25
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 369,650 64 20,25 12,75 4,00 2,00 39
Makine (TYT) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 369,342 58 12,50 3,50 2,00 --- 18
Makine (TYT) İSTANBUL OKAN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 368,750 25 15,00 6,75 3,50 -0,75 24,5
Makine (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,550 54 11,25 4,50 2,75 1,25 19,75
Makine (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,788 67 16,75 11,75 13,50 4,25 46,25
Makine (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,492 52 24,25 6,25 4,75 --- 35,25
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 367,400 14 22,25 10,00 9,75 7,75 49,75
Makine (TYT) NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,850 42 15,50 8,25 --- --- 23,75
Makine (TYT) İSKENDERUN TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,498 79 14,50 5,25 5,25 0,50 25,5
Makine (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,350 73 23,75 14,25 4,50 1,00 43,5
Makine (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,316 52 11,25 10,75 1,75 -0,50 23,25
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 365,499 52 12,25 6,50 12,50 4,50 35,75
Makine (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 364,738 77 17,75 5,25 1,25 -1,00 23,25
Makine (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 363,250 62 18,75 6,25 1,00 -1,00 25
Makine (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,762 41 15,00 2,50 0,25 -0,75 17
Makine (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 359,820 41 13,00 9,25 1,00 -0,25 23
Makine (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 356,746 62 15,50 5,75 2,75 1,75 25,75
Makine (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 356,415 41 11,25 5,50 2,00 0,75 19,5
Makine (TYT) İSTANBUL GELİŞİM ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 356,050 71 5,00 3,75 -3,75 1,25 6,25
Makine (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,474 52 10,00 10,25 6,50 4,75 31,5
Makine (TYT) ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,450 63 22,25 6,75 15,75 2,75 47,5
Makine (TYT) KAFKAS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,190 42 14,25 4,25 1,00 0,25 19,75
Makine (TYT) BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,000 32 5,50 6,00 1,00 -0,50 12
Makine (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 353,170 11 21,00 12,50 1,00 0,25 34,75
Makine (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 352,700 34 3,25 -2,00 0,75 -1,25 0,75
Makine (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,820 41 19,25 5,00 0,50 0,50 25,25
Makine (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,757 41 14,75 10,00 --- --- 24,75
Makine (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,339 42 9,75 6,25 7,25 1,00 24,25
Makine (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 350,094 37 11,25 0,75 --- --- 12
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 349,230 73 23,00 12,25 4,75 --- 40
Makine (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 349,194 9 28,50 10,75 6,00 2,00 47,25
Makine (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 349,144 31 14,25 10,50 4,50 -0,25 29
Makine (TYT) AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,942 27 11,25 6,50 1,00 2,00 20,75
Makine (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,787 31 15,25 3,25 2,00 -0,50 20
Makine (TYT) MANİSA CELÂL BAYAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,650 42 18,00 10,25 0,25 1,50 30
Makine (TYT) KÜTAHYA DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,350 62 18,75 6,00 6,50 --- 31,25
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 346,440 32 11,00 9,00 1,00 -1,75 19,25
Makine (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 346,214 42 11,25 3,00 2,75 1,50 18,5
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 345,814 68 23,25 9,75 2,00 3,00 38
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 344,737 62 7,75 7,25 0,75 -0,50 15,25
Makine (TYT) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 344,658 67 11,75 8,00 0,25 0,25 20,25
Makine (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 343,181 42 16,50 6,25 1,25 2,25 26,25
Makine (TYT) ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 342,350 32 7,75 3,50 2,50 -0,25 13,5
Makine (TYT) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 340,772 49 11,50 7,25 2,00 1,00 21,75
Makine (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 338,364 64 3,75 --- 1,00 --- 4,75
Makine (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 338,354 42 9,75 6,00 5,25 3,00 24
Makine (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 337,776 42 2,50 1,75 -2,25 -1,00 1
Makine (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 337,524 32 13,50 2,50 0,75 -0,50 16,25
Makine (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 334,946 52 12,25 9,00 0,75 -0,75 21,25
Makine (TYT) KONYA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,898 82 16,50 13,50 1,50 --- 31,5
Makine (TYT) TARSUS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,891 42 16,25 10,00 4,50 --- 30,75
Makine (TYT) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,722 40 12,25 8,00 5,00 0,75 26
Makine (TYT) BATMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 331,767 27 11,50 4,00 7,00 --- 22,5
Makine (TYT) İSTANBUL AREL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 331,500 8 21,25 11,25 5,50 1,75 39,75
Makine (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 329,600 65 15,00 6,25 5,00 --- 26,25
Makine (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 327,449 24 17,50 4,00 1,25 --- 22,75
Makine (TYT) GAZİANTEP İSLAM BİLİM VE TEKNOLOJİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 325,100 52 10,00 12,50 0,75 --- 23,25
Makine (TYT) SİİRT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 320,776 42 6,75 8,50 2,00 -3,25 14
Makine (TYT) YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 320,624 42 15,25 6,00 1,75 0,50 23,5
Makine (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 320,000 48 14,75 8,00 1,00 1,25 25
Makine (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 317,723 41 10,50 7,50 1,75 -0,50 19,25
Makine (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 317,196 42 16,25 8,50 2,00 -0,50 26,25
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 316,159 67 3,75 -2,50 -1,25 -2,50 -2,5
Makine (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 315,854 80 6,50 4,75 3,25 0,25 14,75
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 314,794 83 19,50 9,00 4,50 --- 33
Makine (TYT) KAYSERİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 314,190 77 15,25 9,25 11,75 1,00 37,25
Makine (TYT) KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 300,849 52 9,75 2,75 3,50 -0,75 15,25
Makine (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 300,672 67 10,00 4,00 2,00 -1,00 15
Makine (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 296,400 41 11,25 12,50 0,75 --- 24,5
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 296,246 49 2,25 1,25 0,25 -3,00 0,75
Makine (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 295,022 39 11,25 4,75 --- --- 16
Makine (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 290,850 67 18,25 9,00 2,25 -0,25 29,25
Makine (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 290,833 63 7,75 8,75 8,75 7,50 32,75
Makine (TYT) IĞDIR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 290,050 32 13,25 2,25 --- --- 15,5
Makine (TYT) İSTANBUL GEDİK ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 286,742 49 12,00 4,25 3,75 -1,00 19
Makine (TYT) İZMİR KAVRAM MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 284,538 55 15,00 1,00 1,75 2,25 20
Makine (TYT) ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 281,450 41 7,50 10,00 14,00 3,25 34,75
Makine (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 280,000 79 24,75 8,50 4,00 0,25 37,5
Makine (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 278,609 119 14,75 5,75 6,50 1,75 28,75
Makine (TYT) İSTANBUL BEYKENT ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 275,896 9 16,50 12,50 11,25 7,25 47,5