2025'te Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

YKS, Türkiye'de ÖSYM tarafından her yıl yapılan yükseköğretime geçiş sınav sistemidir. Bu sınav sonucunda adaylar aldıkları puanlar ile üniversite tercihleri yapmaktadırlar. Bu terciler önlisans programlar olabileceği gibi lisans düzeyinde programlar da olabilir.


Yerleştirme işlemleri taban puanlara ve başarı sıralamalarına göre yapılmaktadır.
Bizler de bu yerleştirme işlemleri sonrasında ortaya çıkan atama taban netleri sizler için derledik.

Aşağıdaki Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümüne ait 2025 yılı taban netleri bulunmaktadır.


Veriler ÖSYM'den güncel olarak alınmıştır.

2025'te Turizm ve Otel İşletmeciliği (2 yıllık) Bölümü Kazanmak İçin Kaç Net Gerekli?

2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı TYT ile Turizm ve Otel İşletmeciliği Programlarına Yerleşen Son Kişinin Yaptığı Netler

Bölüm/Program Üniversite Türü Yerleşen Son Kişinin (OBP) Puanı Yerleşen TYT Türkçe (40 soru) TYT Sosyal (20 soru) TYT Mat (40 soru) TYT Fen (20 soru) Toplam TYT Net
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 474,554 6 14,00 0,75 5,00 --- 19,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 473,136 84 20,00 8,00 -0,25 0,75 28,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 472,985 64 16,00 1,75 1,75 1,50 21
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ARTVİN ÇORUH ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 461,285 32 2,25 3,50 -0,50 --- 5,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 452,972 64 18,75 15,00 3,75 1,00 38,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 452,124 9 17,25 4,00 8,25 -0,25 29,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 447,800 5 29,00 11,75 0,75 --- 41,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 445,606 98 25,00 1,00 14,50 --- 40,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 434,817 5 28,00 11,00 4,50 2,00 45,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) EGE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 429,886 47 21,75 13,00 1,25 --- 36
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 426,900 7 24,25 12,00 4,50 2,75 43,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 426,660 106 13,75 5,50 0,75 --- 20
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 424,830 24 16,25 8,25 1,00 --- 25,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 422,097 5 14,25 9,50 0,75 2,00 26,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (2 Yıllık) Devlet 419,197 67 23,75 6,25 11,25 --- 41,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 415,945 69 12,75 3,75 --- -0,75 15,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MERSİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 414,871 74 17,75 5,50 7,25 --- 30,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 412,558 8 25,25 8,75 2,75 4,00 40,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 407,530 5 33,75 12,50 0,50 -0,75 46
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 406,864 49 11,75 1,00 --- --- 12,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 403,629 4 23,75 12,00 1,50 1,25 38,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 396,044 64 18,25 7,25 3,50 1,75 30,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 395,450 79 19,00 3,75 4,00 --- 26,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 395,004 6 25,50 12,50 1,50 1,00 40,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 394,100 10 21,25 3,25 10,00 8,75 43,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 393,477 7 15,25 2,00 --- --- 17,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,900 31 12,25 3,00 -1,75 2,25 15,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 392,401 42 9,50 4,25 -0,25 -0,25 13,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 391,594 31 6,25 7,50 4,00 -0,75 17
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 390,600 8 26,00 14,00 4,25 0,75 45
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 390,441 69 13,25 13,00 2,50 --- 28,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 388,498 45 11,75 3,00 4,50 1,00 20,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 387,211 42 12,75 4,25 0,75 --- 17,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,876 64 8,75 2,00 -0,25 1,50 12
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AMASYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 385,612 32 13,50 5,25 2,25 1,50 22,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MALATYA TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 384,502 46 12,75 4,00 0,50 -0,25 17
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 383,000 5 1,25 -2,50 -3,75 --- -5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 382,100 64 22,75 7,00 1,75 --- 31,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 381,871 42 16,50 4,50 -1,50 --- 19,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ALANYA ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 380,755 6 25,50 7,75 2,00 --- 35,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 379,938 54 18,75 6,75 --- --- 25,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 378,200 64 18,50 8,75 2,00 1,25 30,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ-CERRAHPAŞA (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 377,000 205 16,75 4,25 0,75 1,25 23
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 376,962 43 2,00 -1,00 0,50 0,50 2
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 376,576 54 15,00 5,25 -0,50 0,50 20,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MARMARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 375,400 72 29,25 14,25 3,00 0,75 47,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 374,569 74 15,50 8,25 1,25 -0,25 24,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TRABZON ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,832 74 18,75 9,50 1,50 --- 29,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ALANYA ALAADDİN KEYKUBAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 372,524 64 19,25 10,00 -0,75 -0,50 28
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUNZUR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,987 32 14,50 1,75 --- -0,75 15,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ANADOLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 371,049 64 30,00 11,75 -0,75 0,25 41,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,962 32 9,00 6,25 0,75 -0,25 15,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,500 54 17,75 7,50 4,25 -0,25 29,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 370,066 64 23,25 9,25 2,75 -0,25 35
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 368,870 37 15,75 3,75 1,50 1,75 22,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TRAKYA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,834 37 9,75 3,00 1,25 --- 14
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KIRKLARELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,450 32 19,50 -1,25 1,75 -1,00 19
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 367,000 54 22,50 10,00 2,25 --- 34,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 366,599 59 18,00 8,75 -1,25 --- 25,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KİLİS 7 ARALIK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 365,558 40 13,75 4,00 0,75 --- 18,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 364,795 54 17,75 4,50 --- --- 22,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 362,540 37 18,50 7,00 2,75 0,75 29
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YAŞAR ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 361,683 4 17,25 2,75 1,75 --- 21,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL YENİ YÜZYIL ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 361,250 33 13,00 0,75 0,50 1,75 16
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 361,176 54 20,50 7,25 0,50 --- 28,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL KÜLTÜR ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 360,064 8 29,25 11,75 1,50 0,75 43,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 360,000 39 6,25 7,50 1,00 -3,50 11,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 359,800 22 6,50 2,25 1,25 0,50 10,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 359,379 36 17,25 8,25 1,00 -0,50 26
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKSARAY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 358,333 22 16,25 8,75 2,75 -1,25 26,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BOLU ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 358,068 32 10,25 9,50 1,75 --- 21,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 357,770 58 18,00 4,25 0,75 --- 23
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 357,439 41 17,75 6,00 3,50 1,25 28,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MALTEPE ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 356,400 3 22,75 16,50 7,00 --- 46,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KIRŞEHİR AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,343 42 12,25 7,50 -0,75 0,50 19,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,277 42 14,25 4,00 1,25 0,75 20,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 355,000 64 19,00 10,00 1,00 --- 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 354,004 42 17,75 2,25 1,25 2,75 24
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 353,498 64 20,75 11,25 1,50 1,00 34,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GAZİANTEP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 352,750 92 15,50 14,00 --- --- 29,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,918 32 9,00 5,25 1,00 1,75 17
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BARTIN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,600 54 14,50 9,00 0,25 --- 23,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TEKİRDAĞ NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 351,450 54 16,00 6,00 1,00 -1,50 21,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 349,848 27 18,25 7,50 -0,50 0,75 26
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 347,164 83 13,00 6,75 2,25 1,75 23,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 346,987 36 15,25 7,50 1,00 --- 23,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 345,888 67 11,50 4,25 2,00 1,75 19,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (Burslu) (2 Yıllık) Vakıf 343,000 9 22,25 11,50 8,75 --- 42,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 341,872 12 1,25 -0,25 -0,50 -1,00 -0,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 340,950 37 13,50 8,75 0,75 --- 23
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DÜZCE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 340,099 22 7,50 7,75 -2,00 --- 13,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ISPARTA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 338,530 94 16,00 8,50 1,00 1,00 26,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DİCLE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 338,050 67 21,25 7,50 1,75 -0,50 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 337,999 39 16,25 5,75 -0,25 --- 21,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 337,829 84 20,25 12,25 4,75 -0,50 36,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 337,494 17 12,00 0,75 1,50 --- 14,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 337,070 42 18,25 7,25 -1,00 1,50 26
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YALOVA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 336,740 42 17,25 8,00 -0,25 0,25 25,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BURSA ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 335,568 62 26,75 7,00 4,50 -0,50 37,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 334,167 42 3,75 4,75 1,50 3,75 13,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,794 64 16,00 13,25 --- 0,25 29,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 333,343 42 14,50 4,75 -0,50 3,50 22,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BALIKESİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 332,250 49 7,50 6,00 1,50 0,25 15,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ORDU ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 332,104 64 21,00 2,50 2,00 --- 25,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (Uzaktan Öğretim) (2 Yıllık) Devlet 331,650 84 18,25 7,50 4,75 --- 30,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HALİÇ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 331,172 35 2,25 6,25 --- --- 8,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 327,755 40 14,50 5,00 3,25 --- 22,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İZMİR EKONOMİ ÜNİVERSİTESİ (%25 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 326,306 29 12,75 3,25 --- --- 16
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ALANYA ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 326,288 25 7,75 4,25 --- -0,50 11,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 325,162 57 8,00 10,25 0,75 -0,25 18,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 324,550 32 9,50 9,00 1,00 --- 19,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HAKKARİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 323,808 32 5,50 5,25 12,25 1,00 24
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 323,682 55 14,00 4,00 0,75 --- 18,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BURDUR MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 323,601 32 7,75 5,50 2,25 -0,25 15,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 320,192 6 27,75 9,00 1,25 1,75 39,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOĞU AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 319,300 13 3,75 -1,25 -2,50 -1,25 -1,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 319,034 31 6,00 --- --- 1,00 7
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ANKARA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 318,703 77 27,25 8,00 1,00 0,75 37
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Ücretli) (2 Yıllık) KKTC 318,216 3 3,75 -2,50 -1,25 --- 0
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 318,172 88 30,00 10,50 3,75 -0,25 44
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GİRNE AMERİKAN ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (Burslu) (2 Yıllık) KKTC 318,068 8 15,25 7,00 2,00 -1,00 23,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SİVAS CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 317,690 64 16,75 7,25 1,00 --- 25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BANDIRMA ONYEDİ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 316,650 42 15,00 7,50 2,50 -1,00 24
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HARRAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 316,050 67 11,00 8,50 1,75 --- 21,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ (Ücretli) (2 Yıllık) Vakıf 315,559 1 14,25 3,00 -1,00 -1,25 15
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 315,416 32 14,75 5,00 1,00 --- 20,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) NİĞDE ÖMER HALİSDEMİR ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 311,472 42 18,75 7,75 --- --- 26,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 309,489 42 24,50 10,50 -0,75 -0,75 33,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 307,050 22 14,75 6,50 1,00 --- 22,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) ÇANAKKALE ONSEKİZ MART ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 306,236 54 14,75 5,25 2,25 0,50 22,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SİNOP ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 305,600 41 21,25 4,25 -0,75 0,75 25,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) VAN YÜZÜNCÜ YIL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 305,000 37 16,00 6,25 --- --- 22,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) FIRAT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 303,300 65 13,75 11,75 3,00 1,50 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 303,298 93 20,00 12,25 3,00 1,75 37
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 302,500 96 18,75 2,50 8,75 --- 30
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KARABÜK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 301,837 54 15,00 9,25 -0,75 -1,75 21,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SELÇUK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 301,546 42 16,50 3,75 1,25 -0,75 20,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) HİTİT ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 299,182 32 18,50 5,25 -3,25 1,25 21,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) AYDIN ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 298,204 64 27,75 6,75 5,25 --- 39,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) SAKARYA UYGULAMALI BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 293,126 54 12,00 10,75 2,00 --- 24,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 292,644 31 13,75 2,00 --- --- 15,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) GİRESUN ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 289,726 42 9,00 6,25 --- --- 15,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ (İÖ) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 289,258 36 6,25 --- 0,75 -1,25 5,75
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) TOKAT GAZİOSMANPAŞA ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 288,077 32 17,50 5,00 -0,75 -0,75 21
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 281,996 54 11,00 5,75 1,25 5,25 23,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) UŞAK ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 281,200 22 20,75 3,50 1,00 --- 25,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) DOĞUŞ ÜNİVERSİTESİ (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 273,331 47 4,00 2,25 -0,25 -0,50 5,5
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ (2 Yıllık) Devlet 272,500 32 19,00 8,00 -0,75 -1,00 25,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) İSTANBUL ŞİŞLİ MESLEK YÜKSEKOKULU (%50 İndirimli) (2 Yıllık) Vakıf 272,278 47 8,75 9,25 -0,75 --- 17,25
Turizm ve Otel İşletmeciliği (TYT) YAKIN DOĞU ÜNİVERSİTESİ (İngilizce) (%50 İndirimli) (2 Yıllık) KKTC 271,550 10 2,50 -3,75 -0,50 3,75 2
